龙虎榜每日复盘 (2026-10-29)
本报告基于 20261029 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 69)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 34)
制造业 (10) | 净额: 96146.74万
襄阳轴承(10.0% | 净额: 15667.36万) 冰山冷热(10.0% | 净额: 15128.84万) 邵阳液压(10.0% | 净额: 13009.39万) 西部材料(10.0% | 净额: 12539.29万) 鹏鼎控股(10.0% | 净额: 8800.74万) 山东矿机(10.0% | 净额: 7926.48万) 光库科技(10.0% | 净额: 7639.47万) 光洋股份(10.0% | 净额: 7363.85万 | 游资: 6005.23万) 青岛食品(10.0% | 净额: 4441.84万) 实丰文化(10.0% | 净额: 3629.48万)
卫生 (1) | 净额: 14907.43万
澳洋健康(10.0% | 净额: 14907.43万 | 游资: 781.53万)
公路铁路运输 (1) | 净额: 12100.37万
龙江交通(10.0% | 净额: 12100.37万)
军工装备 (1) | 净额: 8096.86万
电科蓝天(10.0% | 净额: 8096.86万)
包装印刷 (1) | 净额: 7799.41万
顺灏股份(10.0% | 净额: 7799.41万 | 游资: 2930.38万)
光伏设备 (1) | 净额: 6709.8万
钧达股份(10.0% | 净额: 6709.8万)
通用设备制造业 (2) | 净额: 5528.24万
华丰股份(10.0% | 净额: 4300.2万) 上海沪工(10.0% | 净额: 1228.04万)
金属制品业 (2) | 净额: 4898.51万
大业股份(10.0% | 净额: 3306.54万) 赛福天(10.0% | 净额: 1591.97万 | 游资: -706.83万)
信息技术 (2) | 净额: 4724.9万
世纪恒通(10.0% | 净额: 3847.8万) 凡拓数创(10.0% | 净额: 877.09万)
食品制造业 (1) | 净额: 4431.54万
一鸣食品(10.0% | 净额: 4431.54万)
港口航运 (1) | 净额: 4170.61万
中远海特(10.0% | 净额: 4170.61万)
(6) | 净额: 3741.6万
文峰光电(10.0% | 净额: 1363.73万) 通则康威(10.0% | 净额: 1012.83万) 宇特光电(10.0% | 净额: 667.3万) 远大健科(10.0% | 净额: 524.25万) 南方乳业(10.0% | 净额: 128.79万) 动力B股(10.0% | 净额: 44.71万 | 游资: -1.8万)
多元金融 (1) | 净额: 2341.75万
爱建集团(10.0% | 净额: 2341.75万)
汽车制造业 (1) | 净额: 1422.12万
联明股份(10.0% | 净额: 1422.12万)
电机 (1) | 净额: 991.73万
大洋电机(10.0% | 净额: 991.73万)
光学光电子 (1) | 净额: 571.3万
阳光照明(10.0% | 净额: 571.3万 | 游资: 1059.61万)
工程机械 (1) | 净额: 406.37万
南方路机(10.0% | 净额: 406.37万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 35)
制造业 (13) | 净额: -211132.89万
沪电股份(10.0% | 净额: -86497.09万 | 游资: 1223.38万) 天孚通信(10.0% | 净额: -51118.89万) 飞龙股份(10.0% | 净额: -23765.45万) 东山精密(10.0% | 净额: -12930.32万) 百洋股份(10.0% | 净额: -10586.12万) 联特科技(10.0% | 净额: -8722.27万) 飞沃科技(10.0% | 净额: -8379.49万) 联发股份(10.0% | 净额: -3321.04万) 林州重机(10.0% | 净额: -2548.04万 | 游资: 1.22万) 中仑新材(10.0% | 净额: -1900.42万) 国轩高科(10.0% | 净额: -670.54万) 宇晶股份(10.0% | 净额: -640.67万 | 游资: 3891.86万) 萃华退(10.0% | 净额: -52.56万)
半导体 (1) | 净额: -38287.17万
佰维存储(10.0% | 净额: -38287.17万)
文化传播 (2) | 净额: -16374.11万
果麦文化(10.0% | 净额: -10766.03万) 慈文传媒(10.0% | 净额: -5608.09万)
广播、电视、电影和录音制作业 (1) | 净额: -10486.83万
文投控股(10.0% | 净额: -10486.83万 | 游资: 3605.57万)
商务服务 (1) | 净额: -6988.72万
东方嘉盛(10.0% | 净额: -6988.72万 | 游资: -2430.44万)
(4) | 净额: -6242.33万
朗信电气(10.0% | 净额: -2966.09万 | 游资: 611.58万) 中塑股份(10.0% | 净额: -1887.96万) 沈鼓集团(10.0% | 净额: -1382.85万) 宁通信B(10.0% | 净额: -5.42万)
汽车制造业 (1) | 净额: -2545.73万
正裕工业(10.0% | 净额: -2545.73万 | 游资: -2345.12万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: -2185.34万
长盈通(10.0% | 净额: -2185.34万 | 游资: 3842.55万)
零售 (1) | 净额: -2097.0万
上海九百(10.0% | 净额: -2097.0万)
金属制品业 (1) | 净额: -1568.98万
大西洋(10.0% | 净额: -1568.98万 | 游资: -831.72万)
零售业 (2) | 净额: -1509.03万
国芳集团(10.0% | 净额: -1158.17万) 茂业商业(10.0% | 净额: -350.86万 | 游资: -1095.32万)
黑色家电 (1) | 净额: -1235.12万
四川长虹(10.0% | 净额: -1235.12万)
计算机设备 (1) | 净额: -1169.47万
恒为科技(10.0% | 净额: -1169.47万 | 游资: 274.28万)
通用设备制造业 (1) | 净额: -931.14万
百达精工(10.0% | 净额: -931.14万)
纺织业 (1) | 净额: -593.91万
众望布艺(10.0% | 净额: -593.91万)
建筑装饰 (1) | 净额: -433.06万
*ST正平(10.0% | 净额: -433.06万)
塑料制品 (1) | 净额: -218.81万
天洋新材(10.0% | 净额: -218.81万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: -178.0万
多伦科技(10.0% | 净额: -178.0万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 11 | 涉及个股: 17)
作手新一 | 总净额: 6822.24万
- 制造业: 宇晶股份 (+10.00% | 该游资净额: 3891.86万 | 该股总净额: -640.67万)
- 包装印刷: 顺灏股份 (+10.00% | 该游资净额: 2930.38万 | 该股总净额: 7799.41万)
中山东路 | 总净额: 4291.28万
- 广播、电视、电影和录音制作业: 文投控股 (+10.19% | 该游资净额: 3605.57万 | 该股总净额: -10486.83万)
- 光学光电子: 阳光照明 (+10.06% | 该游资净额: 685.71万 | 该股总净额: 571.3万)
思明南路 | 总净额: 3842.55万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 长盈通 (-15.52% | 该游资净额: 3842.55万 | 该股总净额: -2185.34万)
玉兰路 | 总净额: 3327.18万
- 制造业: 光洋股份 (+9.98% | 该游资净额: 6005.23万 | 该股总净额: 7363.85万)
- 光学光电子: 阳光照明 (+10.06% | 该游资净额: 373.91万 | 该股总净额: 571.3万)
- 金属制品业: 赛福天 (-10.00% | 该游资净额: -706.83万 | 该股总净额: 1591.97万)
- 汽车制造业: 正裕工业 (-10.01% | 该游资净额: -2345.12万 | 该股总净额: -2545.73万)
欢乐海岸 | 总净额: 1223.38万
- 制造业: 沪电股份 (-10.00% | 该游资净额: 1223.38万 | 该股总净额: -86497.09万)
方新侠 | 总净额: 611.58万
- ****: 朗信电气 (+2.56% | 该游资净额: 611.58万 | 该股总净额: -2966.09万)
宁波敢死队 | 总净额: 274.28万
- 计算机设备: 恒为科技 (-10.01% | 该游资净额: 274.28万 | 该股总净额: -1169.47万)
上塘路 | 总净额: -4.56万
- ****: 动力B股 (+9.96% | 该游资净额: -4.56万 | 该股总净额: 44.71万)
独股一剑 | 总净额: -831.72万
- 金属制品业: 大西洋 (+4.98% | 该游资净额: -831.72万 | 该股总净额: -1568.98万)
佛山系 | 总净额: -1095.32万
- 零售业: 茂业商业 (-7.11% | 该游资净额: -1095.32万 | 该股总净额: -350.86万)
