龙虎榜每日复盘 (2026-10-28)
本报告基于 20261028 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 67)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 37)
制造业 (11) | 净额: 100996.86万
万向钱潮(10.0% | 净额: 28192.39万) 斯迪克(10.0% | 净额: 21357.31万 | 游资: 4011.42万) 金安国纪(10.0% | 净额: 13137.42万 | 游资: -4405.32万) 博杰股份(10.0% | 净额: 12698.94万 | 游资: 1845.34万) 百洋股份(10.0% | 净额: 8148.84万) 莱美药业(10.0% | 净额: 7618.0万) 冰山冷热(10.0% | 净额: 3541.18万) 宏明电子(10.0% | 净额: 3387.53万) 华瓷股份(10.0% | 净额: 2268.02万 | 游资: 2694.25万) 江顺科技(10.0% | 净额: 546.6万) 萃华退(10.0% | 净额: 100.63万)
研究和试验发展 (2) | 净额: 25521.74万
诺禾致源(10.0% | 净额: 14813.14万) 近岸蛋白(10.0% | 净额: 10708.6万)
信息技术 (2) | 净额: 25469.53万
世纪恒通(10.0% | 净额: 15478.58万 | 游资: 7205.41万) 富瀚微(10.0% | 净额: 9990.95万)
未知 (2) | 净额: 18472.25万
伟创电气(10.0% | 净额: 14715.68万) 灿芯股份(10.0% | 净额: 3756.57万)
电子化学品 (1) | 净额: 16007.96万
光华科技(10.0% | 净额: 16007.96万 | 游资: 3312.99万)
文化传播 (3) | 净额: 11965.76万
果麦文化(10.0% | 净额: 10361.91万) 百纳千成(10.0% | 净额: 1534.02万) 慈文传媒(10.0% | 净额: 69.83万 | 游资: -1852.92万)
卫生 (1) | 净额: 11765.07万
澳洋健康(10.0% | 净额: 11765.07万 | 游资: 3297.54万)
(3) | 净额: 9892.77万
朗信电气(10.0% | 净额: 7406.66万) 宇特光电(10.0% | 净额: 2045.4万) 文峰光电(10.0% | 净额: 440.7万)
广播、电视、电影和录音制作业 (1) | 净额: 8680.54万
文投控股(10.0% | 净额: 8680.54万)
通用设备制造业 (2) | 净额: 6636.12万
力聚热能(10.0% | 净额: 4887.17万) 旺成科技(10.0% | 净额: 1748.95万 | 游资: -131.49万)
化学原料和化学制品制造业 (2) | 净额: 4310.52万
澄星股份(10.0% | 净额: 2711.31万) 晶华新材(10.0% | 净额: 1599.21万 | 游资: 2796.92万)
新闻和出版业 (1) | 净额: 3642.79万
龙版传媒(10.0% | 净额: 3642.79万)
汽车制造业 (1) | 净额: 2995.3万
凯众股份(10.0% | 净额: 2995.3万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 2569.41万
必易微(10.0% | 净额: 2569.41万)
专用设备制造业 (1) | 净额: 2246.4万
中重科技(10.0% | 净额: 2246.4万)
电力 (1) | 净额: 1877.45万
卧龙新能(10.0% | 净额: 1877.45万)
零售业 (1) | 净额: 1386.41万
国芳集团(10.0% | 净额: 1386.41万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: 189.66万
福建水泥(10.0% | 净额: 189.66万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 30)
未知 (1) | 净额: -70718.63万
西安奕材(10.0% | 净额: -70718.63万)
信息技术 (3) | 净额: -34854.05万
天娱数科(10.0% | 净额: -27654.07万) 凡拓数创(10.0% | 净额: -6236.82万 | 游资: -1714.25万) 久其软件(10.0% | 净额: -963.15万)
制造业 (5) | 净额: -26522.84万
金固股份(10.0% | 净额: -12796.56万 | 游资: -5386.15万) 桂发祥(10.0% | 净额: -7146.8万 | 游资: -2718.7万) 中坚科技(10.0% | 净额: -4936.18万) *ST香雪(10.0% | 净额: -1337.06万) 大洋生物(10.0% | 净额: -306.23万)
(2) | 净额: -11269.44万
洛轴股份(10.0% | 净额: -11233.94万) 百瑞吉(10.0% | 净额: -35.5万)
农化制品 (1) | 净额: -6654.27万
新安股份(10.0% | 净额: -6654.27万)
金属制品业 (2) | 净额: -6469.33万
赛福天(10.0% | 净额: -3598.15万) 大业股份(10.0% | 净额: -2871.18万)
软件和信息技术服务业 (2) | 净额: -6270.52万
多伦科技(10.0% | 净额: -5821.8万) *ST航图(10.0% | 净额: -448.72万 | 游资: 290.53万)
建筑业 (1) | 净额: -5209.37万
*ST建艺(10.0% | 净额: -5209.37万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: -4960.76万
三峡新材(10.0% | 净额: -4960.76万)
水电煤气 (1) | 净额: -4455.31万
胜通能源(10.0% | 净额: -4455.31万)
零售 (2) | 净额: -4088.82万
上海九百(10.0% | 净额: -4013.85万) 新华百货(10.0% | 净额: -74.97万)
资本市场服务 (1) | 净额: -3838.73万
华鑫股份(10.0% | 净额: -3838.73万)
橡胶和塑料制品业 (1) | 净额: -3377.62万
福莱新材(10.0% | 净额: -3377.62万 | 游资: 8210.63万)
多元金融 (1) | 净额: -3365.2万
瑞达期货(10.0% | 净额: -3365.2万)
零售业 (1) | 净额: -1786.21万
茂业商业(10.0% | 净额: -1786.21万 | 游资: 1091.16万)
汽车制造业 (1) | 净额: -1757.27万
正裕工业(10.0% | 净额: -1757.27万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -1045.8万
大鹏工业(10.0% | 净额: -1045.8万)
食品制造业 (1) | 净额: -996.44万
安记食品(10.0% | 净额: -996.44万)
科研服务 (1) | 净额: -728.81万
百普赛斯(10.0% | 净额: -728.81万)
通用设备制造业 (1) | 净额: -710.91万
东贝集团(10.0% | 净额: -710.91万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 10 | 涉及个股: 16)
思明南路 | 总净额: 8210.63万
- 橡胶和塑料制品业: 福莱新材 (+10.00% | 该游资净额: 8210.63万 | 该股总净额: -3377.62万)
方新侠 | 总净额: 7205.41万
- 信息技术: 世纪恒通 (+14.01% | 该游资净额: 7205.41万 | 该股总净额: 15478.58万)
作手新一 | 总净额: 5255.59万
- 制造业: 金安国纪 (+10.01% | 该游资净额: 3795.52万 | 该股总净额: 13137.42万)
- 电子化学品: 光华科技 (+9.99% | 该游资净额: 3312.99万 | 该股总净额: 16007.96万)
- 文化传播: 慈文传媒 (-1.25% | 该游资净额: -1852.92万 | 该股总净额: 69.83万)
章盟主 | 总净额: 4721.35万
- 制造业: 斯迪克 (+20.00% | 该游资净额: 4011.42万 | 该股总净额: 21357.31万)
- 卫生: 澳洋健康 (+9.91% | 该游资净额: 3297.54万 | 该股总净额: 11765.07万)
- 制造业: 博杰股份 (+10.00% | 该游资净额: 1845.34万 | 该股总净额: 12698.94万)
- 信息技术: 凡拓数创 (-2.17% | 该游资净额: -1714.25万 | 该股总净额: -6236.82万)
- 制造业: 桂发祥 (-7.67% | 该游资净额: -2718.7万 | 该股总净额: -7146.8万)
宁波桑田路 | 总净额: 2694.25万
- 制造业: 华瓷股份 (-10.01% | 该游资净额: 2694.25万 | 该股总净额: 2268.02万)
玉兰路 | 总净额: 2665.44万
- 化学原料和化学制品制造业: 晶华新材 (+4.62% | 该游资净额: 2796.92万 | 该股总净额: 1599.21万)
- 通用设备制造业: 旺成科技 (+29.94% | 该游资净额: -131.49万 | 该股总净额: 1748.95万)
佛山系 | 总净额: 1091.16万
- 零售业: 茂业商业 (+10.07% | 该游资净额: 1091.16万 | 该股总净额: -1786.21万)
北京帮 | 总净额: 290.53万
- 软件和信息技术服务业: *ST航图 (-18.10% | 该游资净额: 290.53万 | 该股总净额: -448.72万)
独股一剑 | 总净额: -5386.15万
- 制造业: 金固股份 (-10.06% | 该游资净额: -5386.15万 | 该股总净额: -12796.56万)
山东帮 | 总净额: -8200.84万
- 制造业: 金安国纪 (+10.01% | 该游资净额: -8200.84万 | 该股总净额: 13137.42万)
