龙虎榜每日复盘 (2026-10-21)
本报告基于 20261021 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 62)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 35)
制造业 (13) | 净额: 184235.48万
长盈精密(10.0% | 净额: 37582.94万 | 游资: 8609.16万) 致尚科技(10.0% | 净额: 30894.9万) 利亚德(10.0% | 净额: 23902.01万 | 游资: 6401.71万) 莱美药业(10.0% | 净额: 23592.56万) 雪人集团(10.0% | 净额: 21004.47万) 百洋股份(10.0% | 净额: 11073.77万 | 游资: 6277.71万) 通宇通讯(10.0% | 净额: 10016.39万 | 游资: -2252.31万) 星光股份(10.0% | 净额: 7377.77万) 冰山冷热(10.0% | 净额: 7178.64万) 日海智能(10.0% | 净额: 4088.78万 | 游资: 3390.34万) 超声电子(10.0% | 净额: 2829.41万) 同为股份(10.0% | 净额: 2457.66万 | 游资: 1993.02万) 九阳股份(10.0% | 净额: 2236.19万 | 游资: 3495.83万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 34970.72万
龙旗科技(10.0% | 净额: 30929.49万 | 游资: -3013.48万) 敏芯股份(10.0% | 净额: 4041.23万)
商务服务 (1) | 净额: 25353.54万
粤传媒(10.0% | 净额: 25353.54万)
信息技术 (4) | 净额: 16625.13万
润建股份(10.0% | 净额: 13966.39万 | 游资: 1852.1万) 汉威科技(10.0% | 净额: 2513.15万) 太极股份(10.0% | 净额: 100.66万) 元道退(10.0% | 净额: 44.93万)
电机 (1) | 净额: 14203.01万
兆威机电(10.0% | 净额: 14203.01万)
医药制造业 (1) | 净额: 12017.33万
中恒集团(10.0% | 净额: 12017.33万)
塑料制品 (1) | 净额: 5861.94万
天洋新材(10.0% | 净额: 5861.94万)
零售 (1) | 净额: 4351.71万
上海九百(10.0% | 净额: 4351.71万)
金属制品业 (1) | 净额: 3512.61万
大业股份(10.0% | 净额: 3512.61万)
汽车制造业 (1) | 净额: 2629.79万
东安动力(10.0% | 净额: 2629.79万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: 1978.16万
三峡新材(10.0% | 净额: 1978.16万)
IT服务 (1) | 净额: 1840.54万
慧辰股份(10.0% | 净额: 1840.54万 | 游资: -1053.63万)
(3) | 净额: 1612.4万
沈鼓集团(10.0% | 净额: 831.98万 | 游资: -15.93万) 宇特光电(10.0% | 净额: 734.45万) 满坤转债(10.0% | 净额: 45.98万)
通用设备制造业 (1) | 净额: 925.72万
哈空调(10.0% | 净额: 925.72万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 904.71万
均瑶健康(10.0% | 净额: 904.71万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 473.95万
吉华集团(10.0% | 净额: 473.95万)
食品制造业 (1) | 净额: 3.22万
安记食品(10.0% | 净额: 3.22万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 27)
制造业 (9) | 净额: -41140.39万
蔚蓝锂芯(10.0% | 净额: -24011.8万) 肯特股份(10.0% | 净额: -4955.7万) 慕思股份(10.0% | 净额: -3523.14万) 盐津铺子(10.0% | 净额: -2992.2万 | 游资: 461.52万) 海洋王(10.0% | 净额: -1890.84万) 尚太科技(10.0% | 净额: -1741.69万) 泰尔股份(10.0% | 净额: -1044.36万) 永达股份(10.0% | 净额: -636.3万 | 游资: 1095.41万) 紫竹高科(10.0% | 净额: -344.36万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: -21963.6万
移远通信(10.0% | 净额: -14494.83万 | 游资: -10579.96万) 骏亚科技(10.0% | 净额: -7468.77万)
文化传播 (2) | 净额: -13502.39万
慈文传媒(10.0% | 净额: -6900.85万 | 游资: -1112.46万) 果麦文化(10.0% | 净额: -6601.54万)
水电煤气 (1) | 净额: -11820.59万
闽东电力(10.0% | 净额: -11820.59万)
信息技术 (3) | 净额: -7354.31万
吉大正元(10.0% | 净额: -5310.46万) 凡拓数创(10.0% | 净额: -1082.09万) 三维天地(10.0% | 净额: -961.77万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -6584.73万
金健米业(10.0% | 净额: -6584.73万)
环境治理 (1) | 净额: -4288.7万
上海洗霸(10.0% | 净额: -4288.7万)
(3) | 净额: -3381.68万
南方乳业(10.0% | 净额: -1433.98万) 嘉晨智能(10.0% | 净额: -1246.2万) 莫森泰克(10.0% | 净额: -701.5万)
商务服务 (1) | 净额: -3107.78万
兆讯传媒(10.0% | 净额: -3107.78万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -2881.44万
时代万恒(10.0% | 净额: -2881.44万 | 游资: -939.78万)
汽车制造业 (1) | 净额: -1615.82万
长春一东(10.0% | 净额: -1615.82万)
金融业 (1) | 净额: -1503.85万
锦龙股份(10.0% | 净额: -1503.85万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -110.7万
*ST卓然(10.0% | 净额: -110.7万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 9 | 涉及个股: 16)
章盟主 | 总净额: 23609.52万
- 制造业: 长盈精密 (+7.05% | 该游资净额: 8609.16万 | 该股总净额: 37582.94万)
- 制造业: 百洋股份 (+10.04% | 该游资净额: 6507.68万 | 该股总净额: 11073.77万)
- 制造业: 利亚德 (+20.04% | 该游资净额: 6401.71万 | 该股总净额: 23902.01万)
- 制造业: 九阳股份 (+10.02% | 该游资净额: 3495.83万 | 该股总净额: 2236.19万)
- 制造业: 日海智能 (+10.00% | 该游资净额: 491.1万 | 该股总净额: 4088.78万)
- 制造业: 永达股份 (+10.00% | 该游资净额: 356.35万 | 该股总净额: -636.3万)
- 制造业: 通宇通讯 (+10.01% | 该游资净额: -2252.31万 | 该股总净额: 10016.39万)
中山东路 | 总净额: 3580.02万
- 信息技术: 润建股份 (+9.99% | 该游资净额: 2955.21万 | 该股总净额: 13966.39万)
- 制造业: 日海智能 (+10.00% | 该游资净额: 2899.23万 | 该股总净额: 4088.78万)
- 制造业: 永达股份 (+10.00% | 该游资净额: 739.06万 | 该股总净额: -636.3万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 龙旗科技 (+5.36% | 该游资净额: -3013.48万 | 该股总净额: 30929.49万)
宁波桑田路 | 总净额: 1639.27万
- ****: 沈鼓集团 (+3.81% | 该游资净额: 1639.27万 | 该股总净额: 831.98万)
宁波敢死队 | 总净额: 621.64万
- 制造业: 同为股份 (+10.03% | 该游资净额: 621.64万 | 该股总净额: 2457.66万)
作手新一 | 总净额: 317.75万
- 制造业: 同为股份 (+10.03% | 该游资净额: 1371.38万 | 该股总净额: 2457.66万)
- IT服务: 慧辰股份 (+20.00% | 该游资净额: -1053.63万 | 该股总净额: 1840.54万)
思明南路 | 总净额: -641.59万
- 制造业: 盐津铺子 (-10.00% | 该游资净额: 461.52万 | 该股总净额: -2992.2万)
- 信息技术: 润建股份 (+9.99% | 该游资净额: -1103.11万 | 该股总净额: 13966.39万)
粉葛 | 总净额: -1655.2万
- ****: 沈鼓集团 (+3.81% | 该游资净额: -1655.2万 | 该股总净额: 831.98万)
玉兰路 | 总净额: -2282.21万
- 制造业: 百洋股份 (+10.04% | 该游资净额: -229.97万 | 该股总净额: 11073.77万)
- 电气机械和器材制造业: 时代万恒 (-9.99% | 该游资净额: -939.78万 | 该股总净额: -2881.44万)
- 文化传播: 慈文传媒 (+2.93% | 该游资净额: -1112.46万 | 该股总净额: -6900.85万)
新生代 | 总净额: -10579.96万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 移远通信 (+10.00% | 该游资净额: -10579.96万 | 该股总净额: -14494.83万)
