龙虎榜每日复盘 (2026-10-19)
本报告基于 20261019 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 67)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 45)
制造业 (17) | 净额: 101617.24万
大普微(10.0% | 净额: 19905.12万) 天津普林(10.0% | 净额: 10448.3万 | 游资: 2523.88万) 九阳股份(10.0% | 净额: 9940.14万) 海洋王(10.0% | 净额: 9450.76万 | 游资: 1362.83万) 肯特股份(10.0% | 净额: 8655.34万) 宁波东力(10.0% | 净额: 8499.81万 | 游资: 1492.84万) 甘化科工(10.0% | 净额: 7436.66万) 锦鸡股份(10.0% | 净额: 7392.08万) 华瓷股份(10.0% | 净额: 5181.0万 | 游资: 766.89万) 尚水智能(10.0% | 净额: 4248.31万) 冰山冷热(10.0% | 净额: 4026.06万 | 游资: -1746.36万) 超声电子(10.0% | 净额: 2693.82万) 金达威(10.0% | 净额: 1211.93万) 四会富仕(10.0% | 净额: 951.68万) 百洋股份(10.0% | 净额: 713.65万) *ST威领(10.0% | 净额: 546.69万) 金盾股份(10.0% | 净额: 315.89万 | 游资: -195.3万)
文化传播 (2) | 净额: 24291.67万
慈文传媒(10.0% | 净额: 21575.9万) 果麦文化(10.0% | 净额: 2715.77万 | 游资: 2382.12万)
(5) | 净额: 23698.26万
宇树科技(10.0% | 净额: 18216.83万) 国科转债(10.0% | 净额: 3079.96万) 隆新转债(10.0% | 净额: 1464.16万 | 游资: -146.43万) 亿田转债(10.0% | 净额: 764.6万) 莫森泰克(10.0% | 净额: 172.7万)
汽车制造业 (4) | 净额: 16960.64万
保隆科技(10.0% | 净额: 10220.07万) 日盈电子(10.0% | 净额: 4237.43万) 长春一东(10.0% | 净额: 1634.08万) 文灿股份(10.0% | 净额: 869.05万)
化学原料 (1) | 净额: 10115.05万
振华股份(10.0% | 净额: 10115.05万)
医药制造业 (1) | 净额: 6250.94万
海正药业(10.0% | 净额: 6250.94万 | 游资: 3391.39万)
信息技术 (2) | 净额: 6071.4万
凡拓数创(10.0% | 净额: 6015.47万 | 游资: 3034.61万) 元道退(10.0% | 净额: 55.93万)
塑料制品 (1) | 净额: 4764.87万
天洋新材(10.0% | 净额: 4764.87万 | 游资: -550.7万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 4358.51万
亚邦股份(10.0% | 净额: 4358.51万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 4030.52万
索辰科技(10.0% | 净额: 4030.52万)
电力 (1) | 净额: 3952.52万
晶科科技(10.0% | 净额: 3952.52万)
服装家纺 (1) | 净额: 3871.44万
天创股份(10.0% | 净额: 3871.44万)
文化艺术业 (1) | 净额: 3513.04万
风语筑(10.0% | 净额: 3513.04万)
专用设备制造业 (2) | 净额: 2437.49万
京城股份(10.0% | 净额: 2401.72万) *ST卓然(10.0% | 净额: 35.77万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: 1601.33万
时代万恒(10.0% | 净额: 1601.33万)
零售 (1) | 净额: 1294.22万
东百集团(10.0% | 净额: 1294.22万)
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (1) | 净额: 563.06万
奥康国际(10.0% | 净额: 563.06万)
商务服务 (1) | 净额: 370.98万
东方嘉盛(10.0% | 净额: 370.98万 | 游资: 1143.54万)
金属制品业 (1) | 净额: 30.42万
大业股份(10.0% | 净额: 30.42万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 22)
农副食品加工业 (1) | 净额: -17176.04万
金健米业(10.0% | 净额: -17176.04万)
新闻和出版业 (3) | 净额: -14292.42万
读者传媒(10.0% | 净额: -6660.97万 | 游资: 469.46万) 新华传媒(10.0% | 净额: -4524.69万 | 游资: -3822.09万) 龙版传媒(10.0% | 净额: -3106.76万)
制造业 (4) | 净额: -11915.73万
万丰奥威(10.0% | 净额: -4055.8万) 新乡化纤(10.0% | 净额: -3679.61万) 阳光乳业(10.0% | 净额: -2278.49万 | 游资: 272.5万) 先锋电子(10.0% | 净额: -1901.83万)
水电煤气 (1) | 净额: -6262.7万
闽东电力(10.0% | 净额: -6262.7万)
科研服务 (1) | 净额: -4793.68万
泓博医药(10.0% | 净额: -4793.68万 | 游资: 566.08万)
电池 (1) | 净额: -3172.31万
万里股份(10.0% | 净额: -3172.31万 | 游资: -709.01万)
(2) | 净额: -3109.32万
宇特光电(10.0% | 净额: -2153.98万) 南方乳业(10.0% | 净额: -955.34万)
白酒 (1) | 净额: -2501.95万
皇台酒业(10.0% | 净额: -2501.95万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -1409.55万
*ST亿晶(10.0% | 净额: -1409.55万)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (1) | 净额: -1281.56万
晟楠科技(10.0% | 净额: -1281.56万 | 游资: -690.44万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: -1220.86万
福建水泥(10.0% | 净额: -1220.86万)
汽车制造业 (2) | 净额: -925.46万
捷众科技(10.0% | 净额: -619.36万 | 游资: -514.94万) 东安动力(10.0% | 净额: -306.11万)
研究和试验发展 (1) | 净额: -652.88万
百花医药(10.0% | 净额: -652.88万)
公共设施管理业 (1) | 净额: -212.45万
大连圣亚(10.0% | 净额: -212.45万)
电力 (1) | 净额: -158.63万
联美控股(10.0% | 净额: -158.63万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 12 | 涉及个股: 19)
章盟主 | 总净额: 3583.74万
- 制造业: 天津普林 (+8.95% | 该游资净额: 2523.88万 | 该股总净额: 10448.3万)
- 制造业: 宁波东力 (+10.04% | 该游资净额: 1492.84万 | 该股总净额: 8499.81万)
- 制造业: 海洋王 (+10.07% | 该游资净额: 1362.83万 | 该股总净额: 9450.76万)
- 商务服务: 东方嘉盛 (+9.99% | 该游资净额: 1143.54万 | 该股总净额: 370.98万)
- 制造业: 华瓷股份 (+10.00% | 该游资净额: -1192.98万 | 该股总净额: 5181.0万)
- 制造业: 冰山冷热 (+2.36% | 该游资净额: -1746.36万 | 该股总净额: 4026.06万)
作手新一 | 总净额: 2758.83万
- 医药制造业: 海正药业 (+10.04% | 该游资净额: 2192.75万 | 该股总净额: 6250.94万)
- 科研服务: 泓博医药 (-6.84% | 该游资净额: 566.08万 | 该股总净额: -4793.68万)
上塘路 | 总净额: 2325.61万
- 信息技术: 凡拓数创 (+20.00% | 该游资净额: 3034.61万 | 该股总净额: 6015.47万)
- 电池: 万里股份 (-9.96% | 该游资净额: -709.01万 | 该股总净额: -3172.31万)
宁波敢死队 | 总净额: 1474.62万
- 文化传播: 果麦文化 (-6.34% | 该游资净额: 1005.16万 | 该股总净额: 2715.77万)
- 新闻和出版业: 读者传媒 (-10.02% | 该游资净额: 469.46万 | 该股总净额: -6660.97万)
玉兰路 | 总净额: 1376.95万
- 文化传播: 果麦文化 (-6.34% | 该游资净额: 1376.95万 | 该股总净额: 2715.77万)
思明南路 | 总净额: 1198.64万
- 医药制造业: 海正药业 (+10.04% | 该游资净额: 1198.64万 | 该股总净额: 6250.94万)
欢乐海岸 | 总净额: 272.5万
- 制造业: 阳光乳业 (-10.02% | 该游资净额: 272.5万 | 该股总净额: -2278.49万)
屠文斌 | 总净额: -146.43万
- ****: 隆新转债 (+30.00% | 该游资净额: -146.43万 | 该股总净额: 1464.16万)
山东帮 | 总净额: -195.3万
- 制造业: 金盾股份 (+14.38% | 该游资净额: -195.3万 | 该股总净额: 315.89万)
宁波桑田路 | 总净额: -550.7万
- 塑料制品: 天洋新材 (+10.04% | 该游资净额: -550.7万 | 该股总净额: 4764.87万)
方新侠 | 总净额: -1205.39万
- 汽车制造业: 捷众科技 (+7.54% | 该游资净额: -514.94万 | 该股总净额: -619.36万)
- 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业: 晟楠科技 (-9.62% | 该游资净额: -690.44万 | 该股总净额: -1281.56万)
