龙虎榜每日复盘 (2026-10-13)
本报告基于 20261013 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 62)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 36)
制造业 (10) | 净额: 64008.17万
九阳股份(10.0% | 净额: 15042.31万 | 游资: 10141.16万) 雪人集团(10.0% | 净额: 13328.97万 | 游资: 5301.84万) 金安国纪(10.0% | 净额: 9278.2万) 杭氧股份(10.0% | 净额: 8274.32万 | 游资: 5430.45万) 太阳电缆(10.0% | 净额: 5982.35万) 建新股份(10.0% | 净额: 3275.93万) 金百泽(10.0% | 净额: 2955.29万) *ST威领(10.0% | 净额: 2430.51万) 晶雪节能(10.0% | 净额: 1882.62万) 恒大高新(10.0% | 净额: 1557.66万)
(4) | 净额: 46183.2万
粤芯半导体(10.0% | 净额: 38181.76万) 沈鼓集团(10.0% | 净额: 6585.23万) 澳弘转债(10.0% | 净额: 757.03万) 宇特光电(10.0% | 净额: 659.18万)
互联网电商 (1) | 净额: 12285.56万
跨境通(10.0% | 净额: 12285.56万 | 游资: 3541.94万)
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 (1) | 净额: 10330.98万
敦煌种业(10.0% | 净额: 10330.98万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: 9405.13万
安泰集团(10.0% | 净额: 9405.13万 | 游资: 7542.96万)
化学原料和化学制品制造业 (3) | 净额: 8338.48万
亚邦股份(10.0% | 净额: 4500.63万) 醋化股份(10.0% | 净额: 2895.21万 | 游资: 5739.54万) 晨光新材(10.0% | 净额: 942.65万)
批发零售 (1) | 净额: 6871.94万
中百集团(10.0% | 净额: 6871.94万)
化学制品 (1) | 净额: 5296.49万
宏柏新材(10.0% | 净额: 5296.49万)
未知 (1) | 净额: 4962.18万
迅捷兴(10.0% | 净额: 4962.18万)
电网设备 (1) | 净额: 3663.04万
华盛昌(10.0% | 净额: 3663.04万 | 游资: 3809.17万)
商务服务业 (1) | 净额: 3547.86万
引力传媒(10.0% | 净额: 3547.86万)
新闻和出版业 (1) | 净额: 3542.49万
内蒙新华(10.0% | 净额: 3542.49万)
电池 (1) | 净额: 2827.47万
万里股份(10.0% | 净额: 2827.47万)
文化传播 (1) | 净额: 2710.82万
欢瑞世纪(10.0% | 净额: 2710.82万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: 2587.64万
骏亚科技(10.0% | 净额: 2587.64万)
通用设备制造业 (1) | 净额: 2258.65万
哈空调(10.0% | 净额: 2258.65万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: 2121.19万
武汉蓝电(10.0% | 净额: 2121.19万 | 游资: 222.45万)
零售业 (1) | 净额: 1358.27万
南宁百货(10.0% | 净额: 1358.27万)
医药制造业 (1) | 净额: 1228.39万
海欣股份(10.0% | 净额: 1228.39万)
专用设备制造业 (1) | 净额: 956.1万
花溪科技(10.0% | 净额: 956.1万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: 550.27万
时代万恒(10.0% | 净额: 550.27万)
电信、广播电视和卫星传输服务 (1) | 净额: 437.78万
广电网络(10.0% | 净额: 437.78万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 26)
制造业 (9) | 净额: -37914.62万
大金重工(10.0% | 净额: -23568.27万) 农心科技(10.0% | 净额: -3625.04万 | 游资: -100.15万) 远程股份(10.0% | 净额: -3088.29万 | 游资: -1535.02万) *ST仕净(10.0% | 净额: -2247.25万) 传艺科技(10.0% | 净额: -1589.59万) 尚水智能(10.0% | 净额: -1326.14万) 国恩股份(10.0% | 净额: -1190.94万 | 游资: 2063.46万) 中京电子(10.0% | 净额: -935.78万) 紫竹高科(10.0% | 净额: -343.31万)
(4) | 净额: -19131.32万
电科思仪(10.0% | 净额: -8187.37万) 托伦斯(10.0% | 净额: -7649.11万) 绿控传动(10.0% | 净额: -2795.75万) 腾信精密(10.0% | 净额: -499.09万)
文化传播 (2) | 净额: -12442.42万
博纳影业(10.0% | 净额: -9490.42万 | 游资: -8128.01万) 果麦文化(10.0% | 净额: -2952.0万)
汽车制造业 (1) | 净额: -11868.96万
继峰股份(10.0% | 净额: -11868.96万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -9242.54万
金健米业(10.0% | 净额: -9242.54万)
家居用品 (1) | 净额: -2497.49万
ST喜临门(10.0% | 净额: -2497.49万 | 游资: 469.7万)
环保设备 (1) | 净额: -2393.04万
楚环科技(10.0% | 净额: -2393.04万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: -2142.25万
澳弘电子(10.0% | 净额: -2142.25万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -1629.38万
力王股份(10.0% | 净额: -1629.38万)
农产品加工 (1) | 净额: -1553.8万
天马科技(10.0% | 净额: -1553.8万)
科研服务 (1) | 净额: -1409.9万
郑中设计(10.0% | 净额: -1409.9万)
医药制造业 (1) | 净额: -1136.96万
华北制药(10.0% | 净额: -1136.96万)
新闻和出版业 (1) | 净额: -936.54万
新华文轩(10.0% | 净额: -936.54万)
信息技术 (1) | 净额: -126.15万
元道退(10.0% | 净额: -126.15万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 7 | 涉及个股: 13)
章盟主 | 总净额: 18511.69万
- 制造业: 杭氧股份 (+9.99% | 该游资净额: 5430.45万 | 该股总净额: 8274.32万)
- 制造业: 雪人集团 (+10.03% | 该游资净额: 5301.84万 | 该股总净额: 13328.97万)
- 电网设备: 华盛昌 (+10.00% | 该游资净额: 3809.17万 | 该股总净额: 3663.04万)
- 互联网电商: 跨境通 (+9.89% | 该游资净额: 3541.94万 | 该股总净额: 12285.56万)
- 制造业: 国恩股份 (-10.00% | 该游资净额: 2063.46万 | 该股总净额: -1190.94万)
- 制造业: 农心科技 (+10.00% | 该游资净额: -100.15万 | 该股总净额: -3625.04万)
- 制造业: 远程股份 (-5.92% | 该游资净额: -1535.02万 | 该股总净额: -3088.29万)
玉兰路 | 总净额: 10141.16万
- 制造业: 九阳股份 (+6.19% | 该游资净额: 10141.16万 | 该股总净额: 15042.31万)
思明南路 | 总净额: 9593.38万
- 化学原料和化学制品制造业: 醋化股份 (+10.04% | 该游资净额: 5139.86万 | 该股总净额: 2895.21万)
- 煤炭开采加工: 安泰集团 (+4.53% | 该游资净额: 4231.07万 | 该股总净额: 9405.13万)
- 仪器仪表制造业: 武汉蓝电 (-4.93% | 该游资净额: 222.45万 | 该股总净额: 2121.19万)
作手新一 | 总净额: 3311.89万
- 煤炭开采加工: 安泰集团 (+4.53% | 该游资净额: 3311.89万 | 该股总净额: 9405.13万)
上塘路 | 总净额: 599.67万
- 化学原料和化学制品制造业: 醋化股份 (+10.04% | 该游资净额: 599.67万 | 该股总净额: 2895.21万)
赵老哥 | 总净额: 469.7万
- 家居用品: ST喜临门 (-10.04% | 该游资净额: 469.7万 | 该股总净额: -2497.49万)
宁波桑田路 | 总净额: -8128.01万
- 文化传播: 博纳影业 (-3.52% | 该游资净额: -8128.01万 | 该股总净额: -9490.42万)
