龙虎榜每日复盘 (2026-09-24)
本报告基于 20260924 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 63)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 32)
制造业 (11) | 净额: 115875.32万
平潭发展(10.0% | 净额: 47507.64万) 雷科防务(10.0% | 净额: 17099.72万 | 游资: 6420.96万) 奥佳华(10.0% | 净额: 14542.6万) 宁波东力(10.0% | 净额: 11460.18万) 华瓷股份(10.0% | 净额: 7077.49万) 集泰股份(10.0% | 净额: 5660.27万 | 游资: 3744.96万) 泰慕士(10.0% | 净额: 4381.9万) 华茂股份(10.0% | 净额: 3661.73万 | 游资: 515.7万) 昆船智能(10.0% | 净额: 2938.61万 | 游资: 1230.98万) 威星智能(10.0% | 净额: 814.0万) 国统股份(10.0% | 净额: 731.19万)
信息技术 (1) | 净额: 28774.81万
海峡创新(10.0% | 净额: 28774.81万)
(6) | 净额: 16937.55万
洛轴股份(10.0% | 净额: 10138.46万) 贝特利(10.0% | 净额: 2836.01万) 电科思仪(10.0% | 净额: 2076.68万 | 游资: -6305.92万) 世纪数码(10.0% | 净额: 858.49万 | 游资: -547.82万) 凯达重工(10.0% | 净额: 715.19万 | 游资: 128.47万) 百迈科(10.0% | 净额: 312.73万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: 14187.53万
华脉科技(10.0% | 净额: 14187.53万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: 14007.17万
云煤能源(10.0% | 净额: 14007.17万 | 游资: 9531.53万)
教育 (1) | 净额: 11933.61万
科德教育(10.0% | 净额: 11933.61万)
科研服务 (1) | 净额: 11707.88万
南华生物(10.0% | 净额: 11707.88万)
工程机械 (1) | 净额: 11430.76万
厦工股份(10.0% | 净额: 11430.76万)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (1) | 净额: 5588.95万
祥和实业(10.0% | 净额: 5588.95万)
包装印刷 (1) | 净额: 5072.58万
新宏泽(10.0% | 净额: 5072.58万 | 游资: 772.24万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 3931.08万
泉阳泉(10.0% | 净额: 3931.08万)
新闻和出版业 (1) | 净额: 2681.48万
新华传媒(10.0% | 净额: 2681.48万 | 游资: 771.33万)
专用设备制造业 (1) | 净额: 2463.11万
金辰股份(10.0% | 净额: 2463.11万)
汽车制造业 (1) | 净额: 1787.03万
雪龙集团(10.0% | 净额: 1787.03万 | 游资: 252.36万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 1493.73万
路桥信息(10.0% | 净额: 1493.73万 | 游资: 1745.38万)
建筑业 (1) | 净额: 1378.56万
*ST美芝(10.0% | 净额: 1378.56万)
批发业 (1) | 净额: 1233.25万
中农立华(10.0% | 净额: 1233.25万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 31)
制造业 (5) | 净额: -37944.72万
康强电子(10.0% | 净额: -16756.19万) 中京电子(10.0% | 净额: -10531.32万) 超声电子(10.0% | 净额: -5516.84万 | 游资: -5281.03万) 莱宝高科(10.0% | 净额: -2874.43万) ST万邦(10.0% | 净额: -2265.95万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -20773.98万
百合花(10.0% | 净额: -20773.98万)
(5) | 净额: -19716.85万
托伦斯(10.0% | 净额: -11395.75万) 金钛股份(10.0% | 净额: -3707.74万) 信诺维(10.0% | 净额: -2547.51万 | 游资: -2286.28万) 沈鼓集团(10.0% | 净额: -2025.22万) 腾信精密(10.0% | 净额: -40.63万)
零售业 (1) | 净额: -8530.62万
国芳集团(10.0% | 净额: -8530.62万)
水电煤气 (1) | 净额: -6215.47万
德龙汇能(10.0% | 净额: -6215.47万)
IT服务 (1) | 净额: -5955.99万
超讯科技(10.0% | 净额: -5955.99万)
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 (1) | 净额: -4290.91万
万向德农(10.0% | 净额: -4290.91万)
研究和试验发展 (1) | 净额: -4170.19万
百花医药(10.0% | 净额: -4170.19万)
卫生 (1) | 净额: -3286.72万
澳洋健康(10.0% | 净额: -3286.72万)
房地产 (1) | 净额: -2617.06万
我爱我家(10.0% | 净额: -2617.06万)
科研服务 (1) | 净额: -2533.25万
万邦医药(10.0% | 净额: -2533.25万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: -2375.68万
福建水泥(10.0% | 净额: -2375.68万 | 游资: 3371.95万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -2114.02万
金健米业(10.0% | 净额: -2114.02万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: -2019.39万
莱伯泰科(10.0% | 净额: -2019.39万 | 游资: 685.37万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -1525.24万
上工申贝(10.0% | 净额: -1525.24万)
商务服务 (1) | 净额: -1378.11万
华媒控股(10.0% | 净额: -1378.11万)
食品制造业 (1) | 净额: -1215.02万
一鸣食品(10.0% | 净额: -1215.02万)
纺织服装、服饰业 (1) | 净额: -634.29万
龙头股份(10.0% | 净额: -634.29万)
运输仓储 (1) | 净额: -615.78万
三羊马(10.0% | 净额: -615.78万)
批发零售 (1) | 净额: -572.21万
东方中科(10.0% | 净额: -572.21万 | 游资: 797.65万)
军工电子 (1) | 净额: -430.65万
霍莱沃(10.0% | 净额: -430.65万)
公共环保 (1) | 净额: -207.18万
桂林旅游(10.0% | 净额: -207.18万)
风电设备 (1) | 净额: -191.49万
锡华科技(10.0% | 净额: -191.49万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 11 | 涉及个股: 17)
作手新一 | 总净额: 8612.36万
- 制造业: 雷科防务 (+10.06% | 该游资净额: 6420.96万 | 该股总净额: 17099.72万)
- 煤炭开采加工: 云煤能源 (+10.04% | 该游资净额: 3306.06万 | 该股总净额: 14007.17万)
- 批发零售: 东方中科 (+9.98% | 该游资净额: 1787.7万 | 该股总净额: -572.21万)
- ****: 电科思仪 (+20.00% | 该游资净额: -2902.37万 | 该股总净额: 2076.68万)
佛山系 | 总净额: 6225.47万
- 煤炭开采加工: 云煤能源 (+10.04% | 该游资净额: 6225.47万 | 该股总净额: 14007.17万)
山东帮 | 总净额: 5178.16万
- 制造业: 集泰股份 (+9.95% | 该游资净额: 3681.16万 | 该股总净额: 5660.27万)
- 制造业: 昆船智能 (+20.03% | 该游资净额: 1230.98万 | 该股总净额: 2938.61万)
- 仪器仪表制造业: 莱伯泰科 (+10.05% | 该游资净额: 685.37万 | 该股总净额: -2019.39万)
- ****: 凯达重工 (-30.00% | 该游资净额: 128.47万 | 该股总净额: 715.19万)
- ****: 世纪数码 (-30.00% | 该游资净额: -547.82万 | 该股总净额: 858.49万)
中山东路 | 总净额: 3371.95万
- 非金属矿物制品业: 福建水泥 (+9.97% | 该游资净额: 3371.95万 | 该股总净额: -2375.68万)
思明南路 | 总净额: 1745.38万
- 软件和信息技术服务业: 路桥信息 (+29.99% | 该游资净额: 1745.38万 | 该股总净额: 1493.73万)
粉葛 | 总净额: 771.33万
- 新闻和出版业: 新华传媒 (+10.06% | 该游资净额: 771.33万 | 该股总净额: 2681.48万)
欢乐海岸 | 总净额: 252.36万
- 汽车制造业: 雪龙集团 (+10.03% | 该游资净额: 252.36万 | 该股总净额: 1787.03万)
北京帮 | 总净额: -990.05万
- 批发零售: 东方中科 (+9.98% | 该游资净额: -990.05万 | 该股总净额: -572.21万)
宁波敢死队 | 总净额: -2286.28万
- ****: 信诺维 (-11.74% | 该游资净额: -2286.28万 | 该股总净额: -2547.51万)
上塘路 | 总净额: -3339.75万
- 制造业: 集泰股份 (+9.95% | 该游资净额: 63.8万 | 该股总净额: 5660.27万)
- ****: 电科思仪 (+20.00% | 该游资净额: -3403.55万 | 该股总净额: 2076.68万)
