龙虎榜每日复盘 (2026-09-22)
本报告基于 20260922 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 66)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 36)
制造业 (10) | 净额: 84968.98万
贤丰控股(10.0% | 净额: 25843.58万) 新华制药(10.0% | 净额: 14568.83万 | 游资: 5181.49万) 美盈森(10.0% | 净额: 9795.11万) 国恩股份(10.0% | 净额: 9679.52万) 五洲医疗(10.0% | 净额: 8096.46万) 华仁药业(10.0% | 净额: 7062.67万 | 游资: -1997.57万) 超声电子(10.0% | 净额: 4037.97万) 大亚圣象(10.0% | 净额: 3085.46万 | 游资: 3384.98万) 奥佳华(10.0% | 净额: 2561.08万) *ST威领(10.0% | 净额: 238.3万)
科研服务 (2) | 净额: 42435.08万
义翘神州(10.0% | 净额: 36747.25万) 万邦医药(10.0% | 净额: 5687.83万)
医药制造业 (1) | 净额: 26022.03万
哈药股份(10.0% | 净额: 26022.03万 | 游资: -15969.77万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 23957.67万
博通集成(10.0% | 净额: 22490.36万) 凯华材料(10.0% | 净额: 1467.31万)
零售业 (1) | 净额: 20393.53万
国芳集团(10.0% | 净额: 20393.53万)
房地产 (2) | 净额: 19687.11万
万科A(10.0% | 净额: 12449.22万 | 游资: -3369.77万) 我爱我家(10.0% | 净额: 7237.89万)
(2) | 净额: 18598.51万
中塑股份(10.0% | 净额: 18451.55万) 百迈科(10.0% | 净额: 146.96万)
研究和试验发展 (1) | 净额: 13099.58万
诺唯赞(10.0% | 净额: 13099.58万)
信息技术 (1) | 净额: 11466.03万
旋极信息(10.0% | 净额: 11466.03万 | 游资: 1641.73万)
塑料制品 (1) | 净额: 11422.07万
艾艾精工(10.0% | 净额: 11422.07万)
互联网和相关服务 (1) | 净额: 8450.3万
国脉文化(10.0% | 净额: 8450.3万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 4576.27万
南威软件(10.0% | 净额: 4576.27万 | 游资: 2387.86万)
光学光电子 (1) | 净额: 3152.17万
视涯科技(10.0% | 净额: 3152.17万)
房地产业 (2) | 净额: 3132.22万
华丽家族(10.0% | 净额: 2063.74万 | 游资: 3247.88万) 华远控股(10.0% | 净额: 1068.48万 | 游资: 648.53万)
生态保护和环境治理业 (1) | 净额: 2752.59万
中持股份(10.0% | 净额: 2752.59万)
食品制造业 (1) | 净额: 2325.7万
爱普股份(10.0% | 净额: 2325.7万)
纺织服装、服饰业 (1) | 净额: 2032.47万
龙头股份(10.0% | 净额: 2032.47万 | 游资: -2779.86万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 1681.6万
安德利(10.0% | 净额: 1681.6万)
商务服务 (2) | 净额: 861.52万
智度股份(10.0% | 净额: 445.95万) 华媒控股(10.0% | 净额: 415.57万 | 游资: 4999.42万)
未知 (1) | 净额: 649.71万
*ST禾信(10.0% | 净额: 649.71万)
电子化学品 (1) | 净额: 619.4万
西陇科学(10.0% | 净额: 619.4万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 30)
家居用品 (2) | 净额: -50892.24万
科达制造(10.0% | 净额: -47719.84万) 菲林格尔(10.0% | 净额: -3172.4万 | 游资: 491.62万)
制造业 (6) | 净额: -49257.71万
思源电气(10.0% | 净额: -22634.87万) 透景生命(10.0% | 净额: -13709.1万) 中晶科技(10.0% | 净额: -6489.05万) 华软科技(10.0% | 净额: -3578.76万) 乔治白(10.0% | 净额: -2538.76万) 泰慕士(10.0% | 净额: -307.17万 | 游资: 1099.4万)
(5) | 净额: -19948.56万
电科思仪(10.0% | 净额: -9635.02万) 洛轴股份(10.0% | 净额: -5255.52万) 马矿股份(10.0% | 净额: -3634.76万) 千岸科技(10.0% | 净额: -1404.78万) 腾信精密(10.0% | 净额: -18.48万)
水电煤气 (1) | 净额: -16476.46万
闽东电力(10.0% | 净额: -16476.46万)
卫生 (1) | 净额: -11038.0万
澳洋健康(10.0% | 净额: -11038.0万 | 游资: -1079.78万)
批发零售 (1) | 净额: -9988.34万
瑞康医药(10.0% | 净额: -9988.34万)
医药制造业 (2) | 净额: -9501.77万
圣诺生物(10.0% | 净额: -6343.89万) 峆一药业(10.0% | 净额: -3157.88万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: -8441.69万
盛景微(10.0% | 净额: -8441.69万)
新闻和出版业 (1) | 净额: -7113.25万
内蒙新华(10.0% | 净额: -7113.25万 | 游资: -3493.36万)
研究和试验发展 (2) | 净额: -4997.18万
诺禾致源(10.0% | 净额: -4683.81万) 百花医药(10.0% | 净额: -313.37万)
房地产 (1) | 净额: -4443.3万
荣丰控股(10.0% | 净额: -4443.3万)
风电设备 (1) | 净额: -3571.51万
锡华科技(10.0% | 净额: -3571.51万)
商务服务 (1) | 净额: -3139.34万
*ST西旅(10.0% | 净额: -3139.34万)
纺织制造 (1) | 净额: -1548.85万
华纺股份(10.0% | 净额: -1548.85万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: -928.16万
云煤能源(10.0% | 净额: -928.16万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -793.58万
*ST亚士(10.0% | 净额: -793.58万)
专业技术服务业 (1) | 净额: -286.26万
华维设计(10.0% | 净额: -286.26万 | 游资: -451.28万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -11.49万
金健米业(10.0% | 净额: -11.49万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 12 | 涉及个股: 16)
宁波桑田路 | 总净额: 5181.49万
- 制造业: 新华制药 (+10.02% | 该游资净额: 5181.49万 | 该股总净额: 14568.83万)
作手新一 | 总净额: 3001.85万
- 商务服务: 华媒控股 (+9.93% | 该游资净额: 4999.42万 | 该股总净额: 415.57万)
- 制造业: 华仁药业 (+20.06% | 该游资净额: -1997.57万 | 该股总净额: 7062.67万)
思明南路 | 总净额: 2796.6万
- 房地产业: 华丽家族 (+9.88% | 该游资净额: 3247.88万 | 该股总净额: 2063.74万)
- 专业技术服务业: 华维设计 (+12.42% | 该游资净额: -451.28万 | 该股总净额: -286.26万)
成都系 | 总净额: 1641.73万
- 信息技术: 旋极信息 (+20.00% | 该游资净额: 1641.73万 | 该股总净额: 11466.03万)
宁波敢死队 | 总净额: 1473.05万
- 卫生: 澳洋健康 (-3.61% | 该游资净额: 1473.05万 | 该股总净额: -11038.0万)
湖州大线场路 | 总净额: 1099.4万
- 制造业: 泰慕士 (+10.00% | 该游资净额: 1099.4万 | 该股总净额: -307.17万)
湖里大道 | 总净额: 799.96万
- 软件和信息技术服务业: 南威软件 (+10.03% | 该游资净额: 799.96万 | 该股总净额: 4576.27万)
章盟主 | 总净额: 131.82万
- 制造业: 大亚圣象 (+10.06% | 该游资净额: 3384.98万 | 该股总净额: 3085.46万)
- 软件和信息技术服务业: 南威软件 (+10.03% | 该游资净额: 1587.9万 | 该股总净额: 4576.27万)
- 家居用品: 菲林格尔 (-10.01% | 该游资净额: 491.62万 | 该股总净额: -3172.4万)
- 卫生: 澳洋健康 (-3.61% | 该游资净额: -2552.82万 | 该股总净额: -11038.0万)
- 纺织服装、服饰业: 龙头股份 (+3.95% | 该游资净额: -2779.86万 | 该股总净额: 2032.47万)
中山东路 | 总净额: -2844.83万
- 房地产业: 华远控股 (+9.87% | 该游资净额: 648.53万 | 该股总净额: 1068.48万)
- 新闻和出版业: 内蒙新华 (+9.98% | 该游资净额: -3493.36万 | 该股总净额: -7113.25万)
佛山系 | 总净额: -3369.77万
- 房地产: 万科A (+4.38% | 该游资净额: -3369.77万 | 该股总净额: 12449.22万)
山东帮 | 总净额: -4726.7万
- 医药制造业: 哈药股份 (+10.06% | 该游资净额: -4726.7万 | 该股总净额: 26022.03万)
玉兰路 | 总净额: -11243.07万
- 医药制造业: 哈药股份 (+10.06% | 该游资净额: -11243.07万 | 该股总净额: 26022.03万)
