龙虎榜每日复盘 (2026-09-11)
本报告基于 20260911 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 58)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 26)
制造业 (9) | 净额: 202661.05万
金安国纪(10.0% | 净额: 81187.78万 | 游资: -39.89万) 博云新材(10.0% | 净额: 40314.97万 | 游资: 7387.41万) 风华高科(10.0% | 净额: 29248.38万) 九鼎新材(10.0% | 净额: 19419.48万 | 游资: -75.47万) 神宇股份(10.0% | 净额: 12695.07万) 崇达技术(10.0% | 净额: 10896.99万 | 游资: -5114.24万) 瑞尔特(10.0% | 净额: 4060.93万) 众泰汽车(10.0% | 净额: 3348.68万 | 游资: 4906.28万) 爱仕达(10.0% | 净额: 1488.77万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) | 净额: 68550.44万
长盈通(10.0% | 净额: 52083.15万 | 游资: 8927.11万) 昀冢科技(10.0% | 净额: 5454.49万 | 游资: 1930.37万) 华脉科技(10.0% | 净额: 4664.03万) 骏亚科技(10.0% | 净额: 3728.41万 | 游资: -769.94万) 博敏电子(10.0% | 净额: 2620.36万)
文化艺术业 (1) | 净额: 19613.47万
风语筑(10.0% | 净额: 19613.47万 | 游资: 3431.55万)
(2) | 净额: 19240.01万
嘉立创(10.0% | 净额: 18744.53万) 杰锋动力(10.0% | 净额: 495.48万)
农副食品加工业 (1) | 净额: 8099.63万
宏辉果蔬(10.0% | 净额: 8099.63万 | 游资: 3129.01万)
批发零售 (1) | 净额: 6712.37万
中百集团(10.0% | 净额: 6712.37万)
建筑材料 (1) | 净额: 5194.84万
山东玻纤(10.0% | 净额: 5194.84万)
科研服务 (1) | 净额: 2462.61万
万邦医药(10.0% | 净额: 2462.61万)
环境治理 (1) | 净额: 1875.87万
正和生态(10.0% | 净额: 1875.87万)
信息技术 (1) | 净额: 1540.3万
中新赛克(10.0% | 净额: 1540.3万)
水的生产和供应业 (1) | 净额: 1227.62万
江南水务(10.0% | 净额: 1227.62万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: 959.47万
鼎信通讯(10.0% | 净额: 959.47万)
专用设备制造业 (1) | 净额: 735.88万
花溪科技(10.0% | 净额: 735.88万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 32)
制造业 (8) | 净额: -39860.63万
红棉股份(10.0% | 净额: -13011.69万) 逸豪新材(10.0% | 净额: -12530.46万 | 游资: 451.75万) 超声电子(10.0% | 净额: -5337.21万 | 游资: -3537.16万) 中京电子(10.0% | 净额: -3317.4万) 久量股份(10.0% | 净额: -3084.88万) 深中华A(10.0% | 净额: -2147.05万) *ST宝馨(10.0% | 净额: -375.13万) 优彩资源(10.0% | 净额: -56.82万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -23107.5万
金健米业(10.0% | 净额: -23107.5万 | 游资: 4081.35万)
工业金属 (1) | 净额: -11515.13万
北方铜业(10.0% | 净额: -11515.13万)
厨卫电器 (1) | 净额: -5961.47万
日出东方(10.0% | 净额: -5961.47万 | 游资: -1156.99万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: -5867.93万
云煤能源(10.0% | 净额: -5867.93万)
(3) | 净额: -5253.44万
百迈科(10.0% | 净额: -3970.62万) 龙鑫智能(10.0% | 净额: -944.46万) 金钛股份(10.0% | 净额: -338.36万)
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 (1) | 净额: -5133.85万
敦煌种业(10.0% | 净额: -5133.85万)
环保设备 (1) | 净额: -4724.34万
法尔胜(10.0% | 净额: -4724.34万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: -3771.71万
*ST实达(10.0% | 净额: -3771.71万)
多元金融 (2) | 净额: -3572.46万
翠微股份(10.0% | 净额: -1920.55万) 新力金融(10.0% | 净额: -1651.91万 | 游资: -1243.91万)
信息技术 (1) | 净额: -3409.91万
ST荣科(10.0% | 净额: -3409.91万)
水电煤气 (1) | 净额: -3142.85万
美能能源(10.0% | 净额: -3142.85万)
农业 (2) | 净额: -2885.0万
新赛股份(10.0% | 净额: -2875.99万) 新农开发(10.0% | 净额: -9.01万 | 游资: -1709.81万)
建筑材料 (1) | 净额: -2378.58万
再升科技(10.0% | 净额: -2378.58万)
公共环保 (2) | 净额: -2368.57万
云南旅游(10.0% | 净额: -1785.02万) 桂林旅游(10.0% | 净额: -583.55万)
批发零售 (1) | 净额: -1981.82万
大连友谊(10.0% | 净额: -1981.82万)
建筑业 (1) | 净额: -1831.08万
*ST美芝(10.0% | 净额: -1831.08万)
零售业 (1) | 净额: -657.81万
国光连锁(10.0% | 净额: -657.81万)
光伏设备 (1) | 净额: -373.29万
凯盛新能(10.0% | 净额: -373.29万)
医药制造业 (1) | 净额: -165.16万
千金药业(10.0% | 净额: -165.16万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 10 | 涉及个股: 16)
孙哥 | 总净额: 8927.11万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 长盈通 (+15.49% | 该游资净额: 8927.11万 | 该股总净额: 52083.15万)
章盟主 | 总净额: 7839.17万
- 制造业: 博云新材 (+7.44% | 该游资净额: 7387.41万 | 该股总净额: 40314.97万)
- 制造业: 逸豪新材 (+7.28% | 该游资净额: 451.75万 | 该股总净额: -12530.46万)
宁波桑田路 | 总净额: 4081.35万
- 农副食品加工业: 金健米业 (-3.21% | 该游资净额: 4081.35万 | 该股总净额: -23107.5万)
中山东路 | 总净额: 3089.12万
- 农副食品加工业: 宏辉果蔬 (+10.03% | 该游资净额: 3129.01万 | 该股总净额: 8099.63万)
- 制造业: 金安国纪 (+7.86% | 该游资净额: -39.89万 | 该股总净额: 81187.78万)
bike770 | 总净额: 1930.37万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 昀冢科技 (+18.68% | 该游资净额: 1930.37万 | 该股总净额: 5454.49万)
思明南路 | 总净额: 1504.27万
- 制造业: 众泰汽车 (+9.84% | 该游资净额: 1504.27万 | 该股总净额: 3348.68万)
作手新一 | 总净额: 1457.29万
- 文化艺术业: 风语筑 (+10.03% | 该游资净额: 3431.55万 | 该股总净额: 19613.47万)
- 制造业: 众泰汽车 (+9.84% | 该游资净额: 3402.02万 | 该股总净额: 3348.68万)
- 制造业: 九鼎新材 (+10.02% | 该游资净额: -129.3万 | 该股总净额: 19419.48万)
- 农业: 新农开发 (+0.83% | 该游资净额: -1709.81万 | 该股总净额: -9.01万)
- 制造业: 超声电子 (+10.00% | 该游资净额: -3537.16万 | 该股总净额: -5337.21万)
炒股养家 | 总净额: -716.1万
- 制造业: 九鼎新材 (+10.02% | 该游资净额: 53.84万 | 该股总净额: 19419.48万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 骏亚科技 (+10.03% | 该游资净额: -769.94万 | 该股总净额: 3728.41万)
上塘路 | 总净额: -2400.9万
- 厨卫电器: 日出东方 (-10.02% | 该游资净额: -1156.99万 | 该股总净额: -5961.47万)
- 多元金融: 新力金融 (-10.01% | 该游资净额: -1243.91万 | 该股总净额: -1651.91万)
欢乐海岸 | 总净额: -5114.24万
- 制造业: 崇达技术 (+10.03% | 该游资净额: -5114.24万 | 该股总净额: 10896.99万)
