龙虎榜每日复盘 (2026-09-10)
本报告基于 20260910 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 53)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 24)
制造业 (6) | 净额: 80678.03万
金安国纪(10.0% | 净额: 54858.2万 | 游资: 20234.79万) 超声电子(10.0% | 净额: 9206.23万) 逸豪新材(10.0% | 净额: 7244.74万 | 游资: 3009.07万) 国创高新(10.0% | 净额: 5030.06万) 渝三峡A(10.0% | 净额: 3107.7万) 捷荣技术(10.0% | 净额: 1231.09万 | 游资: -856.68万)
(2) | 净额: 32085.26万
电科思仪(10.0% | 净额: 30457.18万 | 游资: 6998.08万) 金钛股份(10.0% | 净额: 1628.08万)
电力 (1) | 净额: 22234.46万
华银电力(10.0% | 净额: 22234.46万)
信息技术 (2) | 净额: 16144.29万
游族网络(10.0% | 净额: 15575.81万) ST荣科(10.0% | 净额: 568.48万)
建筑材料 (1) | 净额: 13569.5万
再升科技(10.0% | 净额: 13569.5万)
化学制药 (2) | 净额: 6863.02万
津药药业(10.0% | 净额: 6777.26万 | 游资: 6677.93万) 东亚药业(10.0% | 净额: 85.76万)
农业 (1) | 净额: 5934.21万
新农开发(10.0% | 净额: 5934.21万 | 游资: 721.0万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: 4300.54万
鼎信通讯(10.0% | 净额: 4300.54万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 3956.25万
金牛化工(10.0% | 净额: 3956.25万)
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 (1) | 净额: 2779.44万
梦天家居(10.0% | 净额: 2779.44万)
多元金融 (1) | 净额: 2603.59万
新力金融(10.0% | 净额: 2603.59万 | 游资: 91.63万)
电气机械和器材制造业 (2) | 净额: 2258.75万
长城电工(10.0% | 净额: 2188.12万) 胜业电气(10.0% | 净额: 70.63万)
科研服务 (1) | 净额: 1074.86万
万邦医药(10.0% | 净额: 1074.86万 | 游资: 235.26万)
水电煤气 (1) | 净额: 876.86万
闽东电力(10.0% | 净额: 876.86万)
土木工程建筑业 (1) | 净额: 381.47万
ST龙元(10.0% | 净额: 381.47万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 29)
制造业 (10) | 净额: -42475.07万
红棉股份(10.0% | 净额: -12294.99万 | 游资: -13491.98万) 永安药业(10.0% | 净额: -9173.13万) 海欣食品(10.0% | 净额: -7568.52万) 泸天化(10.0% | 净额: -3711.65万) 集泰股份(10.0% | 净额: -3125.79万 | 游资: 725.8万) 楚天龙(10.0% | 净额: -2795.6万) 爱仕达(10.0% | 净额: -2457.65万) 悦心健康(10.0% | 净额: -1121.1万 | 游资: -2527.85万) 海鸥住工(10.0% | 净额: -133.77万) 深中华A(10.0% | 净额: -92.86万)
港口航运 (1) | 净额: -14132.8万
海通发展(10.0% | 净额: -14132.8万)
农产品加工 (1) | 净额: -12751.89万
中粮糖业(10.0% | 净额: -12751.89万 | 游资: -13821.8万)
农副食品加工业 (1) | 净额: -8167.29万
金健米业(10.0% | 净额: -8167.29万)
农业 (2) | 净额: -7088.19万
新赛股份(10.0% | 净额: -6032.77万) 亚盛集团(10.0% | 净额: -1055.42万)
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 (1) | 净额: -6779.1万
敦煌种业(10.0% | 净额: -6779.1万)
批发零售 (1) | 净额: -6164.48万
中百集团(10.0% | 净额: -6164.48万)
卫生 (1) | 净额: -5925.43万
澳洋健康(10.0% | 净额: -5925.43万 | 游资: -4158.98万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -4362.81万
望变电气(10.0% | 净额: -4362.81万)
服装家纺 (1) | 净额: -3157.21万
哈森股份(10.0% | 净额: -3157.21万 | 游资: 1262.79万)
医药制造业 (1) | 净额: -2756.92万
千金药业(10.0% | 净额: -2756.92万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: -2607.97万
新炬网络(10.0% | 净额: -2607.97万)
(2) | 净额: -1704.48万
百迈科(10.0% | 净额: -976.46万) 杰锋动力(10.0% | 净额: -728.02万)
通用设备制造业 (1) | 净额: -1487.71万
宏盛股份(10.0% | 净额: -1487.71万)
公共环保 (1) | 净额: -858.34万
桂林旅游(10.0% | 净额: -858.34万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: -472.45万
华脉科技(10.0% | 净额: -453.39万 | 游资: -1784.12万) *ST清越(10.0% | 净额: -19.05万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -282.37万
花溪科技(10.0% | 净额: -282.37万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 10 | 涉及个股: 15)
宁波桑田路 | 总净额: 7175.91万
- 制造业: 金安国纪 (+10.00% | 该游资净额: 7175.91万 | 该股总净额: 54858.2万)
作手新一 | 总净额: 5217.94万
- 化学制药: 津药药业 (+10.07% | 该游资净额: 3665.08万 | 该股总净额: 6777.26万)
- 农业: 新农开发 (+10.05% | 该游资净额: 1552.86万 | 该股总净额: 5934.21万)
中山东路 | 总净额: 4476.02万
- 制造业: 金安国纪 (+10.00% | 该游资净额: 13058.87万 | 该股总净额: 54858.2万)
- 制造业: 红棉股份 (+2.29% | 该游资净额: -8582.85万 | 该股总净额: -12294.99万)
宁波敢死队 | 总净额: 2223.85万
- 服装家纺: 哈森股份 (-7.20% | 该游资净额: 1262.79万 | 该股总净额: -3157.21万)
- 制造业: 集泰股份 (-3.37% | 该游资净额: 725.8万 | 该股总净额: -3125.79万)
- 科研服务: 万邦医药 (-9.56% | 该游资净额: 235.26万 | 该股总净额: 1074.86万)
章盟主 | 总净额: 2059.57万
- ****: 电科思仪 (+237.50% | 该游资净额: 6998.08万 | 该股总净额: 30457.18万)
- 化学制药: 津药药业 (+10.07% | 该游资净额: 3012.85万 | 该股总净额: 6777.26万)
- 制造业: 逸豪新材 (+15.29% | 该游资净额: 3009.07万 | 该股总净额: 7244.74万)
- 制造业: 捷荣技术 (-9.97% | 该游资净额: -524.2万 | 该股总净额: 1231.09万)
- 多元金融: 新力金融 (+10.07% | 该游资净额: -1228.84万 | 该股总净额: 2603.59万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 华脉科技 (-10.02% | 该游资净额: -1784.12万 | 该股总净额: -453.39万)
- 农产品加工: 中粮糖业 (-10.00% | 该游资净额: -7423.28万 | 该股总净额: -12751.89万)
上塘路 | 总净额: 1320.46万
- 多元金融: 新力金融 (+10.07% | 该游资净额: 1320.46万 | 该股总净额: 2603.59万)
bike770 | 总净额: -831.85万
- 农业: 新农开发 (+10.05% | 该游资净额: -831.85万 | 该股总净额: 5934.21万)
思明南路 | 总净额: -2860.33万
- 制造业: 捷荣技术 (-9.97% | 该游资净额: -332.48万 | 该股总净额: 1231.09万)
- 制造业: 悦心健康 (+1.77% | 该游资净额: -2527.85万 | 该股总净额: -1121.1万)
山东帮 | 总净额: -6398.52万
- 农产品加工: 中粮糖业 (-10.00% | 该游资净额: -6398.52万 | 该股总净额: -12751.89万)
