龙虎榜每日复盘 (2026-09-02)
本报告基于 20260902 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 71)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 33)
制造业 (10) | 净额: 94886.29万
飞龙股份(10.0% | 净额: 45878.16万) 深中华A(10.0% | 净额: 17227.27万) 博云新材(10.0% | 净额: 13636.63万 | 游资: 4659.07万) 沃特股份(10.0% | 净额: 13616.22万) 鸿合科技(10.0% | 净额: 1540.41万) 新农股份(10.0% | 净额: 1015.72万 | 游资: 1006.03万) 英力特(10.0% | 净额: 879.1万) 誉衡药业(10.0% | 净额: 804.91万) 捷荣技术(10.0% | 净额: 254.97万) 海鸥住工(10.0% | 净额: 32.9万 | 游资: -3351.35万)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (2) | 净额: 22871.84万
内蒙一机(10.0% | 净额: 21206.24万 | 游资: -3780.49万) 晟楠科技(10.0% | 净额: 1665.6万)
(4) | 净额: 19738.24万
格林生物(10.0% | 净额: 7971.2万) 震裕转02(10.0% | 净额: 7359.77万) 维琪科技(10.0% | 净额: 3465.81万) 华大海天(10.0% | 净额: 941.45万)
研究和试验发展 (1) | 净额: 7203.93万
百花医药(10.0% | 净额: 7203.93万)
光伏设备 (1) | 净额: 6944.22万
国晟科技(10.0% | 净额: 6944.22万)
有色金属冶炼和压延加工业 (1) | 净额: 6671.43万
深圳新星(10.0% | 净额: 6671.43万)
建筑业 (1) | 净额: 5903.09万
高新发展(10.0% | 净额: 5903.09万)
零售业 (2) | 净额: 4761.65万
国芳集团(10.0% | 净额: 2458.78万 | 游资: 875.97万) 茂业商业(10.0% | 净额: 2302.86万)
信息技术 (1) | 净额: 3987.49万
竞业达(10.0% | 净额: 3987.49万)
互联网和相关服务 (1) | 净额: 2151.98万
大晟文化(10.0% | 净额: 2151.98万)
房地产业 (1) | 净额: 2052.08万
信达地产(10.0% | 净额: 2052.08万)
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (1) | 净额: 1503.78万
明新旭腾(10.0% | 净额: 1503.78万)
多元金融 (1) | 净额: 748.95万
香溢融通(10.0% | 净额: 748.95万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: 677.35万
郑州煤电(10.0% | 净额: 677.35万 | 游资: 5811.67万)
科研服务 (1) | 净额: 592.0万
万邦医药(10.0% | 净额: 592.0万)
橡胶和塑料制品业 (1) | 净额: 552.9万
爱丽家居(10.0% | 净额: 552.9万 | 游资: -456.29万)
医药制造业 (1) | 净额: 436.62万
小方制药(10.0% | 净额: 436.62万 | 游资: 1681.27万)
农副食品加工业 (1) | 净额: 361.99万
金健米业(10.0% | 净额: 361.99万 | 游资: -3229.95万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (1) | 净额: 45.77万
智新电子(10.0% | 净额: 45.77万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 38)
制造业 (12) | 净额: -53599.34万
楚天龙(10.0% | 净额: -10854.91万) 肯特股份(10.0% | 净额: -7835.84万) 康盛股份(10.0% | 净额: -6407.12万 | 游资: 1857.46万) 恒宝股份(10.0% | 净额: -5816.48万 | 游资: 2404.63万) 汉森制药(10.0% | 净额: -5262.14万) 百洋股份(10.0% | 净额: -4612.92万) 冀衡医药(10.0% | 净额: -4413.49万) 新朋股份(10.0% | 净额: -3240.26万 | 游资: 978.43万) 京粮控股(10.0% | 净额: -2692.56万) 冠龙节能(10.0% | 净额: -1344.31万) 金浦钛业(10.0% | 净额: -1106.22万) *ST宝馨(10.0% | 净额: -13.09万)
农林牧渔 (3) | 净额: -40044.63万
神农种业(10.0% | 净额: -29916.16万 | 游资: -7648.04万) 福建金森(10.0% | 净额: -5394.64万) 国投丰乐(10.0% | 净额: -4733.83万)
采矿业 (1) | 净额: -22016.97万
通源石油(10.0% | 净额: -22016.97万)
(6) | 净额: -12633.13万
微导转债(10.0% | 净额: -4686.69万) 胜蓝转02(10.0% | 净额: -4373.53万) 绿控传动(10.0% | 净额: -2104.7万) 珈凯生物(10.0% | 净额: -856.34万) 益坤电气(10.0% | 净额: -353.99万) 天准转债(10.0% | 净额: -257.87万)
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 (2) | 净额: -10836.76万
敦煌种业(10.0% | 净额: -5649.68万) 万向德农(10.0% | 净额: -5187.08万)
煤炭开采加工 (2) | 净额: -9290.65万
上海能源(10.0% | 净额: -8857.03万) 大有能源(10.0% | 净额: -433.63万)
批发零售 (1) | 净额: -8209.13万
深粮控股(10.0% | 净额: -8209.13万)
房地产 (1) | 净额: -7567.55万
我爱我家(10.0% | 净额: -7567.55万 | 游资: -9997.03万)
农化制品 (1) | 净额: -7122.83万
赤天化(10.0% | 净额: -7122.83万)
通用设备制造业 (1) | 净额: -2919.86万
荣亿精密(10.0% | 净额: -2919.86万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -2611.04万
花溪科技(10.0% | 净额: -2611.04万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -2207.34万
红四方(10.0% | 净额: -2207.34万)
服装家纺 (1) | 净额: -1517.31万
九牧王(10.0% | 净额: -1517.31万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: -1143.39万
路桥信息(10.0% | 净额: -1143.39万)
医药制造业 (1) | 净额: -982.23万
神奇制药(10.0% | 净额: -982.23万)
食品制造业 (1) | 净额: -253.03万
一鸣食品(10.0% | 净额: -253.03万)
农业 (1) | 净额: -77.23万
新赛股份(10.0% | 净额: -77.23万 | 游资: 1446.44万)
批发业 (1) | 净额: -34.85万
开开实业(10.0% | 净额: -34.85万 | 游资: -879.42万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 9 | 涉及个股: 16)
章盟主 | 总净额: 4598.68万
- 制造业: 博云新材 (+10.01% | 该游资净额: 4659.07万 | 该股总净额: 13636.63万)
- 煤炭开采加工: 郑州煤电 (-1.85% | 该游资净额: 2769.21万 | 该股总净额: 677.35万)
- 制造业: 康盛股份 (+2.29% | 该游资净额: 1857.46万 | 该股总净额: -6407.12万)
- 橡胶和塑料制品业: 爱丽家居 (+9.23% | 该游资净额: -456.29万 | 该股总净额: 552.9万)
- 批发业: 开开实业 (-10.01% | 该游资净额: -879.42万 | 该股总净额: -34.85万)
- 制造业: 海鸥住工 (+1.42% | 该游资净额: -3351.35万 | 该股总净额: 32.9万)
佛山系 | 总净额: 1006.03万
- 制造业: 新农股份 (-10.00% | 该游资净额: 1006.03万 | 该股总净额: 1015.72万)
屠文斌 | 总净额: 978.43万
- 制造业: 新朋股份 (+3.61% | 该游资净额: 978.43万 | 该股总净额: -3240.26万)
湖里大道 | 总净额: 875.97万
- 零售业: 国芳集团 (+10.01% | 该游资净额: 875.97万 | 该股总净额: 2458.78万)
成都系 | 总净额: 134.89万
- 制造业: 恒宝股份 (+10.02% | 该游资净额: 2404.63万 | 该股总净额: -5816.48万)
- 农业: 新赛股份 (+9.97% | 该游资净额: -2269.74万 | 该股总净额: -77.23万)
上塘路 | 总净额: -1305.88万
- 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业: 内蒙一机 (+10.01% | 该游资净额: -1305.88万 | 该股总净额: 21206.24万)
中山东路 | 总净额: -2474.6万
- 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业: 内蒙一机 (+10.01% | 该游资净额: -2474.6万 | 该股总净额: 21206.24万)
作手新一 | 总净额: -5273.3万
- 煤炭开采加工: 郑州煤电 (-1.85% | 该游资净额: 3042.46万 | 该股总净额: 677.35万)
- 医药制造业: 小方制药 (+10.00% | 该游资净额: 1681.27万 | 该股总净额: 436.62万)
- 房地产: 我爱我家 (-0.31% | 该游资净额: -9997.03万 | 该股总净额: -7567.55万)
