龙虎榜每日复盘 (2026-08-06)

目录

本报告基于 20260806 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

1. 个股攻防战 (上榜总数: 96)

🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 36)

金属制品业 (1) | 净额: 110831.18万

利通电子(10.0% | 净额: 110831.18万)

计算机、通信和其他电子设备制造业 (4) | 净额: 110437.27万

方正科技(10.0% | 净额: 61995.3万) 环旭电子(10.0% | 净额: 27207.74万) 长电科技(10.0% | 净额: 14954.69万) 恒银科技(10.0% | 净额: 6279.54万)

半导体 (2) | 净额: 81911.14万

有研新材(10.0% | 净额: 75323.32万) 金海通(10.0% | 净额: 6587.82万)

制造业 (7) | 净额: 64049.63万

云南锗业(10.0% | 净额: 47914.63万) 陇神戎发(10.0% | 净额: 5180.45万) 汇绿生态(10.0% | 净额: 4101.79万) 森鹰窗业(10.0% | 净额: 2197.19万) ST天际(10.0% | 净额: 2034.41万) 美盈森(10.0% | 净额: 1342.43万) 蜀道装备(10.0% | 净额: 1278.71万)

(6) | 净额: 31290.56万

N曙26转(10.0% | 净额: 25605.14万) 森合高科(10.0% | 净额: 4653.21万 | 游资: 6015.67万) 津富士达(10.0% | 净额: 911.98万) 长裕集团(10.0% | 净额: 85.1万) 龙鑫智能(10.0% | 净额: 21.99万) ST中路B(10.0% | 净额: 13.13万 | 游资: 7.51万)

光学光电子 (1) | 净额: 30286.22万

沃格光电(10.0% | 净额: 30286.22万)

电气机械和器材制造业 (1) | 净额: 23641.72万

永鼎股份(10.0% | 净额: 23641.72万)

软件和信息技术服务业 (2) | 净额: 19695.49万

麦迪科技(10.0% | 净额: 12937.3万) 泛微网络(10.0% | 净额: 6758.19万 | 游资: -15207.21万)

电子化学品 (2) | 净额: 17657.11万

天通股份(10.0% | 净额: 11241.25万) 中巨芯(10.0% | 净额: 6415.86万)

批发业 (2) | 净额: 16633.82万

江钨装备(10.0% | 净额: 14966.82万 | 游资: 2667.47万) 合富中国(10.0% | 净额: 1667.0万)

贵金属 (1) | 净额: 15995.48万

晓程科技(10.0% | 净额: 15995.48万)

信息技术 (1) | 净额: 9162.93万

任子行(10.0% | 净额: 9162.93万)

纺织制造 (1) | 净额: 6140.0万

兴业科技(10.0% | 净额: 6140.0万)

非金属矿物制品业 (1) | 净额: 3291.27万

黄河旋风(10.0% | 净额: 3291.27万)

化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 2773.06万

彤程新材(10.0% | 净额: 2773.06万)

未知 (2) | 净额: 2258.4万

锴威特(10.0% | 净额: 1245.82万) 正帆科技(10.0% | 净额: 1012.58万)

科研服务 (1) | 净额: 1648.58万

万邦医药(10.0% | 净额: 1648.58万 | 游资: -450.19万)

🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 60)

制造业 (16) | 净额: -436243.1万

高争民爆(10.0% | 净额: -212985.23万) 中钨高新(10.0% | 净额: -76168.81万) 金安国纪(10.0% | 净额: -39188.25万) 东方钽业(10.0% | 净额: -27550.06万) 中材科技(10.0% | 净额: -26936.43万) 宝鼎科技(10.0% | 净额: -17495.85万) 翔鹭钨业(10.0% | 净额: -6480.4万) 和远气体(10.0% | 净额: -6165.4万 | 游资: 2062.27万) 智微智能(10.0% | 净额: -6153.05万) 博杰股份(10.0% | 净额: -4480.73万) 泰坦股份(10.0% | 净额: -4166.58万 | 游资: -296.0万) 多氟多(10.0% | 净额: -3828.06万) 科翔股份(10.0% | 净额: -3391.19万) 中京电子(10.0% | 净额: -767.23万 | 游资: -3394.74万) 欣天科技(10.0% | 净额: -410.15万) 威尔高(10.0% | 净额: -75.67万)

有色金属冶炼和压延加工业 (1) | 净额: -113910.94万

厦门钨业(10.0% | 净额: -113910.94万)

光学光电子 (1) | 净额: -96016.48万

光智科技(10.0% | 净额: -96016.48万)

计算机、通信和其他电子设备制造业 (7) | 净额: -86298.69万

长飞光纤(10.0% | 净额: -30827.03万) 泰晶科技(10.0% | 净额: -18778.63万) 生益科技(10.0% | 净额: -15179.08万) 华正新材(10.0% | 净额: -8259.72万) 有研硅(10.0% | 净额: -7604.33万) 红板科技(10.0% | 净额: -4513.61万) 联创光电(10.0% | 净额: -1136.28万)

电子化学品 (4) | 净额: -67961.23万

宏和科技(10.0% | 净额: -47894.59万) 海星股份(10.0% | 净额: -16578.01万) 江化微(10.0% | 净额: -1761.17万 | 游资: 3003.79万) 格林达(10.0% | 净额: -1727.46万)

化学原料和化学制品制造业 (2) | 净额: -53709.02万

昊华科技(10.0% | 净额: -35017.37万) 东材科技(10.0% | 净额: -18691.65万)

能源金属 (1) | 净额: -47747.16万

博迁新材(10.0% | 净额: -47747.16万)

非金属材料 (1) | 净额: -33308.68万

三祥新材(10.0% | 净额: -33308.68万)

化学原料 (1) | 净额: -18947.7万

红星发展(10.0% | 净额: -18947.7万)

教育 (2) | 净额: -17908.39万

中公教育(10.0% | 净额: -10182.44万 | 游资: -7970.14万) 传智教育(10.0% | 净额: -7725.95万 | 游资: 1226.93万)

金属新材料 (1) | 净额: -12149.82万

江南新材(10.0% | 净额: -12149.82万)

(6) | 净额: -11396.37万

托伦斯(10.0% | 净额: -4132.79万) 聚仁新材(10.0% | 净额: -2116.53万) 欣兴工具(10.0% | 净额: -1556.55万) 正帆转债(10.0% | 净额: -1468.22万) 永励精密(10.0% | 净额: -1455.55万) 维琪科技(10.0% | 净额: -666.72万)

信息技术 (2) | 净额: -9589.24万

天娱数科(10.0% | 净额: -9524.69万) 凯撒文化(10.0% | 净额: -64.55万 | 游资: 1936.0万)

专用设备制造业 (1) | 净额: -9357.46万

洪田股份(10.0% | 净额: -9357.46万)

电网设备 (1) | 净额: -8958.59万

华盛昌(10.0% | 净额: -8958.59万)

医药制造业 (1) | 净额: -7295.12万

哈药股份(10.0% | 净额: -7295.12万)

研究和试验发展 (1) | 净额: -4180.09万

百花医药(10.0% | 净额: -4180.09万 | 游资: -2935.28万)

其他电子 (1) | 净额: -4044.83万

旭光电子(10.0% | 净额: -4044.83万)

互联网和相关服务 (1) | 净额: -3883.83万

大晟文化(10.0% | 净额: -3883.83万 | 游资: 1158.98万)

水电煤气 (1) | 净额: -3841.88万

立新能源(10.0% | 净额: -3841.88万 | 游资: -1417.82万)

煤炭开采加工 (1) | 净额: -2141.99万

昊华能源(10.0% | 净额: -2141.99万)

环保设备 (1) | 净额: -1647.9万

神雾节能(10.0% | 净额: -1647.9万)

食品制造业 (2) | 净额: -1537.75万

一鸣食品(10.0% | 净额: -1376.97万) ST交昂(10.0% | 净额: -160.78万 | 游资: -251.24万)

半导体 (1) | 净额: -996.25万

欧莱新材(10.0% | 净额: -996.25万)

汽车整车 (1) | 净额: -741.75万

北汽蓝谷(10.0% | 净额: -741.75万)

多元金融 (1) | 净额: -570.92万

翠微股份(10.0% | 净额: -570.92万)

互联网电商 (1) | 净额: -275.55万

新迅达(10.0% | 净额: -275.55万)


2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 11 | 涉及个股: 16)

章盟主 | 总净额: 4737.24万

  • 批发业: 江钨装备 (+10.03% | 该游资净额: 2667.47万 | 该股总净额: 14966.82万)
  • 制造业: 和远气体 (+10.00% | 该游资净额: 2062.27万 | 该股总净额: -6165.4万)
  • ****: ST中路B (+9.91% | 该游资净额: 7.51万 | 该股总净额: 13.13万)

中山东路 | 总净额: 4036.4万

  • 互联网和相关服务: 大晟文化 (+10.10% | 该游资净额: 2100.41万 | 该股总净额: -3883.83万)
  • 信息技术: 凯撒文化 (+10.09% | 该游资净额: 1936.0万 | 该股总净额: -64.55万)

炒股养家 | 总净额: 3003.79万

  • 电子化学品: 江化微 (+10.01% | 该游资净额: 3003.79万 | 该股总净额: -1761.17万)

宁波桑田路 | 总净额: 2830.89万

  • 研究和试验发展: 百花医药 (+9.99% | 该游资净额: 2830.89万 | 该股总净额: -4180.09万)

山东帮 | 总净额: -251.24万

  • 食品制造业: ST交昂 (-7.08% | 该游资净额: -251.24万 | 该股总净额: -160.78万)

佛山系 | 总净额: -296.0万

  • 制造业: 泰坦股份 (+10.00% | 该游资净额: -296.0万 | 该股总净额: -4166.58万)

独股一剑 | 总净额: -641.09万

  • 教育: 传智教育 (-6.65% | 该游资净额: 1226.93万 | 该股总净额: -7725.95万)
  • 科研服务: 万邦医药 (+1.93% | 该游资净额: -450.19万 | 该股总净额: 1648.58万)
  • 水电煤气: 立新能源 (-9.90% | 该游资净额: -1417.82万 | 该股总净额: -3841.88万)

北京帮 | 总净额: -941.43万

  • 互联网和相关服务: 大晟文化 (+10.10% | 该游资净额: -941.43万 | 该股总净额: -3883.83万)

思明南路 | 总净额: -1954.47万

  • ****: 森合高科 (-1.28% | 该游资净额: 6015.67万 | 该股总净额: 4653.21万)
  • 教育: 中公教育 (-7.66% | 该游资净额: -7970.14万 | 该股总净额: -10182.44万)

粉葛 | 总净额: -3394.74万

  • 制造业: 中京电子 (+7.32% | 该游资净额: -3394.74万 | 该股总净额: -767.23万)

作手新一 | 总净额: -20973.38万

  • 研究和试验发展: 百花医药 (+9.99% | 该游资净额: -5766.17万 | 该股总净额: -4180.09万)
  • 软件和信息技术服务业: 泛微网络 (+9.99% | 该游资净额: -15207.21万 | 该股总净额: 6758.19万)