龙虎榜每日复盘 (2026-08-03)
本报告基于 20260803 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 52)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 37)
半导体 (1) | 净额: 49012.25万
雅克科技(10.0% | 净额: 49012.25万)
信息技术 (2) | 净额: 37707.34万
富瀚微(10.0% | 净额: 37475.95万 | 游资: 39100.61万) *ST元道(10.0% | 净额: 231.39万)
制造业 (8) | 净额: 33881.99万
通富微电(10.0% | 净额: 22290.28万) 瑞迪智驱(10.0% | 净额: 2970.87万 | 游资: -323.69万) 久盛电气(10.0% | 净额: 2233.36万 | 游资: 3051.31万) 凯旺科技(10.0% | 净额: 2125.74万) 美利云(10.0% | 净额: 1800.14万) 裕兴股份(10.0% | 净额: 1244.07万) 宏桥控股(10.0% | 净额: 708.67万 | 游资: 2019.94万) 盈峰环境(10.0% | 净额: 508.87万 | 游资: 4927.65万)
商务服务 (1) | 净额: 27511.59万
利欧股份(10.0% | 净额: 27511.59万 | 游资: -8508.78万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 24050.11万
百合花(10.0% | 净额: 24050.11万 | 游资: -1819.27万)
(8) | 净额: 22942.65万
科博转债(10.0% | 净额: 12440.84万) 托伦斯(10.0% | 净额: 7483.21万) 千岸科技(10.0% | 净额: 1651.18万) 长鹰硬科(10.0% | 净额: 640.9万) 正帆转债(10.0% | 净额: 546.08万) 维琪科技(10.0% | 净额: 126.56万) 凤凰B股(10.0% | 净额: 50.14万 | 游资: 24.25万) ST中路B(10.0% | 净额: 3.75万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 12940.93万
共进股份(10.0% | 净额: 9758.23万) 恒银科技(10.0% | 净额: 3182.7万 | 游资: -128.69万)
电气机械和器材制造业 (2) | 净额: 6487.73万
百利电气(10.0% | 净额: 5492.98万) 长城电工(10.0% | 净额: 994.75万 | 游资: 903.97万)
零售 (1) | 净额: 6164.89万
锦和商管(10.0% | 净额: 6164.89万)
电力 (1) | 净额: 4539.58万
乐山电力(10.0% | 净额: 4539.58万 | 游资: 1533.12万)
电网设备 (1) | 净额: 4378.99万
顺钠股份(10.0% | 净额: 4378.99万)
农副食品加工业 (1) | 净额: 3981.06万
宏辉果蔬(10.0% | 净额: 3981.06万)
计算机设备 (1) | 净额: 3116.1万
苏州科达(10.0% | 净额: 3116.1万)
科研服务 (1) | 净额: 3085.43万
万邦医药(10.0% | 净额: 3085.43万)
食品制造业 (1) | 净额: 1798.67万
一鸣食品(10.0% | 净额: 1798.67万)
农业 (1) | 净额: 1292.24万
新赛股份(10.0% | 净额: 1292.24万)
专用设备制造业 (1) | 净额: 1230.05万
济民健康(10.0% | 净额: 1230.05万)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (1) | 净额: 413.05万
立航科技(10.0% | 净额: 413.05万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 158.74万
*ST航图(10.0% | 净额: 158.74万 | 游资: -362.26万)
服装家纺 (1) | 净额: 36.25万
ST瑞贝卡(10.0% | 净额: 36.25万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 15)
制造业 (3) | 净额: -47650.32万
德明利(10.0% | 净额: -43611.89万) 金龙羽(10.0% | 净额: -2148.77万) 东晶电子(10.0% | 净额: -1889.66万)
房地产业 (1) | 净额: -24100.58万
先导基电(10.0% | 净额: -24100.58万)
半导体 (1) | 净额: -21742.51万
兆易创新(10.0% | 净额: -21742.51万)
电子化学品 (1) | 净额: -11545.61万
宏和科技(10.0% | 净额: -11545.61万)
信息技术 (2) | 净额: -8945.15万
普联软件(10.0% | 净额: -8492.41万 | 游资: -5462.2万) 天娱数科(10.0% | 净额: -452.74万 | 游资: -1951.06万)
采矿业 (1) | 净额: -3322.95万
贝肯能源(10.0% | 净额: -3322.95万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: -2253.54万
立方控股(10.0% | 净额: -2253.54万)
(2) | 净额: -1445.7万
益坤电气(10.0% | 净额: -1160.2万) 长裕集团(10.0% | 净额: -285.49万 | 游资: -1011.66万)
医药制造业 (1) | 净额: -455.22万
*ST康乐(10.0% | 净额: -455.22万)
环保设备 (1) | 净额: -304.24万
神雾节能(10.0% | 净额: -304.24万)
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (1) | 净额: -204.59万
明新旭腾(10.0% | 净额: -204.59万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 13 | 涉及个股: 15)
作手新一 | 总净额: 30591.83万
- 信息技术: 富瀚微 (+20.01% | 该游资净额: 39100.61万 | 该股总净额: 37475.95万)
- 商务服务: 利欧股份 (+10.09% | 该游资净额: -8508.78万 | 该股总净额: 27511.59万)
中山东路 | 总净额: 3348.63万
- 制造业: 盈峰环境 (+10.06% | 该游资净额: 3348.63万 | 该股总净额: 508.87万)
玉兰路 | 总净额: 1591.01万
- 信息技术: 普联软件 (-8.22% | 该游资净额: 1591.01万 | 该股总净额: -8492.41万)
湖州大线场路 | 总净额: 1579.02万
- 制造业: 盈峰环境 (+10.06% | 该游资净额: 1579.02万 | 该股总净额: 508.87万)
成都系 | 总净额: 1166.4万
- 制造业: 久盛电气 (+20.00% | 该游资净额: 1295.09万 | 该股总净额: 2233.36万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 恒银科技 (+10.04% | 该游资净额: -128.69万 | 该股总净额: 3182.7万)
杭州帮 | 总净额: 321.16万
- 软件和信息技术服务业: *ST航图 (+19.95% | 该游资净额: 321.16万 | 该股总净额: 158.74万)
欢乐海岸 | 总净额: 200.67万
- 制造业: 宏桥控股 (-10.01% | 该游资净额: 2019.94万 | 该股总净额: 708.67万)
- 化学原料和化学制品制造业: 百合花 (+10.00% | 该游资净额: -1819.27万 | 该股总净额: 24050.11万)
章盟主 | 总净额: 150.15万
- 制造业: 久盛电气 (+20.00% | 该游资净额: 1756.22万 | 该股总净额: 2233.36万)
- 电力: 乐山电力 (+10.05% | 该游资净额: 1533.12万 | 该股总净额: 4539.58万)
- 电气机械和器材制造业: 长城电工 (+10.06% | 该游资净额: 903.97万 | 该股总净额: 994.75万)
- 信息技术: 普联软件 (-8.22% | 该游资净额: -4043.16万 | 该股总净额: -8492.41万)
炒股养家 | 总净额: -323.69万
- 制造业: 瑞迪智驱 (+19.99% | 该游资净额: -323.69万 | 该股总净额: 2970.87万)
北京帮 | 总净额: -659.17万
- ****: 凤凰B股 (+9.91% | 该游资净额: 24.25万 | 该股总净额: 50.14万)
- 软件和信息技术服务业: *ST航图 (+19.95% | 该游资净额: -683.42万 | 该股总净额: 158.74万)
孙哥 | 总净额: -1011.66万
- ****: 长裕集团 (-5.82% | 该游资净额: -1011.66万 | 该股总净额: -285.49万)
湖里大道 | 总净额: -1951.06万
- 信息技术: 天娱数科 (+9.98% | 该游资净额: -1951.06万 | 该股总净额: -452.74万)
粉葛 | 总净额: -3010.05万
- 信息技术: 普联软件 (-8.22% | 该游资净额: -3010.05万 | 该股总净额: -8492.41万)
