龙虎榜每日复盘 (2026-06-26)
本报告基于 20260626 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 103)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 61)
制造业 (13) | 净额: 191529.37万
TCL中环(10.0% | 净额: 59681.97万) 广合科技(10.0% | 净额: 36912.56万) 蜀道装备(10.0% | 净额: 20252.77万) 康强电子(10.0% | 净额: 16365.02万) 雷曼光电(10.0% | 净额: 12279.36万) 中京电子(10.0% | 净额: 10140.74万 | 游资: -4460.28万) 翔鹭钨业(10.0% | 净额: 9807.3万) 五方光电(10.0% | 净额: 7450.11万) 贤丰控股(10.0% | 净额: 7117.96万) 超声电子(10.0% | 净额: 4075.18万 | 游资: -15095.96万) 信德新材(10.0% | 净额: 3561.32万) 中英科技(10.0% | 净额: 2878.3万) 怡达股份(10.0% | 净额: 1006.78万)
专用设备制造业 (5) | 净额: 71223.84万
卓郎智能(10.0% | 净额: 22484.3万 | 游资: 1464.26万) 三佳科技(10.0% | 净额: 21518.52万) 洪田股份(10.0% | 净额: 15691.29万) 航天工程(10.0% | 净额: 10949.95万 | 游资: 10072.07万) 威派格(10.0% | 净额: 579.77万)
(2) | 净额: 41947.7万
惠科股份(10.0% | 净额: 41757.98万) 金戈新材(10.0% | 净额: 189.72万)
信息技术 (3) | 净额: 34846.77万
天娱数科(10.0% | 净额: 29899.66万 | 游资: 28160.92万) 佳创视讯(10.0% | 净额: 4846.66万) 国华退(10.0% | 净额: 100.45万)
建筑装饰 (1) | 净额: 33561.01万
太极实业(10.0% | 净额: 33561.01万)
电子化学品 (1) | 净额: 32354.48万
宏昌电子(10.0% | 净额: 32354.48万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 29495.01万
新疆众和(10.0% | 净额: 18150.42万 | 游资: -507.22万) 有研硅(10.0% | 净额: 11344.59万 | 游资: 2769.28万)
通用设备制造业 (1) | 净额: 26945.34万
富创精密(10.0% | 净额: 26945.34万)
未知 (2) | 净额: 26077.27万
上海合晶(10.0% | 净额: 16146.35万) 正帆科技(10.0% | 净额: 9930.92万)
电力、热力生产和供应业 (1) | 净额: 20946.44万
节能风电(10.0% | 净额: 20946.44万)
化学原料和化学制品制造业 (3) | 净额: 18375.5万
新亚强(10.0% | 净额: 7814.49万) 彤程新材(10.0% | 净额: 6717.07万) 宿迁联盛(10.0% | 净额: 3843.93万)
建筑安装业 (2) | 净额: 16382.79万
圣晖集成(10.0% | 净额: 8517.92万) 柏诚股份(10.0% | 净额: 7864.87万 | 游资: -6562.42万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: 8130.11万
白云电器(10.0% | 净额: 8130.11万 | 游资: 2176.69万)
化学制品 (1) | 净额: 7995.52万
宏柏新材(10.0% | 净额: 7995.52万 | 游资: -10693.88万)
包装印刷 (1) | 净额: 6905.58万
华源控股(10.0% | 净额: 6905.58万)
电子化学品Ⅱ (1) | 净额: 6191.59万
飞凯材料(10.0% | 净额: 6191.59万)
环保设备 (1) | 净额: 6169.83万
盛剑科技(10.0% | 净额: 6169.83万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 5393.41万
国投中鲁(10.0% | 净额: 5393.41万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: 4446.8万
戈碧迦(10.0% | 净额: 4446.8万 | 游资: -5087.62万)
水电煤气 (1) | 净额: 3893.16万
豫能控股(10.0% | 净额: 3893.16万)
建筑业 (3) | 净额: 3839.62万
名家汇(10.0% | 净额: 2835.0万) *ST东易(10.0% | 净额: 982.18万) 天龙退(10.0% | 净额: 22.45万 | 游资: -7.14万)
家居用品 (1) | 净额: 2412.97万
恒林股份(10.0% | 净额: 2412.97万 | 游资: 3656.27万)
生态保护和环境治理业 (1) | 净额: 2193.95万
中持股份(10.0% | 净额: 2193.95万 | 游资: -724.3万)
农产品加工 (1) | 净额: 1848.74万
路德科技(10.0% | 净额: 1848.74万)
互联网和相关服务 (1) | 净额: 1795.99万
返利科技(10.0% | 净额: 1795.99万 | 游资: 919.2万)
燃气生产和供应业 (1) | 净额: 1365.77万
水发燃气(10.0% | 净额: 1365.77万)
房地产 (2) | 净额: 816.18万
*ST发展(10.0% | 净额: 646.49万) *ST中迪(10.0% | 净额: 169.69万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: 724.78万
海希通讯(10.0% | 净额: 724.78万)
零售 (1) | 净额: 621.07万
宁波中百(10.0% | 净额: 621.07万)
纺织制造 (1) | 净额: 573.32万
兴业科技(10.0% | 净额: 573.32万)
批发业 (1) | 净额: 208.46万
利尔达(10.0% | 净额: 208.46万)
橡胶和塑料制品业 (1) | 净额: 89.06万
上海亚虹(10.0% | 净额: 89.06万)
建筑装饰、装修和其他建筑业 (1) | 净额: 55.37万
退市创兴(10.0% | 净额: 55.37万)
环境治理 (1) | 净额: 18.46万
退市太和(10.0% | 净额: 18.46万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 42)
半导体 (2) | 净额: -65962.4万
有研新材(10.0% | 净额: -46167.33万) 雅克科技(10.0% | 净额: -19795.08万)
电子化学品 (3) | 净额: -62681.17万
天通股份(10.0% | 净额: -53510.08万) 宏和科技(10.0% | 净额: -5685.68万) 西陇科学(10.0% | 净额: -3485.4万)
制造业 (13) | 净额: -62191.44万
国际复材(10.0% | 净额: -31861.93万) 通化金马(10.0% | 净额: -9901.86万) 祥鑫科技(10.0% | 净额: -5673.12万 | 游资: 5232.06万) 信濠光电(10.0% | 净额: -2863.88万) 精测电子(10.0% | 净额: -2747.39万) *ST威领(10.0% | 净额: -2082.71万 | 游资: -1496.07万) 长荣股份(10.0% | 净额: -2012.16万) ST达华(10.0% | 净额: -1987.02万) 中材科技(10.0% | 净额: -1324.41万) ST龙大(10.0% | 净额: -858.56万) *ST春兴(10.0% | 净额: -818.73万) 赛隆退(10.0% | 净额: -44.29万) 恒久退(10.0% | 净额: -15.37万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) | 净额: -41881.2万
烽火通信(10.0% | 净额: -23135.96万 | 游资: -18446.42万) 红板科技(10.0% | 净额: -12236.4万) 东方通信(10.0% | 净额: -3397.82万) 晶赛科技(10.0% | 净额: -2076.43万 | 游资: -1015.49万) ST东尼(10.0% | 净额: -1034.59万)
煤炭开采加工 (1) | 净额: -12580.34万
华电能源(10.0% | 净额: -12580.34万)
(4) | 净额: -9978.88万
高特电子(10.0% | 净额: -4380.37万) 长裕集团(10.0% | 净额: -3955.45万) 珂玛转债(10.0% | 净额: -1091.26万) 冠中转债(10.0% | 净额: -551.8万)
通用设备制造业 (3) | 净额: -9634.42万
北自科技(10.0% | 净额: -4757.4万 | 游资: -5021.9万) 常润股份(10.0% | 净额: -4625.2万) 方盛股份(10.0% | 净额: -251.82万)
土木工程建筑业 (1) | 净额: -7035.28万
诚邦股份(10.0% | 净额: -7035.28万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -5650.89万
快克智能(10.0% | 净额: -5650.89万)
建筑材料 (1) | 净额: -3821.85万
山东玻纤(10.0% | 净额: -3821.85万)
医药制造业 (1) | 净额: -2766.27万
海欣股份(10.0% | 净额: -2766.27万)
军工装备 (1) | 净额: -1879.09万
光电股份(10.0% | 净额: -1879.09万 | 游资: -5519.4万)
化学制品 (1) | 净额: -632.72万
华恒生物(10.0% | 净额: -632.72万)
商务服务 (1) | 净额: -574.13万
*ST皇庭(10.0% | 净额: -574.13万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -310.48万
族兴新材(10.0% | 净额: -310.48万 | 游资: 337.77万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: -175.3万
莱赛激光(10.0% | 净额: -175.3万 | 游资: 351.25万)
建筑业 (1) | 净额: -89.84万
ST中装(10.0% | 净额: -89.84万)
批发业 (1) | 净额: -17.61万
退市沪科(10.0% | 净额: -17.61万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 17 | 涉及个股: 23)
佛山系 | 总净额: 18971.21万
- 信息技术: 天娱数科 (0% | 该游资净额: 18971.21万 | 该股总净额: 29899.66万)
中山东路 | 总净额: 11937.26万
- 专用设备制造业: 航天工程 (0% | 该游资净额: 10072.07万 | 该股总净额: 10949.95万)
- 信息技术: 天娱数科 (0% | 该游资净额: 9189.7万 | 该股总净额: 29899.66万)
- 专用设备制造业: 卓郎智能 (0% | 该游资净额: 2414.07万 | 该股总净额: 22484.3万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 新疆众和 (0% | 该游资净额: -507.22万 | 该股总净额: 18150.42万)
- 制造业: 超声电子 (0% | 该游资净额: -3711.96万 | 该股总净额: 4075.18万)
- 军工装备: 光电股份 (0% | 该游资净额: -5519.4万 | 该股总净额: -1879.09万)
福禄娃 | 总净额: 5232.06万
- 制造业: 祥鑫科技 (0% | 该游资净额: 5232.06万 | 该股总净额: -5673.12万)
粉葛 | 总净额: 5011.0万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 有研硅 (0% | 该游资净额: 5011.0万 | 该股总净额: 11344.59万)
小鳄鱼 | 总净额: 3656.27万
- 家居用品: 恒林股份 (0% | 该游资净额: 3656.27万 | 该股总净额: 2412.97万)
宁波敢死队 | 总净额: 337.77万
- 化学原料和化学制品制造业: 族兴新材 (0% | 该游资净额: 337.77万 | 该股总净额: -310.48万)
广东帮 | 总净额: 144.8万
- 互联网和相关服务: 返利科技 (0% | 该游资净额: 144.8万 | 该股总净额: 1795.99万)
玉兰路 | 总净额: -7.14万
- 建筑业: 天龙退 (0% | 该游资净额: -7.14万 | 该股总净额: 22.45万)
思明南路 | 总净额: -721.67万
- 互联网和相关服务: 返利科技 (0% | 该游资净额: 774.4万 | 该股总净额: 1795.99万)
- 制造业: *ST威领 (0% | 该游资净额: -1496.07万 | 该股总净额: -2082.71万)
消闲派 | 总净额: -724.3万
- 生态保护和环境治理业: 中持股份 (0% | 该游资净额: -724.3万 | 该股总净额: 2193.95万)
杭州帮 | 总净额: -3257.21万
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 晶赛科技 (0% | 该游资净额: -1015.49万 | 该股总净额: -2076.43万)
- 计算机、通信和其他电子设备制造业: 有研硅 (0% | 该游资净额: -2241.72万 | 该股总净额: 11344.59万)
山东帮 | 总净额: -4736.37万
- 仪器仪表制造业: 莱赛激光 (0% | 该游资净额: 351.25万 | 该股总净额: -175.3万)
- 非金属矿物制品业: 戈碧迦 (0% | 该游资净额: -5087.62万 | 该股总净额: 4446.8万)
北京帮 | 总净额: -5021.9万
- 通用设备制造业: 北自科技 (0% | 该游资净额: -5021.9万 | 该股总净额: -4757.4万)
成都系 | 总净额: -6562.42万
- 建筑安装业: 柏诚股份 (0% | 该游资净额: -6562.42万 | 该股总净额: 7864.87万)
上塘路 | 总净额: -11384.0万
- 制造业: 超声电子 (0% | 该游资净额: -11384.0万 | 该股总净额: 4075.18万)
作手新一 | 总净额: -13827.49万
- 电气机械和器材制造业: 白云电器 (0% | 该游资净额: 1326.67万 | 该股总净额: 8130.11万)
- 制造业: 中京电子 (0% | 该游资净额: -4460.28万 | 该股总净额: 10140.74万)
- 化学制品: 宏柏新材 (0% | 该游资净额: -10693.88万 | 该股总净额: 7995.52万)
