龙虎榜每日复盘 (2026-06-24)
本报告基于 20260624 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 88)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 49)
制造业 (18) | 净额: 329785.42万
领益智造(10.0% | 净额: 133453.49万 | 游资: 21043.65万) 深科技(10.0% | 净额: 81020.23万 | 游资: 18657.64万) 东方锆业(10.0% | 净额: 51603.33万 | 游资: 25002.24万) 云南锗业(10.0% | 净额: 21279.09万) 一博科技(10.0% | 净额: 9345.83万) 黑猫股份(10.0% | 净额: 8076.76万) 柘中股份(10.0% | 净额: 6496.66万) 德尔未来(10.0% | 净额: 3898.6万 | 游资: 4070.74万) 康力电梯(10.0% | 净额: 3418.72万) 乔治白(10.0% | 净额: 2794.78万 | 游资: 2987.66万) 魅视科技(10.0% | 净额: 2716.64万 | 游资: -444.54万) 东方钽业(10.0% | 净额: 2109.25万 | 游资: 170.98万) 鑫宏业(10.0% | 净额: 1689.44万) *ST宇顺(10.0% | 净额: 1176.88万) *ST未名(10.0% | 净额: 381.7万) 海南海药(10.0% | 净额: 228.68万) 飞鹿股份(10.0% | 净额: 86.71万 | 游资: -1209.23万) 恒久退(10.0% | 净额: 8.65万)
半导体 (2) | 净额: 67597.17万
汇成股份(10.0% | 净额: 47230.0万 | 游资: 15084.14万) 雅克科技(10.0% | 净额: 20367.17万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 57528.6万
聚辰股份(10.0% | 净额: 52743.34万) 春秋电子(10.0% | 净额: 4785.26万)
信息技术 (1) | 净额: 49641.62万
宏景科技(10.0% | 净额: 49641.62万)
(4) | 净额: 37726.43万
高特电子(10.0% | 净额: 22268.23万) 长裕集团(10.0% | 净额: 13235.54万 | 游资: 7253.54万) 金戈新材(10.0% | 净额: 1455.45万) 新睿电子(10.0% | 净额: 767.21万)
软件和信息技术服务业 (1) | 净额: 33383.79万
索辰科技(10.0% | 净额: 33383.79万)
能源金属 (1) | 净额: 29087.27万
永杉锂业(10.0% | 净额: 29087.27万)
港口航运 (2) | 净额: 25031.31万
招商轮船(10.0% | 净额: 22166.56万) 中远海能(10.0% | 净额: 2864.75万)
资本市场服务 (1) | 净额: 20443.21万
华安证券(10.0% | 净额: 20443.21万 | 游资: 29437.48万)
建筑装饰 (1) | 净额: 14706.08万
时空科技(10.0% | 净额: 14706.08万 | 游资: 9814.54万)
电子化学品 (1) | 净额: 12859.9万
西陇科学(10.0% | 净额: 12859.9万 | 游资: 2296.42万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: 9269.52万
宝光股份(10.0% | 净额: 9269.52万)
批发业 (1) | 净额: 8958.01万
江钨装备(10.0% | 净额: 8958.01万)
电力、热力生产和供应业 (1) | 净额: 8861.49万
亨通股份(10.0% | 净额: 8861.49万)
采矿业 (1) | 净额: 8399.34万
盛龙股份(10.0% | 净额: 8399.34万)
建筑业 (2) | 净额: 6769.93万
名家汇(10.0% | 净额: 6361.04万) ST中装(10.0% | 净额: 408.88万)
非金属矿物制品业 (1) | 净额: 6097.45万
戈碧迦(10.0% | 净额: 6097.45万)
纺织制造 (1) | 净额: 3921.12万
兴业科技(10.0% | 净额: 3921.12万)
非金属材料 (1) | 净额: 3385.07万
平安电工(10.0% | 净额: 3385.07万)
化学制品 (1) | 净额: 2719.99万
宏柏新材(10.0% | 净额: 2719.99万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 1865.1万
福莱蒽特(10.0% | 净额: 1865.1万)
塑料制品 (1) | 净额: 868.15万
*ST艾艾(10.0% | 净额: 868.15万)
商务服务 (1) | 净额: 464.73万
*ST皇庭(10.0% | 净额: 464.73万)
家居用品 (1) | 净额: 369.08万
*ST华鹏(10.0% | 净额: 369.08万)
光伏设备 (1) | 净额: 287.13万
凯盛新能(10.0% | 净额: 287.13万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 39)
其他电子 (1) | 净额: -315821.22万
旭光电子(10.0% | 净额: -315821.22万)
非金属矿物制品业 (2) | 净额: -111920.0万
中国巨石(10.0% | 净额: -80802.01万) 黄河旋风(10.0% | 净额: -31117.99万 | 游资: -29053.91万)
制造业 (9) | 净额: -103093.72万
世名科技(10.0% | 净额: -26731.58万) 大族激光(10.0% | 净额: -22793.49万) 博云新材(10.0% | 净额: -22535.81万 | 游资: -8510.84万) 怡达股份(10.0% | 净额: -12102.5万 | 游资: -11565.13万) 宗申动力(10.0% | 净额: -10638.07万) 圣阳股份(10.0% | 净额: -5301.96万 | 游资: -5188.2万) 东江环保(10.0% | 净额: -2034.62万 | 游资: 203.69万) 华瓷股份(10.0% | 净额: -579.21万) 林州重机(10.0% | 净额: -376.48万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (3) | 净额: -95133.06万
晶方科技(10.0% | 净额: -38775.14万) 博敏电子(10.0% | 净额: -28910.41万) 剑桥科技(10.0% | 净额: -27447.51万)
光学光电子 (1) | 净额: -81857.08万
三安光电(10.0% | 净额: -81857.08万 | 游资: 32082.67万)
农业 (1) | 净额: -22797.86万
北大荒(10.0% | 净额: -22797.86万 | 游资: -4053.46万)
广播、电视、电影和录音制作业 (1) | 净额: -12527.55万
中国电影(10.0% | 净额: -12527.55万)
未知 (2) | 净额: -6921.43万
精智达(10.0% | 净额: -6150.46万) 新相微(10.0% | 净额: -770.97万)
信息技术 (2) | 净额: -6642.41万
达实智能(10.0% | 净额: -6621.01万) 国华退(10.0% | 净额: -21.4万 | 游资: 5.6万)
通用设备制造业 (2) | 净额: -6456.81万
方盛股份(10.0% | 净额: -3412.39万) 北自科技(10.0% | 净额: -3044.42万)
电池 (1) | 净额: -6129.98万
龙蟠科技(10.0% | 净额: -6129.98万)
专用设备制造业 (1) | 净额: -5457.74万
天永智能(10.0% | 净额: -5457.74万)
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (1) | 净额: -2617.33万
奥康国际(10.0% | 净额: -2617.33万)
房地产 (1) | 净额: -2558.01万
深深房A(10.0% | 净额: -2558.01万)
燃气生产和供应业 (1) | 净额: -2215.03万
水发燃气(10.0% | 净额: -2215.03万)
建筑业 (2) | 净额: -2108.78万
*ST建艺(10.0% | 净额: -2057.12万) 天龙退(10.0% | 净额: -51.67万)
电力 (1) | 净额: -1692.66万
恒盛能源(10.0% | 净额: -1692.66万 | 游资: -1441.52万)
建筑装饰 (1) | 净额: -1413.6万
园林股份(10.0% | 净额: -1413.6万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -1032.7万
赛英电子(10.0% | 净额: -1032.7万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: -406.58万
精创电气(10.0% | 净额: -406.58万)
批发零售 (1) | 净额: -302.85万
中成股份(10.0% | 净额: -302.85万)
建筑装饰、装修和其他建筑业 (1) | 净额: -55.28万
退市创兴(10.0% | 净额: -55.28万)
批发业 (1) | 净额: -50.77万
退市沪科(10.0% | 净额: -50.77万)
环境治理 (1) | 净额: -26.57万
退市太和(10.0% | 净额: -26.57万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 11 | 涉及个股: 22)
章盟主 | 总净额: 33110.68万
- 制造业: 东方锆业 (0% | 该游资净额: 25002.24万 | 该股总净额: 51603.33万)
- ****: 长裕集团 (0% | 该游资净额: 7253.54万 | 该股总净额: 13235.54万)
- 电子化学品: 西陇科学 (0% | 该游资净额: 2296.42万 | 该股总净额: 12859.9万)
- 电力: 恒盛能源 (0% | 该游资净额: -1441.52万 | 该股总净额: -1692.66万)
屠文斌 | 总净额: 32082.67万
- 光学光电子: 三安光电 (0% | 该游资净额: 32082.67万 | 该股总净额: -81857.08万)
成都系 | 总净额: 28784.26万
- 制造业: 深科技 (0% | 该游资净额: 18657.64万 | 该股总净额: 81020.23万)
- 资本市场服务: 华安证券 (0% | 该游资净额: 10126.61万 | 该股总净额: 20443.21万)
宁波桑田路 | 总净额: 19310.87万
- 资本市场服务: 华安证券 (0% | 该游资净额: 19310.87万 | 该股总净额: 20443.21万)
作手新一 | 总净额: 12802.2万
- 建筑装饰: 时空科技 (0% | 该游资净额: 9814.54万 | 该股总净额: 14706.08万)
- 制造业: 乔治白 (0% | 该游资净额: 2987.66万 | 该股总净额: 2794.78万)
佛山系 | 总净额: 9501.4万
- 制造业: 领益智造 (0% | 该游资净额: 21043.65万 | 该股总净额: 133453.49万)
- 制造业: 德尔未来 (0% | 该游资净额: 4070.74万 | 该股总净额: 3898.6万)
- 信息技术: 国华退 (0% | 该游资净额: 5.6万 | 该股总净额: -21.4万)
- 农业: 北大荒 (0% | 该游资净额: -4053.46万 | 该股总净额: -22797.86万)
- 制造业: 怡达股份 (0% | 该游资净额: -11565.13万 | 该股总净额: -12102.5万)
独股一剑 | 总净额: 203.69万
- 制造业: 东江环保 (0% | 该游资净额: 203.69万 | 该股总净额: -2034.62万)
徐晓 | 总净额: -1209.23万
- 制造业: 飞鹿股份 (0% | 该游资净额: -1209.23万 | 该股总净额: 86.71万)
炒股养家 | 总净额: -5632.75万
- 制造业: 魅视科技 (0% | 该游资净额: -444.54万 | 该股总净额: 2716.64万)
- 制造业: 圣阳股份 (0% | 该游资净额: -5188.2万 | 该股总净额: -5301.96万)
玉兰路 | 总净额: -8510.84万
- 制造业: 博云新材 (0% | 该游资净额: -8510.84万 | 该股总净额: -22535.81万)
