龙虎榜每日复盘 (2026-06-16)
本报告基于 20260616 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 85)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 48)
制造业 (16) | 净额: 962246.98万
光库科技(10.0% | 净额: 371119.28万) 麦格米特(10.0% | 净额: 134659.69万) 欧陆通(10.0% | 净额: 128171.96万) 兴森科技(10.0% | 净额: 125054.76万) 江海股份(10.0% | 净额: 64800.31万) 太辰光(10.0% | 净额: 43575.24万) 翔鹭钨业(10.0% | 净额: 23979.5万) 大族激光(10.0% | 净额: 20578.54万 | 游资: 12079.81万) 宝鼎科技(10.0% | 净额: 15581.02万 | 游资: -1518.15万) 胜蓝股份(10.0% | 净额: 14828.85万) 南方泵业(10.0% | 净额: 6416.73万) 本川智能(10.0% | 净额: 6228.28万) 华锋股份(10.0% | 净额: 3941.47万) 鑫宏业(10.0% | 净额: 3087.32万) 中材科技(10.0% | 净额: 223.99万) 同宇新材(10.0% | 净额: 0.03万)
化学制品 (1) | 净额: 56102.65万
合盛硅业(10.0% | 净额: 56102.65万 | 游资: 17559.53万)
建筑装饰 (1) | 净额: 33967.64万
罗曼股份(10.0% | 净额: 33967.64万)
电池 (2) | 净额: 33947.65万
诺德股份(10.0% | 净额: 32980.37万) ST百利(10.0% | 净额: 967.28万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 26463.76万
长盈通(10.0% | 净额: 14931.29万) 新疆众和(10.0% | 净额: 11532.47万)
软件和信息技术服务业 (2) | 净额: 19289.72万
南芯科技(10.0% | 净额: 14554.42万) 泛微网络(10.0% | 净额: 4735.31万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: 17695.75万
莱伯泰科(10.0% | 净额: 17695.75万)
资本市场服务 (1) | 净额: 13559.75万
中银证券(10.0% | 净额: 13559.75万 | 游资: 13973.43万)
(5) | 净额: 13338.23万
长裕集团(10.0% | 净额: 4136.68万) 永大股份(10.0% | 净额: 3879.8万) 鸿仕达(10.0% | 净额: 2855.82万) 金戈新材(10.0% | 净额: 1263.78万) 山玻转债(10.0% | 净额: 1202.15万)
信息技术 (2) | 净额: 12624.21万
凡拓数创(10.0% | 净额: 11701.92万) 盛视科技(10.0% | 净额: 922.29万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 12107.8万
安德利(10.0% | 净额: 12107.8万)
批发零售 (1) | 净额: 11483.62万
雅创电子(10.0% | 净额: 11483.62万)
建筑材料 (1) | 净额: 9872.69万
旗滨集团(10.0% | 净额: 9872.69万 | 游资: 3407.66万)
汽车制造业 (1) | 净额: 6500.28万
福达股份(10.0% | 净额: 6500.28万 | 游资: 867.66万)
光伏设备 (1) | 净额: 4567.2万
国晟科技(10.0% | 净额: 4567.2万)
电子化学品 (1) | 净额: 3307.59万
光华科技(10.0% | 净额: 3307.59万 | 游资: 10176.91万)
农林牧渔 (1) | 净额: 3036.67万
京基智农(10.0% | 净额: 3036.67万 | 游资: 1720.33万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 2120.69万
宿迁联盛(10.0% | 净额: 2120.69万 | 游资: 3633.85万)
商务服务业 (1) | 净额: 1327.92万
东望时代(10.0% | 净额: 1327.92万)
建筑业 (1) | 净额: 584.28万
*ST雅博(10.0% | 净额: 584.28万 | 游资: 678.96万)
白酒 (1) | 净额: 516.3万
退市岩石(10.0% | 净额: 516.3万)
教育 (1) | 净额: 407.73万
退市国化(10.0% | 净额: 407.73万)
批发业 (1) | 净额: 17.44万
退市沪科(10.0% | 净额: 17.44万 | 游资: -13.5万)
环境治理 (1) | 净额: 15.04万
退市太和(10.0% | 净额: 15.04万 | 游资: -10.94万)
通用设备制造业 (1) | 净额: 0.82万
退市华嵘(10.0% | 净额: 0.82万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 37)
制造业 (7) | 净额: -1535751.96万
金安国纪(10.0% | 净额: -1426713.86万) 逸豪新材(10.0% | 净额: -37431.18万) 朝阳科技(10.0% | 净额: -20679.03万) 和远气体(10.0% | 净额: -15684.86万) 亚钾国际(10.0% | 净额: -15456.18万) 利仁科技(10.0% | 净额: -10448.22万 | 游资: -957.82万) 瑞玛精密(10.0% | 净额: -9338.64万)
未知 (1) | 净额: -202997.99万
富信科技(10.0% | 净额: -202997.99万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: -60407.81万
嘉元科技(10.0% | 净额: -39991.71万) 红板科技(10.0% | 净额: -20416.1万)
信息技术 (2) | 净额: -28863.18万
达实智能(10.0% | 净额: -20910.8万) 天娱数科(10.0% | 净额: -7952.38万)
(8) | 净额: -24660.7万
长进光子(10.0% | 净额: -8109.9万) 高特电子(10.0% | 净额: -4021.58万) 龙辰科技(10.0% | 净额: -3272.47万) 欧通转债(10.0% | 净额: -2513.88万) 嘉德利(10.0% | 净额: -2440.57万) 新睿电子(10.0% | 净额: -1873.48万) 彩客科技(10.0% | 净额: -1787.39万) 本川转债(10.0% | 净额: -641.44万)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (1) | 净额: -22796.04万
隆鑫通用(10.0% | 净额: -22796.04万)
能源金属 (1) | 净额: -13953.23万
永杉锂业(10.0% | 净额: -13953.23万)
采矿业 (1) | 净额: -12699.98万
大中矿业(10.0% | 净额: -12699.98万)
工业金属 (2) | 净额: -11211.82万
盛达资源(10.0% | 净额: -5918.93万) 华钰矿业(10.0% | 净额: -5292.89万)
电网设备 (1) | 净额: -10784.93万
华盛昌(10.0% | 净额: -10784.93万)
汽车零部件 (1) | 净额: -8668.16万
迪生力(10.0% | 净额: -8668.16万 | 游资: 11102.11万)
半导体 (1) | 净额: -7356.88万
阿石创(10.0% | 净额: -7356.88万)
建筑装饰 (1) | 净额: -4523.12万
勘设股份(10.0% | 净额: -4523.12万)
化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -3573.26万
肯特催化(10.0% | 净额: -3573.26万)
其他社会服务 (1) | 净额: -2558.89万
胜科纳米(10.0% | 净额: -2558.89万)
仪器仪表制造业 (1) | 净额: -2408.15万
普源精电(10.0% | 净额: -2408.15万)
汽车制造业 (1) | 净额: -1670.99万
金麒麟(10.0% | 净额: -1670.99万 | 游资: -279.66万)
房地产 (1) | 净额: -1247.42万
京能置业(10.0% | 净额: -1247.42万 | 游资: -234.88万)
公共环保 (1) | 净额: -823.12万
*ST岭南(10.0% | 净额: -823.12万 | 游资: 86.02万)
批发业 (1) | 净额: -6.77万
退市熊猫(10.0% | 净额: -6.77万 | 游资: 16.07万)
建筑装饰、装修和其他建筑业 (1) | 净额: -2.59万
退市创兴(10.0% | 净额: -2.59万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 16 | 涉及个股: 18)
成都系 | 总净额: 27736.43万
章盟主 | 总净额: 12501.09万
- 汽车零部件: 迪生力 (该游资净额: 11102.11万 | 该股总净额: -8668.16万)
- 制造业: 利仁科技 (该游资净额: 1409.91万 | 该股总净额: -10448.22万)
- 环境治理: 退市太和 (该游资净额: -10.94万 | 该股总净额: 15.04万)
中山东路 | 总净额: 11820.84万
玉兰路 | 总净额: 11688.49万
瑞鹤仙 | 总净额: 3633.85万
- 化学原料和化学制品制造业: 宿迁联盛 (该游资净额: 3633.85万 | 该股总净额: 2120.69万)
杭州帮 | 总净额: 3407.66万
- 建筑材料: 旗滨集团 (该游资净额: 3407.66万 | 该股总净额: 9872.69万)
宁波桑田路 | 总净额: 2559.98万
- 资本市场服务: 中银证券 (该游资净额: 2559.98万 | 该股总净额: 13559.75万)
作手新一 | 总净额: 1720.33万
- 农林牧渔: 京基智农 (该游资净额: 1720.33万 | 该股总净额: 3036.67万)
粉葛 | 总净额: 867.66万
- 汽车制造业: 福达股份 (该游资净额: 867.66万 | 该股总净额: 6500.28万)
独股一剑 | 总净额: 678.96万
- 建筑业: *ST雅博 (该游资净额: 678.96万 | 该股总净额: 584.28万)
山东帮 | 总净额: 171.65万
相城大道 | 总净额: -13.5万
- 批发业: 退市沪科 (该游资净额: -13.5万 | 该股总净额: 17.44万)
温州帮 | 总净额: -234.88万
- 房地产: 京能置业 (该游资净额: -234.88万 | 该股总净额: -1247.42万)
炒股养家 | 总净额: -365.29万
- 汽车制造业: 金麒麟 (该游资净额: -365.29万 | 该股总净额: -1670.99万)
欢乐海岸 | 总净额: -1518.15万
- 制造业: 宝鼎科技 (该游资净额: -1518.15万 | 该股总净额: 15581.02万)
屠文斌 | 总净额: -2367.73万
- 制造业: 利仁科技 (该游资净额: -2367.73万 | 该股总净额: -10448.22万)
