龙虎榜每日复盘 (2026-05-22)
本报告基于 20260522 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
1. 个股攻防战 (上榜总数: 75)
🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 46)
制造业 (13) | 净额: 348133.18万
沪电股份(10.0% | 净额: 146280.18万) 中钨高新(10.0% | 净额: 64493.94万 | 游资: 15024.18万) 深南电路(10.0% | 净额: 48062.31万) 利和兴(20.0% | 净额: 23229.92万) 智立方(20.0% | 净额: 19470.76万) 锋龙股份(9.99% | 净额: 10158.79万) 南玻A(10.0% | 净额: 9083.85万) 四方达(19.99% | 净额: 8564.32万) 鼎泰高科(20.0% | 净额: 7128.07万) 联创电子(10.04% | 净额: 7043.98万 | 游资: -117.87万) 龙星科技(10.04% | 净额: 2785.2万 | 游资: -1556.44万) 利仁科技(-10.0% | 净额: 1406.47万 | 游资: 1183.25万) 博云新材(7.57% | 净额: 425.38万 | 游资: 13333.6万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (6) | 净额: 65348.59万
红板科技(10.0% | 净额: 34217.29万) 华正新材(10.0% | 净额: 14245.97万) 昀冢科技(20.0% | 净额: 8110.72万) 慧智微(19.99% | 净额: 8067.58万 | 游资: 5121.43万) 长电科技(9.04% | 净额: 707.03万) *ST清越(-6.0% | 净额: 0.01万)
光学光电子 (4) | 净额: 176454.43万
京东方A(10.02% | 净额: 140022.99万) 水晶光电(10.01% | 净额: 28712.03万) 福光股份(19.26% | 净额: 7169.47万) 龙腾光电(7.98% | 净额: 549.93万 | 游资: -971.8万)
化学原料和化学制品制造业 (2) | 净额: 5267.55万
族兴新材(18.08% | 净额: 4451.1万) 福莱蒽特(-2.61% | 净额: 816.45万)
电子化学品 (2) | 净额: 2804.39万
方邦股份(20.0% | 净额: 1748.68万) 海星股份(10.0% | 净额: 1055.71万 | 游资: 4908.91万)
信息技术 (1) | 净额: 34912.34万
达实智能(10.1% | 净额: 34912.34万 | 游资: 47891.18万)
公路铁路运输 (1) | 净额: 4310.37万
大众交通(10.05% | 净额: 4310.37万)
农化制品 (1) | 净额: 9361.56万
新安股份(10.04% | 净额: 9361.56万)
家居用品 (1) | 净额: 302.8万
恒林股份(10.01% | 净额: 302.8万)
建筑业 (1) | 净额: 444.84万
*ST瑞和(-4.98% | 净额: 444.84万 | 游资: 307.87万)
房地产业 (1) | 净额: 2631.17万
华丽家族(10.17% | 净额: 2631.17万)
批发零售 (1) | 净额: 1602.49万
合百集团(9.99% | 净额: 1602.49万 | 游资: 8481.72万)
未知 (1) | 净额: 18727.56万
天承科技(20.0% | 净额: 18727.56万 | 游资: 21806.78万)
水的生产和供应业 (1) | 净额: 4762.08万
祥龙电业(-6.88% | 净额: 4762.08万 | 游资: -2592.72万)
汽车整车 (1) | 净额: 1840.27万
曙光股份(10.06% | 净额: 1840.27万)
电力 (1) | 净额: 2503.32万
大连热电(10.05% | 净额: 2503.32万 | 游资: 2318.74万)
通用设备制造业 (1) | 净额: 6.25万
北自科技(-0.16% | 净额: 6.25万)
酒、饮料和精制茶制造业 (1) | 净额: 22718.43万
威龙股份(-9.99% | 净额: 22718.43万 | 游资: 64113.57万)
非金属材料 (1) | 净额: 13795.03万
三祥新材(10.0% | 净额: 13795.03万)
其他 (5) | 净额: 9183.05万
惠康科技(109.91% | 净额: 4793.55万) 嘉德利(710.15% | 净额: 3596.5万) 瑞丰转债(20.0% | 净额: 476.24万) 嘉晨智能(-11.13% | 净额: 236.07万) 宁通信B(-7.97% | 净额: 80.68万)
🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 29)
制造业 (10) | 净额: -41576.51万
海象新材(4.83% | 净额: -779.46万) 通力科技(5.62% | 净额: -974.77万) 和泰机电(10.01% | 净额: -1681.75万) 元力股份(20.0% | 净额: -2794.95万 | 游资: 3426.63万) 惠威科技(-9.98% | 净额: -3367.95万) 泰坦股份(7.34% | 净额: -4561.95万) 昂利康(-9.99% | 净额: -5068.38万) 波长光电(10.02% | 净额: -6825.81万) 德展健康(-9.71% | 净额: -7418.7万) 川润股份(10.02% | 净额: -8102.78万)
采矿业 (2) | 净额: -3622.64万
仁智股份(-10.01% | 净额: -623.88万) *ST准油(-4.82% | 净额: -2998.76万)
信息技术 (1) | 净额: -562.0万
*ST元道(-8.71% | 净额: -562.0万)
军工装备 (1) | 净额: -22.48万
退市观典(7.5% | 净额: -22.48万)
商务服务 (1) | 净额: -14.06万
*ST皇庭(-4.55% | 净额: -14.06万)
土木工程建筑业 (1) | 净额: -1972.07万
诚邦股份(-1.28% | 净额: -1972.07万)
建筑业 (1) | 净额: -894.51万
*ST美丽(-5.11% | 净额: -894.51万 | 游资: 355.09万)
房地产 (1) | 净额: -10729.1万
新城控股(-6.62% | 净额: -10729.1万)
房地产业 (1) | 净额: -1252.79万
市北高新(-8.64% | 净额: -1252.79万)
未知 (1) | 净额: -0.01万
泰金新能(4.59% | 净额: -0.01万)
水电煤气 (1) | 净额: -718.02万
ST金鸿(-5.01% | 净额: -718.02万)
环保设备 (1) | 净额: -5333.87万
盛剑科技(-7.33% | 净额: -5333.87万)
电力 (1) | 净额: -5255.44万
京能电力(0.49% | 净额: -5255.44万)
电机 (1) | 净额: -1342.96万
晨光电机(-1.28% | 净额: -1342.96万 | 游资: 183.04万)
电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -1418.34万
三协电机(0.83% | 净额: -1418.34万)
纺织制造 (1) | 净额: -4588.82万
华升股份(4.22% | 净额: -4588.82万 | 游资: 6088.54万)
其他 (3) | 净额: -23501.25万
锐翔智能(-2.95% | 净额: -1044.01万) 维通利(-9.58% | 净额: -4878.85万) 理奇智能(0.21% | 净额: -17578.39万)
2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 16 | 涉及个股: 19)
作手新一 | 总净额: 63875.77万
佛山系 | 总净额: 46673.53万
玉兰路 | 总净额: 39800.87万
成都系 | 总净额: 15207.22万
上塘路 | 总净额: -9922.93万
章盟主 | 总净额: 9100.0万
- 制造业: 元力股份(20.0% | 3426.63万)
- 水的生产和供应业: 祥龙电业(-6.88% | -2592.72万)
- 电子化学品: 海星股份(10.0% | 4908.91万)
- 酒、饮料和精制茶制造业: 威龙股份(-9.99% | 3357.18万)
宁波桑田路 | 总净额: 8481.72万
- 批发零售: 合百集团(9.99% | 8481.72万)
屠文斌 | 总净额: 6572.67万
杭州帮 | 总净额: 4694.2万
炒股养家 | 总净额: 1254.75万
- 电力: 大连热电(10.05% | 1254.75万)
金田路 | 总净额: 1183.25万
- 制造业: 利仁科技(-10.0% | 1183.25万)
小鳄鱼 | 总净额: 1063.99万
- 电力: 大连热电(10.05% | 1063.99万)
孙哥 | 总净额: 775.57万
- 制造业: 龙星科技(10.04% | 775.57万)
思明南路 | 总净额: 355.09万
- 建筑业: *ST美丽(-5.11% | 355.09万)
山东帮 | 总净额: 307.87万
- 建筑业: *ST瑞和(-4.98% | 307.87万)
中山东路 | 总净额: -117.87万
- 制造业: 联创电子(10.04% | -117.87万)
3. 游资统计 (按行业分布)
🔴 游资进攻 (行业视角 | 涉及个股: 16)
制造业 | 涉及资金: 33743.23万
- 成都系 (15024.18万): 中钨高新(10.0% | 15024.18万)
- 玉兰路 (7188.16万): 博云新材(7.57% | 7188.16万)
- 杭州帮 (6145.44万): 博云新材(7.57% | 6145.44万)
- 章盟主 (3426.63万): 元力股份(20.0% | 3426.63万)
- 金田路 (1183.25万): 利仁科技(-10.0% | 1183.25万)
- 孙哥 (775.57万): 龙星科技(10.04% | 775.57万)
酒、饮料和精制茶制造业 | 涉及资金: 71950.34万
- 作手新一 (42068.99万): 威龙股份(-9.99% | 42068.99万)
- 玉兰路 (26524.17万): 威龙股份(-9.99% | 26524.17万)
- 章盟主 (3357.18万): 威龙股份(-9.99% | 3357.18万)
建筑业 | 涉及资金: 662.96万
电力 | 涉及资金: 2318.74万
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 涉及资金: 6572.67万
- 屠文斌 (6572.67万): 慧智微(19.99% | 6572.67万)
信息技术 | 涉及资金: 47891.18万
- 佛山系 (47891.18万): 达实智能(10.1% | 47891.18万)
批发零售 | 涉及资金: 8481.72万
- 宁波桑田路 (8481.72万): 合百集团(9.99% | 8481.72万)
未知 | 涉及资金: 21806.78万
- 作手新一 (21806.78万): 天承科技(20.0% | 21806.78万)
电子化学品 | 涉及资金: 4908.91万
- 章盟主 (4908.91万): 海星股份(10.0% | 4908.91万)
电机 | 涉及资金: 183.04万
- 成都系 (183.04万): 晨光电机(-1.28% | 183.04万)
纺织制造 | 涉及资金: 6088.54万
- 玉兰路 (6088.54万): 华升股份(4.22% | 6088.54万)
🟢 游资撤退 (行业视角 | 涉及个股: 6)
制造业 | 涉及资金: -2449.88万
- 佛山系 (-1217.65万): 龙星科技(10.04% | -1217.65万)
- 上塘路 (-1114.36万): 龙星科技(10.04% | -1114.36万)
- 中山东路 (-117.87万): 联创电子(10.04% | -117.87万)
光学光电子 | 涉及资金: -971.8万
- 上塘路 (-971.8万): 龙腾光电(7.98% | -971.8万)
水的生产和供应业 | 涉及资金: -2592.72万
- 章盟主 (-2592.72万): 祥龙电业(-6.88% | -2592.72万)
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 涉及资金: -1451.24万
- 杭州帮 (-1451.24万): 慧智微(19.99% | -1451.24万)
酒、饮料和精制茶制造业 | 涉及资金: -7836.77万
- 上塘路 (-7836.77万): 威龙股份(-9.99% | -7836.77万)
4. 热点概念分布 (按概念分类 | 附游资详情)
光学光电子 (2)
培育钻石 (2)
电子化学品 (2)
固态电池 (1)
智能物流 (1)
物业管理 (1)
租售同权 (1)
芯片概念 (1)
民营医院 (1)
电子纸 (1)
AI手机 (1)
元宇宙 (1)
华为汽车 (1)
智能座舱 (1)
长安汽车概念 (1)
同花顺出海50 (1)
ERP概念 (1)
*ST瑞和 (山东帮:307.87万)
装配式建筑 (1)
*ST瑞和 (山东帮:307.87万)
俄乌冲突概念 (1)
国家大基金持股 (1)
超级电容 (1)
元力股份 (章盟主:3426.63万)
AI PC (1)
华为海思概念股 (1)
纺织制造 (1)
华升股份 (玉兰路:6088.54万)
蚂蚁集团概念 (1)
农业种植 (1)
大豆 (1)
有机硅概念 (1)
玉米 (1)
硅能源 (1)
草甘膦 (1)
转基因 (1)
网约车 (1)
房地产 (1)
储能 (1)
海星股份 (章盟主:4908.91万)
高股息精选 (1)
海星股份 (章盟主:4908.91万)
环保设备 (1)
非金属材料 (1)
POE胶膜 (1)
PCB概念 (1)
PET铜箔 (1)
专精特新 (1)
先进封装 (1)
华为概念 (1)
小米概念 (1)
消费电子概念 (1)
电机 (1)
晨光电机 (成都系:183.04万)
