龙虎榜每日复盘 (2026-05-12)

目录

本报告基于 20260512 龙虎榜数据自动生成。 免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

1. 个股攻防战 (上榜总数: 92)

🔴 进攻方向 (净买额 > 0 | 数量: 48)

制造业 (16) | 净额: 238017.67万

云南锗业(10.0% | 净额: 64430.51万) 汉缆股份(10.0% | 净额: 53133.44万 | 游资: 17662.72万) 通光线缆(20.0% | 净额: 31007.91万) 通鼎互联(9.99% | 净额: 22268.78万 | 游资: -6974.19万) 南风股份(19.97% | 净额: 17134.98万 | 游资: 3232.39万) 上峰水泥(9.99% | 净额: 11104.6万) 通达股份(10.0% | 净额: 10666.11万 | 游资: -8674.38万) *ST宇顺(4.99% | 净额: 7311.48万 | 游资: 2116.44万) 唯科科技(20.0% | 净额: 6816.14万) 汉邦高科(19.98% | 净额: 4684.4万) 蒙娜丽莎(9.98% | 净额: 3797.47万 | 游资: 141.27万) 利仁科技(10.0% | 净额: 2424.39万) *ST东晶(4.99% | 净额: 2086.26万) *ST步森(3.59% | 净额: 835.69万) ST嘉应(-4.2% | 净额: 172.64万 | 游资: 973.4万) ST兴化(-4.85% | 净额: 142.87万)

信息技术 (3) | 净额: 34078.18万

线上线下(20.0% | 净额: 23790.75万 | 游资: 19765.96万) 吴通控股(15.03% | 净额: 7215.19万) 工大科雅(19.99% | 净额: 3072.24万 | 游资: 2768.21万)

专用设备制造业 (2) | 净额: 41947.58万

芯源微(15.76% | 净额: 36628.56万) 京源环保(6.97% | 净额: 5319.02万)

建筑材料 (2) | 净额: 817.27万

山东玻纤(3.85% | 净额: 582.47万) ST金顶(-4.96% | 净额: 234.8万)

电网设备 (2) | 净额: 56389.56万

远东股份(9.99% | 净额: 38704.41万) 四方股份(7.67% | 净额: 17685.15万)

计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: 67880.85万

红板科技(4.53% | 净额: 66469.39万) 创达新材(1.94% | 净额: 1411.46万)

软件和信息技术服务业 (2) | 净额: 2357.76万

*ST网达(5.04% | 净额: 1954.25万) *ST实达(4.93% | 净额: 403.51万 | 游资: 574.1万)

光伏设备 (1) | 净额: 8376.03万

国晟科技(2.47% | 净额: 8376.03万)

军工装备 (1) | 净额: 3183.15万

光电股份(6.6% | 净额: 3183.15万)

包装印刷 (1) | 净额: 768.8万

康欣新材(10.1% | 净额: 768.8万 | 游资: 1266.01万)

化学制品 (1) | 净额: 0.01万

卓越新能(-3.54% | 净额: 0.01万)

化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: 993.58万

族兴新材(-0.76% | 净额: 993.58万)

医药制造业 (1) | 净额: 1150.69万

ST金花(-4.19% | 净额: 1150.69万)

半导体 (1) | 净额: 32523.61万

金海通(10.0% | 净额: 32523.61万)

土木工程建筑业 (1) | 净额: 136.61万

*ST东珠(-2.56% | 净额: 136.61万)

塑料制品 (1) | 净额: 141.18万

*ST艾艾(5.0% | 净额: 141.18万)

家居用品 (1) | 净额: 116.29万

ST美克(4.86% | 净额: 116.29万)

建筑装饰 (1) | 净额: 223.54万

德才股份(-10.01% | 净额: 223.54万 | 游资: -4126.94万)

批发零售 (1) | 净额: 433.87万

ST三木(4.99% | 净额: 433.87万 | 游资: 480.39万)

未知 (1) | 净额: 10127.96万

迅捷兴(4.61% | 净额: 10127.96万)

电力 (1) | 净额: 1208.32万

大连热电(10.05% | 净额: 1208.32万)

电池 (1) | 净额: 251.49万

ST百利(4.92% | 净额: 251.49万 | 游资: -1082.81万)

通用设备制造业 (1) | 净额: 1972.7万

海鸥股份(10.02% | 净额: 1972.7万 | 游资: -1485.8万)

金属制品业 (1) | 净额: 3982.81万

大业股份(2.8% | 净额: 3982.81万)

非金属矿物制品业 (1) | 净额: 3362.26万

黄河旋风(10.02% | 净额: 3362.26万 | 游资: -13983.27万)

其他 (1) | 净额: 73.36万

振宏股份(15.74% | 净额: 73.36万)

🟢 撤退方向 (净买额 < 0 | 数量: 44)

制造业 (16) | 净额: -302395.92万

ST海龙(-5.13% | 净额: -259.45万) ST万邦(-5.0% | 净额: -286.12万 | 游资: 97.72万) 双枪科技(10.0% | 净额: -457.69万 | 游资: -289.86万) *ST威领(-4.98% | 净额: -474.29万) ST如意(-5.01% | 净额: -1351.0万) 铭普光磁(-2.16% | 净额: -2406.78万) 瑞泰科技(-6.74% | 净额: -2673.95万) 传艺科技(-9.98% | 净额: -5981.22万) 三瑞智能(3.75% | 净额: -7016.84万) 鑫宏业(-20.01% | 净额: -7161.55万 | 游资: -4841.97万) 宝鼎科技(9.99% | 净额: -7597.24万) 圣阳股份(-0.29% | 净额: -9426.07万 | 游资: 937.77万) 神剑股份(-8.99% | 净额: -9992.93万) 华统股份(-9.97% | 净额: -18074.15万) 信立泰(-10.0% | 净额: -38569.08万) 光迅科技(1.36% | 净额: -190667.56万)

建筑业 (2) | 净额: -5662.46万

*ST美丽(5.0% | 净额: -2607.54万) 金螳螂(10.07% | 净额: -3054.92万)

房地产 (2) | 净额: -13532.81万

深深房A(10.01% | 净额: -6189.82万) 全新好(-10.0% | 净额: -7342.99万)

电力 (2) | 净额: -22250.6万

大唐发电(10.02% | 净额: -7421.43万) 华电辽能(10.01% | 净额: -14829.17万)

计算机、通信和其他电子设备制造业 (2) | 净额: -1313.92万

*ST清越(-20.0% | 净额: -43.37万) 觅睿科技(-1.21% | 净额: -1270.55万)

采矿业 (2) | 净额: -12461.33万

*ST准油(5.03% | 净额: -106.34万 | 游资: -338.8万) 盛龙股份(0.27% | 净额: -12354.98万 | 游资: -7289.07万)

信息技术 (1) | 净额: -26.72万

*ST元道(-20.0% | 净额: -26.72万)

光学光电子 (1) | 净额: -3864.01万

光莆股份(13.79% | 净额: -3864.01万 | 游资: 638.79万)

化学制药 (1) | 净额: -3763.23万

津药药业(10.0% | 净额: -3763.23万 | 游资: 5525.26万)

化学原料和化学制品制造业 (1) | 净额: -16787.38万

金牛化工(-10.01% | 净额: -16787.38万)

化学纤维 (1) | 净额: -418.48万

*ST三房(-4.83% | 净额: -418.48万)

土木工程建筑业 (1) | 净额: -3361.12万

花王股份(10.07% | 净额: -3361.12万 | 游资: 7928.61万)

建筑装饰 (1) | 净额: -4362.48万

太极实业(10.04% | 净额: -4362.48万)

批发业 (1) | 净额: -93.19万

*ST瑞茂(-5.06% | 净额: -93.19万)

批发零售 (1) | 净额: -254.02万

ST海王(-5.02% | 净额: -254.02万 | 游资: -186.73万)

有色金属冶炼和压延加工业 (1) | 净额: -9972.65万

鼎胜新材(-7.86% | 净额: -9972.65万)

汽车制造业 (1) | 净额: -13621.22万

美湖股份(-9.84% | 净额: -13621.22万 | 游资: 5068.72万)

电气机械和器材制造业 (1) | 净额: -15451.33万

宝光股份(-6.73% | 净额: -15451.33万)

电网设备 (1) | 净额: -1707.11万

温州宏丰(9.26% | 净额: -1707.11万)

道路运输业 (1) | 净额: -1715.74万

交运股份(-9.98% | 净额: -1715.74万)

非金属材料 (1) | 净额: -7642.81万

联瑞新材(16.56% | 净额: -7642.81万)

食品制造业 (1) | 净额: -3679.68万

交大昂立(10.08% | 净额: -3679.68万 | 游资: -2952.16万)

其他 (2) | 净额: -15496.51万

鸿仕达(7.7% | 净额: -6768.5万) 理奇智能(-7.94% | 净额: -8728.01万)


2. 游资统计 (按游资分布 | 活跃游资: 18 | 涉及个股: 28)

作手新一 | 总净额: 21238.95万

成都系 | 总净额: 11101.06万

杭州帮 | 总净额: -7955.3万

粉葛 | 总净额: 7928.61万

屠文斌 | 总净额: -7657.47万

玉兰路 | 总净额: -7289.07万

赵老哥 | 总净额: -4841.97万

瑞鹤仙 | 总净额: 3232.39万

山东帮 | 总净额: 2618.16万

章盟主 | 总净额: -2557.19万

炒股养家 | 总净额: -2396.41万

宁波桑田路 | 总净额: 2336.09万

独股一剑 | 总净额: 1043.74万

宁波敢死队 | 总净额: 878.86万

温州帮 | 总净额: 728.61万

北京帮 | 总净额: -662.81万

欢乐海岸 | 总净额: -640.24万

思明南路 | 总净额: -154.23万


3. 游资统计 (按行业分布)

🔴 游资进攻 (行业视角 | 涉及个股: 17)

制造业 | 涉及资金: 25749.05万

  • 成都系 (10526.96万): 汉缆股份(10.0% | 10526.96万)
  • 作手新一 (7135.76万): 汉缆股份(10.0% | 7135.76万)
  • 瑞鹤仙 (3232.39万): 南风股份(19.97% | 3232.39万)
  • 思明南路 (2116.44万): *ST宇顺(4.99% | 2116.44万)
  • 宁波桑田路 (937.77万): 圣阳股份(-0.29% | 937.77万)
  • 温州帮 (728.61万): 蒙娜丽莎(9.98% | 728.61万)
  • 山东帮 (530.83万): ST嘉应(-4.2% | 530.83万)
  • 欢乐海岸 (442.57万): ST嘉应(-4.2% | 442.57万)
  • 屠文斌 (97.72万): ST万邦(-5.0% | 97.72万)

信息技术 | 涉及资金: 23515.28万

  • 作手新一 (20747.07万): 线上线下(20.0% | 20747.07万)
  • 炒股养家 (1889.35万): 工大科雅(19.99% | 1889.35万)
  • 宁波敢死队 (878.86万): 工大科雅(19.99% | 878.86万)

光学光电子 | 涉及资金: 4831.12万

包装印刷 | 涉及资金: 1266.01万

化学制药 | 涉及资金: 5525.26万

  • 宁波桑田路 (5525.26万): 津药药业(10.0% | 5525.26万)

土木工程建筑业 | 涉及资金: 7928.61万

批发零售 | 涉及资金: 480.39万

  • 章盟主 (480.39万): ST三木(4.99% | 480.39万)

汽车制造业 | 涉及资金: 5068.72万

  • 思明南路 (5068.72万): 美湖股份(-9.84% | 5068.72万)

软件和信息技术服务业 | 涉及资金: 574.1万

  • 成都系 (574.1万): *ST实达(4.93% | 574.1万)

食品制造业 | 涉及资金: 1043.74万

  • 独股一剑 (1043.74万): 交大昂立(10.08% | 1043.74万)

🟢 游资撤退 (行业视角 | 涉及个股: 15)

制造业 | 涉及资金: -21367.74万

  • 屠文斌 (-8674.38万): 通达股份(10.0% | -8674.38万)
  • 杭州帮 (-6974.19万): 通鼎互联(9.99% | -6974.19万)
  • 赵老哥 (-4841.97万): 鑫宏业(-20.01% | -4841.97万)
  • 北京帮 (-587.34万): 蒙娜丽莎(9.98% | -587.34万)
  • 炒股养家 (-289.86万): 双枪科技(10.0% | -289.86万)

批发零售 | 涉及资金: -186.73万

  • 章盟主 (-111.26万): ST海王(-5.02% | -111.26万)
  • 北京帮 (-75.47万): ST海王(-5.02% | -75.47万)

采矿业 | 涉及资金: -7627.87万

  • 玉兰路 (-7289.07万): 盛龙股份(0.27% | -7289.07万)
  • 山东帮 (-338.8万): *ST准油(5.03% | -338.8万)

非金属矿物制品业 | 涉及资金: -13983.27万

  • 思明南路 (-7339.39万): 黄河旋风(10.02% | -7339.39万)
  • 作手新一 (-6643.88万): 黄河旋风(10.02% | -6643.88万)

信息技术 | 涉及资金: -981.11万

光学光电子 | 涉及资金: -4192.33万

建筑装饰 | 涉及资金: -4126.94万

  • 宁波桑田路 (-4126.94万): 德才股份(-10.01% | -4126.94万)

电池 | 涉及资金: -1082.81万

  • 欢乐海岸 (-1082.81万): ST百利(4.92% | -1082.81万)

通用设备制造业 | 涉及资金: -1485.8万

食品制造业 | 涉及资金: -3995.9万

  • 炒股养家 (-3995.9万): 交大昂立(10.08% | -3995.9万)

4. 热点概念分布 (按概念分类 | 附游资详情)

股权转让(并购重组) (3)

迅捷兴 宝鼎科技 神剑股份

PPP概念 (2)

国晟科技 金螳螂

第三代半导体 (2)

金螳螂 光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

装配式建筑 (2)

德才股份 (宁波桑田路:-4126.94万) 金螳螂

柔性屏(折叠屏) (2)

*ST宇顺 (思明南路:2116.44万) 光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

商业航天 (2)

ST金顶 神剑股份

电网设备 (2)

四方股份 温州宏丰

国企改革 (2)

ST金顶 华电辽能

氢能源 (2)

ST金顶 华电辽能

电力 (2)

大唐发电 华电辽能

数字孪生 (2)

四方股份 *ST网达

虚拟电厂 (2)

四方股份 国晟科技

新股与次新股 (1)

盛龙股份 (玉兰路:-7289.07万)

注册制次新股 (1)

盛龙股份 (玉兰路:-7289.07万)

金属铅 (1)

盛龙股份 (玉兰路:-7289.07万)

金属铜 (1)

盛龙股份 (玉兰路:-7289.07万)

金属锌 (1)

盛龙股份 (玉兰路:-7289.07万)

智能家居 (1)

金螳螂

长三角一体化 (1)

金螳螂

F5G概念 (1)

光迅科技

算力租赁 (1)

*ST宇顺 (思明南路:2116.44万)

低空经济 (1)

神剑股份

军民融合 (1)

神剑股份

无人机 (1)

神剑股份

航空发动机 (1)

神剑股份

数字水印 (1)

通鼎互联 (杭州帮:-6974.19万)

养鸡 (1)

华统股份

工业母机 (1)

温州宏丰

MiniLED (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

OLED (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

PET铜箔 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

先进封装 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

光学光电子 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

养老概念 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

医美概念 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

家用电器 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

富士康概念 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

无线耳机 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

消毒剂 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

福建自贸区 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

脑机接口 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

鸿蒙概念 (1)

光莆股份 (章盟主:-4192.33万 山东帮:2426.13万 屠文斌:2404.99万)

快手概念 (1)

线上线下 (作手新一:20747.07万 杭州帮:-981.11万)

拼多多概念 (1)

线上线下 (作手新一:20747.07万 杭州帮:-981.11万)

大豆 (1)

*ST瑞茂

海工装备 (1)

华电辽能

碳中和 (1)

华电辽能

碳交易 (1)

华电辽能

绿色电力 (1)

华电辽能

超超临界发电 (1)

华电辽能

汽车拆解概念 (1)

交运股份

人形机器人 (1)

ST金顶

区块链 (1)

ST金顶

工业互联网 (1)

ST金顶

抽水蓄能 (1)

四方股份

柔性直流输电 (1)

四方股份

特高压 (1)

四方股份

电力物联网 (1)

四方股份

半导体 (1)

金海通

云办公 (1)

*ST网达

人脸识别 (1)

*ST网达

信创 (1)

*ST网达

华为欧拉 (1)

*ST网达

华为鲲鹏 (1)

*ST网达

国产操作系统 (1)

*ST网达

多模态AI (1)

*ST网达

数字乡村 (1)

*ST网达

空间计算 (1)

*ST网达

虚拟数字人 (1)

*ST网达

生物质能发电 (1)

大业股份

PEEK材料 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

减速器 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

智能物流 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

期货概念 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

汽车热管理 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

液冷服务器 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

特斯拉概念 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

腾讯概念 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

蚂蚁集团概念 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

长安汽车概念 (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

飞行汽车(eVTOL) (1)

美湖股份 (思明南路:5068.72万)

TOPCON电池 (1)

国晟科技

储能 (1)

国晟科技

光伏设备 (1)

国晟科技

固态电池 (1)

国晟科技

硅能源 (1)

国晟科技

钙钛矿电池 (1)

国晟科技

Sora概念(文生视频) (1)

德才股份 (宁波桑田路:-4126.94万)

短剧游戏 (1)

德才股份 (宁波桑田路:-4126.94万)

非金属材料 (1)

联瑞新材

PCB概念 (1)

迅捷兴

医疗器械概念 (1)

迅捷兴

智能座舱 (1)

迅捷兴

有机硅概念 (1)

创达新材