龙虎榜每日复盘 (2026-01-19)
本报告基于 20260119 龙虎榜数据自动生成。
1. 个股攻防战
🔴 进攻方向 (涨幅 > 0)
电网设备 (15) | 净额: 309842.06万
中国西电(10.04% | 92389.42万) 保变电气(10.03% | 38125.74万) 双杰电气(20.0% | 26376.35万) 双杰电气(20.0% | 26376.35万) 思源电气(10.0% | 25909.66万) 许继电气(10.02% | 25580.19万) 三变科技(10.02% | 12011.76万) 三变科技(10.02% | 12011.76万) 三变科技(10.02% | 12011.76万) 新联电子(10.05% | 10472.95万) 思源电气(10.0% | 9231.15万) 汉缆股份(10.09% | 8670.19万) 华明装备(9.99% | 6047.86万) 森源电气(10.08% | 4119.59万) 宏盛华源(9.94% | 507.35万)
光伏设备 (4) | 净额: 45700.65万
亿晶光电(10.04% | 14491.04万) 亿晶光电(10.04% | 14491.04万) 亿晶光电(10.04% | 14491.04万) 国晟科技(-10.02% | 2227.53万)
专用设备 (3) | 净额: 79475.49万
赛腾股份(8.89% | 46697.71万) 赛腾股份(8.89% | 31808.5万) 标准股份(10.0% | 969.29万)
汽车零部件 (3) | 净额: 16255.25万
纳百川(8.83% | 9485.91万) 坤泰股份(4.7% | 3384.67万) 坤泰股份(4.7% | 3384.67万)
文化传媒 (2) | 净额: 21732.56万
省广集团(-7.99% | 19642.62万) 引力传媒(-10.01% | 2089.93万)
软件开发 (2) | 净额: 2125.6万
东通退(7.6% | 1699.1万) 直真科技(-10.0% | 426.5万)
通用设备 (2) | 净额: 17830.77万
五洲新春(10.0% | 13523.34万) 欧科亿(20.0% | 4307.43万)
专业服务 (1) | 净额: 3563.09万
电科院(16.67% | 3563.09万)
中药 (1) | 净额: 7.63万
*ST长药(-18.52% | 7.63万)
互联网服务 (1) | 净额: 1219.01万
金桥信息(-5.18% | 1219.01万)
公用事业 (1) | 净额: 1074.14万
百通能源(10.02% | 1074.14万)
农药兽药 (1) | 净额: 9708.21万
百傲化学(4.97% | 9708.21万)
化学制药 (1) | 净额: 4135.91万
向日葵(19.9% | 4135.91万)
化学原料 (1) | 净额: 6208.75万
新金路(7.68% | 6208.75万)
半导体 (1) | 净额: 7243.86万
蓝箭电子(-6.87% | 7243.86万)
商业百货 (1) | 净额: 5079.78万
新华百货(9.99% | 5079.78万)
塑料制品 (1) | 净额: 1220.58万
神剑股份(-10.01% | 1220.58万)
小金属 (1) | 净额: 28816.11万
中国铀业(7.9% | 28816.11万)
工程建设 (1) | 净额: 652.22万
圣晖集成(-4.92% | 652.22万)
房地产开发 (1) | 净额: 13131.48万
华夏幸福(8.86% | 13131.48万)
有色金属 (1) | 净额: 5054.04万
图南股份(17.08% | 5054.04万)
橡胶制品 (1) | 净额: 10211.62万
海安集团(9.48% | 10211.62万)
消费电子 (1) | 净额: 1024.76万
和晶科技(19.98% | 1024.76万)
游戏 (1) | 净额: 18779.9万
巨人网络(10.0% | 18779.9万)
玻璃玻纤 (1) | 净额: 3905.88万
海南发展(10.0% | 3905.88万)
电子元件 (1) | 净额: 7785.79万
金安国纪(9.99% | 7785.79万)
纺织服装 (1) | 净额: 1704.55万
奥康国际(10.06% | 1704.55万)
美容护理 (1) | 净额: 590.73万
延江股份(19.97% | 590.73万)
贸易行业 (1) | 净额: 2581.81万
五矿发展(1.15% | 2581.81万)
风电设备 (1) | 净额: 48146.09万
金风科技(2.44% | 48146.09万)
食品饮料 (1) | 净额: 2683.1万
泉阳泉(10.04% | 2683.1万)
其他 (7) | 净额: 13585.31万
澳弘转债(20.0% | 3551.33万) 铁拓机械(13.1% | 1989.7万) 亿能电力(29.96% | 1963.87万) 亿能电力(29.96% | 1963.87万) 亿能电力(29.96% | 1963.87万) 嘉美转债(15.45% | 1115.25万) 灿能电力(17.72% | 1037.41万)
🟢 撤退方向 (涨幅 < 0)
电网设备 (5) | 净额: -26043.73万
积成电子(10.04% | -329.14万) 广电电气(10.04% | -1731.06万) 新能泰山(9.89% | -2268.32万) 广电电气(10.04% | -8048.66万) 红相股份(15.17% | -13666.56万)
通信设备 (5) | 净额: -97055.02万
东方通信(-9.98% | -13268.03万) 银河电子(-10.02% | -13620.52万) 银河电子(-10.02% | -21757.91万) 盛路通信(-10.0% | -23251.99万) 海格通信(-10.02% | -25156.56万)
仪器仪表 (4) | 净额: -8853.7万
精测电子(6.26% | -21.91万) 思林杰(-16.37% | -2177.77万) 埃科光电(18.54% | -2854.24万) 埃科光电(18.54% | -3799.78万)
文化传媒 (4) | 净额: -28385.83万
引力传媒(-10.01% | -2614.6万) 天下秀(-1.98% | -4355.9万) 浙文互联(-9.76% | -5729.74万) 视觉中国(-10.0% | -15685.6万)
通用设备 (4) | 净额: -34532.94万
江顺科技(8.28% | -29.7万) 德恩精工(2.76% | -8925.92万) 巨力索具(-4.85% | -12643.64万) 巨力索具(-4.85% | -12933.69万)
专用设备 (3) | 净额: -24899.38万
南兴股份(-6.96% | -2617.75万) 航天动力(-10.0% | -10905.61万) 中国一重(-3.93% | -11376.03万)
装修装饰 (3) | 净额: -8719.88万
*ST宝鹰(4.99% | -922.78万) ST柯利达(-5.02% | -1417.61万) 亚翔集成(-10.0% | -6379.49万)
互联网服务 (2) | 净额: -39208.99万
华胜天成(-7.55% | -11175.83万) 岩山科技(-9.93% | -28033.16万)
半导体 (2) | 净额: -21216.66万
金海通(10.0% | -4593.9万) 康强电子(7.46% | -16622.76万)
水泥建材 (2) | 净额: -22075.43万
杭萧钢构(-6.93% | -1929.26万) 金隅集团(-2.63% | -20146.17万)
专业服务 (1) | 净额: -882.63万
西高院(9.06% | -882.63万)
光伏设备 (1) | 净额: -764.95万
国晟科技(-10.02% | -764.95万)
农牧饲渔 (1) | 净额: -4901.11万
平潭发展(-9.97% | -4901.11万)
化学原料 (1) | 净额: -4356.0万
博菲电气(-10.0% | -4356.0万)
医药商业 (1) | 净额: -559.21万
鹭燕医药(-10.01% | -559.21万)
商业百货 (1) | 净额: -928.93万
三江购物(-10.02% | -928.93万)
塑料制品 (1) | 净额: -5705.71万
神剑股份(-10.01% | -5705.71万)
工程建设 (1) | 净额: -6299.89万
柏诚股份(-2.01% | -6299.89万)
房地产开发 (1) | 净额: -1949.37万
城建发展(-5.69% | -1949.37万)
房地产服务 (1) | 净额: -1137.86万
*ST阳光(2.98% | -1137.86万)
旅游酒店 (1) | 净额: -7103.78万
陕西旅游(1.03% | -7103.78万)
电机 (1) | 净额: -27683.23万
方正电机(5.09% | -27683.23万)
航天航空 (1) | 净额: -601.77万
航亚科技(15.01% | -601.77万)
通信服务 (1) | 净额: -62.58万
*ST奥维(-5.32% | -62.58万)
造纸印刷 (1) | 净额: -6306.91万
京华激光(-10.01% | -6306.91万)
其他 (5) | 净额: -5129.39万
东时转债(-20.0% | -45.45万) 颀中转债(-0.61% | -506.15万) 大鹏工业(-4.73% | -1500.73万) 科马材料(-26.75% | -1538.53万) 科马材料(-26.75% | -1538.53万)
2. 游资统计 (按游资分布)
章盟主 (中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部) | 总净额: -77892.01万
- 互联网服务: 岩山科技(-30707.06万),岩山科技(-27094.83万)
- 通信设备: 海格通信(11139.3万),银河电子(-3196.64万)
- 专业服务: 西高院(-1741.94万)
- 半导体: 蓝箭电子(-1194.57万)
- 房地产开发: 华夏幸福(-2544.05万)
- 文化传媒: 省广集团(-13763.75万)
- 水泥建材: 金隅集团(-4807.7万)
- 装修装饰: 亚翔集成(-2292.89万)
- 软件开发: 直真科技(-1687.88万)
佛山系 (国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部) | 总净额: 48531.06万
- 互联网服务: 岩山科技(48531.06万)
消闲派 (国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部) | 总净额: -31907.08万
玉兰路 (东莞证券股份有限公司南京分公司) | 总净额: -20612.06万
陈小群 (中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部) | 总净额: 17603.04万
作手新一 (国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部) | 总净额: 16189.95万
曲江池 (国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部) | 总净额: 15918.51万
- 电网设备: 中国西电(15918.51万)
相城大道 (东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部) | 总净额: -10438.58万
- 专用设备: 航天动力(-10438.58万)
宁波桑田路 (国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部) | 总净额: -10404.86万
中山东路 (国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部) | 总净额: 6355.17万
杭州帮 (浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部) | 总净额: -5015.71万
湖州大线场路 (华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部) | 总净额: 4621.0万
- 游戏: 巨人网络(4621.0万)
成都系 (国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部) | 总净额: 3309.3万
粉葛 (东亚前海证券有限责任公司深圳分公司) | 总净额: -3223.31万
山东帮 (东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部) | 总净额: -2715.4万
北京帮 (国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部、光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部) | 总净额: -1467.97万
福禄娃 (东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部) | 总净额: 870.95万
- 电网设备: 广电电气(870.95万)
3. 游资统计 (按行业分布)
🔴 游资进攻 (行业视角)
电网设备 | 涉及资金: 48824.95万
- 曲江池 (15918.51万): 中国西电(15918.51万)
- 中山东路 (15054.82万): 中国西电(15054.82万)
- 成都系 (11972.48万): 积成电子(1670.47万) 双杰电气(10302.01万)
- 陈小群 (5008.19万): 新联电子(5008.19万)
- 福禄娃 (870.95万): 广电电气(870.95万)
通信设备 | 涉及资金: 23734.15万
互联网服务 | 涉及资金: 48531.06万
- 佛山系 (48531.06万): 岩山科技(48531.06万)
游戏 | 涉及资金: 4621.0万
- 湖州大线场路 (4621.0万): 巨人网络(4621.0万)
玻璃玻纤 | 涉及资金: 3732.15万
- 中山东路 (3732.15万): 海南发展(3732.15万)
通信服务 | 涉及资金: 49.5万
- 北京帮 (49.5万): *ST奥维(49.5万)
风电设备 | 涉及资金: 22661.35万
- 作手新一 (22661.35万): 金风科技(22661.35万)
🟢 游资撤退 (行业视角)
专用设备 | 涉及资金: -24776.74万
- 玉兰路 (-12306.42万): 航天动力(-12306.42万)
- 相城大道 (-10438.58万): 航天动力(-10438.58万)
- 宁波桑田路 (-2031.74万): 南兴股份(-2031.74万)
互联网服务 | 涉及资金: -61498.14万
文化传媒 | 涉及资金: -33789.84万
电网设备 | 涉及资金: -4627.5万
通信设备 | 涉及资金: -13948.66万
专业服务 | 涉及资金: -2810.83万
房地产开发 | 涉及资金: -7501.08万
软件开发 | 涉及资金: -3642.41万
光伏设备 | 涉及资金: -342.16万
- 杭州帮 (-342.16万): 国晟科技(-342.16万)
农牧饲渔 | 涉及资金: -8373.12万
- 宁波桑田路 (-8373.12万): 平潭发展(-8373.12万)
半导体 | 涉及资金: -1194.57万
- 章盟主 (-1194.57万): 蓝箭电子(-1194.57万)
塑料制品 | 涉及资金: -3348.61万
- 玉兰路 (-3348.61万): 神剑股份(-3348.61万)
房地产服务 | 涉及资金: -318.3万
- 山东帮 (-318.3万): *ST阳光(-318.3万)
水泥建材 | 涉及资金: -4807.7万
- 章盟主 (-4807.7万): 金隅集团(-4807.7万)
电子元件 | 涉及资金: -113.28万
- 粉葛 (-113.28万): 金安国纪(-113.28万)
电机 | 涉及资金: -15845.6万
- 消闲派 (-15845.6万): 方正电机(-15845.6万)
纺织服装 | 涉及资金: -977.3万
- 杭州帮 (-977.3万): 奥康国际(-977.3万)
装修装饰 | 涉及资金: -2292.89万
- 章盟主 (-2292.89万): 亚翔集成(-2292.89万)
通用设备 | 涉及资金: -11780.86万
- 消闲派 (-11780.86万): 巨力索具(-11780.86万)
其他 | 涉及资金: -442.57万
- 山东帮 (-442.57万): 亿能电力(-442.57万)
