盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-11-17)
本报告基于 2026年3季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 51)
制造业 (21)
清研环境 (+20.02%) 联合化学 (+20.01%) 卡莱特 (+20.0%) 仁信新材 (+19.18%) 北鼎股份 (+16.05%) 怡达股份 (+15.51%) 波长光电 (+13.42%) 汇成真空 (+11.77%) 江南化工 (+10.1%) 双环科技 (+10.07%) 捷荣技术 (+10.04%) 摩恩电气 (+10.03%) 九阳股份 (+10.02%) 华东重机 (+10.02%) 芯瑞达 (+10.01%) …
半导体 (4)
伟测科技 (+14.35%) 盛合晶微 (+14.15%) 华虹宏力 (+10.39%) 有研新材 (+10.01%)
软件和信息技术服务业 (3)
永信至诚 (+14.02%) 华胜天成 (+10.0%) 嘉环科技 (+9.98%)
光学光电子 (3)
茂莱光学 (+10.34%) 阳光照明 (+10.04%) 永新光学 (+10.0%)
电子化学品 (3)
西陇科学 (+10.01%) 江化微 (+10.0%) 格林达 (+9.99%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020553] 南方半导体产业股票发起A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、波长光电、汇成真空 | 制造业(2), 光学光电子(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 2 | [020554] 南方半导体产业股票发起C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、波长光电、汇成真空 | 制造业(2), 光学光电子(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 3 | [001404] 招商移动互联网产业股票基金A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 华丰科技、华虹公司 | 军工电子(1), 半导体(1) | 无 |
| 4 | [002095] 博时新收益A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 5 | [002096] 博时新收益C | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 6 | [002256] 金信行业优选混合发起式A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 7 | [002862] 金信量化精选混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 8 | [003586] 先锋精一混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 伟测科技、N盛合 | 半导体(2) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 9 | [003587] 先锋精一混合C | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 伟测科技、N盛合 | 半导体(2) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 10 | [007872] 金信稳健策略混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 58)
制造业 (26)
清研环境 (+20.02%) 联合化学 (+20.01%) 卡莱特 (+20.0%) 仁信新材 (+19.18%) 北鼎股份 (+16.05%) 怡达股份 (+15.51%) 波长光电 (+13.42%) 汇成真空 (+11.77%) 江南化工 (+10.1%) 双环科技 (+10.07%) 捷荣技术 (+10.04%) 摩恩电气 (+10.03%) 九阳股份 (+10.02%) 华东重机 (+10.02%) 芯瑞达 (+10.01%) …
半导体 (4)
伟测科技 (+14.35%) 盛合晶微 (+14.15%) 华虹宏力 (+10.39%) 有研新材 (+10.01%)
软件和信息技术服务业 (3)
永信至诚 (+14.02%) 华胜天成 (+10.0%) 嘉环科技 (+9.98%)
光学光电子 (3)
茂莱光学 (+10.34%) 阳光照明 (+10.04%) 永新光学 (+10.0%)
电子化学品 (3)
西陇科学 (+10.01%) 江化微 (+10.0%) 格林达 (+9.99%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020553] 南方半导体产业股票发起A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、波长光电、汇成真空 | 制造业(2), 光学光电子(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 2 | [020554] 南方半导体产业股票发起C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、波长光电、汇成真空 | 制造业(2), 光学光电子(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 3 | [001186] 富国文体健康股票A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 安克创新、国光股份 | 制造业(2) | 无 |
| 4 | [001404] 招商移动互联网产业股票基金A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 华丰科技、华虹公司 | 军工电子(1), 半导体(1) | 无 |
| 5 | [002095] 博时新收益A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 6 | [002096] 博时新收益C | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 7 | [002256] 金信行业优选混合发起式A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 8 | [002862] 金信量化精选混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、汇成真空 | 光学光电子(1), 制造业(1) | 光刻机(1), 光刻胶(1), 光学光电子(1) |
| 9 | [003586] 先锋精一混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 伟测科技、N盛合 | 半导体(2) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 10 | [003587] 先锋精一混合C | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 伟测科技、N盛合 | 半导体(2) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 105)
制造业 (45)
清研环境 (+20.02%) 联合化学 (+20.01%) 卡莱特 (+20.0%) 仁信新材 (+19.18%) 北鼎股份 (+16.05%) 怡达股份 (+15.51%) 波长光电 (+13.42%) 汇成真空 (+11.77%) 江南化工 (+10.1%) 双环科技 (+10.07%) 捷荣技术 (+10.04%) 摩恩电气 (+10.03%) 九阳股份 (+10.02%) 华东重机 (+10.02%) 芯瑞达 (+10.01%) …
信息技术 (6)
真视通 (+10.0%) 中新赛克 (+9.99%) 慧博云通 (+8.33%) 天亿马 (+6.94%) 凯撒文化 (+6.65%) 拓维信息 (+5.71%)
半导体 (5)
伟测科技 (+14.35%) 盛合晶微 (+14.15%) 华虹宏力 (+10.39%) 有研新材 (+10.01%) 雅克科技 (+5.59%)
软件和信息技术服务业 (5)
永信至诚 (+14.02%) 华胜天成 (+10.0%) 嘉环科技 (+9.98%) 杰华特 (+6.58%) 开普云 (+5.29%)
光学光电子 (5)
茂莱光学 (+10.34%) 阳光照明 (+10.04%) 永新光学 (+10.0%) 福光股份 (+6.68%) 福晶科技 (+5.49%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020553] 南方半导体产业股票发起A | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 福光股份、茂莱光学、波长光电、汇成真空、福晶科技 | 光学光电子(3), 制造业(2) | 光学光电子(2), 光刻机(1), 光刻胶(1) |
| 2 | [020554] 南方半导体产业股票发起C | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 福光股份、茂莱光学、波长光电、汇成真空、福晶科技 | 光学光电子(3), 制造业(2) | 光学光电子(2), 光刻机(1), 光刻胶(1) |
| 3 | [001404] 招商移动互联网产业股票基金A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 中芯国际、长川科技、华丰科技、华虹公司 | 未知(1), 制造业(1), 军工电子(1) | 无 |
| 4 | [015773] 招商移动互联网产业股票基金C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 中芯国际、长川科技、华丰科技、华虹公司 | 未知(1), 制造业(1), 军工电子(1) | 无 |
| 5 | [026059] 联博中证500指数增强A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 华海清科、华虹公司、长川科技、盛屯矿业 | 专用设备制造业(1), 半导体(1), 制造业(1) | 工业金属(1) |
| 6 | [026060] 联博中证500指数增强C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 华海清科、华虹公司、长川科技、盛屯矿业 | 专用设备制造业(1), 半导体(1), 制造业(1) | 工业金属(1) |
| 7 | [026658] 中银先锋半导体混合发起A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、福晶科技、福光股份、汇成真空 | 光学光电子(3), 制造业(1) | 光学光电子(2), 光刻机(1), 光刻胶(1) |
| 8 | [026659] 中银先锋半导体混合发起C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 茂莱光学、福晶科技、福光股份、汇成真空 | 光学光电子(3), 制造业(1) | 光学光电子(2), 光刻机(1), 光刻胶(1) |
| 9 | [000021] 华夏优势增长混合 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 华海清科、华虹公司、中芯国际 | 专用设备制造业(1), 半导体(1), 未知(1) | 无 |
| 10 | [000742] 国泰新经济灵活配置混合A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 华虹公司、华海清科、长川科技 | 半导体(1), 专用设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
