盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-11-12)
本报告基于 2026年3季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 46)
制造业 (10)
兴欣新材 (+9.991%) 中捷资源 (+10.042%) 国统股份 (+10.019%) 日上集团 (+10.105%) 亚玛顿 (+9.987%) 双成药业 (+9.95%) 百洋股份 (+9.981%) 金丹科技 (+13.607%) 北方长龙 (+11.447%) 长联科技 (+14.07%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (3)
云里物里 (+11.379%) 超颖电子 (+10.001%) 菲沃泰 (+13.523%)
零售 (2)
金属制品业 (2)
其他 (2)
沈鼓集团 (+9.989%) 燧原科技 (+13.134%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020419] 鹏华科技驱动混合发起式A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信、菲沃泰 | 半导体(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 2 | [020420] 鹏华科技驱动混合发起式C | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信、菲沃泰 | 半导体(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 3 | [000117] 广发轮动配置混合 | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 4 | [000166] 中海信息产业混合A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 5 | [000534] 长盛高端装备混合A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 6 | [000697] 汇添富移动互联股票A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 7 | [000823] 银华高端制造业混合A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 8 | [001128] 宝盈新兴产业混合A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 金丹科技 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001154] 华银平安中国主题灵活配置 | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
| 10 | [001173] 中欧瑾和灵活配置混合A | 1 | 2026年3季度股票投资明细 | 盛科通信 | 半导体(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 53)
制造业 (11)
兴欣新材 (+9.991%) 中捷资源 (+10.042%) 国统股份 (+10.019%) 日上集团 (+10.105%) 亚玛顿 (+9.987%) 双成药业 (+9.95%) 百洋股份 (+9.981%) 金丹科技 (+13.607%) 五洲医疗 (+8.664%) 北方长龙 (+11.447%) 长联科技 (+14.07%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (3)
云里物里 (+11.379%) 超颖电子 (+10.001%) 菲沃泰 (+13.523%)
其他 (3)
沈鼓集团 (+9.989%) 燧原科技 (+13.134%) 高凯技术 (+9.669%)
零售 (2)
金属制品业 (2)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [006270] 汇安核心成长混合A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 2 | [006271] 汇安核心成长混合C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 3 | [018122] 永赢数字经济智选混合发起A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 4 | [018123] 永赢数字经济智选混合发起C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 5 | [020698] 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 6 | [020699] 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 7 | [023889] 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 8 | [023890] 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 9 | [166109] 信澳量化先锋(LOF)A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、沐曦股份、盛科通信、摩尔线程 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 10 | [166110] 信澳量化先锋(LOF)C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、沐曦股份、盛科通信、摩尔线程 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 109)
制造业 (26)
平潭发展 (+5.951%) 英 力 特 (+7.738%) 兴欣新材 (+9.991%) 中捷资源 (+10.042%) 通富微电 (+5.359%) 宁波东力 (+7.348%) 国统股份 (+10.019%) 日上集团 (+10.105%) 亚玛顿 (+9.987%) 双成药业 (+9.95%) 百洋股份 (+9.981%) 道恩股份 (+7.842%) 盘龙药业 (+6.487%) 锋龙股份 (+6.631%) 新劲刚 (+5.969%) …
其他 (5)
沈鼓集团 (+9.989%) 燧原科技 (+13.134%) 高凯技术 (+9.669%) 粤芯半导 (+7.28%) 超纯应材 (+7.787%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (4)
云里物里 (+11.379%) 剑桥科技 (+5.045%) 超颖电子 (+10.001%) 菲沃泰 (+13.523%)
专用设备制造业 (4)
中重科技 (+10.054%) 赛腾股份 (+5.571%) 金辰股份 (+10.003%) 华兴源创 (+5.898%)
半导体 (4)
伟测科技 (+5.454%) 盛科通信 (+11.338%) 沐曦股份 (+8.793%) 盛合晶微 (+5.542%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [166109] 信澳量化先锋(LOF)A | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、沐曦股份、N盛合、盛科通信、摩尔线程 | 半导体(3), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 2 | [166110] 信澳量化先锋(LOF)C | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、沐曦股份、N盛合、盛科通信、摩尔线程 | 半导体(3), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 3 | [006270] 汇安核心成长混合A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 4 | [006271] 汇安核心成长混合C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 5 | [018122] 永赢数字经济智选混合发起A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 6 | [018123] 永赢数字经济智选混合发起C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、盛科通信、摩尔线程、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 7 | [020698] 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 8 | [020699] 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、盛科通信、沐曦股份 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 无 |
| 9 | [023679] 格林上证科创板综合指数增强A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、N盛合 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
| 10 | [023680] 格林上证科创板综合指数增强C | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、N盛合 | 半导体(2), 软件和信息技术服务业(1), 未知(1) | 半导体(1), 新股与次新股(1), 注册制次新股(1) |
