盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-10-30)
本报告基于 2026年3季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 59)
制造业 (19)
沈阳机床 (+10.041%) 红太阳 (+10.049%) 黑芝麻 (+10.084%) 青岛食品 (+9.983%) 鲁阳节能 (+9.943%) 桂林三金 (+9.985%) 永安药业 (+9.982%) 九安医疗 (+9.994%) 好想你 (+9.967%) 金安国纪 (+10.002%) 扬子新材 (+10.141%) 新乳业 (+10.014%) 阳普医疗 (+20.033%) 明阳电路 (+11.502%) 金丹科技 (+13.845%) …
研究和试验发展 (4)
百花医药 (+9.955%) 毕得医药 (+19.005%) 皓元医药 (+10.792%) 近岸蛋白 (+16.448%)
白酒 (4)
迎驾贡酒 (+9.993%) 泸州老窖 (+10.006%) 古井贡酒 (+10.0%) 皇台酒业 (+10.008%)
批发零售 (3)
合百集团 (+10.039%) 中电港 (+10.0%) 百洋医药 (+14.839%)
通用设备制造业 (2)
派斯林 (+10.017%) 上海沪工 (+10.031%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [002605] 融通新消费灵活配置混合 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 2 | [004189] 华商消费行业股票 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、迎驾贡酒、古井贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 3 | [009476] 建信食品饮料行业股票A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 4 | [012414] 招商中证白酒指数(LOF)C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 5 | [012772] 信澳精华配置混合C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 6 | [014864] 建信食品饮料行业股票C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 7 | [161725] 招商中证白酒指数(LOF)A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 8 | [610002] 信澳精华配置混合A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 9 | [700001] 平安行业先锋混合 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、泸州老窖、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 10 | [000057] 中银消费主题混合A | 2 | 2026年3季度股票投资明细 | 首旅酒店、新乳业 | 住宿业(1), 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 66)
制造业 (21)
沈阳机床 (+10.041%) 红太阳 (+10.049%) 黑芝麻 (+10.084%) 青岛食品 (+9.983%) 鲁阳节能 (+9.943%) 桂林三金 (+9.985%) 永安药业 (+9.982%) 九安医疗 (+9.994%) 好想你 (+9.967%) 金安国纪 (+10.002%) 扬子新材 (+10.141%) 海洋王 (+8.715%) 新乳业 (+10.014%) 阳普医疗 (+20.033%) 明阳电路 (+11.502%) …
研究和试验发展 (4)
百花医药 (+9.955%) 毕得医药 (+19.005%) 皓元医药 (+10.792%) 近岸蛋白 (+16.448%)
白酒 (4)
迎驾贡酒 (+9.993%) 泸州老窖 (+10.006%) 古井贡酒 (+10.0%) 皇台酒业 (+10.008%)
批发零售 (3)
合百集团 (+10.039%) 中电港 (+10.0%) 百洋医药 (+14.839%)
其他 (2)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001135] 益民品质升级混合A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 毕得医药、益诺思、百花医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1) | 细胞免疫治疗(1), 青蒿素(1) |
| 2 | [002408] 中信建投医改混合A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 皓元医药、益诺思、毕得医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1), 细胞免疫治疗(1) |
| 3 | [002605] 融通新消费灵活配置混合 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 4 | [004189] 华商消费行业股票 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、迎驾贡酒、古井贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 5 | [009476] 建信食品饮料行业股票A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 6 | [010090] 中信建投医药健康A | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 皓元医药、益诺思、毕得医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1), 细胞免疫治疗(1) |
| 7 | [010091] 中信建投医药健康C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 皓元医药、益诺思、毕得医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1), 细胞免疫治疗(1) |
| 8 | [010405] 惠升医药健康6个月持有期混合 | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 益诺思、毕得医药、皓元医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1) | 细胞免疫治疗(1), 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 9 | [012414] 招商中证白酒指数(LOF)C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
| 10 | [012772] 信澳精华配置混合C | 3 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒 | 白酒(3) | 白酒(3), 啤酒概念(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 124)
制造业 (39)
沈阳机床 (+10.041%) 红太阳 (+10.049%) 黑芝麻 (+10.084%) 青岛食品 (+9.983%) 阳光乳业 (+6.181%) 江顺科技 (+5.48%) 软控股份 (+5.224%) 鲁阳节能 (+9.943%) 宁波东力 (+5.781%) 桂林三金 (+9.985%) 永安药业 (+9.982%) 九安医疗 (+9.994%) 千红制药 (+5.401%) 好想你 (+9.967%) 金安国纪 (+10.002%) …
白酒 (10)
舍得酒业 (+6.032%) 山西汾酒 (+7.757%) 迎驾贡酒 (+9.993%) 今世缘 (+6.904%) 口子窖 (+5.349%) 金徽酒 (+6.454%) 泸州老窖 (+10.006%) 古井贡酒 (+10.0%) 顺鑫农业 (+6.893%) 皇台酒业 (+10.008%)
研究和试验发展 (4)
百花医药 (+9.955%) 毕得医药 (+19.005%) 皓元医药 (+10.792%) 近岸蛋白 (+16.448%)
专用设备制造业 (4)
一拖股份 (+5.498%) 中创智领 (+5.225%) 天鹅股份 (+10.007%) 中国电研 (+6.436%)
批发零售 (4)
合百集团 (+10.039%) 中电港 (+10.0%) 信邦制药 (+5.498%) 百洋医药 (+14.839%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [002605] 融通新消费灵活配置混合 | 6 | 2026年3季度股票投资明细 | 金徽酒、山西汾酒、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒 | 白酒(6) | 白酒(6), 啤酒概念(1) |
| 2 | [004189] 华商消费行业股票 | 6 | 2026年3季度股票投资明细 | 山西汾酒、泸州老窖、金徽酒、今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒 | 白酒(6) | 白酒(6), 啤酒概念(1) |
| 3 | [005235] 银华食品饮料量化股票发起式A | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 泸州老窖、山西汾酒、东鹏饮料、今世缘、迎驾贡酒 | 白酒(4), 酒、饮料和精制茶制造业(1) | 白酒(4), 啤酒概念(1) |
| 4 | [009476] 建信食品饮料行业股票A | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒 | 白酒(5) | 白酒(5), 啤酒概念(1) |
| 5 | [012414] 招商中证白酒指数(LOF)C | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒 | 白酒(5) | 白酒(5), 啤酒概念(1) |
| 6 | [014864] 建信食品饮料行业股票C | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒 | 白酒(5) | 白酒(5), 啤酒概念(1) |
| 7 | [161725] 招商中证白酒指数(LOF)A | 5 | 2026年3季度股票投资明细 | 山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒 | 白酒(5) | 白酒(5), 啤酒概念(1) |
| 8 | [000057] 中银消费主题混合A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 锦江酒店、首旅酒店、新乳业、三峡旅游 | 住宿业(2), 制造业(1), 公共环保(1) | 无 |
| 9 | [001135] 益民品质升级混合A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 毕得医药、益诺思、博腾股份、百花医药 | 研究和试验发展(2), 未知(1), 制造业(1) | 细胞免疫治疗(1), 青蒿素(1) |
| 10 | [003684] 汇安丰融混合A | 4 | 2026年3季度股票投资明细 | 迎驾贡酒、金徽酒、山西汾酒、今世缘 | 白酒(4) | 白酒(4) |
