盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-09-10)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 43)
制造业 (10)
渝三峡A (+10.014%) 超声电子 (+10.0%) 九鼎新材 (+10.044%) 大连重工 (+10.093%) 国创高新 (+10.159%) *ST宝馨 (+10.046%) 金安国纪 (+10.0%) 克明食品 (+9.966%) 瑞尔特 (+10.013%) 逸豪新材 (+15.286%)
信息技术 (4)
游族网络 (+10.0%) 中新赛克 (+9.985%) ST豆神 (+11.623%) ST荣科 (+18.314%)
电力 (3)
乐山电力 (+10.0%) 华银电力 (+10.063%) 芯能科技 (+9.974%)
水电煤气 (3)
湖南发展 (+10.0%) 闽东电力 (+10.026%) 美能能源 (+10.047%)
其他 (2)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000586] 景顺长城中小创精选股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 2 | [005379] 汇添富价值创造定开混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 3 | [006167] 德邦乐享生活混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 4 | [006168] 德邦乐享生活混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 5 | [006768] 华安沪港深优选混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 6 | [007291] 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 天顺风能 | 风电设备(1) | 风电设备(1) |
| 7 | [008290] 华安现代生活混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 8 | [008294] 朱雀企业优胜A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 9 | [008295] 朱雀企业优胜C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 10 | [008382] 融通产业趋势股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 54)
制造业 (13)
渝三峡A (+10.014%) 超声电子 (+10.0%) 九鼎新材 (+10.044%) 大连重工 (+10.093%) 国创高新 (+10.159%) *ST宝馨 (+10.046%) 金安国纪 (+10.0%) 克明食品 (+9.966%) 瑞尔特 (+10.013%) 明阳电路 (+8.676%) 斯迪克 (+8.702%) 四会富仕 (+9.69%) 逸豪新材 (+15.286%)
信息技术 (5)
游族网络 (+10.0%) 中新赛克 (+9.985%) ST豆神 (+11.623%) ST荣科 (+18.314%) 天亿马 (+8.626%)
水电煤气 (4)
湖南发展 (+10.0%) 闽东电力 (+10.026%) 美能能源 (+10.047%) 九洲集团 (+8.076%)
电力 (3)
乐山电力 (+10.0%) 华银电力 (+10.063%) 芯能科技 (+9.974%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000586] 景顺长城中小创精选股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 2 | [004640] 华夏节能环保股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 斯迪克 | 制造业(1) | 无 |
| 3 | [005379] 汇添富价值创造定开混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 4 | [006167] 德邦乐享生活混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 5 | [006168] 德邦乐享生活混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 金安国纪 | 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 6 | [006573] 人保行业轮动混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 富乐德 | 科研服务(1) | 无 |
| 7 | [006574] 人保行业轮动混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 富乐德 | 科研服务(1) | 无 |
| 8 | [006768] 华安沪港深优选混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 9 | [007291] 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 天顺风能 | 风电设备(1) | 风电设备(1) |
| 10 | [007449] 兴全多维价值混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 斯迪克 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 102)
制造业 (23)
渝三峡A (+10.014%) 超声电子 (+10.0%) 盾安环境 (+5.542%) 九鼎新材 (+10.044%) 大连重工 (+10.093%) 国创高新 (+10.159%) *ST宝馨 (+10.046%) 宝鼎科技 (+5.955%) 金安国纪 (+10.0%) 克明食品 (+9.966%) 王子新材 (+6.112%) ST富煌 (+7.947%) 瑞尔特 (+10.013%) 壶化股份 (+5.901%) ST南都 (+6.127%) …
信息技术 (7)
中嘉博创 (+5.528%) 游族网络 (+10.0%) 中新赛克 (+9.985%) ST豆神 (+11.623%) ST荣科 (+18.314%) ST信源 (+6.154%) 天亿马 (+8.626%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (6)
万源通 (+9.491%) 环旭电子 (+10.008%) 剑桥科技 (+7.051%) ST东尼 (+5.853%) 气派科技 (+6.159%) 南亚新材 (+6.151%)
电力 (5)
明星电力 (+6.792%) 华电辽能 (+5.153%) 乐山电力 (+10.0%) 华银电力 (+10.063%) 芯能科技 (+9.974%)
水电煤气 (5)
湖南发展 (+10.0%) 闽东电力 (+10.026%) 美能能源 (+10.047%) 豫能控股 (+5.697%) 九洲集团 (+8.076%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001542] 国泰互联网+股票 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、南亚新材 | 制造业(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 2 | [003567] 华夏行业景气混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 英唐智控、剑桥科技 | 批发零售(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | ERP概念(1), OLED(1), 传感器(1) |
| 3 | [004640] 华夏节能环保股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、斯迪克 | 制造业(2) | 无 |
| 4 | [006167] 德邦乐享生活混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、金安国纪 | 制造业(2) | 消毒剂(1) |
| 5 | [006168] 德邦乐享生活混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、金安国纪 | 制造业(2) | 消毒剂(1) |
| 6 | [010336] 中欧悦享生活混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 南亚新材、金安国纪 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 7 | [010337] 中欧悦享生活混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 南亚新材、金安国纪 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 消毒剂(1) |
| 8 | [012545] 富荣福银混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、剑桥科技 | 制造业(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1), WiFi 6(1), 工业互联网(1) |
| 9 | [012546] 富荣福银混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、剑桥科技 | 制造业(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1), WiFi 6(1), 工业互联网(1) |
| 10 | [014389] 华安产业动力6个月持有混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、环旭电子 | 制造业(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
