盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-09-08)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 87)
制造业 (25)
深华发A (+10.04%) 华锦股份 (+10.018%) 红棉股份 (+10.0%) *ST广糖 (+10.083%) 泸天化 (+10.0%) 中粮科技 (+10.0%) 众泰汽车 (+10.18%) 黑猫股份 (+10.036%) 武汉凡谷 (+10.03%) 华昌化工 (+10.033%) 保龄宝 (+9.988%) 川发龙蟒 (+10.012%) 精华制药 (+10.065%) 永安药业 (+9.986%) 合众思壮 (+10.0%) …
新闻和出版业 (4)
博瑞传播 (+10.096%) 中国出版 (+9.984%) 出版传媒 (+10.014%) 读者传媒 (+9.955%)
房地产 (4)
深物业A (+9.965%) 我爱我家 (+9.904%) 盈新发展 (+9.934%) 世联行 (+10.169%)
信息技术 (4)
国脉科技 (+10.014%) 生 意 宝 (+9.98%) 新 华 都 (+9.986%) ST荣科 (+13.678%)
农化制品 (3)
赤天化 (+9.978%) 新安股份 (+10.018%) 和邦生物 (+10.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [005402] 广发资源优选股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
| 2 | [010025] 广发聚丰混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
| 3 | [010235] 广发资源优选股票C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
| 4 | [270005] 广发聚丰混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
| 5 | [000711] 嘉实医疗保健股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 奥浦迈 | 研究和试验发展(1) | 无 |
| 6 | [000780] 鹏华医疗保健股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 纳微科技 | 未知(1) | 无 |
| 7 | [000854] 鹏华养老产业股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 纳微科技 | 未知(1) | 无 |
| 8 | [000893] 工银创新动力股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 苏垦农发 | 农副食品加工业(1) | 啤酒概念(1), 大豆(1), 玉米(1) |
| 9 | [000960] 招商医药健康产业股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 奥浦迈 | 研究和试验发展(1) | 无 |
| 10 | [001230] 鹏华医药科技股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 纳微科技 | 未知(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 112)
制造业 (31)
深华发A (+10.04%) 华锦股份 (+10.018%) 红棉股份 (+10.0%) *ST广糖 (+10.083%) 泸天化 (+10.0%) 中粮科技 (+10.0%) 众泰汽车 (+10.18%) 黑猫股份 (+10.036%) 武汉凡谷 (+10.03%) 华昌化工 (+10.033%) 保龄宝 (+9.988%) 川发龙蟒 (+10.012%) 精华制药 (+10.065%) 永安药业 (+9.986%) 合众思壮 (+10.0%) …
新闻和出版业 (5)
博瑞传播 (+10.096%) 中国出版 (+9.984%) 出版传媒 (+10.014%) 读者传媒 (+9.955%) 龙版传媒 (+9.117%)
化学原料和化学制品制造业 (4)
迪尔化工 (+9.659%) 潞化科技 (+10.164%) 金牛化工 (+10.017%) 百合花 (+9.993%)
农化制品 (4)
赤天化 (+9.978%) 六国化工 (+8.483%) 新安股份 (+10.018%) 和邦生物 (+10.0%)
房地产 (4)
深物业A (+9.965%) 我爱我家 (+9.904%) 盈新发展 (+9.934%) 世联行 (+10.169%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000711] 嘉实医疗保健股票 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 泰格医药、奥浦迈 | 科研服务(1), 研究和试验发展(1) | 无 |
| 2 | [000960] 招商医药健康产业股票 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 泰格医药、奥浦迈 | 科研服务(1), 研究和试验发展(1) | 无 |
| 3 | [001645] 国泰大健康股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 百普赛斯、赛分科技 | 科研服务(1), 化学制药(1) | 无 |
| 4 | [005402] 广发资源优选股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
| 5 | [009360] 招商创新增长混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 奥浦迈、泰格医药 | 研究和试验发展(1), 科研服务(1) | 无 |
| 6 | [009361] 招商创新增长混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 奥浦迈、泰格医药 | 研究和试验发展(1), 科研服务(1) | 无 |
| 7 | [009686] 华夏磐利一年定开混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 沃尔德、北方铜业 | 未知(1), 工业金属(1) | OLED(1), 培育钻石(1), 工业母机(1) |
| 8 | [009687] 华夏磐利一年定开混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 沃尔德、北方铜业 | 未知(1), 工业金属(1) | OLED(1), 培育钻石(1), 工业母机(1) |
| 9 | [009893] 大摩优悦安和混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 毕得医药、泰格医药 | 研究和试验发展(1), 科研服务(1) | 无 |
| 10 | [010025] 广发聚丰混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、黑猫股份 | 农化制品(1), 制造业(1) | 农业种植(1), 大豆(1), 有机硅概念(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 254)
制造业 (79)
深华发A (+10.04%) 华锦股份 (+10.018%) ST晨鸣 (+5.67%) 京粮控股 (+5.034%) 红棉股份 (+10.0%) 红太阳 (+5.451%) 安道麦A (+5.052%) 恒逸石化 (+6.783%) 本钢板材 (+5.652%) 万年青 (+6.053%) 石化机械 (+6.915%) 冀东装备 (+5.727%) 云南铜业 (+5.046%) *ST广糖 (+10.083%) 泸天化 (+10.0%) …
化学原料和化学制品制造业 (9)
迪尔化工 (+9.659%) 宁科生物 (+6.369%) 江山股份 (+6.117%) 中化国际 (+5.636%) 潞化科技 (+10.164%) 金牛化工 (+10.017%) 金煤科技 (+6.407%) 广信股份 (+6.128%) 百合花 (+9.993%)
农化制品 (7)
云天化 (+5.175%) 兴发集团 (+5.556%) 赤天化 (+9.978%) 宏达股份 (+5.516%) 六国化工 (+8.483%) 新安股份 (+10.018%) 和邦生物 (+10.0%)
信息技术 (7)
国脉科技 (+10.014%) 生 意 宝 (+9.98%) 新 华 都 (+9.986%) ST银江 (+5.514%) ST荣科 (+13.678%) 浩云科技 (+5.536%) 每日互动 (+5.575%)
医药制造业 (6)
*ST康乐 (+6.625%) 千金药业 (+6.854%) 康美药业 (+5.072%) 益佰制药 (+5.108%) 神奇制药 (+5.313%) 康希诺 (+5.147%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [012160] 财通资管健康产业混合C | 4 | 2026年2季度股票投资明细 | 百奥赛图、泰格医药、皓元医药、百普赛斯 | 科研服务(2), 未知(1), 研究和试验发展(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 2 | [018484] 财通资管医疗保健混合A | 4 | 2026年2季度股票投资明细 | 百奥赛图、泰格医药、皓元医药、百普赛斯 | 科研服务(2), 未知(1), 研究和试验发展(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 3 | [018485] 财通资管医疗保健混合C | 4 | 2026年2季度股票投资明细 | 百奥赛图、泰格医药、皓元医药、百普赛斯 | 科研服务(2), 未知(1), 研究和试验发展(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 4 | [159587] 粮食ETF广发 | 4 | 2026年2季度股票投资明细 | 北大荒、亚盛集团、兴发集团、云天化 | 农业(2), 农化制品(2) | 有机硅概念(1), 硅能源(1), 草甘膦(1) |
| 5 | [000711] 嘉实医疗保健股票 | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 皓元医药、泰格医药、奥浦迈 | 研究和试验发展(2), 科研服务(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 6 | [000960] 招商医药健康产业股票 | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 泰格医药、皓元医药、奥浦迈 | 研究和试验发展(2), 科研服务(1) | 减肥药(1), 重组蛋白(1) |
| 7 | [005313] 万家中证1000指数增强A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、剑桥科技、聚和材料 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 光伏设备(1) | F5G概念(1), WiFi 6(1), 工业互联网(1) |
| 8 | [005314] 万家中证1000指数增强C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、剑桥科技、聚和材料 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 光伏设备(1) | F5G概念(1), WiFi 6(1), 工业互联网(1) |
| 9 | [010025] 广发聚丰混合C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 新安股份、兴发集团、黑猫股份 | 农化制品(2), 制造业(1) | 有机硅概念(2), 硅能源(2), 草甘膦(2) |
| 10 | [012454] 淳厚鑫悦混合A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、远东股份、胜科纳米 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 电网设备(1), 其他社会服务(1) | 无 |
