盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-09-02)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 66)
制造业 (21)
英 力 特 (+9.972%) 石化机械 (+9.982%) 一彬科技 (+10.024%) 联域股份 (+9.996%) 播恩集团 (+10.015%) 恒宝股份 (+10.016%) 九鼎新材 (+10.024%) 建设工业 (+10.005%) 华昌化工 (+10.046%) 博云新材 (+10.011%) 太阳电缆 (+9.942%) *ST宝馨 (+10.194%) 飞龙股份 (+10.002%) 道明光学 (+10.022%) 雪人集团 (+10.033%) …
其他 (3)
维琪科技 (+29.985%) 益坤电气 (+17.237%) N格林 (+104.406%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (3)
智新电子 (+29.954%) 盛景微 (+10.003%) ST东尼 (+10.004%)
电网设备 (3)
远东股份 (+9.983%) 神马电力 (+9.998%) 杭电股份 (+9.988%)
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 (2)
晟楠科技 (+29.959%) 内蒙一机 (+10.008%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [010148] 浙商智选经济动能混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 2 | [010149] 浙商智选经济动能混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 3 | [011346] 淳厚鑫淳一年持有混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份、飞龙股份 | 电网设备(1), 制造业(1) | 无 |
| 4 | [012454] 淳厚鑫悦混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
| 5 | [012455] 淳厚鑫悦混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
| 6 | [000294] 华安生态优先混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份 | 电网设备(1) | 无 |
| 7 | [001072] 华安智能装备主题股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份 | 电网设备(1) | 无 |
| 8 | [001166] 建信环保产业股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001718] 工银物流产业股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [003745] 广发多元新兴股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份 | 电网设备(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 80)
制造业 (25)
英 力 特 (+9.972%) 石化机械 (+9.982%) 一彬科技 (+10.024%) 联域股份 (+9.996%) 播恩集团 (+10.015%) 恒宝股份 (+10.016%) 九鼎新材 (+10.024%) 建设工业 (+10.005%) 华昌化工 (+10.046%) 博云新材 (+10.011%) 太阳电缆 (+9.942%) *ST宝馨 (+10.194%) 飞龙股份 (+10.002%) 道明光学 (+10.022%) 雪人集团 (+10.033%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (4)
成电光信 (+8.927%) 智新电子 (+29.954%) 盛景微 (+10.003%) ST东尼 (+10.004%)
橡胶和塑料制品业 (4)
科隆新材 (+14.574%) 悦龙科技 (+10.555%) 利通科技 (+9.011%) 爱丽家居 (+9.231%)
其他 (3)
维琪科技 (+29.985%) 益坤电气 (+17.237%) N格林 (+104.406%)
电网设备 (3)
远东股份 (+9.983%) 神马电力 (+9.998%) 杭电股份 (+9.988%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [010148] 浙商智选经济动能混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 2 | [010149] 浙商智选经济动能混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 3 | [011346] 淳厚鑫淳一年持有混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份、飞龙股份 | 电网设备(1), 制造业(1) | 无 |
| 4 | [012454] 淳厚鑫悦混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
| 5 | [012455] 淳厚鑫悦混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
| 6 | [000294] 华安生态优先混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份 | 电网设备(1) | 无 |
| 7 | [001072] 华安智能装备主题股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份 | 电网设备(1) | 无 |
| 8 | [001166] 建信环保产业股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001236] 博时丝路主题股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 利通科技 | 橡胶和塑料制品业(1) | 无 |
| 10 | [001718] 工银物流产业股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 164)
制造业 (49)
中兵红箭 (+6.694%) 英 力 特 (+9.972%) 石化机械 (+9.982%) 一彬科技 (+10.024%) 联域股份 (+9.996%) 播恩集团 (+10.015%) 宗申动力 (+5.195%) 恒宝股份 (+10.016%) 天津普林 (+5.111%) 九鼎新材 (+10.024%) 建设工业 (+10.005%) 华昌化工 (+10.046%) 神开股份 (+5.967%) 博云新材 (+10.011%) 中电鑫龙 (+5.231%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (12)
成电光信 (+8.927%) 创达新材 (+5.893%) 海菲曼 (+6.426%) 智新电子 (+29.954%) 威贸电子 (+7.175%) 云里物里 (+5.193%) 凯华材料 (+6.912%) 泓禧科技 (+5.537%) 华正新材 (+5.986%) 盛景微 (+10.003%) ST东尼 (+10.004%) 春秋电子 (+5.088%)
其他 (10)
嘉晨智能 (+5.761%) 维琪科技 (+29.985%) 康美特 (+7.429%) 彩客科技 (+7.723%) 新天力 (+5.485%) 朗信电气 (+6.604%) 益坤电气 (+17.237%) 华大海天 (+7.385%) 高凯技术 (+5.155%) N格林 (+104.406%)
橡胶和塑料制品业 (6)
科隆新材 (+14.574%) 悦龙科技 (+10.555%) 利通科技 (+9.011%) 华密新材 (+5.737%) 通易航天 (+6.99%) 爱丽家居 (+9.231%)
专用设备制造业 (5)
奥美森 (+7.227%) 长江能科 (+12.121%) 浩淼科技 (+5.578%) 花溪科技 (+6.383%) 晶品特装 (+9.203%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001072] 华安智能装备主题股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份、中兵红箭 | 电网设备(1), 制造业(1) | 培育钻石(1) |
| 2 | [007770] 同泰开泰混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 天力复合、星图测控 | 有色金属冶炼和压延加工业(1), 软件和信息技术服务业(1) | 无 |
| 3 | [007771] 同泰开泰混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 天力复合、星图测控 | 有色金属冶炼和压延加工业(1), 软件和信息技术服务业(1) | 无 |
| 4 | [010148] 浙商智选经济动能混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 5 | [010149] 浙商智选经济动能混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 大位科技、飞龙股份 | 软件和信息技术服务业(1), 制造业(1) | 无 |
| 6 | [010994] 博时创新经济混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 万里石、国科军工 | 制造业(1), 军工装备(1) | 无 |
| 7 | [010995] 博时创新经济混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 万里石、国科军工 | 制造业(1), 军工装备(1) | 无 |
| 8 | [011346] 淳厚鑫淳一年持有混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 远东股份、飞龙股份 | 电网设备(1), 制造业(1) | 无 |
| 9 | [012454] 淳厚鑫悦混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
| 10 | [012455] 淳厚鑫悦混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 飞龙股份、远东股份 | 制造业(1), 电网设备(1) | 无 |
