盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-08-24)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 60)
制造业 (21)
深中华A (+9.986%) 众合科技 (+10.061%) 中 关 村 (+10.02%) 东信和平 (+9.979%) 同洲电子 (+10.061%) 海鸥住工 (+10.028%) 汉森制药 (+10.01%) 中南文化 (+10.131%) 圣阳股份 (+9.979%) 利君股份 (+9.962%) *ST萃华 (+10.345%) 金龙羽 (+10.0%) 华阳集团 (+10.016%) 楚天龙 (+10.008%) 德尔股份 (+11.821%) …
医药制造业 (3)
益佰制药 (+9.946%) 神奇制药 (+10.0%) 科兴制药 (+14.842%)
煤炭开采加工 (2)
港口航运 (2)
锦江航运 (+9.983%) 中谷物流 (+10.008%)
批发零售 (2)
北方国际 (+10.033%) 友阿股份 (+10.085%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018750] 山证资管精选行业混合发起式A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 湖南白银、四川黄金 | 贵金属(2) | 贵金属(2) |
| 2 | [018751] 山证资管精选行业混合发起式C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 湖南白银、四川黄金 | 贵金属(2) | 贵金属(2) |
| 3 | [023834] 广发资源智选股票发起式A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 白银有色、湖南白银 | 工业金属(1), 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 4 | [023835] 广发资源智选股票发起式C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 白银有色、湖南白银 | 工业金属(1), 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 5 | [001306] 中欧永裕混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 华阳集团 | 制造业(1) | 无 |
| 6 | [001307] 中欧永裕混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 华阳集团 | 制造业(1) | 无 |
| 7 | [006240] 国联医疗健康混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 科兴制药 | 医药制造业(1) | 无 |
| 8 | [006241] 国联医疗健康混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 科兴制药 | 医药制造业(1) | 无 |
| 9 | [007126] 博道远航混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 湖南白银 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 10 | [007127] 博道远航混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 湖南白银 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 84)
制造业 (31)
深中华A (+9.986%) 美锦能源 (+9.887%) 众合科技 (+10.061%) 中 关 村 (+10.02%) 东信和平 (+9.979%) 同洲电子 (+10.061%) 海鸥住工 (+10.028%) 恒星科技 (+9.015%) 汉森制药 (+10.01%) 中南文化 (+10.131%) 圣阳股份 (+9.979%) 利君股份 (+9.962%) *ST萃华 (+10.345%) 金龙羽 (+10.0%) 华阳集团 (+10.016%) …
其他 (3)
金戈新材 (+8.431%) 彩客科技 (+11.291%) 国仪公司 (+8.271%)
医药制造业 (3)
益佰制药 (+9.946%) 神奇制药 (+10.0%) 科兴制药 (+14.842%)
贵金属 (3)
四川黄金 (+9.967%) 湖南白银 (+9.981%) 晓程科技 (+8.662%)
科研服务 (3)
南网能源 (+9.981%) 天溯计量 (+8.171%) 万邦医药 (+8.363%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018750] 山证资管精选行业混合发起式A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 晓程科技、湖南白银、四川黄金 | 贵金属(3) | 贵金属(3) |
| 2 | [018751] 山证资管精选行业混合发起式C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 晓程科技、湖南白银、四川黄金 | 贵金属(3) | 贵金属(3) |
| 3 | [023834] 广发资源智选股票发起式A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 盛达资源、白银有色、湖南白银 | 工业金属(2), 贵金属(1) | 工业金属(1), 贵金属(1) |
| 4 | [023835] 广发资源智选股票发起式C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 盛达资源、白银有色、湖南白银 | 工业金属(2), 贵金属(1) | 工业金属(1), 贵金属(1) |
| 5 | [020151] 中信保诚景气优选混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 万邦医药、海鸥住工 | 科研服务(1), 制造业(1) | 空气能热泵(1) |
| 6 | [020152] 中信保诚景气优选混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 万邦医药、海鸥住工 | 科研服务(1), 制造业(1) | 空气能热泵(1) |
| 7 | [001306] 中欧永裕混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 华阳集团 | 制造业(1) | 无 |
| 8 | [001307] 中欧永裕混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 华阳集团 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001426] 南方大数据300C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 万邦医药 | 科研服务(1) | 无 |
| 10 | [001638] 前海开源优势蓝筹股票C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 新集能源 | 煤炭开采和洗选业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 145)
制造业 (54)
深中华A (+9.986%) 美锦能源 (+9.887%) 众合科技 (+10.061%) 中 关 村 (+10.02%) 东信和平 (+9.979%) 同洲电子 (+10.061%) 海鸥住工 (+10.028%) 恒宝股份 (+7.169%) 恒星科技 (+9.015%) 东南网架 (+7.407%) 大为股份 (+5.42%) 华昌化工 (+5.67%) 汉森制药 (+10.01%) 中南文化 (+10.131%) *ST英飞 (+7.105%) …
贵金属 (5)
西部黄金 (+6.268%) 招金黄金 (+7.559%) 四川黄金 (+9.967%) 湖南白银 (+9.981%) 晓程科技 (+8.662%)
信息技术 (5)
天威视讯 (+5.98%) 直真科技 (+5.441%) *ST赛为 (+5.631%) 泽宇智能 (+5.994%) 华是科技 (+6.813%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (3)
蘅东光 (+12.207%) 大唐电信 (+5.087%) 有研硅 (+9.253%)
化学原料和化学制品制造业 (3)
族兴新材 (+7.882%) 中毅达 (+10.038%) 宿迁联盛 (+8.54%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018750] 山证资管精选行业混合发起式A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 晓程科技、招金黄金、湖南白银、西部黄金、四川黄金 | 贵金属(5) | 贵金属(5) |
| 2 | [018751] 山证资管精选行业混合发起式C | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 晓程科技、招金黄金、湖南白银、西部黄金、四川黄金 | 贵金属(5) | 贵金属(5) |
| 3 | [020151] 中信保诚景气优选混合A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 万邦医药、乔治白、海鸥住工 | 制造业(2), 科研服务(1) | 空气能热泵(1) |
| 4 | [020152] 中信保诚景气优选混合C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 万邦医药、乔治白、海鸥住工 | 制造业(2), 科研服务(1) | 空气能热泵(1) |
| 5 | [023834] 广发资源智选股票发起式A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 盛达资源、白银有色、湖南白银 | 工业金属(2), 贵金属(1) | 工业金属(1), 贵金属(1) |
| 6 | [023835] 广发资源智选股票发起式C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 盛达资源、白银有色、湖南白银 | 工业金属(2), 贵金属(1) | 工业金属(1), 贵金属(1) |
| 7 | [161810] 银华内需精选混合(LOF) | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 华钰矿业、西部黄金、招金黄金 | 贵金属(2), 工业金属(1) | 贵金属(2), 工业金属(1), 金属铅(1) |
| 8 | [000532] 景顺长城优势企业混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 隆鑫通用、润丰股份 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(1), 制造业(1) | 两轮车(1), 农机(1), 高压快充(1) |
| 9 | [009051] 易方达中证红利ETF联接发起式A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 中谷物流、昊华能源 | 港口航运(1), 煤炭开采加工(1) | 数据要素(1), 港口航运(1), 统一大市场(1) |
| 10 | [009052] 易方达中证红利ETF联接发起式C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 中谷物流、昊华能源 | 港口航运(1), 煤炭开采加工(1) | 数据要素(1), 港口航运(1), 统一大市场(1) |
