盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-08-19)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 43)
制造业 (16)
深华发A (+10.008%) 华锦股份 (+9.978%) 京粮控股 (+10.015%) 速达股份 (+10.01%) 尚太科技 (+10.007%) 永顺泰 (+10.057%) 江顺科技 (+9.996%) 罗普斯金 (+10.069%) 汉森制药 (+10.065%) *ST威领 (+9.979%) 哈三联 (+9.993%) 日丰股份 (+10.038%) 金利华电 (+20.014%) 骏成科技 (+20.019%) 西点药业 (+19.986%) …
其他 (3)
N双英 (+122.372%) 彩客科技 (+11.274%) N宇树 (+460.345%)
煤炭开采加工 (3)
大有能源 (+10.0%) 宝泰隆 (+10.145%) 陕西黑猫 (+10.089%)
化学原料和化学制品制造业 (3)
中毅达 (+10.014%) 金能科技 (+10.043%) 红四方 (+10.015%)
厨卫电器 (3)
日出东方 (+9.942%) 万和电气 (+10.029%) 亿田智能 (+19.982%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [003318] 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 斯达半导 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 2 | [005939] 工银新能源汽车混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 3 | [005940] 工银新能源汽车混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 4 | [006551] 中庚价值领航混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 5 | [007046] 方正富邦创新动力混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
| 6 | [007130] 中庚小盘价值股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 7 | [007674] 工银产业升级股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 8 | [007675] 工银产业升级股票C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 9 | [008180] 同泰慧利混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [008181] 同泰慧利混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 50)
制造业 (21)
深华发A (+10.008%) 华锦股份 (+9.978%) 京粮控股 (+10.015%) 恒逸石化 (+9.216%) 美锦能源 (+9.887%) 速达股份 (+10.01%) 尚太科技 (+10.007%) 永顺泰 (+10.057%) 江顺科技 (+9.996%) 罗普斯金 (+10.069%) 汉森制药 (+10.065%) ST八菱 (+8.455%) *ST威领 (+9.979%) 哈三联 (+9.993%) 日丰股份 (+10.038%) …
其他 (3)
N双英 (+122.372%) 彩客科技 (+11.274%) N宇树 (+460.345%)
煤炭开采加工 (3)
大有能源 (+10.0%) 宝泰隆 (+10.145%) 陕西黑猫 (+10.089%)
化学原料和化学制品制造业 (3)
中毅达 (+10.014%) 金能科技 (+10.043%) 红四方 (+10.015%)
厨卫电器 (3)
日出东方 (+9.942%) 万和电气 (+10.029%) 亿田智能 (+19.982%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [003318] 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 斯达半导 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 2 | [005939] 工银新能源汽车混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 3 | [005940] 工银新能源汽车混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 4 | [006551] 中庚价值领航混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 5 | [007046] 方正富邦创新动力混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
| 6 | [007130] 中庚小盘价值股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 7 | [007674] 工银产业升级股票A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 8 | [007675] 工银产业升级股票C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 尚太科技 | 制造业(1) | 石墨电极(1) |
| 9 | [008180] 同泰慧利混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [008181] 同泰慧利混合C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 江顺科技 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 72)
制造业 (30)
深华发A (+10.008%) 华锦股份 (+9.978%) 京粮控股 (+10.015%) 红棉股份 (+5.592%) 红太阳 (+5.769%) 恒逸石化 (+9.216%) 美锦能源 (+9.887%) 速达股份 (+10.01%) 尚太科技 (+10.007%) 慕思股份 (+5.638%) 永顺泰 (+10.057%) 江顺科技 (+9.996%) 红 宝 丽 (+5.857%) 罗普斯金 (+10.069%) 汉森制药 (+10.065%) …
煤炭开采加工 (6)
郑州煤电 (+6.65%) 大有能源 (+10.0%) 安泰集团 (+7.317%) 辽宁能源 (+5.373%) 宝泰隆 (+10.145%) 陕西黑猫 (+10.089%)
其他 (4)
N双英 (+122.372%) 金戈新材 (+7.882%) 彩客科技 (+11.274%) N宇树 (+460.345%)
化学原料和化学制品制造业 (4)
恒力石化 (+5.011%) 中毅达 (+10.014%) 金能科技 (+10.043%) 红四方 (+10.015%)
厨卫电器 (3)
日出东方 (+9.942%) 万和电气 (+10.029%) 亿田智能 (+19.982%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [025408] 兴华景明混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 中谷物流、恒力石化 | 港口航运(1), 化学原料和化学制品制造业(1) | 数据要素(1), 港口航运(1), 统一大市场(1) |
| 2 | [025409] 兴华景明混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 中谷物流、恒力石化 | 港口航运(1), 化学原料和化学制品制造业(1) | 数据要素(1), 港口航运(1), 统一大市场(1) |
| 3 | [027084] 英大产业精选混合发起A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 恒力石化、恒逸石化 | 化学原料和化学制品制造业(1), 制造业(1) | 可降解塑料(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 4 | [027085] 英大产业精选混合发起C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 恒力石化、恒逸石化 | 化学原料和化学制品制造业(1), 制造业(1) | 可降解塑料(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 5 | [001178] 前海开源再融资股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 山东黄金 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 6 | [001382] 易方达国企改革混合 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 山东黄金 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 7 | [001882] 中欧价值发现混合E | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 特宝生物 | 医药制造业(1) | 无 |
| 8 | [003318] 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 斯达半导 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 9 | [003624] 创金合信资源股票发起式A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 山东黄金 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
| 10 | [003625] 创金合信资源股票发起式C | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 山东黄金 | 贵金属(1) | 贵金属(1) |
