盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-08-12)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 122)
制造业 (31)
沈阳机床 (+9.924%) 新能泰山 (+10.082%) 中鼎股份 (+10.01%) 华西股份 (+9.924%) 坤泰股份 (+10.012%) 粤海饲料 (+10.041%) 宗申动力 (+9.987%) 德豪润达 (+10.088%) 巨轮智能 (+9.932%) 宁波东力 (+10.0%) 鸿博股份 (+9.966%) 华东数控 (+10.036%) 皇氏集团 (+9.948%) 宏桥控股 (+10.0%) 誉衡药业 (+9.972%) …
专用设备制造业 (7)
凯腾精工 (+13.693%) 浩淼科技 (+29.939%) 乐惠国际 (+10.019%) 越剑智能 (+9.97%) 泰瑞机器 (+10.012%) 金辰股份 (+9.984%) 至纯科技 (+9.992%)
房地产 (6)
京投发展 (+10.019%) 新城控股 (+10.036%) 中交发展 (+10.0%) *ST发展 (+9.924%) 荣盛发展 (+10.435%) 滨江集团 (+10.046%)
信息技术 (6)
湖北广电 (+9.95%) 延华智能 (+9.935%) 达实智能 (+9.915%) ST迪威迅 (+14.155%) 盈建科 (+14.267%) 威士顿 (+19.99%)
房地产业 (5)
香江控股 (+10.023%) 城建发展 (+10.048%) 首开股份 (+9.95%) 市北高新 (+10.11%) 先导基电 (+10.009%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [005090] 嘉合睿金混合发起式A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 炬光科技、永鼎股份、光智科技 | 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1), 光学光电子(1) | 低空经济(1), 先进封装(1), 光学光电子(1) |
| 2 | [005091] 嘉合睿金混合发起式C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 炬光科技、永鼎股份、光智科技 | 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1), 光学光电子(1) | 低空经济(1), 先进封装(1), 光学光电子(1) |
| 3 | [000354] 长盛城镇化主题混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 罗曼股份、永鼎股份 | 建筑装饰(1), 电气机械和器材制造业(1) | 无 |
| 4 | [005962] 宝盈人工智能股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 景旺电子、联瑞新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 非金属材料(1) | 非金属材料(1) |
| 5 | [005963] 宝盈人工智能股票C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 景旺电子、联瑞新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 非金属材料(1) | 非金属材料(1) |
| 6 | [008445] 融通产业趋势先锋股票 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 宝鼎科技、联瑞新材 | 制造业(1), 非金属材料(1) | 股权转让(并购重组)(1), 非金属材料(1) |
| 7 | [012244] 广发金融地产精选股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新城控股、滨江集团 | 房地产(2) | 房地产(1), 特色小镇(1) |
| 8 | [012245] 广发金融地产精选股票C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 新城控股、滨江集团 | 房地产(2) | 房地产(1), 特色小镇(1) |
| 9 | [012421] 华夏优加生活混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 滨江集团、新城控股 | 房地产(2) | 特色小镇(1), 房地产(1) |
| 10 | [012422] 华夏优加生活混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 滨江集团、新城控股 | 房地产(2) | 特色小镇(1), 房地产(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 144)
制造业 (41)
沈阳机床 (+9.924%) ST京蓝 (+8.75%) 新能泰山 (+10.082%) 中鼎股份 (+10.01%) 华西股份 (+9.924%) 坤泰股份 (+10.012%) 粤海饲料 (+10.041%) 宗申动力 (+9.987%) 德豪润达 (+10.088%) 巨轮智能 (+9.932%) 宁波东力 (+10.0%) 鸿博股份 (+9.966%) 华东数控 (+10.036%) 皇氏集团 (+9.948%) 宏桥控股 (+10.0%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (8)
可川科技 (+10.009%) 景旺电子 (+10.002%) 聚辰股份 (+8.846%) 长盈通 (+13.061%) 灿勤科技 (+11.665%) 德科立 (+8.808%) 天岳先进 (+8.111%) 菲沃泰 (+12.587%)
专用设备制造业 (7)
凯腾精工 (+13.693%) 浩淼科技 (+29.939%) 乐惠国际 (+10.019%) 越剑智能 (+9.97%) 泰瑞机器 (+10.012%) 金辰股份 (+9.984%) 至纯科技 (+9.992%)
信息技术 (7)
湖北广电 (+9.95%) 延华智能 (+9.935%) 达实智能 (+9.915%) ST迪威迅 (+14.155%) 盈建科 (+14.267%) 威士顿 (+19.99%) 蜂助手 (+8.057%)
房地产 (6)
京投发展 (+10.019%) 新城控股 (+10.036%) 中交发展 (+10.0%) *ST发展 (+9.924%) 荣盛发展 (+10.435%) 滨江集团 (+10.046%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [005090] 嘉合睿金混合发起式A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 炬光科技、永鼎股份、光智科技 | 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1), 光学光电子(1) | 低空经济(1), 先进封装(1), 光学光电子(1) |
| 2 | [005091] 嘉合睿金混合发起式C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 炬光科技、永鼎股份、光智科技 | 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1), 光学光电子(1) | 低空经济(1), 先进封装(1), 光学光电子(1) |
| 3 | [025988] 鹏华创新未来混合(LOF)A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 永鼎股份、光库科技、斯莱克 | 制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 横琴新区(1) |
| 4 | [501205] 鹏华创新未来混合(LOF)C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 永鼎股份、光库科技、斯莱克 | 制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 横琴新区(1) |
| 5 | [000354] 长盛城镇化主题混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 罗曼股份、永鼎股份 | 建筑装饰(1), 电气机械和器材制造业(1) | 无 |
| 6 | [005268] 鹏华优势企业 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 凌玮科技、光智科技 | 制造业(1), 光学光电子(1) | 低空经济(1), 先进封装(1), 光学光电子(1) |
| 7 | [005962] 宝盈人工智能股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 景旺电子、联瑞新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 非金属材料(1) | 非金属材料(1) |
| 8 | [005963] 宝盈人工智能股票C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 景旺电子、联瑞新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 非金属材料(1) | 非金属材料(1) |
| 9 | [008180] 同泰慧利混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 长盈通、超捷股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
| 10 | [008181] 同泰慧利混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 长盈通、超捷股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 293)
制造业 (96)
沈阳机床 (+9.924%) 亚太实业 (+5.655%) ST京蓝 (+8.75%) 新能泰山 (+10.082%) 中鼎股份 (+10.01%) 华西股份 (+9.924%) 坤泰股份 (+10.012%) 粤海饲料 (+10.041%) 腾达科技 (+5.063%) 宗申动力 (+9.987%) 德豪润达 (+10.088%) 巨轮智能 (+9.932%) 宁波东力 (+10.0%) 鸿博股份 (+9.966%) 华东数控 (+10.036%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (19)
蘅东光 (+6.302%) 倍益康 (+5.07%) 泓禧科技 (+5.132%) 生益科技 (+5.861%) 联创光电 (+5.693%) 可川科技 (+10.009%) 华正新材 (+5.068%) 景旺电子 (+10.002%) 杰普特 (+5.536%) 长光华芯 (+5.671%) 聚辰股份 (+8.846%) 长盈通 (+13.061%) 灿勤科技 (+11.665%) 德科立 (+8.808%) 天岳先进 (+8.111%) …
专用设备制造业 (14)
三友科技 (+6.581%) 凯腾精工 (+13.693%) 浩淼科技 (+29.939%) 乐惠国际 (+10.019%) 越剑智能 (+9.97%) 赛腾股份 (+5.882%) 泰瑞机器 (+10.012%) 金辰股份 (+9.984%) 至纯科技 (+9.992%) 芯源微 (+7.568%) 澳华内镜 (+6.676%) 燕麦科技 (+6.103%) 深科达 (+6.194%) 耐科装备 (+6.059%)
房地产 (12)
天地源 (+5.588%) 京投发展 (+10.019%) 新城控股 (+10.036%) 我爱我家 (+5.405%) *ST中迪 (+7.08%) 中交发展 (+10.0%) *ST发展 (+9.924%) 福星股份 (+5.991%) 招商蛇口 (+5.256%) 荣盛发展 (+10.435%) 滨江集团 (+10.046%) 特发服务 (+6.891%)
信息技术 (10)
湖北广电 (+9.95%) 延华智能 (+9.935%) 达实智能 (+9.915%) ST迪威迅 (+14.155%) 信息发展 (+6.405%) 盈建科 (+14.267%) 佳缘科技 (+6.064%) 杰创智能 (+6.137%) 威士顿 (+19.99%) 蜂助手 (+8.057%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [540010] 汇丰晋信科技先锋股票 | 7 | 2026年2季度股票投资明细 | 源杰科技、腾景科技、仕佳光子、太辰光、天孚通信、炬光科技、光库科技 | 制造业(3), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 光学光电子(1) | 共封装光学(CPO)(2), 数据中心(2), F5G概念(2) |
| 2 | [005967] 鹏华创新驱动混合A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、源杰科技、光库科技、仕佳光子、天孚通信、太辰光 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3) | F5G概念(2), 横琴新区(1), 共封装光学(CPO)(1) |
| 3 | [012523] 国联高质量成长混合A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、杰普特、炬光科技、天孚通信 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(4), 半导体(1), 制造业(1) | 共封装光学(CPO)(2), F5G概念(1), 数据中心(1) |
| 4 | [012524] 国联高质量成长混合C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、杰普特、炬光科技、天孚通信 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(4), 半导体(1), 制造业(1) | 共封装光学(CPO)(2), F5G概念(1), 数据中心(1) |
| 5 | [025421] 浦银安盛数字经济混合A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 罗博特科、源杰科技、炬光科技、天孚通信、太辰光、光库科技 | 制造业(3), 自动化设备(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | BC电池(1), TOPCON电池(1), 华为海思概念股(1) |
| 6 | [025422] 浦银安盛数字经济混合C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 罗博特科、源杰科技、炬光科技、天孚通信、太辰光、光库科技 | 制造业(3), 自动化设备(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | BC电池(1), TOPCON电池(1), 华为海思概念股(1) |
| 7 | [027063] 鹏华创新驱动混合C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 长光华芯、源杰科技、光库科技、仕佳光子、天孚通信、太辰光 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3) | F5G概念(2), 横琴新区(1), 共封装光学(CPO)(1) |
| 8 | [000354] 长盛城镇化主题混合A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 天孚通信、罗曼股份、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 制造业(1), 建筑装饰(1) | F5G概念(1), 共封装光学(CPO)(1), 数据中心(1) |
| 9 | [001956] 国联安科技动力 | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 源杰科技、长光华芯、太辰光、云南锗业、光库科技 | 制造业(3), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2) | F5G概念(1), 铜缆高速连接(1), 横琴新区(1) |
| 10 | [006615] 工银战略新兴产业混合A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 源杰科技、杰普特、天孚通信、仕佳光子、飞龙股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(2) | 共封装光学(CPO)(2), PCB概念(1), TOPCON电池(1) |
