盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-08-06)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 112)
制造业 (39)
新能泰山 (+10.084%) 石药景峰 (+9.984%) 汇绿生态 (+10.006%) 德冠新材 (+9.994%) 同洲电子 (+10.045%) 恒宝股份 (+10.009%) 奔图科技 (+10.0%) 武汉凡谷 (+10.033%) 大立科技 (+10.034%) 西部建设 (+9.957%) 卓翼科技 (+10.0%) 新北洋 (+10.079%) 多氟多 (+9.997%) 云南锗业 (+9.999%) 宝鼎科技 (+9.99%) …
信息技术 (7)
国安股份 (+10.175%) 天融信 (+10.015%) 凯撒文化 (+10.086%) 博彦科技 (+10.039%) 吉大正元 (+10.029%) 任子行 (+19.933%) 飞天诚信 (+19.962%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (6)
长电科技 (+10.004%) 方正科技 (+9.962%) 恒银科技 (+9.967%) 景旺电子 (+10.004%) 泰晶科技 (+10.015%) 有研硅 (+14.801%)
批发业 (4)
开开实业 (+9.981%) 江钨装备 (+10.033%) 人民同泰 (+9.989%) 合富中国 (+10.036%)
电子化学品 (4)
天通股份 (+10.01%) 江化微 (+10.006%) 中巨芯 (+19.991%) 唯特偶 (+10.499%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [022169] 大成中证红利指数E | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 2 | [022927] 大成中证红利指数Y | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 3 | [023182] 太平中证红利指数A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 4 | [023183] 太平中证红利指数C | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 5 | [024253] 申万菱信中证红利指数C | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 6 | [025570] 鹏安中证红利指数A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 7 | [025571] 鹏安中证红利指数C | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 8 | [090010] 大成中证红利指数A | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 9 | [159581] 红利ETF万家 | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 10 | [159589] 红利ETF广发 | 5 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 153)
制造业 (51)
中钨高新 (+8.828%) 新能泰山 (+10.084%) 石药景峰 (+9.984%) 汇绿生态 (+10.006%) 智微智能 (+8.479%) 德冠新材 (+9.994%) 同洲电子 (+10.045%) 恒宝股份 (+10.009%) 奔图科技 (+10.0%) 武汉凡谷 (+10.033%) 大立科技 (+10.034%) 西部建设 (+9.957%) 卓翼科技 (+10.0%) 新北洋 (+10.079%) 多氟多 (+9.997%) …
信息技术 (9)
国安股份 (+10.175%) 天融信 (+10.015%) 凯撒文化 (+10.086%) 博彦科技 (+10.039%) 吉大正元 (+10.029%) 任子行 (+19.933%) 飞天诚信 (+19.962%) 创识科技 (+9.549%) 华是科技 (+8.368%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (7)
长电科技 (+10.004%) 方正科技 (+9.962%) 恒银科技 (+9.967%) 华正新材 (+8.96%) 景旺电子 (+10.004%) 泰晶科技 (+10.015%) 有研硅 (+14.801%)
煤炭开采加工 (6)
郑州煤电 (+8.951%) 大有能源 (+9.949%) 山煤国际 (+8.007%) 辽宁能源 (+9.88%) 淮北矿业 (+10.0%) 昊华能源 (+10.035%)
软件和信息技术服务业 (5)
路桥信息 (+8.131%) 广脉科技 (+15.099%) 泛微网络 (+9.991%) 麦迪科技 (+8.264%) 亚信安全 (+9.709%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [022169] 大成中证红利指数E | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 2 | [022927] 大成中证红利指数Y | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 3 | [023182] 太平中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 4 | [023183] 太平中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 5 | [024253] 申万菱信中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 6 | [025570] 鹏安中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 7 | [025571] 鹏安中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 8 | [090010] 大成中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 9 | [159581] 红利ETF万家 | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 10 | [159589] 红利ETF广发 | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 319)
制造业 (105)
京粮控股 (+5.893%) ST西王 (+5.882%) 中钨高新 (+8.828%) 新能泰山 (+10.084%) 石药景峰 (+9.984%) 汇绿生态 (+10.006%) 运机集团 (+7.265%) 智微智能 (+8.479%) 德冠新材 (+9.994%) 同洲电子 (+10.045%) 中材科技 (+5.552%) 恒宝股份 (+10.009%) 通富微电 (+5.103%) 奔图科技 (+10.0%) 武汉凡谷 (+10.033%) …
信息技术 (19)
国安股份 (+10.175%) 中嘉博创 (+5.102%) 天融信 (+10.015%) 凯撒文化 (+10.086%) 博彦科技 (+10.039%) 吉大正元 (+10.029%) 华星创业 (+6.289%) 世纪鼎利 (+5.67%) ST荣科 (+5.901%) 任子行 (+19.933%) 绿盟科技 (+7.374%) 飞天诚信 (+19.962%) ST浩丰 (+6.539%) 四方精创 (+6.418%) 信息发展 (+7.03%) …
未知 (18)
力源科技 (+5.039%) 杭华股份 (+9.414%) 上海合晶 (+6.287%) 正帆科技 (+6.235%) 天承科技 (+6.985%) 康众医疗 (+6.395%) 威迈斯 (+6.167%) 安凯微 (+5.436%) 芯碁微装 (+8.759%) ST逸飞 (+6.03%) 康希通信 (+5.136%) 和林微纳 (+7.305%) 富信科技 (+6.548%) 锴威特 (+20.0%) 明微电子 (+7.942%) …
电子化学品 (12)
天通股份 (+10.01%) 江化微 (+10.006%) 宏和科技 (+7.697%) 格林达 (+5.081%) 金宏气体 (+5.272%) 中船特气 (+7.572%) 华特气体 (+8.705%) 三孚新科 (+5.303%) 兴福电子 (+5.817%) 广钢气体 (+6.935%) 中巨芯 (+19.991%) 唯特偶 (+10.499%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (12)
长电科技 (+10.004%) 方正科技 (+9.962%) 环旭电子 (+6.009%) 长飞光纤 (+5.074%) 恒银科技 (+9.967%) 华正新材 (+8.96%) 景旺电子 (+10.004%) 泰晶科技 (+10.015%) 新洁能 (+5.431%) 甬矽电子 (+7.932%) 有研硅 (+14.801%) 慧智微 (+7.143%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [159532] 中证2000ETF易方达 | 7 | 2026年2季度股票投资明细 | 金海通、科翔股份、利通电子、三孚新科、泰晶科技、江钨装备、博杰股份 | 制造业(2), 半导体(1), 金属制品业(1) | 半导体(1), 血氧仪(1), 6G概念(1) |
| 2 | [016814] 国联中证煤炭指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、中煤能源、山煤国际、潞安环能、淮北矿业、晋控煤业 | 煤炭开采和洗选业(4), 煤炭开采加工(2) | 煤炭概念(3), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 3 | [022169] 大成中证红利指数E | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 4 | [022927] 大成中证红利指数Y | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 5 | [023182] 太平中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 6 | [023183] 太平中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 7 | [024253] 申万菱信中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 8 | [025570] 鹏安中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 9 | [025571] 鹏安中证红利指数C | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 兖矿能源、潞安环能、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
| 10 | [090010] 大成中证红利指数A | 6 | 2026年2季度股票投资明细 | 潞安环能、兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、昊华能源、平煤股份 | 煤炭开采和洗选业(3), 煤炭开采加工(3) | 煤炭概念(2), 参股银行(1), 同花顺漂亮100(1) |
