盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-07-30)
本报告基于 2026年2季度股票投资明细 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 65)
制造业 (18)
海南海药 (+9.982%) 和泰机电 (+10.003%) 德明利 (+10.001%) 利尔化学 (+9.993%) ST达华 (+10.149%) 西子洁能 (+10.04%) *ST春兴 (+9.955%) 双星新材 (+10.038%) *ST威领 (+10.047%) 亿利达 (+10.038%) 海欣食品 (+10.022%) 浙江世宝 (+10.015%) *ST萃华 (+10.16%) 高争民爆 (+10.003%) 金龙羽 (+10.025%) …
汽车制造业 (4)
安徽凤凰 (+18.75%) 文灿股份 (+9.985%) 至信股份 (+10.0%) 大明电子 (+10.021%)
仪器仪表制造业 (2)
白酒 (2)
舍得酒业 (+10.006%) 金徽酒 (+10.033%)
教育 (2)
学大教育 (+9.991%) 传智教育 (+10.027%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [007084] 天治转型升级混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 金徽酒、舍得酒业 | 白酒(2) | 白酒(2) |
| 2 | [012051] 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 税友股份、泛微网络 | IT服务(1), 软件和信息技术服务业(1) | 信创(1), 华为鲲鹏(1), 数据要素(1) |
| 3 | [025449] 万家数字经济股票发起式A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、双星新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 可降解塑料(1) |
| 4 | [025450] 万家数字经济股票发起式C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、双星新材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 可降解塑料(1) |
| 5 | [000199] 国泰量化策略收益混合A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利 | 制造业(1) | 无 |
| 6 | [000962] 天弘中证500ETF联接A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利 | 制造业(1) | 无 |
| 7 | [001042] 华夏领先股票 | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 8 | [001050] 汇添富中证500指数增强A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001242] 博时中证淘金大数据100A | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [001243] 博时中证淘金大数据100I | 1 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 75)
制造业 (21)
海南海药 (+9.982%) 和泰机电 (+10.003%) 德明利 (+10.001%) 利尔化学 (+9.993%) ST达华 (+10.149%) 西子洁能 (+10.04%) *ST春兴 (+9.955%) 双星新材 (+10.038%) 朗姿股份 (+9.705%) *ST威领 (+10.047%) 亿利达 (+10.038%) 海欣食品 (+10.022%) 浙江世宝 (+10.015%) *ST萃华 (+10.16%) 高争民爆 (+10.003%) …
汽车制造业 (4)
安徽凤凰 (+18.75%) 文灿股份 (+9.985%) 至信股份 (+10.0%) 大明电子 (+10.021%)
软件和信息技术服务业 (3)
泛微网络 (+9.99%) 福昕软件 (+8.846%) 致远互联 (+8.539%)
信息技术 (3)
ST荣科 (+9.091%) 恒锋信息 (+13.511%) 普联软件 (+20.031%)
科研服务 (3)
蕾奥规划 (+11.924%) 天溯计量 (+19.988%) 广东建科 (+8.339%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001042] 华夏领先股票 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
| 2 | [006785] 东方量化多策略混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利、国际复材 | 制造业(2) | 无 |
| 3 | [007084] 天治转型升级混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 金徽酒、舍得酒业 | 白酒(2) | 白酒(2) |
| 4 | [009613] 上银中证500指数增强型A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利、国际复材 | 制造业(2) | 无 |
| 5 | [012051] 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 税友股份、泛微网络 | IT服务(1), 软件和信息技术服务业(1) | 信创(1), 华为鲲鹏(1), 数据要素(1) |
| 6 | [012098] 华夏成长机会一年持有混合 | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
| 7 | [012498] 汇添富中证500基本面增强指数A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、德明利 | 制造业(2) | 无 |
| 8 | [012499] 汇添富中证500基本面增强指数C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 国际复材、德明利 | 制造业(2) | 无 |
| 9 | [014724] 东方量化多策略混合C | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利、国际复材 | 制造业(2) | 无 |
| 10 | [015229] 华夏低碳经济一年持有混合A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 130)
制造业 (34)
海南海药 (+9.982%) 风华高科 (+6.293%) 国风新材 (+6.353%) 钱江摩托 (+7.042%) 悍高集团 (+5.068%) 和泰机电 (+10.003%) 德明利 (+10.001%) 苏 泊 尔 (+5.147%) 东晶电子 (+6.348%) 利尔化学 (+9.993%) ST达华 (+10.149%) 西子洁能 (+10.04%) *ST春兴 (+9.955%) 双星新材 (+10.038%) 豪迈科技 (+6.948%) …
软件和信息技术服务业 (7)
汉鑫科技 (+7.098%) 立方控股 (+7.456%) 国子软件 (+5.535%) 泛微网络 (+9.99%) 金桥信息 (+6.507%) 福昕软件 (+8.846%) 致远互联 (+8.539%)
信息技术 (6)
南天信息 (+6.362%) ST荣科 (+9.091%) 四方精创 (+5.959%) 信息发展 (+6.705%) 恒锋信息 (+13.511%) 普联软件 (+20.031%)
汽车制造业 (5)
安徽凤凰 (+18.75%) 文灿股份 (+9.985%) 至信股份 (+10.0%) 大明电子 (+10.021%) 继峰股份 (+5.198%)
仪器仪表制造业 (5)
开发科技 (+6.107%) 天罡股份 (+6.708%) 新芝生物 (+30.0%) 三星电气 (+5.459%) 海兴电力 (+9.984%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001042] 华夏领先股票 | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材、风华高科 | 制造业(2), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 2 | [004189] 华商消费行业股票 | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 山西汾酒、口子窖、舍得酒业 | 白酒(3) | 白酒(3) |
| 3 | [006785] 东方量化多策略混合A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利、永鼎股份、国际复材 | 制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 无 |
| 4 | [007084] 天治转型升级混合 | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 山西汾酒、金徽酒、舍得酒业 | 白酒(3) | 白酒(3) |
| 5 | [014724] 东方量化多策略混合C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 德明利、永鼎股份、国际复材 | 制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 无 |
| 6 | [015229] 华夏低碳经济一年持有混合A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材、风华高科 | 制造业(2), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 7 | [015230] 华夏低碳经济一年持有混合C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 昀冢科技、国际复材、风华高科 | 制造业(2), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 8 | [025459] 湘财科技智选混合A | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 金桥信息、合合信息、福昕软件 | 软件和信息技术服务业(2), 未知(1) | 华为昇腾(1), 数据安全(1), 智慧政务(1) |
| 9 | [025460] 湘财科技智选混合C | 3 | 2026年2季度股票投资明细 | 金桥信息、合合信息、福昕软件 | 软件和信息技术服务业(2), 未知(1) | 华为昇腾(1), 数据安全(1), 智慧政务(1) |
| 10 | [001044] 嘉实新消费股票A | 2 | 2026年2季度股票投资明细 | 比音勒芬、苏 泊 尔 | 服装家纺(1), 制造业(1) | 服装家纺(1), 网红经济(1) |
