盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-07-14)
本报告基于 2026年1季度 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 130)
制造业 (38)
风华高科 (+9.998%) ST海龙 (+10.0%) 恒逸石化 (+9.985%) 豪鹏科技 (+10.012%) 信通电子 (+10.003%) 广合科技 (+10.0%) 贤丰控股 (+9.914%) 悦心健康 (+10.086%) 力合科创 (+9.952%) 蔚蓝锂芯 (+10.005%) 联化科技 (+9.985%) 宏桥控股 (+10.0%) 东山精密 (+10.0%) 九安医疗 (+10.007%) 沪电股份 (+10.003%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (14)
奥迪威 (+10.23%) 则成电子 (+29.969%) 生益科技 (+10.004%) 华脉科技 (+10.009%) 华正新材 (+9.999%) 淳中科技 (+9.997%) 艾华集团 (+10.009%) 长光华芯 (+13.701%) 生益电子 (+14.206%) 气派科技 (+20.006%) 嘉元科技 (+10.439%) 美芯晟 (+18.235%) 源杰科技 (+13.124%) 南亚新材 (+18.431%)
批发零售 (6)
ST海王 (+10.096%) 泰山石油 (+10.085%) 中百集团 (+9.935%) 药易购 (+20.01%) 雅创电子 (+11.323%) 华人健康 (+10.177%)
医药制造业 (5)
哈药股份 (+9.973%) 辰欣药业 (+9.978%) 赛伦生物 (+10.091%) ST南新 (+15.097%) 迪哲医药 (+20.004%)
采矿业 (5)
蓝焰控股 (+10.0%) 电投能源 (+9.996%) 通源石油 (+20.042%) 潜能恒信 (+18.231%) 首华燃气 (+11.27%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [013469] 泰信低碳经济混合发起式A | 7 | 2026年1季度 | 新易盛源杰科技沪电股份东山精密国际复材… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3) | MiniLED(2), 同花顺出海50(1), PCB概念(1) |
| 2 | [013470] 泰信低碳经济混合发起式C | 7 | 2026年1季度 | 新易盛源杰科技沪电股份东山精密国际复材… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3) | MiniLED(2), 同花顺出海50(1), PCB概念(1) |
| 3 | [001480] 财通成长优选混合A | 6 | 2026年1季度 | 新易盛鼎泰高科源杰科技生益电子沪电股份… | 制造业(3), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 4 | [006887] 诺德新生活混合A | 6 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份东山精密鼎泰高科源杰科技… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 有色金属冶炼和压延加工业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 5 | [006888] 诺德新生活混合C | 6 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份东山精密鼎泰高科源杰科技… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 有色金属冶炼和压延加工业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 6 | [007277] 恒生前海消费升级混合 | 6 | 2026年1季度 | 新易盛东山精密源杰科技沪电股份广合科技… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2) | PCB概念(2), 共封装光学(CPO)(2), 数据中心(2) |
| 7 | [014915] 财通匠心优选一年持有混合A | 6 | 2026年1季度 | 生益电子新易盛源杰科技鼎泰高科沪电股份… | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 8 | [014916] 财通匠心优选一年持有混合C | 6 | 2026年1季度 | 生益电子新易盛源杰科技鼎泰高科沪电股份… | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 9 | [016772] 诺德兴新趋势混合A | 6 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份源杰科技东山精密鼎泰高科… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 有色金属冶炼和压延加工业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 10 | [016773] 诺德兴新趋势混合C | 6 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份源杰科技东山精密鼎泰高科… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 有色金属冶炼和压延加工业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 198)
制造业 (64)
风华高科 (+9.998%) ST西王 (+9.722%) ST海龙 (+10.0%) 恒逸石化 (+9.985%) 云铝股份 (+8.326%) 冰轮环境 (+8.063%) 东方钽业 (+8.918%) 豪鹏科技 (+10.012%) 德冠新材 (+8.291%) 信通电子 (+10.003%) 广合科技 (+10.0%) 中材科技 (+8.568%) 贤丰控股 (+9.914%) 悦心健康 (+10.086%) 力合科创 (+9.952%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (19)
雅葆轩 (+8.654%) 奥迪威 (+10.23%) 则成电子 (+29.969%) 生益科技 (+10.004%) 华脉科技 (+10.009%) 剑桥科技 (+8.046%) 华正新材 (+9.999%) 淳中科技 (+9.997%) 艾华集团 (+10.009%) 杰普特 (+8.717%) 长光华芯 (+13.701%) 生益电子 (+14.206%) 气派科技 (+20.006%) 昀冢科技 (+9.212%) 仕佳光子 (+8.811%) …
医药制造业 (10)
欧康医药 (+8.085%) 太龙药业 (+8.611%) 哈药股份 (+9.973%) 辰欣药业 (+9.978%) 灵康药业 (+8.824%) 赛伦生物 (+10.091%) ST南新 (+15.097%) 迪哲医药 (+20.004%) 赛科希德 (+9.071%) 艾迪药业 (+9.7%)
批发零售 (8)
ST海王 (+10.096%) 泰山石油 (+10.085%) 厦门信达 (+8.108%) 中百集团 (+9.935%) 药易购 (+20.01%) 雅创电子 (+11.323%) 达嘉维康 (+8.571%) 华人健康 (+10.177%)
化学原料和化学制品制造业 (5)
锦华新材 (+12.419%) 江苏索普 (+9.962%) 金煤科技 (+10.204%) 东材科技 (+9.012%) 宿迁联盛 (+10.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [013469] 泰信低碳经济混合发起式A | 8 | 2026年1季度 | 新易盛源杰科技永鼎股份沪电股份东山精密… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | MiniLED(2), 同花顺出海50(1), PCB概念(1) |
| 2 | [013470] 泰信低碳经济混合发起式C | 8 | 2026年1季度 | 新易盛源杰科技永鼎股份沪电股份东山精密… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | MiniLED(2), 同花顺出海50(1), PCB概念(1) |
| 3 | [001480] 财通成长优选混合A | 7 | 2026年1季度 | 新易盛鼎泰高科源杰科技生益电子永鼎股份… | 制造业(3), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 4 | [006887] 诺德新生活混合A | 7 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份东山精密宏和科技鼎泰高科… | 制造业(4), 电子化学品(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 5 | [006888] 诺德新生活混合C | 7 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份东山精密宏和科技鼎泰高科… | 制造业(4), 电子化学品(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 6 | [009277] 融通行业景气混合C | 7 | 2026年1季度 | 新易盛东山精密源杰科技剑桥科技永鼎股份… | 制造业(3), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
| 7 | [014915] 财通匠心优选一年持有混合A | 7 | 2026年1季度 | 生益电子新易盛源杰科技鼎泰高科永鼎股份… | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 8 | [014916] 财通匠心优选一年持有混合C | 7 | 2026年1季度 | 生益电子新易盛源杰科技鼎泰高科永鼎股份… | 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | 毫米波雷达(2), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 9 | [016772] 诺德兴新趋势混合A | 7 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份源杰科技东山精密鼎泰高科… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 电子化学品(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 10 | [016773] 诺德兴新趋势混合C | 7 | 2026年1季度 | 新易盛沪电股份源杰科技东山精密鼎泰高科… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 电子化学品(1) | 同花顺出海50(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 527)
制造业 (193)
方大集团 (+7.643%) 中金岭南 (+5.565%) TCL科技 (+6.653%) 东方盛虹 (+7.281%) 藏格矿业 (+5.39%) 万泽股份 (+5.699%) 焦作万方 (+5.329%) 铜陵有色 (+5.631%) 风华高科 (+9.998%) 茂化实华 (+5.46%) ST西王 (+9.722%) 中钨高新 (+7.829%) ST海龙 (+10.0%) 恒逸石化 (+9.985%) 锌业股份 (+5.791%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (33)
蘅东光 (+7.926%) 万源通 (+7.254%) 倍益康 (+5.669%) 鑫汇科 (+7.553%) 雅葆轩 (+8.654%) 奥迪威 (+10.23%) 则成电子 (+29.969%) 生益科技 (+10.004%) 新疆众和 (+6.427%) 华脉科技 (+10.009%) 剑桥科技 (+8.046%) 华正新材 (+9.999%) 景旺电子 (+5.318%) 骏亚科技 (+5.37%) 红板科技 (+7.57%) …
医药制造业 (17)
欧康医药 (+8.085%) 森萱医药 (+5.145%) 太龙药业 (+8.611%) 中恒集团 (+7.882%) 哈药股份 (+9.973%) 甘李药业 (+7.181%) 辰欣药业 (+9.978%) 美诺华 (+7.424%) 灵康药业 (+8.824%) 正川股份 (+5.389%) 赛伦生物 (+10.091%) ST南新 (+15.097%) 迪哲医药 (+20.004%) 英诺特 (+5.616%) 赛科希德 (+9.071%) …
未知 (16)
伟思医疗 (+9.449%) 思看科技 (+6.632%) 天承科技 (+5.817%) 罗普特 (+6.369%) 精智达 (+6.959%) ST逸飞 (+5.456%) 迅捷兴 (+9.535%) 和林微纳 (+5.036%) 富信科技 (+5.367%) 鼎通科技 (+7.416%) 金迪克 (+5.335%) 锴威特 (+5.825%) 东威科技 (+6.839%) 屹唐股份 (+8.31%) 普冉股份 (+6.965%) …
工业金属 (14)
新威凌 (+5.29%) 南山铝业 (+5.852%) 鹏欣资源 (+5.142%) 驰宏锌锗 (+10.0%) 中孚实业 (+10.035%) 盛屯矿业 (+5.115%) 西部矿业 (+8.081%) 怡球资源 (+5.455%) 中国铝业 (+9.248%) 明泰铝业 (+6.742%) 金徽股份 (+6.335%) 永杰新材 (+5.259%) 洛阳钼业 (+8.007%) 北方铜业 (+5.743%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [006887] 诺德新生活混合A | 10 | 2026年1季度 | 新易盛中际旭创沪电股份东山精密胜宏科技… | 制造业(7), 电子化学品(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 2 | [006888] 诺德新生活混合C | 10 | 2026年1季度 | 新易盛中际旭创沪电股份东山精密胜宏科技… | 制造业(7), 电子化学品(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 3 | [015724] 英大碳中和混合A | 10 | 2026年1季度 | 天孚通信中际旭创永鼎股份广汇能源东山精密… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | F5G概念(2), 共封装光学(CPO)(2), 数据中心(2) |
| 4 | [015725] 英大碳中和混合C | 10 | 2026年1季度 | 天孚通信中际旭创永鼎股份广汇能源东山精密… | 制造业(4), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | F5G概念(2), 共封装光学(CPO)(2), 数据中心(2) |
| 5 | [016772] 诺德兴新趋势混合A | 10 | 2026年1季度 | 新易盛中际旭创沪电股份胜宏科技源杰科技… | 制造业(7), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 电子化学品(1) | F5G概念(1), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 6 | [016773] 诺德兴新趋势混合C | 10 | 2026年1季度 | 新易盛中际旭创沪电股份胜宏科技源杰科技… | 制造业(7), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1), 电子化学品(1) | F5G概念(1), 同花顺出海50(1), MiniLED(1) |
| 7 | [001480] 财通成长优选混合A | 9 | 2026年1季度 | 新易盛鼎泰高科中际旭创源杰科技生益电子… | 制造业(5), 计算机、通信和其他电子设备制造业(3), 电气机械和器材制造业(1) | 毫米波雷达(2), F5G概念(1), 同花顺出海50(1) |
| 8 | [005090] 嘉合睿金混合发起式A | 9 | 2026年1季度 | 炬光科技新易盛中际旭创天孚通信永鼎股份… | 制造业(6), 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1) | F5G概念(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 9 | [005091] 嘉合睿金混合发起式C | 9 | 2026年1季度 | 炬光科技新易盛中际旭创天孚通信永鼎股份… | 制造业(6), 半导体(1), 电气机械和器材制造业(1) | F5G概念(1), MiniLED(1), PCB概念(1) |
| 10 | [006502] 财通集成电路产业股票A | 9 | 2026年1季度 | 大族数控鼎泰高科生益电子中际旭创源杰科技… | 制造业(5), 计算机、通信和其他电子设备制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 毫米波雷达(1), F5G概念(1), 同花顺出海50(1) |
