盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-07-07)
本报告基于 2026年1季度 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 47)
制造业 (18)
佛塑科技 (+10.038%) 依依股份 (+10.023%) 魅视科技 (+10.003%) 多利科技 (+10.011%) TCL中环 (+9.98%) 实益达 (+10.01%) 华天科技 (+9.98%) 雅化集团 (+9.996%) 双星新材 (+9.961%) 视源股份 (+10.01%) 金时科技 (+10.007%) 三丰智能 (+10.969%) 华信新材 (+10.977%) 欣锐科技 (+12.719%) 致远新能 (+14.428%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (4)
大恒科技 (+9.972%) 华微电子 (+9.978%) 东微半导 (+16.332%) 有研硅 (+20.0%)
化学原料和化学制品制造业 (3)
宿迁联盛 (+9.995%) 百合花 (+10.006%) 晨光新材 (+10.008%)
未知 (3)
上海合晶 (+15.305%) 正帆科技 (+10.563%) 先锋精科 (+15.216%)
电气机械和器材制造业 (2)
力王股份 (+12.608%) 白云电器 (+9.986%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000127] 农银行业领先混合 | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 2 | [000336] 农银研究精选混合 | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 3 | [000591] 中银健康生活混合A | 1 | 2026年1季度 | 东微半导 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 4 | [000826] 广发百发100指数A | 1 | 2026年1季度 | 雅化集团 | 制造业(1) | 民爆概念(1) |
| 5 | [000827] 广发百发100指数E | 1 | 2026年1季度 | 雅化集团 | 制造业(1) | 民爆概念(1) |
| 6 | [000977] 长城环保主题混合A | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 7 | [001047] 光大保德信国企改革股票A | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 8 | [001135] 益民品质升级混合A | 1 | 2026年1季度 | 有研新材 | 半导体(1) | 无 |
| 9 | [001304] 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [001384] 东方新思路混合A | 1 | 2026年1季度 | TCL中环 | 制造业(1) | 无 |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 58)
制造业 (24)
ST京蓝 (+8.184%) 佛塑科技 (+10.038%) 依依股份 (+10.023%) 魅视科技 (+10.003%) 多利科技 (+10.011%) TCL中环 (+9.98%) 实益达 (+10.01%) 华天科技 (+9.98%) 雅化集团 (+9.996%) 双星新材 (+9.961%) 露笑科技 (+8.138%) 视源股份 (+10.01%) 金时科技 (+10.007%) 达刚控股 (+9.141%) 富瑞特装 (+8.0%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (4)
大恒科技 (+9.972%) 华微电子 (+9.978%) 东微半导 (+16.332%) 有研硅 (+20.0%)
半导体 (3)
有研新材 (+10.002%) 瑞芯微 (+8.284%) 沐曦股份 (+14.089%)
化学原料和化学制品制造业 (3)
宿迁联盛 (+9.995%) 百合花 (+10.006%) 晨光新材 (+10.008%)
未知 (3)
上海合晶 (+15.305%) 正帆科技 (+10.563%) 先锋精科 (+15.216%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [008120] 万家自主创新混合A | 2 | 2026年1季度 | 瑞芯微沐曦股份 | 半导体(2) | 无 |
| 2 | [008121] 万家自主创新混合C | 2 | 2026年1季度 | 瑞芯微沐曦股份 | 半导体(2) | 无 |
| 3 | [000127] 农银行业领先混合 | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 4 | [000336] 农银研究精选混合 | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 5 | [000591] 中银健康生活混合A | 1 | 2026年1季度 | 东微半导 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | 无 |
| 6 | [000826] 广发百发100指数A | 1 | 2026年1季度 | 雅化集团 | 制造业(1) | 民爆概念(1) |
| 7 | [000827] 广发百发100指数E | 1 | 2026年1季度 | 雅化集团 | 制造业(1) | 民爆概念(1) |
| 8 | [000977] 长城环保主题混合A | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 9 | [001047] 光大保德信国企改革股票A | 1 | 2026年1季度 | 佛塑科技 | 制造业(1) | 无 |
| 10 | [001135] 益民品质升级混合A | 1 | 2026年1季度 | 有研新材 | 半导体(1) | 无 |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 134)
制造业 (54)
ST京蓝 (+8.184%) 中科三环 (+6.294%) 佛塑科技 (+10.038%) 依依股份 (+10.023%) 魅视科技 (+10.003%) 多利科技 (+10.011%) 巨轮智能 (+7.473%) 大港股份 (+7.437%) 海鸥住工 (+5.085%) TCL中环 (+9.98%) 恒星科技 (+7.993%) 实益达 (+10.01%) 华天科技 (+9.98%) 光迅科技 (+6.047%) 奥飞娱乐 (+5.27%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (8)
大恒科技 (+9.972%) 华微电子 (+9.978%) 长电科技 (+6.205%) 容百科技 (+5.077%) 传音控股 (+5.248%) 东微半导 (+16.332%) 甬矽电子 (+6.89%) 有研硅 (+20.0%)
半导体 (7)
有研新材 (+10.002%) 瑞芯微 (+8.284%) 芯海科技 (+7.095%) 京仪装备 (+6.268%) 盛科通信 (+7.003%) 沐曦股份 (+14.089%) 盛合晶微 (+5.185%)
信息技术 (6)
巨人网络 (+6.013%) 姚记科技 (+6.6%) 声迅股份 (+10.003%) 星辉娱乐 (+14.128%) 冰川网络 (+7.3%) 熙菱信息 (+5.942%)
电气机械和器材制造业 (4)
广信科技 (+5.612%) 力王股份 (+12.608%) 福华尚纬 (+6.178%) 白云电器 (+9.986%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [005571] 中银证券新能源混合A | 3 | 2026年1季度 | 东山精密骄成超声微导纳米 | 制造业(1), 电池(1), 专用设备制造业(1) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
| 2 | [005572] 中银证券新能源混合C | 3 | 2026年1季度 | 东山精密骄成超声微导纳米 | 制造业(1), 电池(1), 专用设备制造业(1) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
| 3 | [018122] 永赢数字经济智选混合发起A | 3 | 2026年1季度 | 光迅科技盛科通信长电科技 | 制造业(1), 半导体(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1) |
| 4 | [018123] 永赢数字经济智选混合发起C | 3 | 2026年1季度 | 光迅科技盛科通信长电科技 | 制造业(1), 半导体(1), 计算机、通信和其他电子设备制造业(1) | F5G概念(1) |
| 5 | [560006] 益民核心增长混合 | 3 | 2026年1季度 | 光迅科技盛科通信有研新材 | 半导体(2), 制造业(1) | F5G概念(1) |
| 6 | [000328] 摩根转型动力混合A | 2 | 2026年1季度 | 天华新能东山精密 | 制造业(2) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
| 7 | [000457] 摩根核心成长股票A | 2 | 2026年1季度 | 东山精密天华新能 | 制造业(2) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
| 8 | [000513] 富国高端制造行业股票A | 2 | 2026年1季度 | 骄成超声广钢气体 | 电池(1), 电子化学品(1) | 专精特新(1), 华为概念(1), 商业航天(1) |
| 9 | [000514] 富国高端制造行业股票A(后端) | 2 | 2026年1季度 | 骄成超声广钢气体 | 电池(1), 电子化学品(1) | 专精特新(1), 华为概念(1), 商业航天(1) |
| 10 | [000524] 摩根民生需求股票A | 2 | 2026年1季度 | 天华新能东山精密 | 制造业(2) | MiniLED(1), PCB概念(1), 人形机器人(1) |
