盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-07-03)
本报告基于 2026年1季度 基金持仓数据与今日实时行情自动生成。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 162)
制造业 (73)
甘化科工 (+10.0%) 宝塔实业 (+10.053%) 石药景峰 (+10.08%) 铖昌科技 (+10.002%) 夏厦精密 (+9.993%) 江顺科技 (+9.997%) 景兴纸业 (+9.948%) 金智科技 (+9.977%) 贤丰控股 (+10.064%) 华明装备 (+9.995%) 天润工业 (+9.989%) 奥飞娱乐 (+9.957%) 信立泰 (+9.989%) 杰瑞股份 (+10.001%) 国创高新 (+10.039%) …
通用设备制造业 (7)
万达轴承 (+25.133%) 丰光精密 (+30.0%) 巨能股份 (+12.988%) 龙溪股份 (+10.034%) 杭齿前进 (+9.992%) 国茂股份 (+10.021%) 绿的谐波 (+18.146%)
汽车制造业 (6)
通领科技 (+12.834%) 拓普集团 (+10.009%) 亚普股份 (+10.031%) 晋拓股份 (+10.009%) 日盈电子 (+10.004%) 伯特利 (+9.984%)
贵金属 (6)
赤峰黄金 (+10.004%) 西部黄金 (+10.021%) 招金黄金 (+9.992%) 山金国际 (+9.978%) 四川黄金 (+10.011%) 晓程科技 (+12.862%)
电机 (5)
晨光电机 (+10.901%) 卧龙电驱 (+10.015%) 大洋电机 (+10.04%) 兆威机电 (+9.996%) 江苏雷利 (+14.359%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000649] 长城久鑫混合A | 6 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压长盈精密安培龙科达利… | 制造业(3), 光学光电子(1), 工程机械(1) | PEEK材料(1), 减速器(1), 电池(1) |
| 2 | [001830] 融通跨界成长灵活配置混合 | 6 | 2026年1季度 | 安培龙伟创电气科达利拓普集团奥比中光… | 制造业(2), 未知(1), 电池(1) | PEEK材料(1), 减速器(1), 电池(1) |
| 3 | [001831] 融通跨界成长灵活配置混合(后端) | 6 | 2026年1季度 | 安培龙伟创电气科达利拓普集团奥比中光… | 制造业(2), 未知(1), 电池(1) | PEEK材料(1), 减速器(1), 电池(1) |
| 4 | [006689] 方正富邦信泓混合A | 6 | 2026年1季度 | 福赛科技绿的谐波奥比中光恒立液压恒帅股份… | 制造业(2), 通用设备制造业(1), 光学光电子(1) | 无 |
| 5 | [008182] 方正富邦信泓混合C | 6 | 2026年1季度 | 福赛科技绿的谐波奥比中光恒立液压恒帅股份… | 制造业(2), 通用设备制造业(1), 光学光电子(1) | 无 |
| 6 | [014408] 创金合信兴选产业趋势混合A | 6 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压安培龙拓普集团恒辉安防… | 制造业(2), 光学光电子(1), 工程机械(1) | 无 |
| 7 | [014409] 创金合信兴选产业趋势混合C | 6 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压安培龙拓普集团恒辉安防… | 制造业(2), 光学光电子(1), 工程机械(1) | 无 |
| 8 | [017461] 长城久鑫混合C | 6 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压长盈精密安培龙科达利… | 制造业(3), 光学光电子(1), 工程机械(1) | PEEK材料(1), 减速器(1), 电池(1) |
| 9 | [018750] 山证资管精选行业混合发起式A | 6 | 2026年1季度 | 赤峰黄金西部黄金招金黄金四川黄金山金国际… | 贵金属(6) | 贵金属(6) |
| 10 | [018751] 山证资管精选行业混合发起式C | 6 | 2026年1季度 | 赤峰黄金西部黄金招金黄金四川黄金山金国际… | 贵金属(6) | 贵金属(6) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 233)
制造业 (106)
甘化科工 (+10.0%) 宝塔实业 (+10.053%) 石药景峰 (+10.08%) 铖昌科技 (+10.002%) 夏厦精密 (+9.993%) 德明利 (+8.744%) 华纬科技 (+8.145%) 江顺科技 (+9.997%) 宁波华翔 (+8.797%) 景兴纸业 (+9.948%) 金智科技 (+9.977%) 贤丰控股 (+10.064%) 安妮股份 (+8.005%) 华明装备 (+9.995%) 天润工业 (+9.989%) …
通用设备制造业 (12)
万达轴承 (+25.133%) 苏轴股份 (+9.524%) 丰光精密 (+30.0%) 巨能股份 (+12.988%) 机科股份 (+8.375%) 龙溪股份 (+10.034%) 杭齿前进 (+9.992%) 五洲新春 (+8.507%) 国茂股份 (+10.021%) 绿的谐波 (+18.146%) 埃夫特 (+9.872%) 凯尔达 (+8.988%)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (8)
奥迪威 (+8.165%) 景旺电子 (+8.765%) 福蓉科技 (+10.062%) 柯力传感 (+8.372%) ST臻镭 (+13.555%) 盟升电子 (+19.992%) 信科移动 (+10.849%) 凌云光 (+9.023%)
汽车制造业 (7)
通领科技 (+12.834%) 骏创科技 (+8.781%) 拓普集团 (+10.009%) 亚普股份 (+10.031%) 晋拓股份 (+10.009%) 日盈电子 (+10.004%) 伯特利 (+9.984%)
电机 (6)
晨光电机 (+10.901%) 卧龙电驱 (+10.015%) 大洋电机 (+10.04%) 兆威机电 (+9.996%) 江苏雷利 (+14.359%) 奕帆传动 (+8.142%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000649] 长城久鑫混合A | 8 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压长盈精密安培龙震裕科技… | 制造业(3), 电池(2), 光学光电子(1) | 电池(2), 宁德时代概念(1), 小米汽车(1) |
| 2 | [005164] 富荣福锦混合A | 8 | 2026年1季度 | 伟创电气震裕科技三花智控安培龙五洲新春… | 制造业(2), 未知(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 3 | [005165] 富荣福锦混合C | 8 | 2026年1季度 | 伟创电气震裕科技三花智控安培龙五洲新春… | 制造业(2), 未知(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 4 | [005226] 山证资管改革精选混合A | 8 | 2026年1季度 | 五洲新春绿的谐波恒立液压震裕科技三花智控… | 通用设备制造业(2), 电池(2), 制造业(2) | 电池(2), 特钢概念(1), 宁德时代概念(1) |
| 5 | [006689] 方正富邦信泓混合A | 8 | 2026年1季度 | 五洲新春福赛科技震裕科技绿的谐波奥比中光… | 通用设备制造业(2), 制造业(2), 电池(1) | 特钢概念(1), 宁德时代概念(1), 小米汽车(1) |
| 6 | [008182] 方正富邦信泓混合C | 8 | 2026年1季度 | 五洲新春福赛科技震裕科技绿的谐波奥比中光… | 通用设备制造业(2), 制造业(2), 电池(1) | 特钢概念(1), 宁德时代概念(1), 小米汽车(1) |
| 7 | [017461] 长城久鑫混合C | 8 | 2026年1季度 | 奥比中光恒立液压长盈精密安培龙震裕科技… | 制造业(3), 电池(2), 光学光电子(1) | 电池(2), 宁德时代概念(1), 小米汽车(1) |
| 8 | [026126] 山证资管改革精选混合C | 8 | 2026年1季度 | 五洲新春绿的谐波恒立液压震裕科技三花智控… | 通用设备制造业(2), 电池(2), 制造业(2) | 电池(2), 特钢概念(1), 宁德时代概念(1) |
| 9 | [000794] 宝盈睿丰创新混合A/B | 7 | 2026年1季度 | 恒立液压震裕科技拓普集团隆盛科技恒勃股份… | 制造业(4), 工程机械(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 10 | [000795] 宝盈睿丰创新混合A/B(后端) | 7 | 2026年1季度 | 恒立液压震裕科技拓普集团隆盛科技恒勃股份… | 制造业(4), 工程机械(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 576)
制造业 (249)
中集集团 (+5.089%) 潍柴动力 (+6.591%) 藏格矿业 (+5.086%) 万泽股份 (+5.365%) 万向钱潮 (+7.973%) 烽火电子 (+5.379%) 甘化科工 (+10.0%) 宝塔实业 (+10.053%) 襄阳轴承 (+6.793%) 航发控制 (+5.219%) 华茂股份 (+6.316%) 中鼎股份 (+7.022%) 亚钾国际 (+7.464%) 航天科技 (+5.784%) 石药景峰 (+10.08%) …
汽车制造业 (25)
华阳变速 (+5.108%) 通领科技 (+12.834%) 泰德股份 (+5.809%) 骏创科技 (+8.781%) 明阳科技 (+6.033%) 捷众科技 (+6.654%) 吉冈精密 (+6.869%) 舜宇精工 (+5.836%) 开特股份 (+7.522%) 东风科技 (+5.863%) 爱柯迪 (+5.339%) 拓普集团 (+10.009%) 北特科技 (+5.624%) 亚普股份 (+10.031%) 常熟汽饰 (+5.249%) …
计算机、通信和其他电子设备制造业 (22)
奥迪威 (+8.165%) 富士达 (+5.219%) 生益科技 (+5.811%) 福日电子 (+5.863%) 华微电子 (+6.099%) 国睿科技 (+6.509%) 均胜电子 (+7.274%) 环旭电子 (+6.548%) 景旺电子 (+8.765%) 福蓉科技 (+10.062%) 科沃斯 (+6.672%) 柯力传感 (+8.372%) 火炬电子 (+5.18%) 传音控股 (+6.372%) 生益电子 (+6.583%) …
通用设备制造业 (20)
万达轴承 (+25.133%) 南特科技 (+5.124%) 天铭科技 (+5.507%) 苏轴股份 (+9.524%) 丰光精密 (+30.0%) 巨能股份 (+12.988%) 机科股份 (+8.375%) 万通液压 (+5.119%) 旺成科技 (+5.748%) 龙溪股份 (+10.034%) 上海机电 (+5.256%) 杭齿前进 (+9.992%) 百达精工 (+6.215%) 五洲新春 (+8.507%) 国茂股份 (+10.021%) …
医药制造业 (16)
丹娜生物 (+6.106%) 太龙药业 (+8.356%) ST复华 (+5.014%) 甘李药业 (+6.533%) 南卫股份 (+5.972%) ST葫芦娃 (+5.07%) 热景生物 (+11.618%) 申联生物 (+13.303%) 君实生物 (+5.411%) 迪哲医药 (+11.116%) 百济神州 (+5.285%) 欧林生物 (+9.538%) 荣昌生物 (+5.66%) 硕世生物 (+5.695%) 智翔金泰 (+5.307%) …
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业(匹配) | 重仓概念(匹配) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000794] 宝盈睿丰创新混合A/B | 10 | 2026年1季度 | 恒立液压震裕科技拓普集团新泉股份北特科技… | 制造业(4), 汽车制造业(3), 工程机械(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 2 | [000795] 宝盈睿丰创新混合A/B(后端) | 10 | 2026年1季度 | 恒立液压震裕科技拓普集团新泉股份北特科技… | 制造业(4), 汽车制造业(3), 工程机械(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 3 | [000796] 宝盈睿丰创新混合C | 10 | 2026年1季度 | 恒立液压震裕科技拓普集团新泉股份北特科技… | 制造业(4), 汽车制造业(3), 工程机械(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 4 | [001270] 英大灵活配置混合型发起式A | 10 | 2026年1季度 | 浙江荣泰汉威科技震裕科技恒立液压鸣志电器… | 汽车制造业(2), 非金属矿物制品业(1), 信息技术(1) | 汽车热管理(2), 共同富裕示范区(1), 减速器(1) |
| 5 | [001271] 英大灵活配置混合型发起式B | 10 | 2026年1季度 | 浙江荣泰汉威科技震裕科技恒立液压鸣志电器… | 汽车制造业(2), 非金属矿物制品业(1), 信息技术(1) | 汽车热管理(2), 共同富裕示范区(1), 减速器(1) |
| 6 | [001864] 中海魅力长三角混合 | 10 | 2026年1季度 | 斯菱智驱银轮股份震裕科技安培龙新泉股份… | 制造业(3), 汽车制造业(3), 通用设备制造业(2) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 7 | [005164] 富荣福锦混合A | 10 | 2026年1季度 | 伟创电气震裕科技浙江荣泰三花智控安培龙… | 制造业(3), 未知(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 8 | [005165] 富荣福锦混合C | 10 | 2026年1季度 | 伟创电气震裕科技浙江荣泰三花智控安培龙… | 制造业(3), 未知(1), 电池(1) | 宁德时代概念(1), 小米汽车(1), 电池(1) |
| 9 | [005226] 山证资管改革精选混合A | 10 | 2026年1季度 | 斯菱智驱五洲新春绿的谐波恒立液压震裕科技… | 制造业(4), 通用设备制造业(2), 电池(2) | 小米汽车(2), 电池(2), 特钢概念(1) |
| 10 | [014408] 创金合信兴选产业趋势混合A | 10 | 2026年1季度 | 五洲新春斯菱智驱奥比中光万向钱潮恒立液压… | 制造业(4), 通用设备制造业(2), 光学光电子(1) | 特钢概念(1), MCU芯片(1), 小米汽车(1) |
