盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-05-27)
目录
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2026年1季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 47)
制造业 (10)
凯恩股份 (+10.03%) 泰永长征 (+10.02%) 良信股份 (+10.02%) 江海股份 (+10.01%) 美格智能 (+10.01%) 南矿集团 (+10.0%) 和远气体 (+10.0%) 中京电子 (+9.97%) TCL中环 (+9.97%) 华塑控股 (+9.92%)
电力 (5)
粤电力A (+10.04%) 华电辽能 (+10.01%) 华能蒙电 (+10.0%) 韶能股份 (+9.99%) 华银电力 (+9.97%)
批发零售 (3)
步步高 (+10.12%) 凯瑞德 (+10.06%) 中百集团 (+9.96%)
煤炭开采加工 (2)
文化传播 (2)
计算机、通信和其他电子设备制造业 (2)
房地产业 (1)
香江控股 (+10.0%)
采矿业 (1)
盛龙股份 (+9.99%)
信息技术 (1)
真视通 (+10.01%)
通用设备制造业 (1)
合锻智能 (+9.99%)
房地产 (1)
阳光股份 (+10.0%)
专用设备制造业 (1)
天永智能 (+9.99%)
纺织制造 (1)
迎丰股份 (+10.02%)
非金属材料 (1)
三祥新材 (+10.0%)
水电煤气 (1)
美能能源 (+10.02%)
电气机械和器材制造业 (1)
天正电气 (+10.03%)
建筑装饰 (1)
罗曼股份 (+10.0%)
医药制造业 (1)
美诺华 (+9.99%)
互联网和相关服务 (1)
掌阅科技 (+10.0%)
食品制造业 (1)
佳禾食品 (+9.99%)
汽车零部件 (1)
迪生力 (+10.08%)
白色家电 (1)
三星新材 (+10.0%)
白酒 (1)
水井坊 (+10.02%)
其他电子 (1)
旭光电子 (+10.0%)
电池 (1)
德新科技 (+10.01%)
电网设备 (1)
XD四方股 (+10.0%)
电子化学品 (1)
海星股份 (+10.0%)
化学原料和化学制品制造业 (1)
醋化股份 (+10.02%)
土木工程建筑业 (1)
利柏特 (+10.01%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [000120] 中银美丽中国混合 | 2 | 2026年1季度 | 旭光电子(+10.0%)合锻智能(+9.99%) | 制造业(4), 通用设备制造业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 航空发动机(2), 可控核聚变(1), 超导概念(1) |
| 2 | [001223] 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2 | 2026年1季度 | 欢瑞世纪(+10.02%)罗曼股份(+10.0%) | 制造业(3), 信息技术(3), 建筑装饰(2) | AI PC(1), ETC(1), 云办公(1) |
| 3 | [001261] 国联新机遇混合A | 2 | 2026年1季度 | 旭光电子(+10.0%)合锻智能(+9.99%) | 制造业(4), 其他电子(1), 其他电源设备(1) | 数字水印(1), 航空发动机(1), 国资云(1) |
| 4 | [001537] 中加改革红利混合 | 2 | 2026年1季度 | 旭光电子(+10.0%)合锻智能(+9.99%) | 制造业(2), 电气机械和器材制造业(2), 其他电子(1) | 核污染防治(1), 航空发动机(1), ERP概念(1) |
| 5 | [003152] 华富天鑫灵活配置混合A | 2 | 2026年1季度 | 合锻智能(+9.99%)利柏特(+10.01%) | 制造业(3), 土木工程建筑业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 可控核聚变(2), 航空发动机(2), 超导概念(2) |
| 6 | [003153] 华富天鑫灵活配置混合C | 2 | 2026年1季度 | 合锻智能(+9.99%)利柏特(+10.01%) | 制造业(3), 土木工程建筑业(2), 电气机械和器材制造业(1) | 可控核聚变(2), 航空发动机(2), 超导概念(2) |
| 7 | [021094] 东方低碳经济混合A | 2 | 2026年1季度 | 合锻智能(+9.99%)利柏特(+10.01%) | 制造业(5), 电气机械和器材制造业(2), 土木工程建筑业(2) | 航空发动机(2), 可控核聚变(1), 超导概念(1) |
| 8 | [021095] 东方低碳经济混合C | 2 | 2026年1季度 | 合锻智能(+9.99%)利柏特(+10.01%) | 制造业(5), 电气机械和器材制造业(2), 土木工程建筑业(2) | 航空发动机(2), 可控核聚变(1), 超导概念(1) |
| 9 | [021943] 国联新机遇混合C | 2 | 2026年1季度 | 旭光电子(+10.0%)合锻智能(+9.99%) | 制造业(4), 其他电子(1), 其他电源设备(1) | 数字水印(1), 航空发动机(1), 国资云(1) |
| 10 | [024202] 永赢制造升级智选混合发起A | 2 | 2026年1季度 | 旭光电子(+10.0%)合锻智能(+9.99%) | 制造业(3), 电气机械和器材制造业(1), 其他电子(1) | 核污染防治(1), 航空发动机(1) |
涨幅 > 8% 强势股
今日无符合条件数据。
涨幅 > 5% 普涨股
今日无符合条件数据。
