盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-04-14)
目录
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 42)
消费电子 (3)
协创数据 (+20.0%) 京泉华 (+10.0%) 利通电子 (+10.0%)
航天航空 (2)
机械设备 (2)
房地产开发 (2)
汽车 (2)
房地产服务 (1)
华远控股 (+9.93%)
电源设备 (1)
中恒电气 (+9.99%)
电池 (1)
维科技术 (+9.99%)
仪器仪表 (1)
华盛昌 (+10.0%)
公用事业 (1)
华电辽能 (+10.0%)
农林牧渔 (1)
天邦食品 (+10.04%)
商贸零售 (1)
汇通能源 (+9.99%)
轻工制造 (1)
鸿博股份 (+9.99%)
通信 (1)
中嘉博创 (+9.95%)
化学制品 (1)
石大胜华 (+10.0%)
电力设备 (1)
远程股份 (+9.98%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.0%)
电子 (1)
大为股份 (+9.99%)
中药 (1)
沃华医药 (+9.97%)
互联网服务 (1)
税友股份 (+10.0%)
房地产 (1)
北辰实业 (+10.11%)
多元金融 (1)
仁东控股 (+10.04%)
有色金属 (1)
众源新材 (+9.98%)
软件开发 (1)
顶点软件 (+9.99%)
通用设备 (1)
亿利达 (+10.01%)
通信设备 (1)
奥尼电子 (+20.0%)
国防军工 (1)
航天长峰 (+10.01%)
半导体 (1)
金海通 (+10.0%)
农牧饲渔 (1)
正邦科技 (+10.09%)
专用设备 (1)
利柏特 (+10.03%)
小金属 (1)
西部材料 (+10.01%)
环保行业 (1)
狮头股份 (+10.0%)
电子元件 (1)
沪电股份 (+10.0%)
电力行业 (1)
晶科科技 (+10.04%)
电子化学品 (1)
宏昌电子 (+10.01%)
其他 (1)
美能能源 (+10.03%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [017484] 财通资管数字经济混合发起式C | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)中恒电气(+9.99%) | (4), 半导体(3), 光伏设备(1) | 百元股(5), 国产芯片(4), 上证50_(3) |
| 2 | [017483] 财通资管数字经济混合发起式A | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)中恒电气(+9.99%) | (4), 半导体(3), 光伏设备(1) | 百元股(5), 国产芯片(4), 上证50_(3) |
| 3 | [011230] 创金合信数字经济主题股票C | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)京泉华(+10.0%) | (5), 通信设备(3), 光伏设备(1) | 百元股(4), 通信设备(3), 创业板综(3) |
| 4 | [011229] 创金合信数字经济主题股票A | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)京泉华(+10.0%) | (5), 通信设备(3), 光伏设备(1) | 百元股(4), 通信设备(3), 创业板综(3) |
| 5 | [012436] 万家招瑞回报一年持有混合C | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | (5), 消费电子(2), 电子元件(1) | 广东板块(3), 消费电子(2), 中证500(2) |
| 6 | [018454] 大成互联网思维混合C | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | 半导体(4), (3), 汽车整车(1) | 百元股(5), 上证180_(5), 半导体概念(4) |
| 7 | [001144] 大成互联网思维混合A | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | 半导体(4), (3), 汽车整车(1) | 百元股(5), 上证180_(5), 半导体概念(4) |
| 8 | [012435] 万家招瑞回报一年持有混合A | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | (5), 消费电子(2), 电子元件(1) | 广东板块(3), 消费电子(2), 中证500(2) |
| 9 | [002665] 万家瑞和灵活配置混合C | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | (3), 银行(2), 软件开发(2) | 机构重仓(5), 上证180_(5), 上证50_(4) |
| 10 | [002664] 万家瑞和灵活配置混合A | 2 | 2025年4季度 | 沪电股份(+10.0%)协创数据(+20.0%) | (3), 银行(2), 软件开发(2) | 机构重仓(5), 上证180_(5), 上证50_(4) |
涨幅 > 8% 强势股
今日无符合条件数据。
涨幅 > 5% 普涨股
今日无符合条件数据。
