盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-04-03)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 36)
通信设备 (3)
汇源通信 (+10.03%) 通宇通讯 (+10.0%) 中瓷电子 (+10.0%)
电网设备 (3)
威腾电气 (+20.0%) 远东股份 (+10.01%) 新能泰山 (+10.0%)
软件开发 (3)
思特奇 (+20.0%) 直真科技 (+10.01%) 云赛智联 (+10.01%)
光学光电子 (3)
德科立 (+20.0%) 福晶科技 (+10.0%) 亚世光电 (+10.0%)
专用设备 (3)
标准股份 (+10.04%) 世嘉科技 (+10.0%) 法兰泰克 (+9.97%)
化学制药 (2)
计算机 (2)
医药商业 (1)
重药控股 (+10.02%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
仪器仪表 (1)
华盛昌 (+10.0%)
消费电子 (1)
易天股份 (+20.0%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
汽车零部件 (1)
嵘泰股份 (+10.0%)
化学制品 (1)
圣泉集团 (+10.01%)
环保行业 (1)
九州一轨 (+20.02%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
化学原料 (1)
振华股份 (+9.99%)
医药生物 (1)
中国医药 (+9.96%)
橡胶制品 (1)
三维股份 (+10.0%)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
工程建设 (1)
园林股份 (+10.03%)
电子化学品 (1)
中船特气 (+20.01%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [002272] 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)福晶科技(+10.0%) | 通信设备(3), (3), 半导体(1) | 百元股(6), 创业板综(4), 深成500(4) |
| 2 | [002862] 金信量化精选混合A | 2 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)福晶科技(+10.0%) | 互联网服务(3), 光学光电子(2), (2) | 创业板综(5), 专精特新(3), 百度概念(3) |
| 3 | [020434] 金信量化精选混合C | 2 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)福晶科技(+10.0%) | 互联网服务(3), 光学光电子(2), (2) | 创业板综(5), 专精特新(3), 百度概念(3) |
| 4 | [011172] 广发利鑫灵活配置混合C | 2 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)振华股份(+9.99%) | 通信设备(2), 塑料制品(1), 化学原料(1) | 百元股(4), 5G概念(4), 深成500(4) |
| 5 | [002446] 广发利鑫灵活配置混合A | 2 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)振华股份(+9.99%) | 通信设备(2), 塑料制品(1), 化学原料(1) | 百元股(4), 5G概念(4), 深成500(4) |
| 6 | [005374] 中加紫金灵活配置混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 7 | [004685] 金元顺安元启灵活配置混合 | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (2), 纺织服装(1), 化学原料(1) | 央国企改革(5), 2025中报预减(4), 标准普尔(2) |
| 8 | [010544] 中加科鑫混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 9 | [010543] 中加科鑫混合A | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 10 | [005373] 中加紫金灵活配置混合A | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 62)
专用设备 (9)
劲拓股份 (+13.64%) 罗博特科 (+11.14%) 智立方 (+10.95%) 标准股份 (+10.04%) 世嘉科技 (+10.0%) 法兰泰克 (+9.97%) 凌云光 (+9.33%) 蓝英装备 (+8.42%) 德龙激光 (+8.39%)
光学光电子 (7)
德科立 (+20.0%) 腾景科技 (+19.22%) 中润光学 (+13.03%) 美迪凯 (+11.48%) 亚世光电 (+10.0%) 福晶科技 (+10.0%) 久量股份 (+8.48%)
通信设备 (5)
光库科技 (+11.44%) 汇源通信 (+10.03%) 通宇通讯 (+10.0%) 中瓷电子 (+10.0%) 亨通光电 (+8.73%)
软件开发 (4)
思特奇 (+20.0%) 直真科技 (+10.01%) 云赛智联 (+10.01%) 君逸数码 (+9.02%)
电网设备 (3)
威腾电气 (+20.0%) 远东股份 (+10.01%) 新能泰山 (+10.0%)
化学制药 (2)
仪器仪表 (2)
电子 (2)
半导体 (2)
计算机 (2)
汽车零部件 (2)
环保行业 (1)
九州一轨 (+20.02%)
电子化学品 (1)
中船特气 (+20.01%)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
消费电子 (1)
易天股份 (+20.0%)
医疗器械 (1)
海泰新光 (+12.82%)
电子元件 (1)
锐科激光 (+10.84%)
环保 (1)
森远股份 (+10.6%)
电池 (1)
博力威 (+10.6%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
工程建设 (1)
园林股份 (+10.03%)
医药商业 (1)
重药控股 (+10.02%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
化学制品 (1)
圣泉集团 (+10.01%)
橡胶制品 (1)
三维股份 (+10.0%)
化学原料 (1)
振华股份 (+9.99%)
医药生物 (1)
中国医药 (+9.96%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
小金属 (1)
云南锗业 (+8.86%)
农牧饲渔 (1)
华绿生物 (+8.56%)
医疗服务 (1)
百奥赛图 (+8.5%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [589200] 工银瑞信上证科创板200ETF | 4 | 2025年4季度 | 百奥赛图(+8.5%)德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(10), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 2 | [023518] 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(10), 专精特新(9), 半导体概念(9) |
| 3 | [588230] 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(11), 专精特新(9), 半导体概念(9) |
| 4 | [588820] 华夏上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 5 | [588240] 鹏华上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 6 | [023622] 华夏上证科创板200ETF联接C | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 7 | [023112] 景顺长城上证科创板200指数C | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 8 | [588140] 广发上证科创200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 9 | [589780] 富国上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(11), 半导体概念(9), 专精特新(9) |
| 10 | [588270] 易方达上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 123)
光学光电子 (13)
德科立 (+20.0%) 腾景科技 (+19.22%) 中润光学 (+13.03%) 美迪凯 (+11.48%) 亚世光电 (+10.0%) 福晶科技 (+10.0%) 久量股份 (+8.48%) 福光股份 (+6.92%) 宇瞳光学 (+6.86%) 东田微 (+6.42%) 蓝特光学 (+6.37%) 飞乐音响 (+5.64%) ST长方 (+5.38%)
专用设备 (13)
劲拓股份 (+13.64%) 罗博特科 (+11.14%) 智立方 (+10.95%) 标准股份 (+10.04%) 世嘉科技 (+10.0%) 法兰泰克 (+9.97%) 凌云光 (+9.33%) 蓝英装备 (+8.42%) 德龙激光 (+8.39%) 华兴源创 (+7.04%) 联赢激光 (+5.77%) 快克智能 (+5.67%) 凯格精机 (+5.03%)
通信设备 (7)
光库科技 (+11.44%) 汇源通信 (+10.03%) 通宇通讯 (+10.0%) 中瓷电子 (+10.0%) 亨通光电 (+8.73%) 光迅科技 (+7.74%) 长飞光纤 (+6.02%)
半导体 (7)
江丰电子 (+10.07%) 长光华芯 (+9.41%) 思特威 (+7.41%) 优迅股份 (+7.14%) 天岳先进 (+5.72%) 阿石创 (+5.49%) 卓胜微 (+5.32%)
软件开发 (5)
思特奇 (+20.0%) 云赛智联 (+10.01%) 直真科技 (+10.01%) 君逸数码 (+9.02%) 中科通达 (+6.13%)
电网设备 (4)
威腾电气 (+20.0%) 远东股份 (+10.01%) 新能泰山 (+10.0%) 长城科技 (+6.41%)
仪器仪表 (4)
优利德 (+12.98%) 华盛昌 (+10.0%) 禾信仪器 (+7.65%) 海川智能 (+5.93%)
电子元件 (4)
锐科激光 (+10.84%) 华丰科技 (+7.82%) 金溢科技 (+6.57%) 芯动联科 (+5.25%)
化学制品 (4)
圣泉集团 (+10.01%) 信德新材 (+5.37%) 安迪苏 (+5.33%) 万凯新材 (+5.16%)
汽车零部件 (4)
嵘泰股份 (+10.0%) 英搏尔 (+8.84%) 菱电电控 (+5.53%) 超达装备 (+5.1%)
化学制药 (3)
莱美药业 (+20.07%) 津药药业 (+9.94%) *ST赛隆 (+5.03%)
环保行业 (3)
九州一轨 (+20.02%) 德林海 (+6.16%) ST京蓝 (+5.09%)
消费电子 (3)
易天股份 (+20.0%) 恒铭达 (+6.42%) 胜蓝股份 (+5.16%)
电子 (3)
光莆股份 (+11.25%) 华特气体 (+9.97%) 凤凰光学 (+7.07%)
医药生物 (3)
中国医药 (+9.96%) 康拓医疗 (+6.46%) 双鹭药业 (+5.03%)
电子化学品 (2)
医药商业 (2)
计算机 (2)
化学原料 (2)
小金属 (2)
互联网服务 (2)
通用设备 (2)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
医疗器械 (1)
海泰新光 (+12.82%)
电池 (1)
博力威 (+10.6%)
环保 (1)
森远股份 (+10.6%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
工程建设 (1)
园林股份 (+10.03%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
橡胶制品 (1)
三维股份 (+10.0%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
农牧饲渔 (1)
华绿生物 (+8.56%)
医疗服务 (1)
百奥赛图 (+8.5%)
装修建材 (1)
友邦吊顶 (+7.87%)
多元金融 (1)
中油资本 (+7.86%)
酿酒行业 (1)
燕京啤酒 (+7.27%)
电力设备 (1)
金利华电 (+7.08%)
机械设备 (1)
东方中科 (+6.46%)
电源设备 (1)
中恒电气 (+6.32%)
通信服务 (1)
中贝通信 (+6.28%)
汽车 (1)
新朋股份 (+6.08%)
美容护理 (1)
延江股份 (+6.05%)
航运港口 (1)
招商南油 (+6.04%)
通信 (1)
嘉环科技 (+5.88%)
非金属材料 (1)
天通股份 (+5.72%)
采掘行业 (1)
中油工程 (+5.38%)
房地产开发 (1)
华夏幸福 (+5.3%)
其他 (2)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [589200] 工银瑞信上证科创板200ETF | 4 | 2025年4季度 | 百奥赛图(+8.5%)德科立(+20.0%)腾景科技(+19.22%)长光华芯(+9.41%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(10), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 2 | [025758] 华安新兴动力混合发起式A | 4 | 2025年4季度 | 天通股份(+5.72%)光库科技(+11.44%)腾景科技(+19.22%)福晶科技(+10.0%) | (3), 通信设备(2), 消费电子(1) | 百元股(5), 光通信模块(5), 创业板综(4) |
| 3 | [025759] 华安新兴动力混合发起式C | 4 | 2025年4季度 | 天通股份(+5.72%)光库科技(+11.44%)腾景科技(+19.22%)福晶科技(+10.0%) | (3), 通信设备(2), 消费电子(1) | 百元股(5), 光通信模块(5), 创业板综(4) |
| 4 | [014389] 华安产业动力6个月持有混合A | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (3), 汽车零部件(2), 旅游酒店(2) | 央国企改革(3), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 5 | [010793] 华安成长先锋混合C | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (4), 汽车零部件(2), 旅游酒店(1) | 汽车零部件(2), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 6 | [014390] 华安产业动力6个月持有混合C | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (3), 汽车零部件(2), 旅游酒店(2) | 央国企改革(3), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 7 | [040001] 华安创新混合 | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (4), 汽车零部件(2), 旅游酒店(1) | 汽车零部件(2), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 8 | [040015] 华安动态灵活配置混合A | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (4), 汽车零部件(2), 旅游酒店(1) | 汽车零部件(2), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 9 | [013619] 华安动态灵活配置混合C | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (4), 汽车零部件(2), 旅游酒店(1) | 汽车零部件(2), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
| 10 | [010792] 华安成长先锋混合A | 3 | 2025年4季度 | 英搏尔(+8.84%)中恒电气(+6.32%)中船特气(+20.01%) | (4), 汽车零部件(2), 旅游酒店(1) | 汽车零部件(2), 湖北板块(2), 2025中报预增(2) |
