盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-04-03)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 33)
通信设备 (3)
汇源通信 (+10.03%) 通宇通讯 (+10.0%) 中瓷电子 (+10.0%)
软件开发 (3)
思特奇 (+20.0%) 直真科技 (+10.01%) 云赛智联 (+10.01%)
光学光电子 (3)
德科立 (+20.0%) 福晶科技 (+10.0%) 亚世光电 (+10.0%)
化学制药 (2)
电网设备 (2)
计算机 (2)
医药商业 (1)
重药控股 (+10.02%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
仪器仪表 (1)
华盛昌 (+10.0%)
消费电子 (1)
易天股份 (+20.0%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
汽车零部件 (1)
嵘泰股份 (+10.0%)
化学制品 (1)
圣泉集团 (+10.01%)
环保行业 (1)
九州一轨 (+20.02%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
化学原料 (1)
振华股份 (+9.99%)
医药生物 (1)
中国医药 (+9.96%)
专用设备 (1)
世嘉科技 (+10.0%)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
电子化学品 (1)
中船特气 (+20.01%)
橡胶制品 (1)
三维股份 (+10.0%)
小金属 (1)
云南锗业 (+10.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [002272] 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2 | 2025年4季度 | 福晶科技(+10.0%)德科立(+20.0%) | 通信设备(3), (3), 半导体(1) | 百元股(6), 创业板综(4), 深成500(4) |
| 2 | [019318] 汇添富国证2000指数增强A | 2 | 2025年4季度 | 福晶科技(+10.0%)云南锗业(+10.0%) | (7), 电池(1), 专用设备(1) | 百元股(3), 2025中报预增(3), 上海板块(3) |
| 3 | [019319] 汇添富国证2000指数增强C | 2 | 2025年4季度 | 福晶科技(+10.0%)云南锗业(+10.0%) | (7), 电池(1), 专用设备(1) | 百元股(3), 2025中报预增(3), 上海板块(3) |
| 4 | [002862] 金信量化精选混合A | 2 | 2025年4季度 | 福晶科技(+10.0%)德科立(+20.0%) | 互联网服务(3), 光学光电子(2), (2) | 创业板综(5), 专精特新(3), 百度概念(3) |
| 5 | [020434] 金信量化精选混合C | 2 | 2025年4季度 | 福晶科技(+10.0%)德科立(+20.0%) | 互联网服务(3), 光学光电子(2), (2) | 创业板综(5), 专精特新(3), 百度概念(3) |
| 6 | [011172] 广发利鑫灵活配置混合C | 2 | 2025年4季度 | 振华股份(+9.99%)德科立(+20.0%) | 通信设备(2), 塑料制品(1), 化学原料(1) | 百元股(4), 5G概念(4), 深成500(4) |
| 7 | [002446] 广发利鑫灵活配置混合A | 2 | 2025年4季度 | 振华股份(+9.99%)德科立(+20.0%) | 通信设备(2), 塑料制品(1), 化学原料(1) | 百元股(4), 5G概念(4), 深成500(4) |
| 8 | [005374] 中加紫金灵活配置混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 9 | [004685] 金元顺安元启灵活配置混合 | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (2), 纺织服装(1), 化学原料(1) | 央国企改革(5), 2025中报预减(4), 标准普尔(2) |
| 10 | [010544] 中加科鑫混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+9.94%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 68)
专用设备 (9)
劲拓股份 (+14.85%) 罗博特科 (+14.72%) 凌云光 (+12.49%) 智立方 (+11.96%) 德龙激光 (+11.02%) 世嘉科技 (+10.0%) 法兰泰克 (+9.32%) 快克智能 (+8.76%) 蓝英装备 (+8.36%)
光学光电子 (7)
德科立 (+20.0%) 腾景科技 (+18.5%) 中润光学 (+15.5%) 美迪凯 (+13.6%) 亚世光电 (+10.0%) 福晶科技 (+10.0%) 久量股份 (+8.12%)
通信设备 (6)
光库科技 (+11.3%) 汇源通信 (+10.03%) 中瓷电子 (+10.0%) 通宇通讯 (+10.0%) 亨通光电 (+9.18%) 光迅科技 (+8.82%)
软件开发 (4)
思特奇 (+20.0%) 君逸数码 (+10.97%) 云赛智联 (+10.01%) 直真科技 (+10.01%)
电子 (3)
光莆股份 (+13.46%) 华特气体 (+9.4%) 凤凰光学 (+8.22%)
半导体 (3)
长光华芯 (+11.68%) 江丰电子 (+10.24%) 优迅股份 (+8.97%)
化学制药 (2)
电网设备 (2)
仪器仪表 (2)
医药商业 (2)
计算机 (2)
汽车零部件 (2)
化学原料 (2)
环保行业 (1)
九州一轨 (+20.02%)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
电子化学品 (1)
中船特气 (+20.01%)
消费电子 (1)
易天股份 (+20.0%)
医疗器械 (1)
海泰新光 (+12.79%)
电子元件 (1)
锐科激光 (+11.4%)
电池 (1)
博力威 (+11.21%)
环保 (1)
森远股份 (+10.36%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
化学制品 (1)
圣泉集团 (+10.01%)
橡胶制品 (1)
三维股份 (+10.0%)
小金属 (1)
云南锗业 (+10.0%)
医药生物 (1)
中国医药 (+9.96%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
多元金融 (1)
中油资本 (+8.77%)
农牧饲渔 (1)
华绿生物 (+8.45%)
互联网服务 (1)
东方国信 (+8.41%)
通用设备 (1)
天准科技 (+8.29%)
装修建材 (1)
友邦吊顶 (+8.23%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [023518] 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(10), 专精特新(9), 半导体概念(9) |
| 2 | [588230] 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(11), 专精特新(9), 半导体概念(9) |
| 3 | [589200] 工银瑞信上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(10), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 4 | [588820] 华夏上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 5 | [588240] 鹏华上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 6 | [023622] 华夏上证科创板200ETF联接C | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 7 | [023112] 景顺长城上证科创板200指数C | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 8 | [588140] 广发上证科创200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
| 9 | [589780] 富国上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(8), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 百元股(11), 半导体概念(9), 专精特新(9) |
| 10 | [588270] 易方达上证科创板200ETF | 3 | 2025年4季度 | 长光华芯(+11.68%)腾景科技(+18.5%)德科立(+20.0%) | 半导体(4), 专用设备(2), 光学光电子(2) | 专精特新(8), 百元股(8), 半导体概念(5) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 137)
光学光电子 (14)
德科立 (+20.0%) 腾景科技 (+17.99%) 中润光学 (+15.05%) 美迪凯 (+13.6%) 福晶科技 (+10.0%) 亚世光电 (+10.0%) 久量股份 (+8.12%) 蓝特光学 (+8.0%) 福光股份 (+7.82%) 宇瞳光学 (+7.46%) 东田微 (+6.31%) 新光光电 (+5.77%) ST长方 (+5.38%) 飞乐音响 (+5.2%)
专用设备 (12)
劲拓股份 (+15.5%) 罗博特科 (+14.72%) 凌云光 (+12.8%) 智立方 (+11.39%) 德龙激光 (+10.69%) 世嘉科技 (+10.0%) 法兰泰克 (+9.08%) 蓝英装备 (+8.36%) 快克智能 (+8.21%) 华兴源创 (+6.83%) 联赢激光 (+5.73%) 燕麦科技 (+5.6%)
半导体 (12)
长光华芯 (+12.21%) 江丰电子 (+10.03%) 优迅股份 (+8.77%) 天岳先进 (+6.73%) 炬光科技 (+6.59%) 源杰科技 (+6.42%) 摩尔线程 (+5.81%) 阿石创 (+5.77%) 盛科通信 (+5.53%) 思特威 (+5.45%) 欧莱新材 (+5.39%) 卓胜微 (+5.21%)
通信设备 (11)
光库科技 (+11.26%) 汇源通信 (+10.03%) 中瓷电子 (+10.0%) 通宇通讯 (+10.0%) 亨通光电 (+9.12%) 光迅科技 (+8.77%) 鼎通科技 (+6.18%) 长飞光纤 (+6.07%) 仕佳光子 (+5.26%) 中际旭创 (+5.24%) 长芯博创 (+5.14%)
软件开发 (5)
思特奇 (+20.0%) 君逸数码 (+11.05%) 云赛智联 (+10.01%) 直真科技 (+10.01%) 泽宇智能 (+6.26%)
电网设备 (4)
威腾电气 (+20.0%) 新能泰山 (+10.0%) 长城科技 (+6.51%) 远东股份 (+6.41%)
电子元件 (4)
锐科激光 (+11.44%) 华丰科技 (+7.73%) 杰普特 (+6.91%) 东山精密 (+6.0%)
化学制品 (4)
圣泉集团 (+10.01%) 万凯新材 (+6.17%) 昊华科技 (+5.54%) 信德新材 (+5.35%)
汽车零部件 (4)
嵘泰股份 (+10.0%) 英搏尔 (+9.03%) 艾可蓝 (+6.15%) 菱电电控 (+5.82%)
通用设备 (4)
天准科技 (+8.26%) 沃尔德 (+5.94%) 鼎泰高科 (+5.53%) 大元泵业 (+5.16%)
化学制药 (3)
莱美药业 (+20.07%) 津药药业 (+9.94%) 济民健康 (+5.32%)
环保行业 (3)
九州一轨 (+20.02%) 德林海 (+5.16%) ST京蓝 (+5.09%)
电子化学品 (3)
中船特气 (+20.01%) 金宏气体 (+6.67%) 鼎龙股份 (+5.3%)
消费电子 (3)
易天股份 (+20.0%) 胜蓝股份 (+6.13%) 奕东电子 (+5.73%)
仪器仪表 (3)
优利德 (+14.47%) 华盛昌 (+10.0%) 禾信仪器 (+5.67%)
电子 (3)
光莆股份 (+13.73%) 华特气体 (+9.02%) 凤凰光学 (+8.07%)
医药商业 (3)
重药控股 (+10.02%) 合富中国 (+7.97%) 鹭燕医药 (+5.34%)
医药生物 (3)
中国医药 (+9.96%) 双鹭药业 (+6.55%) 康拓医疗 (+6.1%)
互联网服务 (3)
东方国信 (+8.69%) 紫光股份 (+5.5%) 光环新网 (+5.41%)
计算机 (2)
小金属 (2)
橡胶制品 (2)
化学原料 (2)
电源设备 (2)
非金属材料 (2)
电机 (1)
华瑞股份 (+20.01%)
医疗器械 (1)
海泰新光 (+12.79%)
电池 (1)
博力威 (+11.37%)
环保 (1)
森远股份 (+10.24%)
商贸零售 (1)
翠微股份 (+10.03%)
造纸印刷 (1)
裕同科技 (+10.01%)
农药兽药 (1)
苏利股份 (+10.01%)
家用轻工 (1)
珠江钢琴 (+9.96%)
交通运输 (1)
重庆路桥 (+9.93%)
多元金融 (1)
中油资本 (+8.67%)
农牧饲渔 (1)
华绿生物 (+8.45%)
美容护理 (1)
延江股份 (+8.07%)
装修建材 (1)
友邦吊顶 (+7.99%)
航运港口 (1)
招商南油 (+7.5%)
酿酒行业 (1)
燕京啤酒 (+7.5%)
机械设备 (1)
东方中科 (+7.17%)
通信服务 (1)
中贝通信 (+7.0%)
电力设备 (1)
雄韬股份 (+6.24%)
通信 (1)
嘉环科技 (+6.01%)
轻工制造 (1)
鸿博股份 (+5.6%)
基础化工 (1)
凌玮科技 (+5.46%)
塑料制品 (1)
东材科技 (+5.31%)
工程建设 (1)
园林股份 (+5.2%)
其他 (1)
聚飞光电 (+5.13%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [010416] 华泰柏瑞质量精选混合C | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)德科立(+20.0%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(7), CPO概念(6), 通信设备(5) |
| 2 | [002272] 新华科技创新主题灵活配置混合 | 6 | 2025年4季度 | 东山精密(+6.0%)德科立(+20.0%)源杰科技(+6.42%)鼎通科技(+6.18%)福晶科技(+10.0%)中际旭创(+5.24%) | 通信设备(3), (3), 半导体(1) | 百元股(6), 创业板综(4), 深成500(4) |
| 3 | [008528] 华泰柏瑞质量成长A | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)德科立(+20.0%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(6), CPO概念(6), 5G概念(6) |
| 4 | [010415] 华泰柏瑞质量精选混合A | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)德科立(+20.0%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(7), CPO概念(6), 通信设备(5) |
| 5 | [011452] 华泰柏瑞质量成长C | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)德科立(+20.0%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(6), CPO概念(6), 5G概念(6) |
| 6 | [011369] 华商均衡成长混合A | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)长芯博创(+5.14%)腾景科技(+17.99%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%) | 通信设备(4), 电子元件(2), 半导体(2) | 百元股(7), 光通信模块(7), 5G概念(5) |
| 7 | [025988] 鹏华创新未来混合(LOF)A | 6 | 2025年4季度 | 光库科技(+11.26%)东山精密(+6.0%)长芯博创(+5.14%)腾景科技(+17.99%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(6), (1), 半导体(1) | 百元股(8), 5G概念(7), CPO概念(6) |
| 8 | [011370] 华商均衡成长混合C | 6 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+6.07%)东山精密(+6.0%)长芯博创(+5.14%)腾景科技(+17.99%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%) | 通信设备(4), 电子元件(2), 半导体(2) | 百元股(7), 光通信模块(7), 5G概念(5) |
| 9 | [000390] 华商优势行业混合A | 6 | 2025年4季度 | 东山精密(+6.0%)长芯博创(+5.14%)腾景科技(+17.99%)源杰科技(+6.42%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(4), (2), 电子元件(1) | 5G概念(6), 百元股(6), 光通信模块(5) |
| 10 | [501205] 鹏华创新未来混合(LOF)C | 6 | 2025年4季度 | 光库科技(+11.26%)东山精密(+6.0%)长芯博创(+5.14%)腾景科技(+17.99%)中际旭创(+5.24%)仕佳光子(+5.26%) | 通信设备(6), (1), 半导体(1) | 百元股(8), 5G概念(7), CPO概念(6) |
