盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-03-31)
目录
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 35)
机械设备 (4)
金鹰重工 (+19.98%) 神州高铁 (+10.1%) 晋西车轴 (+10.04%) 永达股份 (+9.99%)
通用设备 (3)
邵阳液压 (+20.0%) 泰福泵业 (+20.0%) 巨力索具 (+10.01%)
房地产开发 (2)
软件开发 (2)
公用事业 (2)
光伏设备 (2)
电网设备 (2)
塑料制品 (1)
神剑股份 (+10.0%)
化学制药 (1)
津药药业 (+10.08%)
有色金属 (1)
闽发铝业 (+10.09%)
工程建设 (1)
安徽建工 (+9.96%)
农牧饲渔 (1)
平潭发展 (+9.98%)
玻璃玻纤 (1)
再升科技 (+10.0%)
汽车零部件 (1)
松芝股份 (+10.0%)
建筑装饰 (1)
中化岩土 (+10.07%)
化学原料 (1)
星辉环材 (+19.98%)
汽车整车 (1)
宇通客车 (+10.0%)
包装材料 (1)
顺灏股份 (+10.03%)
专用设备 (1)
广日股份 (+9.98%)
物流行业 (1)
中国铁物 (+9.87%)
文化传媒 (1)
天地在线 (+9.99%)
家用轻工 (1)
舒华体育 (+10.01%)
非金属材料 (1)
坤彩科技 (+10.02%)
交运设备 (1)
中铁工业 (+9.95%)
家电行业 (1)
春光科技 (+10.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [016561] 永赢启源混合发起C | 2 | 2025年4季度 | 巨力索具(+10.01%)顺灏股份(+10.03%) | (4), 专用设备(1), 计算机设备(1) | 江苏板块(2), 一带一路(2), 央国企改革(2) |
| 2 | [016560] 永赢启源混合发起A | 2 | 2025年4季度 | 巨力索具(+10.01%)顺灏股份(+10.03%) | (4), 专用设备(1), 计算机设备(1) | 江苏板块(2), 一带一路(2), 央国企改革(2) |
| 3 | [005374] 中加紫金灵活配置混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+10.08%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 4 | [004685] 金元顺安元启灵活配置混合 | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+10.08%) | (2), 纺织服装(1), 化学原料(1) | 央国企改革(5), 2025中报预减(4), 标准普尔(2) |
| 5 | [010544] 中加科鑫混合C | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+10.08%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 6 | [010543] 中加科鑫混合A | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+10.08%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 7 | [005373] 中加紫金灵活配置混合A | 1 | 2025年4季度 | 津药药业(+10.08%) | (4), 化学制药(2), 光学光电子(1) | 央国企改革(3), 北京板块(2), 蚂蚁概念(2) |
| 8 | [007570] 方正富邦红利精选混合C | 1 | 2025年4季度 | 安徽建工(+9.96%) | 银行(7), 工程建设(2), 石油行业(1) | 破净股(9), 标准普尔(8), 银行(7) |
| 9 | [515100] 景顺长城红利低波动100ETF | 1 | 2025年3季度 | 安徽建工(+9.96%) | (8), 汽车零部件(2), 食品饮料(1) | 机构重仓(10), 标准普尔(9), 上证380(8) |
| 10 | [730002] 方正富邦红利精选混合A | 1 | 2025年4季度 | 安徽建工(+9.96%) | 银行(7), 工程建设(2), 石油行业(1) | 破净股(9), 标准普尔(8), 银行(7) |
涨幅 > 8% 强势股
今日无符合条件数据。
涨幅 > 5% 普涨股
今日无符合条件数据。
