盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-03-17)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 34)
房地产开发 (3)
京能置业 (+9.99%) 京投发展 (+9.96%) 中洲控股 (+9.95%)
公用事业 (3)
华电辽能 (+10.07%) 兆新股份 (+10.05%) 江苏新能 (+9.97%)
专用设备 (2)
钢铁行业 (2)
装修建材 (2)
汽车 (2)
光伏设备 (2)
化学制品 (1)
三房巷 (+10.0%)
通用设备 (1)
法尔胜 (+10.0%)
风电设备 (1)
锡华科技 (+9.99%)
装修装饰 (1)
亚翔集成 (+10.0%)
电子 (1)
深华发A (+9.97%)
消费电子 (1)
新亚电子 (+10.02%)
煤炭行业 (1)
安泰集团 (+9.97%)
非银金融 (1)
爱建集团 (+10.11%)
医疗器械 (1)
基蛋生物 (+10.02%)
汽车零部件 (1)
纳百川 (+20.0%)
基础化工 (1)
双欣材料 (+9.98%)
采掘行业 (1)
仁智股份 (+9.94%)
光学光电子 (1)
晨丰科技 (+10.02%)
包装材料 (1)
顺灏股份 (+10.0%)
化肥行业 (1)
潞化科技 (+10.02%)
电机 (1)
祥明智能 (+20.01%)
房地产服务 (1)
世联行 (+10.0%)
化纤行业 (1)
中复神鹰 (+20.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [014828] 汇泉启元未来混合发起式C | 1 | 2025年4季度 | 法尔胜(+10.0%) | 通用设备(2), 电机(1), 非金属材料(1) | 机构重仓(5), 创业板综(5), QFII重仓(4) |
| 2 | [014827] 汇泉启元未来混合发起式A | 1 | 2025年4季度 | 法尔胜(+10.0%) | 通用设备(2), 电机(1), 非金属材料(1) | 机构重仓(5), 创业板综(5), QFII重仓(4) |
| 3 | [510720] 国泰上证国有企业红利ETF | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 煤炭行业(5), 风电设备(2), 航运港口(1) | 央国企改革(9), 标准普尔(8), 煤炭行业(5) |
| 4 | [024950] 易方达上证380ETF联接C | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 半导体(2), 通信设备(1), 医疗器械(1) | 注册制次新股(4), 次新股(4), 半导体(2) |
| 5 | [159588] 景顺长城国证石油天然气ETF | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 石油行业(3), (2), 航运港口(2) | 天然气(7), 标准普尔(5), AH股(5) |
| 6 | [159525] 富国中证红利低波动ETF | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 银行(4), (3), 风电设备(2) | 注册制次新股(5), 次新股(5), 银行(4) |
| 7 | [020251] 中银中证央企红利50指数A | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 石油行业(3), 航运港口(1), 煤炭行业(1) | 央国企改革(9), 中字头(8), 标准普尔(7) |
| 8 | [021882] 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | (5), 煤炭行业(4), 航运港口(1) | 标准普尔(8), 央国企改革(7), 证金持股(5) |
| 9 | [510200] 汇安上证证券ETF | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 证券(9), 风电设备(2), (1) | 证券(9), 券商概念(9), 证金持股(8) |
| 10 | [020250] 中银中证央企红利50指数C | 1 | 2025年4季度 | 锡华科技(+9.99%) | 石油行业(3), 航运港口(1), 煤炭行业(1) | 央国企改革(9), 中字头(8), 标准普尔(7) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 45)
公用事业 (5)
华电辽能 (+10.07%) 兆新股份 (+10.05%) 江苏新能 (+9.97%) 节能风电 (+9.18%) 浙江新能 (+8.11%)
光伏设备 (4)
正泰电源 (+10.0%) 协鑫集成 (+9.96%) 华民股份 (+9.61%) 国晟科技 (+9.01%)
房地产开发 (3)
京能置业 (+9.99%) 京投发展 (+9.96%) 中洲控股 (+9.95%)
汽车 (2)
汽车零部件 (2)
钢铁行业 (2)
装修建材 (2)
专用设备 (2)
通用设备 (2)
电机 (1)
祥明智能 (+20.01%)
化纤行业 (1)
中复神鹰 (+20.0%)
半导体 (1)
朗科科技 (+12.04%)
环保 (1)
深水海纳 (+10.35%)
非银金融 (1)
爱建集团 (+10.11%)
消费电子 (1)
新亚电子 (+10.02%)
医疗器械 (1)
基蛋生物 (+10.02%)
化肥行业 (1)
潞化科技 (+10.02%)
贸易行业 (1)
商络电子 (+10.02%)
光学光电子 (1)
晨丰科技 (+10.02%)
装修装饰 (1)
亚翔集成 (+10.0%)
化学制品 (1)
三房巷 (+10.0%)
房地产服务 (1)
世联行 (+10.0%)
包装材料 (1)
顺灏股份 (+10.0%)
风电设备 (1)
锡华科技 (+9.99%)
基础化工 (1)
双欣材料 (+9.98%)
煤炭行业 (1)
安泰集团 (+9.97%)
电子 (1)
深华发A (+9.97%)
采掘行业 (1)
仁智股份 (+9.94%)
社会服务 (1)
天溯计量 (+9.43%)
互联网服务 (1)
东方国信 (+8.51%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [024479] 鑫元创业AI指数发起式C | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | 通信设备(3), 软件开发(2), (2) | 创业板综(13), 深成500(10), 创业成份(10) |
| 2 | [021376] 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (6), 物流行业(1), 贸易行业(1) | 机构重仓(5), 破净股(4), 标准普尔(4) |
| 3 | [021963] 天弘储能电池指数A | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (6), 电池(3), 光伏设备(2) | 储能(8), 新能源车(7), 创业板综(7) |
| 4 | [020407] 工银传媒指数E | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (8), 文化传媒(2), 互联网服务(1) | 创业板综(7), 北京板块(4), 深成500(4) |
| 5 | [159107] 富国创业板软件ETF | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | 软件开发(6), 互联网服务(4), 游戏(1) | 创业板综(14), 创业成份(10), 深成500(10) |
| 6 | [021964] 天弘储能电池指数C | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (6), 电池(3), 光伏设备(2) | 储能(8), 新能源车(7), 创业板综(7) |
| 7 | [561330] 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (5), 有色金属(2), 小金属(2) | 上证180_(7), 标准普尔(7), 2025中报预增(6) |
| 8 | [021375] 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (6), 物流行业(1), 贸易行业(1) | 机构重仓(5), 破净股(4), 标准普尔(4) |
| 9 | [010677] 工银传媒指数C | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (8), 文化传媒(2), 互联网服务(1) | 创业板综(7), 北京板块(4), 深成500(4) |
| 10 | [159275] 华宝中证全指农牧渔ETF | 2 | 2025年4季度 | 纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.43%) | (7), 农牧饲渔(2), 化学制品(1) | 创业板综(5), 注册制次新股(4), 次新股(4) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 108)
光伏设备 (9)
正泰电源 (+10.0%) 协鑫集成 (+9.96%) 华民股份 (+9.48%) 国晟科技 (+8.96%) 时创能源 (+7.77%) 泽润新能 (+6.18%) 福斯特 (+5.95%) 中来股份 (+5.17%) *ST金刚 (+5.06%)
公用事业 (5)
华电辽能 (+10.07%) 兆新股份 (+10.05%) 江苏新能 (+9.97%) 节能风电 (+8.7%) 浙江新能 (+8.0%)
汽车零部件 (4)
纳百川 (+20.0%) 至信股份 (+8.12%) 山子高科 (+7.69%) 金钟股份 (+5.34%)
化学制品 (4)
三房巷 (+10.0%) 国泰集团 (+6.24%) 光威复材 (+5.17%) *ST熊猫 (+5.06%)
房地产开发 (4)
京能置业 (+9.99%) 京投发展 (+9.96%) 中洲控股 (+9.95%) 华夏幸福 (+6.37%)
机械设备 (4)
电光科技 (+6.71%) 泰林生物 (+5.43%) 厦工股份 (+5.36%) 港迪技术 (+5.05%)
化纤行业 (3)
中复神鹰 (+20.0%) 苏州龙杰 (+8.7%) 中简科技 (+5.1%)
钢铁行业 (3)
安阳钢铁 (+10.16%) 酒钢宏兴 (+10.0%) 中南股份 (+5.95%)
专用设备 (3)
利柏特 (+10.01%) 卓郎智能 (+9.98%) 田中精机 (+5.25%)
基础化工 (3)
双欣材料 (+9.98%) 赤天化 (+7.48%) 吉林化纤 (+5.49%)
汽车 (2)
半导体 (2)
光学光电子 (2)
消费电子 (2)
装修建材 (2)
通用设备 (2)
房地产服务 (2)
互联网服务 (2)
纺织服装 (2)
电网设备 (2)
电力行业 (2)
医药生物 (2)
化学原料 (2)
电力设备 (2)
化学制药 (2)
玻璃玻纤 (2)
环保行业 (2)
食品饮料 (2)
电机 (1)
祥明智能 (+20.01%)
环保 (1)
深水海纳 (+10.48%)
非银金融 (1)
爱建集团 (+10.11%)
化肥行业 (1)
潞化科技 (+10.02%)
贸易行业 (1)
商络电子 (+10.02%)
医疗器械 (1)
基蛋生物 (+10.02%)
包装材料 (1)
顺灏股份 (+10.0%)
装修装饰 (1)
亚翔集成 (+10.0%)
风电设备 (1)
锡华科技 (+9.99%)
煤炭行业 (1)
安泰集团 (+9.97%)
电子 (1)
深华发A (+9.97%)
采掘行业 (1)
仁智股份 (+9.94%)
社会服务 (1)
天溯计量 (+9.5%)
非金属材料 (1)
新广益 (+7.92%)
电子元件 (1)
超颖电子 (+7.68%)
多元金融 (1)
南华期货 (+7.56%)
生物制品 (1)
三生国健 (+7.34%)
仪器仪表 (1)
东方智造 (+7.06%)
文化传媒 (1)
天地在线 (+6.18%)
家用轻工 (1)
悍高集团 (+5.67%)
工程建设 (1)
圣晖集成 (+5.48%)
家用电器 (1)
海立股份 (+5.44%)
工程机械 (1)
海伦哲 (+5.37%)
证券 (1)
国信证券 (+5.26%)
造纸印刷 (1)
ST晨鸣 (+5.17%)
交通运输 (1)
普路通 (+5.06%)
塑料制品 (1)
*ST艾艾 (+5.02%)
农林牧渔 (1)
ST景谷 (+5.02%)
软件开发 (1)
*ST智胜 (+5.0%)
其他 (1)
绿色动力 (+6.78%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [021844] 东财证券保险E | 4 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)超颖电子(+7.68%)纳百川(+20.0%)昊创瑞通(+6.52%) | 保险(4), (3), 证券(3) | 证金持股(8), 标准普尔(7), AH股(7) |
| 2 | [012606] 东财证券保险C | 4 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)超颖电子(+7.68%)纳百川(+20.0%)昊创瑞通(+6.52%) | 保险(4), (3), 证券(3) | 证金持股(8), 标准普尔(7), AH股(7) |
| 3 | [012605] 东财证券保险A | 4 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)超颖电子(+7.68%)纳百川(+20.0%)昊创瑞通(+6.52%) | 保险(4), (3), 证券(3) | 证金持股(8), 标准普尔(7), AH股(7) |
| 4 | [017175] 天弘国证绿色电力指数发起C | 4 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)华电新能(+7.22%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | 电力行业(10), (2), 非金属材料(1) | 电力行业(10), 绿色电力(10), 上证180_(9) |
| 5 | [017174] 天弘国证绿色电力指数发起A | 4 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)华电新能(+7.22%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | 电力行业(10), (2), 非金属材料(1) | 电力行业(10), 绿色电力(10), 上证180_(9) |
| 6 | [024479] 鑫元创业AI指数发起式C | 3 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | 通信设备(3), 软件开发(2), (2) | 创业板综(13), 深成500(10), 创业成份(10) |
| 7 | [021376] 中欧中证红利低波动100指数发起C | 3 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | (6), 物流行业(1), 贸易行业(1) | 机构重仓(5), 破净股(4), 标准普尔(4) |
| 8 | [021963] 天弘储能电池指数A | 3 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | (6), 电池(3), 光伏设备(2) | 储能(8), 新能源车(7), 创业板综(7) |
| 9 | [020407] 工银传媒指数E | 3 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | (8), 文化传媒(2), 互联网服务(1) | 创业板综(7), 北京板块(4), 深成500(4) |
| 10 | [159107] 富国创业板软件ETF | 3 | 2025年4季度 | 新广益(+7.92%)纳百川(+20.0%)天溯计量(+9.5%) | 软件开发(6), 互联网服务(4), 游戏(1) | 创业板综(14), 创业成份(10), 深成500(10) |
