盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-03-04)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 22)
电网设备 (4)
通光线缆 (+20.0%) 顺钠股份 (+10.02%) 积成电子 (+10.01%) 汉缆股份 (+10.01%)
农牧饲渔 (2)
专用设备 (2)
燃气 (1)
水发燃气 (+10.0%)
石油行业 (1)
洲际油气 (+9.99%)
半导体 (1)
佰维存储 (+20.0%)
轻工制造 (1)
王力安防 (+10.03%)
基础化工 (1)
凌玮科技 (+20.0%)
电子元件 (1)
超颖电子 (+10.0%)
有色金属 (1)
东方锆业 (+9.99%)
建筑装饰 (1)
誉帆科技 (+9.99%)
化学制品 (1)
北化股份 (+10.0%)
铁路公路 (1)
富临运业 (+10.01%)
航天航空 (1)
航天彩虹 (+10.02%)
工程建设 (1)
美丽生态 (+9.95%)
工程机械 (1)
川润股份 (+10.03%)
其他 (1)
悦心健康 (+9.95%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020651] 博时国证粮食产业指数发起式C | 2 | 2025年4季度 | 农发种业(+10.0%)亚盛集团(+9.98%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 2 | [020650] 博时国证粮食产业指数发起式A | 2 | 2025年4季度 | 农发种业(+10.0%)亚盛集团(+9.98%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 3 | [159587] 广发国证粮食产业ETF | 2 | 2025年4季度 | 农发种业(+10.0%)亚盛集团(+9.98%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 4 | [159698] 鹏华国证粮食产业ETF | 2 | 2025年4季度 | 农发种业(+10.0%)亚盛集团(+9.98%) | (6), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 央国企改革(5), 创业板综(5), 粮食概念(4) |
| 5 | [561360] 国泰中证油气产业ETF | 2 | 2025年4季度 | 超颖电子(+10.0%)洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), (3), 航运港口(2) | 上证180_(5), 央国企改革(5), 天然气(5) |
| 6 | [021619] 天弘中证油气产业指数发起A | 1 | 2025年4季度 | 洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), (3), 航运港口(2) | 上证180_(5), 天然气(5), 央国企改革(5) |
| 7 | [021620] 天弘中证油气产业指数发起C | 1 | 2025年4季度 | 洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), (3), 航运港口(2) | 上证180_(5), 天然气(5), 央国企改革(5) |
| 8 | [561760] 博时中证油气资源ETF | 1 | 2025年4季度 | 洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), 航运港口(3), (2) | 央国企改革(7), 天然气(6), 一带一路(6) |
| 9 | [563150] 银华中证油气资源ETF | 1 | 2025年4季度 | 洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), 航运港口(3), (2) | 央国企改革(7), 天然气(6), 一带一路(6) |
| 10 | [561570] 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1 | 2025年4季度 | 洲际油气(+9.99%) | 石油行业(4), (3), 航运港口(2) | 上证180_(5), 天然气(5), 央国企改革(5) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 46)
电网设备 (10)
通光线缆 (+20.0%) 安靠智电 (+17.59%) 新特电气 (+14.3%) 顺钠股份 (+10.02%) 汉缆股份 (+10.01%) 积成电子 (+10.01%) 红相股份 (+9.04%) 双杰电气 (+8.77%) 华通线缆 (+8.48%) 宏盛华源 (+8.06%)
半导体 (4)
佰维存储 (+20.0%) 江波龙 (+13.75%) 德明利 (+9.69%) 朗科科技 (+9.65%)
航天航空 (4)
中无人机 (+13.62%) 国科军工 (+10.74%) 航天彩虹 (+10.02%) 纵横股份 (+8.31%)
农牧饲渔 (3)
神农种业 (+14.88%) 农发种业 (+10.0%) 亚盛集团 (+9.98%)
电子元件 (3)
光韵达 (+10.75%) 超颖电子 (+10.0%) 锐科激光 (+8.62%)
工程建设 (2)
专用设备 (2)
化学制品 (2)
消费电子 (2)
基础化工 (1)
凌玮科技 (+20.0%)
生物制品 (1)
亚虹医药 (+15.45%)
化学制药 (1)
艾力斯 (+12.42%)
工程机械 (1)
川润股份 (+10.03%)
轻工制造 (1)
王力安防 (+10.03%)
铁路公路 (1)
富临运业 (+10.01%)
燃气 (1)
水发燃气 (+10.0%)
石油行业 (1)
洲际油气 (+9.99%)
有色金属 (1)
东方锆业 (+9.99%)
建筑装饰 (1)
誉帆科技 (+9.99%)
船舶制造 (1)
江龙船艇 (+8.32%)
化学原料 (1)
金牛化工 (+8.28%)
电力行业 (1)
金开新能 (+8.11%)
其他 (1)
悦心健康 (+9.95%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [016071] 华安智联混合(LOF)C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 通信设备(4), (2), 光学光电子(1) | 百元股(7), 创业板综(6), 专精特新(6) |
| 2 | [022717] 永赢锐见进取混合A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(4), 通信设备(3), (2) | 百元股(6), 半导体(4), 国产芯片(4) |
| 3 | [022718] 永赢锐见进取混合C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(4), 通信设备(3), (2) | 百元股(6), 半导体(4), 国产芯片(4) |
| 4 | [025208] 永赢先锋半导体智选混合发起A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 百元股(8), 存储芯片(7), 半导体概念(7) |
| 5 | [025209] 永赢先锋半导体智选混合发起C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 百元股(8), 存储芯片(7), 半导体概念(7) |
| 6 | [025499] 东方阿尔法科技智选混合发起A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 7 | [025500] 东方阿尔法科技智选混合发起C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 8 | [501073] 华安智联混合(LOF)A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 通信设备(4), (2), 光学光电子(1) | 百元股(7), 创业板综(6), 专精特新(6) |
| 9 | [022729] 中银上证科创板50ETF联接C | 3 | 2025年2季度 | 佰维存储(+20.0%)艾力斯(+12.42%)中无人机(+13.62%) | 半导体(19), 光伏设备(4), 软件开发(3) | 上证380(28), 中证500(27), 百元股(21) |
| 10 | [022728] 中银上证科创板50ETF联接A | 3 | 2025年2季度 | 佰维存储(+20.0%)艾力斯(+12.42%)中无人机(+13.62%) | 半导体(19), 光伏设备(4), 软件开发(3) | 上证380(28), 中证500(27), 百元股(21) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 112)
电网设备 (18)
通光线缆 (+20.0%) 安靠智电 (+17.59%) 新特电气 (+14.3%) 顺钠股份 (+10.02%) 积成电子 (+10.01%) 汉缆股份 (+10.01%) 红相股份 (+9.04%) 双杰电气 (+8.77%) 华通线缆 (+8.48%) 宏盛华源 (+8.06%) 三变科技 (+7.67%) 起帆电缆 (+7.37%) 神马电力 (+7.28%) 保变电气 (+6.63%) 森源电气 (+6.57%) 中国西电 (+5.49%) 白云电器 (+5.2%) 望变电气 (+5.08%)
半导体 (8)
佰维存储 (+20.0%) 江波龙 (+13.75%) 德明利 (+9.69%) 朗科科技 (+9.65%) 有研硅 (+7.33%) 普冉股份 (+6.89%) 伟测科技 (+6.57%) 恒烁股份 (+5.73%)
农牧饲渔 (7)
神农种业 (+14.88%) 农发种业 (+10.0%) 亚盛集团 (+9.98%) 登海种业 (+6.87%) 敦煌种业 (+6.51%) 隆平高科 (+5.24%) 中水渔业 (+5.07%)
电子元件 (6)
光韵达 (+10.75%) 超颖电子 (+10.0%) 锐科激光 (+8.62%) 海星股份 (+6.53%) 国科天成 (+5.64%) 华工科技 (+5.54%)
航天航空 (4)
中无人机 (+13.62%) 国科军工 (+10.74%) 航天彩虹 (+10.02%) 纵横股份 (+8.31%)
有色金属 (4)
东方锆业 (+9.99%) 云铝股份 (+6.53%) 南山铝业 (+6.11%) 中孚实业 (+5.56%)
专用设备 (3)
山东墨龙 (+10.05%) 卓郎智能 (+9.94%) 航天动力 (+5.71%)
化学制品 (3)
北化股份 (+10.0%) 闰土股份 (+8.94%) 建新股份 (+5.19%)
消费电子 (3)
易天股份 (+8.27%) 万祥科技 (+8.27%) 京泉华 (+5.58%)
光学光电子 (3)
天禄科技 (+7.82%) 英飞特 (+7.67%) 利亚德 (+5.9%)
互联网服务 (3)
华胜天成 (+6.46%) 海峡创新 (+5.83%) ST迪威迅 (+5.61%)
生物制品 (2)
工程建设 (2)
轻工制造 (2)
石油行业 (2)
建筑装饰 (2)
船舶制造 (2)
化学原料 (2)
电力行业 (2)
通用设备 (2)
塑料制品 (2)
小金属 (2)
电力设备 (2)
基础化工 (1)
凌玮科技 (+20.0%)
化学制药 (1)
艾力斯 (+12.42%)
工程机械 (1)
川润股份 (+10.03%)
铁路公路 (1)
富临运业 (+10.01%)
燃气 (1)
水发燃气 (+10.0%)
采掘行业 (1)
石化油服 (+7.47%)
交运设备 (1)
宗申动力 (+7.46%)
电源设备 (1)
东方电气 (+7.28%)
电池 (1)
亿华通 (+7.14%)
美容护理 (1)
锦盛新材 (+6.89%)
能源金属 (1)
威领股份 (+6.63%)
光伏设备 (1)
意华股份 (+6.37%)
风电设备 (1)
广大特材 (+6.22%)
专业服务 (1)
电科院 (+6.19%)
农林牧渔 (1)
金健米业 (+5.92%)
公用事业 (1)
百通能源 (+5.7%)
化肥行业 (1)
新洋丰 (+5.31%)
电子化学品 (1)
金宏气体 (+5.28%)
汽车 (1)
三联锻造 (+5.26%)
通信设备 (1)
航天南湖 (+5.02%)
其他 (6)
悦心健康 (+9.95%) 天承科技 (+6.87%) 荃银高科 (+6.86%) 聚飞光电 (+6.26%) 富信科技 (+5.99%) 川金诺 (+5.85%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [020651] 博时国证粮食产业指数发起式C | 5 | 2025年4季度 | 隆平高科(+5.24%)神农种业(+14.88%)亚盛集团(+9.98%)农发种业(+10.0%)荃银高科(+6.86%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 2 | [020650] 博时国证粮食产业指数发起式A | 5 | 2025年4季度 | 隆平高科(+5.24%)神农种业(+14.88%)亚盛集团(+9.98%)农发种业(+10.0%)荃银高科(+6.86%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 3 | [159587] 广发国证粮食产业ETF | 5 | 2025年4季度 | 隆平高科(+5.24%)神农种业(+14.88%)亚盛集团(+9.98%)农发种业(+10.0%)荃银高科(+6.86%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 4 | [159698] 鹏华国证粮食产业ETF | 5 | 2025年4季度 | 隆平高科(+5.24%)神农种业(+14.88%)亚盛集团(+9.98%)农发种业(+10.0%)荃银高科(+6.86%) | (6), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 央国企改革(5), 创业板综(5), 粮食概念(4) |
| 5 | [025499] 东方阿尔法科技智选混合发起A | 4 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%)普冉股份(+6.89%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 6 | [025500] 东方阿尔法科技智选混合发起C | 4 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%)普冉股份(+6.89%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 7 | [014319] 德邦半导体产业混合发起式A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)伟测科技(+6.57%) | 半导体(5), (3), 电子元件(1) | 百元股(6), 半导体概念(6), 半导体(5) |
| 8 | [016071] 华安智联混合(LOF)C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)江波龙(+13.75%)德明利(+9.69%) | 通信设备(4), (2), 光学光电子(1) | 百元股(7), 创业板综(6), 专精特新(6) |
| 9 | [021179] 易方达产业机遇混合A | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)德明利(+9.69%)伟测科技(+6.57%) | 半导体(5), (2), 煤炭行业(1) | 百元股(6), 专精特新(6), 半导体概念(6) |
| 10 | [021180] 易方达产业机遇混合C | 3 | 2025年4季度 | 佰维存储(+20.0%)德明利(+9.69%)伟测科技(+6.57%) | 半导体(5), (2), 煤炭行业(1) | 百元股(6), 专精特新(6), 半导体概念(6) |
