盘后复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-02-13)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 32)
消费电子 (3)
易天股份 (+20.0%) 泰嘉股份 (+10.03%) 深科技 (+10.02%)
汽车零部件 (3)
浙江世宝 (+10.02%) 兴民智通 (+10.01%) 天汽模 (+9.96%)
文化传媒 (2)
电网设备 (2)
通用设备 (2)
航天航空 (2)
专用设备 (2)
电力行业 (1)
豫能控股 (+10.01%)
农药兽药 (1)
美邦股份 (+10.02%)
电源设备 (1)
金时科技 (+9.99%)
综合行业 (1)
国安股份 (+10.06%)
船舶制造 (1)
亚星锚链 (+10.04%)
工程咨询服务 (1)
华建集团 (+10.02%)
农牧饲渔 (1)
中水渔业 (+9.97%)
房地产开发 (1)
京能置业 (+9.95%)
造纸印刷 (1)
五洲特纸 (+9.97%)
互联网服务 (1)
华胜天成 (+10.01%)
工程建设 (1)
圣晖集成 (+10.0%)
计算机设备 (1)
汉邦高科 (+20.0%)
塑料制品 (1)
国风新材 (+10.02%)
工程机械 (1)
建设机械 (+10.07%)
装修装饰 (1)
罗曼股份 (+10.0%)
汽车整车 (1)
千里科技 (+10.05%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001223] 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | (4), 互联网服务(2), 文化传媒(2) | 人工智能(5), AI应用(4), 创业板综(3) |
| 2 | [001298] 金鹰民族新兴混合A | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | 半导体(2), 贵金属(1), 互联网服务(1) | 华为概念(6), AI应用(4), 人工智能(4) |
| 3 | [019115] 东财卓越成长A | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | (7), 文化传媒(2), 软件开发(1) | AI应用(3), 人工智能(3), 华为概念(3) |
| 4 | [019116] 东财卓越成长C | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | (7), 文化传媒(2), 软件开发(1) | AI应用(3), 人工智能(3), 华为概念(3) |
| 5 | [008021] 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | 互联网服务(3), 软件开发(2), 半导体(1) | 华为概念(7), 人工智能(7), 北京板块(4) |
| 6 | [008020] 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1 | 2025年4季度 | 掌阅科技(+10.0%) | 互联网服务(3), 软件开发(2), 半导体(1) | 华为概念(7), 人工智能(7), 北京板块(4) |
| 7 | [010203] 天弘中证科技100指数增强发起C | 1 | 2025年4季度 | 汉缆股份(+10.08%) | (7), 半导体(3), 化学制药(2) | 上证180_(6), 上证50_(5), 百元股(4) |
| 8 | [022544] 天弘中证科技100指数增强发起E | 1 | 2025年4季度 | 汉缆股份(+10.08%) | (7), 半导体(3), 化学制药(2) | 上证180_(6), 上证50_(5), 百元股(4) |
| 9 | [010202] 天弘中证科技100指数增强发起A | 1 | 2025年4季度 | 汉缆股份(+10.08%) | (7), 半导体(3), 化学制药(2) | 上证180_(6), 上证50_(5), 百元股(4) |
| 10 | [588320] 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1 | 2025年4季度 | 国安股份(+10.06%) | 半导体(5), 通信设备(4), (2) | 百元股(9), 创业成份(6), 创业板综(6) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 47)
专用设备 (4)
东杰智能 (+11.09%) 克来机电 (+10.0%) 天奇股份 (+10.0%) 江钨装备 (+8.25%)
汽车零部件 (4)
精进电动 (+10.68%) 浙江世宝 (+10.02%) 兴民智通 (+10.01%) 天汽模 (+9.96%)
消费电子 (3)
易天股份 (+20.0%) 泰嘉股份 (+10.03%) 深科技 (+10.02%)
航天航空 (3)
安达维尔 (+19.99%) 航发动力 (+10.01%) 江航装备 (+8.31%)
文化传媒 (3)
光线传媒 (+15.39%) 掌阅科技 (+10.0%) 风语筑 (+9.98%)
半导体 (3)
微导纳米 (+14.57%) 盛科通信 (+11.42%) 富创精密 (+11.11%)
软件开发 (3)
绿盟科技 (+9.48%) 星环科技 (+9.21%) 盈建科 (+9.03%)
电网设备 (2)
船舶制造 (2)
通用设备 (2)
计算机设备 (1)
汉邦高科 (+20.0%)
工程机械 (1)
建设机械 (+10.07%)
综合行业 (1)
国安股份 (+10.06%)
汽车整车 (1)
千里科技 (+10.05%)
塑料制品 (1)
国风新材 (+10.02%)
农药兽药 (1)
美邦股份 (+10.02%)
工程咨询服务 (1)
华建集团 (+10.02%)
电力行业 (1)
豫能控股 (+10.01%)
互联网服务 (1)
华胜天成 (+10.01%)
装修装饰 (1)
罗曼股份 (+10.0%)
工程建设 (1)
圣晖集成 (+10.0%)
电源设备 (1)
金时科技 (+9.99%)
农牧饲渔 (1)
中水渔业 (+9.97%)
造纸印刷 (1)
五洲特纸 (+9.97%)
房地产开发 (1)
京能置业 (+9.95%)
美容护理 (1)
青松股份 (+9.32%)
电子元件 (1)
华丰科技 (+9.27%)
化学制品 (1)
惠柏新材 (+8.13%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [004833] 先锋聚利混合A | 2 | 2025年4季度 | 富创精密(+11.11%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(4), (2), 非金属材料(1) | 专精特新(6), 半导体概念(6), 半导体(4) |
| 2 | [004834] 先锋聚利混合C | 2 | 2025年4季度 | 富创精密(+11.11%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(4), (2), 非金属材料(1) | 专精特新(6), 半导体概念(6), 半导体(4) |
| 3 | [006270] 汇安核心成长混合A | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(9), 电子元件(1) | 百元股(10), 半导体(9), 半导体概念(9) |
| 4 | [006271] 汇安核心成长混合C | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(9), 电子元件(1) | 百元股(10), 半导体(9), 半导体概念(9) |
| 5 | [018122] 永赢数字经济智选混合发起A | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(6), (3), 通信设备(1) | 百元股(7), 半导体(6), 半导体概念(6) |
| 6 | [018123] 永赢数字经济智选混合发起C | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(6), (3), 通信设备(1) | 百元股(7), 半导体(6), 半导体概念(6) |
| 7 | [014600] 博时回报严选混合A | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)深科技(+10.02%) | (5), 通信设备(3), 消费电子(2) | 5G概念(4), 2025中报预增(3), 通信设备(3) |
| 8 | [014601] 博时回报严选混合C | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)深科技(+10.02%) | (5), 通信设备(3), 消费电子(2) | 5G概念(4), 2025中报预增(3), 通信设备(3) |
| 9 | [018216] 长城久恒灵活配置混合C | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)深科技(+10.02%) | 通信设备(3), 电子元件(2), 半导体(1) | 百元股(7), 创业板综(5), 专精特新(4) |
| 10 | [050022] 博时回报混合 | 2 | 2025年4季度 | 华丰科技(+9.27%)深科技(+10.02%) | 通信设备(3), (3), 半导体(2) | 百元股(5), 光通信模块(4), 5G概念(4) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 106)
专用设备 (8)
东杰智能 (+11.09%) 天奇股份 (+10.0%) 克来机电 (+10.0%) 江钨装备 (+8.25%) ST逸飞 (+6.89%) 华兴源创 (+5.76%) 耐科装备 (+5.59%) 利和兴 (+5.08%)
汽车零部件 (8)
精进电动 (+10.68%) 浙江世宝 (+10.02%) 兴民智通 (+10.01%) 天汽模 (+9.96%) 双林股份 (+7.65%) 上声电子 (+7.19%) 天普股份 (+7.15%) 精锻科技 (+5.52%)
文化传媒 (7)
光线传媒 (+15.39%) 掌阅科技 (+10.0%) 风语筑 (+9.98%) 果麦文化 (+6.97%) 横店影视 (+6.63%) 博纳影业 (+5.89%) 中国电影 (+5.34%)
航天航空 (6)
安达维尔 (+19.99%) 航发动力 (+10.01%) 江航装备 (+8.31%) 航材股份 (+7.92%) 航发控制 (+7.44%) 航亚科技 (+7.19%)
软件开发 (6)
绿盟科技 (+9.48%) 星环科技 (+9.21%) 盈建科 (+9.03%) 山大地纬 (+6.55%) 云天励飞 (+5.27%) *ST国华 (+5.03%)
消费电子 (5)
易天股份 (+20.0%) 泰嘉股份 (+10.03%) 深科技 (+10.02%) 信濠光电 (+6.91%) 共达电声 (+6.16%)
半导体 (5)
微导纳米 (+14.57%) 盛科通信 (+11.42%) 富创精密 (+11.11%) 先导基电 (+5.81%) *ST铖昌 (+5.0%)
船舶制造 (4)
亚星锚链 (+10.04%) 江龙船艇 (+8.17%) 海兰信 (+6.9%) *ST松发 (+5.0%)
塑料制品 (4)
国风新材 (+10.02%) 家联科技 (+7.52%) 天振股份 (+7.38%) 佛塑科技 (+5.31%)
通用设备 (3)
法尔胜 (+10.04%) 百达精工 (+10.0%) 宏盛股份 (+7.63%)
互联网服务 (3)
华胜天成 (+10.01%) 浩瀚深度 (+6.13%) 每日互动 (+6.11%)
造纸印刷 (3)
五洲特纸 (+9.97%) 恒达新材 (+6.15%) ST晨鸣 (+5.07%)
电子元件 (3)
华丰科技 (+9.27%) 鸿日达 (+6.27%) 铜冠铜箔 (+6.22%)
化学制品 (3)
惠柏新材 (+8.13%) 建新股份 (+6.11%) 长华化学 (+5.19%)
医疗器械 (3)
博拓生物 (+7.36%) 美好医疗 (+6.57%) 三友医疗 (+5.25%)
电网设备 (2)
工程机械 (2)
综合行业 (2)
农牧饲渔 (2)
房地产开发 (2)
有色金属 (2)
光学光电子 (2)
环保行业 (2)
家电行业 (2)
计算机设备 (1)
汉邦高科 (+20.0%)
汽车整车 (1)
千里科技 (+10.05%)
工程咨询服务 (1)
华建集团 (+10.02%)
农药兽药 (1)
美邦股份 (+10.02%)
电力行业 (1)
豫能控股 (+10.01%)
工程建设 (1)
圣晖集成 (+10.0%)
装修装饰 (1)
罗曼股份 (+10.0%)
电源设备 (1)
金时科技 (+9.99%)
美容护理 (1)
青松股份 (+9.32%)
公用事业 (1)
金房能源 (+7.54%)
仪器仪表 (1)
精测电子 (+6.45%)
通信服务 (1)
二六三 (+5.31%)
商业百货 (1)
丽人丽妆 (+5.27%)
玻璃玻纤 (1)
ST华鹏 (+5.07%)
燃气 (1)
ST金鸿 (+5.06%)
光伏设备 (1)
ST京机 (+5.01%)
其他 (1)
航新科技 (+6.59%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [007490] 南方信息创新混合A | 3 | 2025年4季度 | 先导基电(+5.81%)富创精密(+11.11%)精测电子(+6.45%) | 半导体(7), (1), 仪器仪表(1) | 半导体概念(8), 半导体(7), 中芯概念(6) |
| 2 | [007491] 南方信息创新混合C | 3 | 2025年4季度 | 先导基电(+5.81%)富创精密(+11.11%)精测电子(+6.45%) | 半导体(7), (1), 仪器仪表(1) | 半导体概念(8), 半导体(7), 中芯概念(6) |
| 3 | [018184] 万家先进制造混合发起式A | 3 | 2025年4季度 | 亚星锚链(+10.04%)海兰信(+6.9%)航亚科技(+7.19%) | 船舶制造(3), 航天航空(2), 软件开发(1) | 军工(8), 专精特新(6), 央国企改革(4) |
| 4 | [018185] 万家先进制造混合发起式C | 3 | 2025年4季度 | 亚星锚链(+10.04%)海兰信(+6.9%)航亚科技(+7.19%) | 船舶制造(3), 航天航空(2), 软件开发(1) | 军工(8), 专精特新(6), 央国企改革(4) |
| 5 | [002819] 招商丰美混合A | 3 | 2025年4季度 | 航发动力(+10.01%)航亚科技(+7.19%)航发控制(+7.44%) | 航天航空(3), 半导体(1), 通信设备(1) | 军工(8), 大飞机(6), 中证500(5) |
| 6 | [002820] 招商丰美混合C | 3 | 2025年4季度 | 航发动力(+10.01%)航亚科技(+7.19%)航发控制(+7.44%) | 航天航空(3), 半导体(1), 通信设备(1) | 军工(8), 大飞机(6), 中证500(5) |
| 7 | [516620] 国泰中证影视主题ETF | 2 | 2025年4季度 | 中国电影(+5.34%)光线传媒(+15.39%) | 文化传媒(7), (3) | 文化传媒(7), 影视概念(7), 网红经济(5) |
| 8 | [159855] 银华中证影视主题ETF | 2 | 2025年4季度 | 中国电影(+5.34%)光线传媒(+15.39%) | 文化传媒(7), (3) | 文化传媒(7), 影视概念(7), 网红经济(5) |
| 9 | [004833] 先锋聚利混合A | 2 | 2025年4季度 | 富创精密(+11.11%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(4), (2), 非金属材料(1) | 专精特新(6), 半导体概念(6), 半导体(4) |
| 10 | [004834] 先锋聚利混合C | 2 | 2025年4季度 | 富创精密(+11.11%)盛科通信(+11.42%) | 半导体(4), (2), 非金属材料(1) | 专精特新(6), 半导体概念(6), 半导体(4) |
