盘中复盘: 强势股和重仓基金反查 (2026-01-30)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据与今日实时行情。
免责声明: 本报告仅供参考,数据来源于网络公开信息,程序自动生成,不保证准确性。内容不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
说明: 包含涨停股、涨幅>8%及涨幅>5%的个股与基金重仓匹配分析。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (Total: 24)
农牧饲渔 (5)
万向德农 (+10.05%) 登海种业 (+10.04%) 敦煌种业 (+10.0%) 中水渔业 (+10.0%) 农发种业 (+9.96%)
文化传媒 (3)
电声股份 (+19.98%) 横店影视 (+10.01%) 引力传媒 (+10.0%)
通信设备 (3)
长江通信 (+10.01%) 长飞光纤 (+10.0%) 通鼎互联 (+9.94%)
酿酒行业 (2)
化学制品 (1)
百川股份 (+9.98%)
化学原料 (1)
万丰股份 (+10.0%)
煤炭行业 (1)
盘江股份 (+10.06%)
仪器仪表 (1)
思看科技 (+20.0%)
商业百货 (1)
茂业商业 (+10.03%)
互联网服务 (1)
城地香江 (+10.0%)
美容护理 (1)
倍加洁 (+10.0%)
工程建设 (1)
柏诚股份 (+10.02%)
电网设备 (1)
白云电器 (+9.99%)
装修装饰 (1)
名雕股份 (+9.98%)
消费电子 (1)
致尚科技 (+20.0%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001959] 华商乐享互联灵活配置混合A | 2 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+10.0%)白云电器(+9.99%) | 航天航空(2), 消费电子(1), 电机(1) | 上证380(3), 标准普尔(3), 中证500(3) |
| 2 | [010000] 长城中国智造灵活配置混合C | 1 | 2025年4季度 | 百川股份(+9.98%) | (4), 电池(3), 光伏设备(2) | 储能(5), 创业板综(4), 创业成份(4) |
| 3 | [501219] 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1 | 2025年4季度 | 万丰股份(+10.0%) | (4), 保险(1), 证券(1) | 标准普尔(4), 机构重仓(4), 央国企改革(4) |
| 4 | [161725] 招商中证白酒指数(LOF)A | 1 | 2025年4季度 | 皇台酒业(+10.01%) | 酿酒行业(6), (5), 银行(2) | 上证180_(7), 酿酒行业(6), 标准普尔(6) |
| 5 | [013596] 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | 煤炭行业(8), (4), 电力行业(1) | 央国企改革(9), 煤炭行业(8), 反内卷概念(8) |
| 6 | [016347] 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | 煤炭行业(8), (4), 电力行业(1) | 央国企改革(9), 煤炭行业(8), 反内卷概念(8) |
| 7 | [019015] 中欧国企红利混合A | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | (3), 银行(2), 煤炭行业(2) | 央国企改革(6), 标准普尔(6), 上证380(4) |
| 8 | [019016] 中欧国企红利混合C | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | (3), 银行(2), 煤炭行业(2) | 央国企改革(6), 标准普尔(6), 上证380(4) |
| 9 | [021814] 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | (4), 银行(3), 煤炭行业(2) | 标准普尔(7), 上证180_(7), AH股(6) |
| 10 | [021815] 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1 | 2025年4季度 | 盘江股份(+10.06%) | (4), 银行(3), 煤炭行业(2) | 标准普尔(7), 上证180_(7), AH股(6) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (Total: 58)
农牧饲渔 (6)
神农种业 (+15.12%) 万向德农 (+10.05%) 登海种业 (+10.04%) 敦煌种业 (+10.0%) 中水渔业 (+10.0%) 农发种业 (+9.96%)
通信设备 (6)
天孚通信 (+11.92%) 联特科技 (+11.09%) 长江通信 (+10.01%) 长飞光纤 (+10.0%) 通鼎互联 (+9.94%) 仕佳光子 (+8.56%)
半导体 (5)
利扬芯片 (+14.03%) 炬光科技 (+11.21%) 恒烁股份 (+10.28%) 普冉股份 (+9.88%) 中微半导 (+9.21%)
文化传媒 (4)
电声股份 (+19.98%) 横店影视 (+10.01%) 引力传媒 (+10.0%) 光线传媒 (+8.76%)
消费电子 (3)
致尚科技 (+20.0%) 环旭电子 (+9.55%) 利通电子 (+8.76%)
互联网服务 (3)
宏景科技 (+11.54%) ST赛为 (+11.24%) 城地香江 (+10.0%)
工程建设 (3)
柏诚股份 (+10.02%) 圣晖集成 (+10.0%) 太极实业 (+8.24%)
光伏设备 (2)
医疗服务 (2)
汽车零部件 (2)
塑料制品 (2)
酿酒行业 (2)
电网设备 (2)
仪器仪表 (1)
思看科技 (+20.0%)
电子元件 (1)
杰普特 (+17.94%)
橡胶制品 (1)
科创新源 (+16.18%)
医疗器械 (1)
澳华内镜 (+12.27%)
煤炭行业 (1)
盘江股份 (+10.06%)
商业百货 (1)
茂业商业 (+10.03%)
化学原料 (1)
万丰股份 (+10.0%)
美容护理 (1)
倍加洁 (+10.0%)
化学制品 (1)
百川股份 (+9.98%)
装修装饰 (1)
名雕股份 (+9.98%)
电源设备 (1)
海博思创 (+9.72%)
光学光电子 (1)
德科立 (+9.55%)
通用设备 (1)
欧科亿 (+9.17%)
环保行业 (1)
雪浪环境 (+8.7%)
贵金属 (1)
湖南黄金 (+8.17%)
化学制药 (1)
北陆药业 (+8.16%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001040] 新华策略精选股票A | 3 | 2025年4季度 | 杰普特(+17.94%)科创新源(+16.18%)德科立(+9.55%) | (2), 半导体(2), 通信设备(1) | 百元股(5), 华为概念(4), 2025中报预增(3) |
| 2 | [008528] 华泰柏瑞质量成长A | 3 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+10.0%)天孚通信(+11.92%)仕佳光子(+8.56%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(6), CPO概念(6), 5G概念(6) |
| 3 | [011452] 华泰柏瑞质量成长C | 3 | 2025年4季度 | 长飞光纤(+10.0%)天孚通信(+11.92%)仕佳光子(+8.56%) | 通信设备(5), (3), 半导体(1) | 百元股(6), CPO概念(6), 5G概念(6) |
| 4 | [018956] 中航机遇领航混合发起A | 3 | 2025年4季度 | 仕佳光子(+8.56%)天孚通信(+11.92%)德科立(+9.55%) | 通信设备(6), 电子元件(2), (1) | 5G概念(9), CPO概念(6), 通信设备(6) |
| 5 | [350005] 天治中国制造2025 | 3 | 2025年4季度 | 普冉股份(+9.88%)炬光科技(+11.21%)德科立(+9.55%) | 半导体(4), 软件开发(3), 专用设备(2) | 百元股(7), 半导体概念(5), 专精特新(5) |
| 6 | [001959] 华商乐享互联灵活配置混合A | 3 | 2025年4季度 | 环旭电子(+9.55%)长飞光纤(+10.0%)白云电器(+9.99%) | 航天航空(2), 消费电子(1), 电机(1) | 上证380(3), 标准普尔(3), 中证500(3) |
| 7 | [005450] 华夏稳盛灵活配置混合 | 3 | 2025年4季度 | 普冉股份(+9.88%)仕佳光子(+8.56%)德科立(+9.55%) | 半导体(4), 医疗服务(2), (1) | 百元股(6), 国产芯片(5), 半导体概念(4) |
| 8 | [006265] 红土创新新科技股票A | 2 | 2025年4季度 | 致尚科技(+20.0%)天孚通信(+11.92%) | 通信设备(4), 半导体(2), 消费电子(2) | 百元股(7), 光通信模块(5), 5G概念(5) |
| 9 | [009008] 平安科技创新混合A | 2 | 2025年4季度 | 致尚科技(+20.0%)天孚通信(+11.92%) | 通信设备(3), (3), 半导体(2) | 百元股(6), 算力概念(4), 光通信模块(4) |
| 10 | [009009] 平安科技创新混合C | 2 | 2025年4季度 | 致尚科技(+20.0%)天孚通信(+11.92%) | 通信设备(3), (3), 半导体(2) | 百元股(6), 算力概念(4), 光通信模块(4) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (Total: 137)
通信设备 (12)
天孚通信 (+11.92%) 联特科技 (+11.09%) 长江通信 (+10.01%) 长飞光纤 (+10.0%) 通鼎互联 (+9.94%) 仕佳光子 (+8.56%) 太辰光 (+7.67%) 亨通光电 (+7.57%) 航天发展 (+6.88%) 有方科技 (+6.25%) 中天科技 (+5.17%) 锐捷网络 (+5.06%)
农牧饲渔 (11)
神农种业 (+15.12%) 万向德农 (+10.05%) 登海种业 (+10.04%) 敦煌种业 (+10.0%) 中水渔业 (+10.0%) 农发种业 (+9.96%) 晓鸣股份 (+7.13%) 隆平高科 (+6.02%) 新农开发 (+5.77%) 国投丰乐 (+5.49%) 大北农 (+5.2%)
半导体 (11)
利扬芯片 (+14.03%) 炬光科技 (+11.21%) 恒烁股份 (+10.28%) 普冉股份 (+9.88%) 中微半导 (+9.21%) 长光华芯 (+7.06%) 芯原股份 (+6.97%) 聚辰股份 (+5.89%) 东微半导 (+5.66%) 灿芯股份 (+5.38%) 北京君正 (+5.08%)
文化传媒 (7)
电声股份 (+19.98%) 横店影视 (+10.01%) 引力传媒 (+10.0%) 光线传媒 (+8.76%) 幸福蓝海 (+7.9%) 金逸影视 (+6.14%) 无线传媒 (+5.58%)
通用设备 (7)
欧科亿 (+9.17%) 磁谷科技 (+7.41%) 力聚热能 (+7.01%) 华锐精密 (+5.72%) 金太阳 (+5.5%) 福斯达 (+5.24%) 潍柴重机 (+5.08%)
汽车零部件 (5)
华依科技 (+10.99%) 精进电动 (+10.74%) 卡倍亿 (+7.35%) 铁流股份 (+6.64%) 北特科技 (+5.68%)
专用设备 (5)
罗博特科 (+7.44%) 法兰泰克 (+7.07%) 爱司凯 (+6.01%) 英维克 (+5.65%) 天奇股份 (+5.43%)
消费电子 (4)
致尚科技 (+20.0%) 环旭电子 (+9.55%) 利通电子 (+8.76%) 协创数据 (+5.17%)
电子元件 (4)
杰普特 (+17.94%) 统联精密 (+6.46%) 高华科技 (+6.21%) 深圳华强 (+5.43%)
互联网服务 (4)
宏景科技 (+11.54%) ST赛为 (+11.24%) 城地香江 (+10.0%) 初灵信息 (+5.19%)
工程建设 (4)
柏诚股份 (+10.02%) 圣晖集成 (+10.0%) 太极实业 (+8.24%) 汇绿生态 (+5.09%)
化学制品 (4)
百川股份 (+9.98%) 富淼科技 (+7.07%) 中自科技 (+5.49%) 红 宝 丽 (+5.17%)
医疗服务 (3)
百奥赛图 (+11.16%) 华康洁净 (+9.98%) 泰格医药 (+7.28%)
煤炭行业 (3)
盘江股份 (+10.06%) 云煤能源 (+6.39%) 大有能源 (+5.87%)
化学原料 (3)
万丰股份 (+10.0%) 三友化工 (+6.13%) 中毅达 (+5.56%)
装修装饰 (3)
名雕股份 (+9.98%) 罗曼股份 (+6.59%) 亚翔集成 (+6.02%)
光学光电子 (3)
德科立 (+9.55%) 东田微 (+7.28%) 腾景科技 (+5.74%)
航天航空 (3)
北摩高科 (+7.87%) 广联航空 (+5.34%) 纵横股份 (+5.29%)
仪器仪表 (2)
光伏设备 (2)
塑料制品 (2)
酿酒行业 (2)
电网设备 (2)
化学制药 (2)
有色金属 (2)
纺织服装 (2)
旅游酒店 (2)
游戏 (2)
橡胶制品 (1)
科创新源 (+16.18%)
医疗器械 (1)
澳华内镜 (+12.27%)
商业百货 (1)
茂业商业 (+10.03%)
美容护理 (1)
倍加洁 (+10.0%)
电源设备 (1)
海博思创 (+9.72%)
环保行业 (1)
雪浪环境 (+8.7%)
贵金属 (1)
湖南黄金 (+8.17%)
采掘行业 (1)
石化油服 (+7.74%)
包装材料 (1)
上海艾录 (+7.59%)
生物制品 (1)
诺诚健华 (+6.7%)
电池 (1)
先惠技术 (+6.39%)
计算机设备 (1)
淳中科技 (+5.9%)
造纸印刷 (1)
岳阳林纸 (+5.68%)
贸易行业 (1)
怡 亚 通 (+5.66%)
食品饮料 (1)
国联水产 (+5.43%)
软件开发 (1)
*ST汇科 (+5.11%)
航运港口 (1)
海通发展 (+5.01%)
玻璃玻纤 (1)
宏和科技 (+5.0%)
其他 (3)
准油股份 (+6.71%) 荃银高科 (+6.41%) 华锋股份 (+6.29%)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 数据季度 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [350005] 天治中国制造2025 | 6 | 2025年4季度 | 普冉股份(+9.88%)芯原股份(+6.97%)北京君正(+5.08%)腾景科技(+5.74%)炬光科技(+11.21%)德科立(+9.55%) | 半导体(4), 软件开发(3), 专用设备(2) | 百元股(7), 半导体概念(5), 专精特新(5) |
| 2 | [001040] 新华策略精选股票A | 4 | 2025年4季度 | 杰普特(+17.94%)科创新源(+16.18%)汇绿生态(+5.09%)德科立(+9.55%) | (2), 半导体(2), 通信设备(1) | 百元股(5), 华为概念(4), 2025中报预增(3) |
| 3 | [018933] 长盛城镇化主题混合C | 4 | 2025年4季度 | 罗曼股份(+6.59%)芯原股份(+6.97%)天孚通信(+11.92%)仕佳光子(+8.56%) | 通信设备(5), 半导体(1), 装修装饰(1) | 5G概念(7), 百元股(6), 创业板综(6) |
| 4 | [018956] 中航机遇领航混合发起A | 4 | 2025年4季度 | 仕佳光子(+8.56%)英维克(+5.65%)天孚通信(+11.92%)德科立(+9.55%) | 通信设备(6), 电子元件(2), (1) | 5G概念(9), CPO概念(6), 通信设备(6) |
| 5 | [020650] 博时国证粮食产业指数发起式A | 4 | 2025年4季度 | 荃银高科(+6.41%)大北农(+5.2%)隆平高科(+6.02%)农发种业(+9.96%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 6 | [020651] 博时国证粮食产业指数发起式C | 4 | 2025年4季度 | 荃银高科(+6.41%)大北农(+5.2%)隆平高科(+6.02%)农发种业(+9.96%) | (5), 农牧饲渔(4), 化肥行业(1) | 农牧饲渔(4), 农业种植(4), 土地流转(4) |
| 7 | [003456] 信澳新目标灵活配置混合A | 4 | 2025年4季度 | 淳中科技(+5.9%)普冉股份(+9.88%)聚辰股份(+5.89%)长光华芯(+7.06%) | 半导体(4), (3), 通信设备(2) | 百元股(7), 国产芯片(5), 半导体(4) |
| 8 | [005450] 华夏稳盛灵活配置混合 | 4 | 2025年4季度 | 芯原股份(+6.97%)普冉股份(+9.88%)仕佳光子(+8.56%)德科立(+9.55%) | 半导体(4), 医疗服务(2), (1) | 百元股(6), 国产芯片(5), 半导体概念(4) |
| 9 | [009537] 太平行业优选股票A | 4 | 2025年4季度 | 太辰光(+7.67%)顺网科技(+6.96%)芯原股份(+6.97%)德科立(+9.55%) | 通信设备(2), 非金属材料(2), 半导体(1) | 上证380(5), 标准普尔(4), 中证500(4) |
| 10 | [009538] 太平行业优选股票C | 4 | 2025年4季度 | 太辰光(+7.67%)顺网科技(+6.96%)芯原股份(+6.97%)德科立(+9.55%) | 通信设备(2), 非金属材料(2), 半导体(1) | 上证380(5), 标准普尔(4), 中证500(4) |
