盘中复盘: 涨停与强势股基金反查 (2026-01-19)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025 年基金报告与今日实时行情。
注意: 仅统计主动管理型基金 (已剔除 ETF 及指数联接基金)。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (61): 新华百货(+9.99%), 森源电气(+10.08%), 汉缆股份(+10.09%), 广电电气(+10.04%), 积成电子(+10.04%), 宏盛华源(+9.94%), 五洲新春(+10.0%), 锋龙股份(+10.0%), 日盈电子(+10.0%), 越秀资本(+10.0%), 中国汽研(+10.02%), 泉阳泉(+10.04%), 九鼎新材(+9.98%), 大连电瓷(+10.05%), 嘉美包装(+9.97%), 金安国纪(+9.99%), 欧科亿(+20.0%), 天地在线(+9.99%), 华明装备(+9.99%), 博迁新材(+10.0%)… (共 61 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [016530] 鹏华碳中和主题混合A | 2 | 五洲新春(+10.0%)日盈电子(+10.0%) | 汽车零部件(11), 通用设备(6), (5) | 人形机器人(19), 专精特新(18), 新能源车(18) |
| 2 | [001664] 平安鑫安混合A | 2 | 万泽股份(+10.02%)华明装备(+9.99%) | (5), 通用设备(1), 电源设备(1) | 转债标的(4), 核能核电(4), 储能(3) |
| 3 | [001665] 平安鑫安混合C | 2 | 万泽股份(+10.02%)华明装备(+9.99%) | (5), 通用设备(1), 电源设备(1) | 转债标的(4), 核能核电(4), 储能(3) |
| 4 | [007049] 平安鑫安混合E | 2 | 万泽股份(+10.02%)华明装备(+9.99%) | (5), 通用设备(1), 电源设备(1) | 转债标的(4), 核能核电(4), 储能(3) |
| 5 | [000480] 东方红新动力混合A | 2 | 中闽能源(+9.93%)博迁新材(+10.0%) | (7), 医疗器械(2), 食品饮料(2) | 标准普尔(7), 创业板综(6), 央国企改革(5) |
| 6 | [001564] 东方红京东大数据混合A | 2 | 中闽能源(+9.93%)博迁新材(+10.0%) | (5), 医疗器械(2), 水泥建材(1) | 创业板综(5), 锂电池(3), 转债标的(3) |
| 7 | [024429] 东方红核心价值混合A | 2 | 中闽能源(+9.93%)博迁新材(+10.0%) | 水泥建材(1), 小金属(1), 食品饮料(1) | 标准普尔(4), 浙江板块(3), 机构重仓(2) |
| 8 | [024430] 东方红核心价值混合C | 2 | 中闽能源(+9.93%)博迁新材(+10.0%) | 水泥建材(1), 小金属(1), 食品饮料(1) | 标准普尔(4), 浙江板块(3), 机构重仓(2) |
| 9 | [320016] 诺安多策略混合A | 2 | 恒大高新(+9.94%)一彬科技(+10.01%) | (43), 环保行业(11), 专用设备(10) | 微盘股(86), 创业板综(64), 专精特新(35) |
| 10 | [008234] 光大消费主题股票A | 2 | 九华旅游(+9.99%)巨人网络(+10.0%) | 旅游酒店(4), (3), 食品饮料(1) | 央国企改革(5), 上证380(4), 旅游酒店(4) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (130): 欧科亿(+20.0%), 和晶科技(+19.98%), 延江股份(+19.97%), 双杰电气(+18.22%), 向日葵(+17.94%), 强瑞技术(+17.8%), 航亚科技(+16.9%), 图南股份(+16.49%), 埃科光电(+15.95%), 开山股份(+15.78%), 亿能电力(+15.32%), 电科院(+15.07%), 超捷股份(+14.81%), 泰胜风能(+14.43%), 博盈特焊(+14.31%), 卡倍亿(+13.71%), 严牌股份(+12.7%), 金宏气体(+12.11%), 盛科通信-U(+11.55%), 百纳千成(+11.47%)… (共 130 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001475] 易方达国防军工混合A | 5 | 图南股份(+16.49%)洪都航空(+10.0%)航发动力(+9.88%)航宇科技(+9.02%)中航西飞(+8.16%) | 航天航空(8), (7), 有色金属(1) | 军工(10), 央国企改革(8), 航天航空(8) |
| 2 | [018375] 金信景气优选混合A | 5 | 图南股份(+16.49%)洪都航空(+10.0%)航发科技(+10.0%)航发动力(+9.88%)航宇科技(+9.02%) | 航天航空(6), 电源设备(1), (1) | 军工(8), 大飞机(8), 航天航空(6) |
| 3 | [018376] 金信景气优选混合C | 5 | 图南股份(+16.49%)洪都航空(+10.0%)航发科技(+10.0%)航发动力(+9.88%)航宇科技(+9.02%) | 航天航空(6), 电源设备(1), (1) | 军工(8), 大飞机(8), 航天航空(6) |
| 4 | [018939] 长城景气成长混合A | 5 | 洪都航空(+10.0%)航发科技(+10.0%)航天南湖(+9.13%)航发动力(+9.88%)中航西飞(+8.16%) | 航天航空(7), 通信设备(2), (2) | 央国企改革(9), 军工(9), 航天航空(7) |
| 5 | [002567] 大成国家安全主题灵活配置混合A | 4 | 中航机载(+10.02%)中航西飞(+8.16%)航发动力(+9.88%)航宇科技(+9.02%) | 航天航空(5), (3), 汽车整车(1) | 航天航空(5), 大飞机(5), 央国企改革(5) |
| 6 | [019224] 大成国家安全主题灵活配置混合C | 4 | 中航机载(+10.02%)中航西飞(+8.16%)航发动力(+9.88%)航宇科技(+9.02%) | 航天航空(5), (3), 汽车整车(1) | 航天航空(5), 大飞机(5), 央国企改革(5) |
| 7 | [016530] 鹏华碳中和主题混合A | 4 | 五洲新春(+10.0%)兆威机电(+8.19%)恒勃股份(+9.82%)日盈电子(+10.0%) | 汽车零部件(11), 通用设备(6), (5) | 人形机器人(19), 专精特新(18), 新能源车(18) |
| 8 | [016847] 中欧高端装备股票发起A | 4 | 洪都航空(+10.0%)航天南湖(+9.13%)航发动力(+9.88%)中航西飞(+8.16%) | 航天航空(4), 通信设备(3), (2) | 军工(14), 专精特新(7), 央国企改革(6) |
| 9 | [018940] 长城景气成长混合C | 4 | 洪都航空(+10.0%)航天南湖(+9.13%)航发动力(+9.88%)中航西飞(+8.16%) | 航天航空(6), 通信设备(2), (2) | 央国企改革(8), 军工(8), 航天航空(6) |
| 10 | [000314] 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 3 | 航亚科技(+16.9%)航发控制(+10.0%)航发动力(+9.88%) | 航天航空(3), (3), 船舶制造(2) | 军工(6), 央国企改革(6), 军民融合(5) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (322): 欧科亿(+20.0%), 和晶科技(+19.98%), 延江股份(+19.97%), 双杰电气(+18.62%), 向日葵(+18.18%), 强瑞技术(+17.35%), 图南股份(+16.97%), 埃科光电(+16.91%), 亿能电力(+16.65%), 航亚科技(+16.42%), 开山股份(+15.59%), 电科院(+14.58%), 超捷股份(+14.29%), 博盈特焊(+14.25%), 泰胜风能(+14.23%), 卡倍亿(+13.46%), 盛科通信-U(+13.39%), 严牌股份(+12.23%), 金宏气体(+11.81%), 新恒汇(+11.33%)… (共 322 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [001475] 易方达国防军工混合A | 8 | 中航高科(+5.47%)图南股份(+16.97%)洪都航空(+9.72%)航发动力(+10.01%)中航沈飞(+5.24%)航宇科技(+9.09%)中航西飞(+7.88%)北化股份(+6.8%) | 航天航空(8), (7), 有色金属(1) | 军工(10), 央国企改革(8), 航天航空(8) |
| 2 | [018375] 金信景气优选混合A | 7 | 图南股份(+16.97%)洪都航空(+9.72%)航发科技(+10.0%)航发动力(+10.01%)润贝航科(+6.85%)中航沈飞(+5.24%)航宇科技(+9.09%) | 航天航空(6), 电源设备(1), (1) | 军工(8), 大飞机(8), 航天航空(6) |
| 3 | [018376] 金信景气优选混合C | 7 | 图南股份(+16.97%)洪都航空(+9.72%)航发科技(+10.0%)航发动力(+10.01%)润贝航科(+6.85%)中航沈飞(+5.24%)航宇科技(+9.09%) | 航天航空(6), 电源设备(1), (1) | 军工(8), 大飞机(8), 航天航空(6) |
| 4 | [016847] 中欧高端装备股票发起A | 7 | 洪都航空(+9.72%)湘电股份(+5.34%)航天南湖(+9.98%)航发动力(+10.01%)甘化科工(+5.99%)中航沈飞(+5.24%)中航西飞(+7.88%) | 航天航空(4), 通信设备(3), (2) | 军工(14), 专精特新(7), 央国企改革(6) |
| 5 | [018939] 长城景气成长混合A | 7 | 国睿科技(+7.01%)洪都航空(+9.72%)航发科技(+10.0%)航天南湖(+9.98%)航发动力(+10.01%)中航沈飞(+5.24%)中航西飞(+7.88%) | 航天航空(7), 通信设备(2), (2) | 央国企改革(9), 军工(9), 航天航空(7) |
| 6 | [003567] 华夏行业景气混合A | 6 | 超捷股份(+14.29%)洁美科技(+5.13%)华曙高科(+6.67%)恒烁股份(+5.25%)德宏股份(+5.56%)琏升科技(+6.34%) | (10), 电子元件(4), 汽车零部件(4) | 专精特新(17), 创业板综(15), 广东板块(7) |
| 7 | [002567] 大成国家安全主题灵活配置混合A | 6 | 中航机载(+10.02%)江淮汽车(+5.72%)航发动力(+10.01%)中航沈飞(+5.24%)航宇科技(+9.09%)中航西飞(+7.88%) | 航天航空(5), (3), 汽车整车(1) | 航天航空(5), 大飞机(5), 央国企改革(5) |
| 8 | [019224] 大成国家安全主题灵活配置混合C | 6 | 中航机载(+10.02%)江淮汽车(+5.72%)航发动力(+10.01%)中航沈飞(+5.24%)航宇科技(+9.09%)中航西飞(+7.88%) | 航天航空(5), (3), 汽车整车(1) | 航天航空(5), 大飞机(5), 央国企改革(5) |
| 9 | [001664] 平安鑫安混合A | 6 | 金盘科技(+5.72%)应流股份(+6.85%)东方电气(+6.06%)华明装备(+9.99%)万泽股份(+10.02%)航宇科技(+9.09%) | (5), 通用设备(1), 电源设备(1) | 转债标的(4), 核能核电(4), 储能(3) |
| 10 | [001665] 平安鑫安混合C | 6 | 金盘科技(+5.72%)应流股份(+6.85%)东方电气(+6.06%)华明装备(+9.99%)万泽股份(+10.02%)航宇科技(+9.09%) | (5), 通用设备(1), 电源设备(1) | 转债标的(4), 核能核电(4), 储能(3) |
