盘后复盘: 涨停与强势股基金反查 (2026-01-16)
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025 年基金报告与今日实时行情。
注意: 仅统计主动管理型基金 (已剔除 ETF 及指数联接基金)。
今日涨停股 (Limit Up)
涉及股票 (58): 博菲电气(+10.0%), 德邦股份(+10.01%), 新华百货(+9.99%), 五矿发展(+10.02%), 康强电子(+10.02%), 世嘉科技(+10.0%), 动力新科(+10.03%), 森源电气(+10.07%), 恒辉安防(+20.0%), 利柏特(+10.02%), 汉缆股份(+10.1%), 圣晖集成(+10.0%), 新能泰山(+9.97%), 日丰股份(+10.03%), 电科院(+20.0%), 名雕股份(+10.0%), 美埃科技(+20.0%), 福赛科技(+20.0%), 积成电子(+9.98%), 联科科技(+10.01%)… (共 58 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018124] 永赢先进制造智选混合发起A | 5 | 五洲新春(+10.0%)信质集团(+10.0%)福赛科技(+20.0%)宁波华翔(+10.01%)新泉股份(+10.0%) | 汽车零部件(14), (7), 专用设备(5) | 新能源车(26), 人形机器人(22), 机器人概念(20) |
| 2 | [011241] 东吴双动力混合C | 3 | 兆易创新(+10.0%)新泉股份(+10.0%)通富微电(+10.0%) | 半导体(6), (2), 汽车零部件(1) | 半导体(6), 百元股(6), 国产芯片(6) |
| 3 | [011949] 东吴多策略混合C | 3 | 兆易创新(+10.0%)新泉股份(+10.0%)通富微电(+10.0%) | 半导体(6), (2), 汽车零部件(1) | 半导体(6), 百元股(6), 国产芯片(6) |
| 4 | [580002] 东吴双动力混合A | 3 | 兆易创新(+10.0%)新泉股份(+10.0%)通富微电(+10.0%) | 半导体(6), (2), 汽车零部件(1) | 半导体(6), 百元股(6), 国产芯片(6) |
| 5 | [580009] 东吴多策略混合A | 3 | 兆易创新(+10.0%)新泉股份(+10.0%)通富微电(+10.0%) | 半导体(6), (2), 汽车零部件(1) | 半导体(6), 百元股(6), 国产芯片(6) |
| 6 | [004374] 华泰保兴吉年丰混合发起A | 3 | 兆易创新(+10.0%)宁波华翔(+10.01%)新泉股份(+10.0%) | 汽车零部件(2), (2), 能源金属(1) | 标准普尔(6), 上证180_(5), 2025中报预增(4) |
| 7 | [004375] 华泰保兴吉年丰混合发起C | 3 | 兆易创新(+10.0%)宁波华翔(+10.01%)新泉股份(+10.0%) | 汽车零部件(2), (2), 能源金属(1) | 标准普尔(6), 上证180_(5), 2025中报预增(4) |
| 8 | [006642] 华泰保兴吉年利定开 | 3 | 兆易创新(+10.0%)宁波华翔(+10.01%)新泉股份(+10.0%) | (3), 汽车零部件(2), 能源金属(2) | 标准普尔(5), 上证180_(4), 新能源车(3) |
| 9 | [023566] 德邦高端装备混合发起式A | 2 | 恒辉安防(+20.0%)新泉股份(+10.0%) | 汽车零部件(4), (3), 非金属材料(1) | 新能源车(8), 创业板综(7), 专精特新(6) |
| 10 | [011389] 国都聚成混合 | 2 | 圣晖集成(+10.0%)通富微电(+10.0%) | (2), 光学光电子(1), 工程建设(1) | 上证380(4), 江苏板块(3), 储能(3) |
涨幅 > 8% 强势股
涉及股票 (128): N科马(+371.27%), 凯德石英(+20.28%), 华康洁净(+20.01%), 甬矽电子(+20.0%), 美埃科技(+20.0%), 电科院(+20.0%), 金太阳(+20.0%), 福赛科技(+20.0%), 天岳先进(+20.0%), 恒辉安防(+20.0%), 德恩精工(+19.98%), 西高院(+19.5%), 宇邦新材(+17.2%), 佰维存储(+17.19%), 汇成股份(+17.12%), 新风光(+15.55%), 沪宁股份(+15.5%), 侨源股份(+15.47%), 恒工精密(+14.61%), 精测电子(+14.2%)… (共 128 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018124] 永赢先进制造智选混合发起A | 7 | 五洲新春(+10.0%)新泉股份(+10.0%)信质集团(+10.0%)震裕科技(+10.13%)福赛科技(+20.0%)宁波华翔(+10.01%)恒帅股份(+10.64%) | 汽车零部件(14), (7), 专用设备(5) | 新能源车(26), 人形机器人(22), 机器人概念(20) |
| 2 | [016530] 鹏华碳中和主题混合A | 6 | 五洲新春(+10.0%)金沃股份(+8.9%)美利信(+9.75%)震裕科技(+10.13%)绿的谐波(+9.77%)恒工精密(+14.61%) | 汽车零部件(11), 通用设备(6), (5) | 人形机器人(19), 专精特新(18), 新能源车(18) |
| 3 | [016071] 华安智联混合(LOF)C | 5 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)汇成股份(+17.12%)江波龙(+13.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 消费电子(1) | 半导体(8), 半导体概念(8), 百元股(6) |
| 4 | [025208] 永赢先锋半导体智选混合发起A | 5 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)开普云(+8.76%)江波龙(+13.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 存储芯片(8), 国产芯片(7), 百元股(7) |
| 5 | [025209] 永赢先锋半导体智选混合发起C | 5 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)开普云(+8.76%)江波龙(+13.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 存储芯片(8), 国产芯片(7), 百元股(7) |
| 6 | [501073] 华安智联混合(LOF)A | 5 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)汇成股份(+17.12%)江波龙(+13.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 消费电子(1) | 半导体(8), 半导体概念(8), 百元股(6) |
| 7 | [005386] 银河睿达灵活配置混合A | 4 | 甬矽电子(+20.0%)长电科技(+10.0%)峰岹科技(+8.11%)兴福电子(+8.3%) | (6), 半导体(5), 光伏设备(4) | 上证180_(12), 百元股(12), AH股(11) |
| 8 | [005387] 银河睿达灵活配置混合C | 4 | 甬矽电子(+20.0%)长电科技(+10.0%)峰岹科技(+8.11%)兴福电子(+8.3%) | (6), 半导体(5), 光伏设备(4) | 上证180_(12), 百元股(12), AH股(11) |
| 9 | [004351] 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 4 | 兆易创新(+10.0%)江波龙(+13.48%)聚辰股份(+8.01%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(7), (3) | 半导体(7), 半导体概念(7), 国产芯片(7) |
| 10 | [025499] 东方阿尔法科技智选混合发起A | 4 | 兆易创新(+10.0%)江波龙(+13.48%)聚辰股份(+8.01%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
涨幅 > 5% 普涨股
涉及股票 (321): N科马(+371.27%), 凯德石英(+20.28%), 华康洁净(+20.01%), 福赛科技(+20.0%), 美埃科技(+20.0%), 恒辉安防(+20.0%), 电科院(+20.0%), 天岳先进(+20.0%), 金太阳(+20.0%), 甬矽电子(+20.0%), 德恩精工(+19.98%), 西高院(+19.5%), 宇邦新材(+17.2%), 佰维存储(+17.19%), 汇成股份(+17.12%), 新风光(+15.55%), 沪宁股份(+15.5%), 侨源股份(+15.47%), 恒工精密(+14.61%), 精测电子(+14.2%)… (共 321 只)
匹配基金 Top 10
| 排名 | 基金 | 命中数 | 命中股票 | 重仓行业 (Top3) | 重仓概念 (Top3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [018124] 永赢先进制造智选混合发起A | 14 | 五洲新春(+10.0%)新泉股份(+10.0%)新坐标(+5.81%)信质集团(+10.0%)浙江荣泰(+7.23%)福达股份(+5.13%)凯迪股份(+5.04%)模塑科技(+5.33%)震裕科技(+10.13%)福赛科技(+20.0%)安培龙(+5.73%)宁波华翔(+10.01%)步科股份(+7.12%)恒帅股份(+10.64%) | 汽车零部件(14), (7), 专用设备(5) | 新能源车(26), 人形机器人(22), 机器人概念(20) |
| 2 | [016530] 鹏华碳中和主题混合A | 10 | 五洲新春(+10.0%)金沃股份(+8.9%)浙江荣泰(+7.23%)美利信(+9.75%)恒勃股份(+6.82%)震裕科技(+10.13%)安培龙(+5.73%)绿的谐波(+9.77%)步科股份(+7.12%)恒工精密(+14.61%) | 汽车零部件(11), 通用设备(6), (5) | 人形机器人(19), 专精特新(18), 新能源车(18) |
| 3 | [025499] 东方阿尔法科技智选混合发起A | 9 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)北京君正(+5.43%)香农芯创(+5.12%)晶合集成(+7.98%)江波龙(+13.48%)普冉股份(+5.91%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 4 | [025500] 东方阿尔法科技智选混合发起C | 9 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)北京君正(+5.43%)香农芯创(+5.12%)晶合集成(+7.98%)江波龙(+13.48%)普冉股份(+5.91%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 电子元件(1) | 半导体概念(9), 百元股(8), 半导体(8) |
| 5 | [016071] 华安智联混合(LOF)C | 8 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)汇成股份(+17.12%)华虹公司(+6.87%)晶合集成(+7.98%)江波龙(+13.48%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 消费电子(1) | 半导体(8), 半导体概念(8), 百元股(6) |
| 6 | [025208] 永赢先锋半导体智选混合发起A | 8 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)香农芯创(+5.12%)开普云(+8.76%)澜起科技(+5.47%)江波龙(+13.48%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 存储芯片(8), 国产芯片(7), 百元股(7) |
| 7 | [025209] 永赢先锋半导体智选混合发起C | 8 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)香农芯创(+5.12%)开普云(+8.76%)澜起科技(+5.47%)江波龙(+13.48%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(6), (1), 电子元件(1) | 存储芯片(8), 国产芯片(7), 百元股(7) |
| 8 | [501073] 华安智联混合(LOF)A | 8 | 兆易创新(+10.0%)聚辰股份(+8.01%)汇成股份(+17.12%)华虹公司(+6.87%)晶合集成(+7.98%)江波龙(+13.48%)德明利(+7.48%)佰维存储(+17.19%) | 半导体(8), (1), 消费电子(1) | 半导体(8), 半导体概念(8), 百元股(6) |
| 9 | [000976] 长城新兴产业混合A | 7 | 长盈精密(+5.12%)恒辉安防(+20.0%)浙江荣泰(+7.23%)恒勃股份(+6.82%)模塑科技(+5.33%)恒立液压(+5.47%)力星股份(+7.05%) | 消费电子(2), 电子元件(2), 汽车零部件(1) | 创业板综(5), 机器人概念(5), 人形机器人(4) |
| 10 | [019412] 长城新兴产业混合C | 7 | 长盈精密(+5.12%)恒辉安防(+20.0%)浙江荣泰(+7.23%)恒勃股份(+6.82%)模塑科技(+5.33%)恒立液压(+5.47%)力星股份(+7.05%) | 消费电子(2), 电子元件(2), 汽车零部件(1) | 创业板综(5), 机器人概念(5), 人形机器人(4) |
