基金季度调仓分析报告 (2026年1季度股票投资明细)
目录
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2026年1季度股票投资明细 基金持仓数据。
对比季度: 2025年4季度股票投资明细
统计范围: 存续权益类基金(股票型、混合型、指数型、QDII等)
分析样本: 共深度分析 10232 只存续基金的持仓变动。
1. 数量分析 (按基金家数)
新增数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 新增家数 | 新增权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 757 | 3132.98 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 541 | 2312.57 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 491 | 1909.74 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 488 | 2030.90 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 427 | 1432.71 |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 通信设备 | 396 | 1633.33 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 379 | 1689.57 | |
| 8 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 368 | 1430.65 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | 365 | 1380.73 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 327 | 1057.77 |
| 11 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 312 | 1469.57 |
| 12 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 303 | 1061.26 |
| 13 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 296 | 1209.53 |
| 14 | 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 295 | 1156.65 |
| 15 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 292 | 1084.62 |
| 16 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 263 | 950.69 |
| 17 | 000792 | 盐湖股份 | 化肥行业 | 258 | 901.74 |
| 18 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 252 | 1304.13 | |
| 19 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 248 | 763.38 |
| 20 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 245 | 867.98 |
| 21 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 237 | 954.03 |
| 22 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 237 | 960.66 |
| 23 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 230 | 831.82 |
| 24 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 222 | 755.48 |
| 25 | 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 220 | 839.41 |
| 26 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 219 | 856.98 |
| 27 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 216 | 647.91 |
| 28 | 600938 | 中国海油 | 石油行业 | 207 | 622.25 |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 204 | 572.79 |
| 30 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 203 | 494.11 |
| 31 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 200 | 631.82 |
| 32 | 601857 | 中国石油 | 石油行业 | 197 | 569.22 |
| 33 | 00700 | 腾讯控股 | 194 | 931.78 | |
| 34 | 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | 191 | 836.31 |
| 35 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 189 | 640.89 |
| 36 | 002008 | 大族激光 | 通用设备 | 184 | 560.06 |
| 37 | 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 | 183 | 824.25 |
| 38 | 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 183 | 685.64 |
| 39 | 09988 | 阿里巴巴-W | 180 | 806.04 | |
| 40 | 688525 | 佰维存储 | 半导体 | 180 | 397.97 |
| 41 | 600176 | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 176 | 610.16 |
| 42 | 601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | 176 | 792.14 |
| 43 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 175 | 486.38 |
| 44 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 173 | 733.79 |
| 45 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 171 | 587.13 |
| 46 | 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 169 | 676.87 |
| 47 | 688331 | 荣昌生物 | 生物制品 | 168 | 681.28 |
| 48 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 165 | 420.70 |
| 49 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 162 | 521.92 |
| 50 | 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 161 | 353.72 |
| 51 | 600522 | 中天科技 | 通信设备 | 160 | 647.27 |
| 52 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 156 | 588.32 |
| 53 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 152 | 486.36 |
| 54 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 145 | 503.23 |
| 55 | 002294 | 信立泰 | 化学制药 | 140 | 660.79 |
| 56 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 139 | 540.85 |
| 57 | 600875 | 东方电气 | 电源设备 | 138 | 618.93 |
| 58 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 138 | 434.51 |
| 59 | 00175 | 吉利汽车 | 132 | 585.10 | |
| 60 | 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 130 | 346.01 |
| 61 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 128 | 416.20 |
| 62 | 601225 | 陕西煤业 | 煤炭行业 | 126 | 418.39 |
| 63 | 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 125 | 516.64 |
| 64 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 125 | 396.77 |
| 65 | 600482 | 中国动力 | 船舶制造 | 123 | 576.52 |
| 66 | 600919 | 江苏银行 | 银行 | 121 | 296.91 |
| 67 | 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 121 | 494.01 |
| 68 | 002648 | 卫星化学 | 化学原料 | 119 | 419.13 |
| 69 | 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 118 | 537.58 |
| 70 | 002812 | 恩捷股份 | 电池 | 116 | 399.94 |
| 71 | 000893 | 亚钾国际 | 化肥行业 | 116 | 364.35 |
| 72 | 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 116 | 390.05 |
| 73 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 116 | 462.44 |
| 74 | 301358 | 湖南裕能 | 电池 | 114 | 376.78 |
| 75 | 600989 | 宝丰能源 | 化学原料 | 112 | 414.30 |
| 76 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 112 | 241.60 |
| 77 | 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 111 | 332.50 |
| 78 | 300666 | 江丰电子 | 半导体 | 110 | 405.67 |
| 79 | 000973 | 佛塑科技 | 塑料制品 | 109 | 457.42 |
| 80 | 300757 | 罗博特科 | 专用设备 | 109 | 451.68 |
| 81 | 603308 | 应流股份 | 通用设备 | 108 | 500.02 |
| 82 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 106 | 396.09 |
| 83 | 002460 | 赣锋锂业 | 能源金属 | 105 | 383.50 |
| 84 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 105 | 392.45 |
| 85 | 600893 | 航发动力 | 航天航空 | 104 | 404.70 |
| 86 | 300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 102 | 346.18 |
| 87 | 002487 | 大金重工 | 风电设备 | 102 | 350.78 |
| 88 | 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 101 | 269.69 |
| 89 | 000858 | 五 粮 液 | 酿酒行业 | 101 | 446.71 |
| 90 | 688717 | 艾罗能源 | 光伏设备 | 99 | 334.10 |
| 91 | 600233 | 圆通速递 | 物流行业 | 99 | 376.27 |
| 92 | 300037 | 新宙邦 | 电池 | 98 | 284.24 |
| 93 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 98 | 286.60 |
| 94 | 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 98 | 417.74 |
| 95 | 000408 | 藏格矿业 | 化肥行业 | 97 | 247.41 |
| 96 | 600188 | 兖矿能源 | 煤炭行业 | 97 | 285.71 |
| 97 | 688630 | 芯碁微装 | 专用设备 | 97 | 367.73 |
| 98 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 97 | 340.42 |
| 99 | 000100 | TCL科技 | 光学光电子 | 96 | 313.93 |
| 100 | 603659 | 璞泰来 | 电池 | 95 | 249.70 |
增仓数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 增仓家数 | 增仓权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 1499 | 1522.12 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 831 | 774.33 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 821 | 673.54 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 800 | 605.29 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 386 | 180.90 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 385 | 250.43 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 323 | 297.16 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 250 | 161.43 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 246 | 263.78 | |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 209 | 286.41 |
| 11 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 206 | 144.01 |
| 12 | 09988 | 阿里巴巴-W | 205 | 216.07 | |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 197 | 128.59 |
| 14 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 181 | 161.23 |
| 15 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 179 | 124.13 |
| 16 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 170 | 193.95 |
| 17 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 163 | 188.53 |
| 18 | 01801 | 信达生物 | 163 | 172.67 | |
| 19 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 160 | 165.18 |
| 20 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 154 | 153.85 |
| 21 | 00883 | 中国海洋石油 | 152 | 221.00 | |
| 22 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 150 | 55.54 |
| 23 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 148 | 268.53 |
| 24 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 146 | 133.06 |
| 25 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 137 | 136.98 |
| 26 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 131 | 89.31 |
| 27 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 122 | 87.32 |
| 28 | 06990 | 科伦博泰生物 | 122 | 175.32 | |
| 29 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 112 | 118.93 |
| 30 | 000858 | 五 粮 液 | 酿酒行业 | 111 | 96.47 |
| 31 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 107 | 131.07 |
| 32 | 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 102 | 95.00 |
| 33 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 101 | 112.87 |
| 34 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 101 | 61.93 |
| 35 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 100 | 76.37 |
| 36 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 98 | 73.04 |
| 37 | 09926 | 康方生物 | 97 | 100.82 | |
| 38 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 95 | 78.85 |
| 39 | 000651 | 格力电器 | 家电行业 | 94 | 59.39 |
| 40 | 688002 | 睿创微纳 | 半导体 | 91 | 66.14 |
| 41 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 90 | 52.66 |
| 42 | 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 89 | 57.78 |
| 43 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 87 | 68.70 |
| 44 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 82 | 54.10 |
| 45 | 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 80 | 169.97 |
| 46 | 600919 | 江苏银行 | 银行 | 79 | 38.93 |
| 47 | 000792 | 盐湖股份 | 化肥行业 | 78 | 95.55 |
| 48 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 75 | 45.25 |
| 49 | 00175 | 吉利汽车 | 74 | 126.03 | |
| 50 | 002294 | 信立泰 | 化学制药 | 74 | 128.72 |
| 51 | 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 73 | 140.04 |
| 52 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 70 | 52.95 |
| 53 | 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 | 70 | 125.18 |
| 54 | 002415 | 海康威视 | 计算机设备 | 69 | 29.07 |
| 55 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 69 | 66.10 |
| 56 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 67 | 88.72 |
| 57 | 002422 | 科伦药业 | 化学制药 | 67 | 70.62 |
| 58 | 300498 | 温氏股份 | 农牧饲渔 | 67 | 45.06 |
| 59 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 66 | 15.59 |
| 60 | 601100 | 恒立液压 | 工程机械 | 66 | 52.82 |
| 61 | 300408 | 三环集团 | 电子元件 | 66 | 60.00 |
| 62 | 000568 | 泸州老窖 | 酿酒行业 | 65 | 44.12 |
| 63 | 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 63 | 65.06 |
| 64 | 688019 | 安集科技 | 电子化学品 | 63 | 59.37 |
| 65 | 688120 | 华海清科 | 半导体 | 63 | 70.97 |
| 66 | 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 63 | 42.37 |
| 67 | 688266 | 泽璟制药 | 化学制药 | 61 | 72.20 |
| 68 | 002653 | 海思科 | 化学制药 | 60 | 63.66 |
| 69 | 601857 | 中国石油 | 石油行业 | 58 | 56.72 |
| 70 | 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 58 | 43.60 |
| 71 | 002379 | 宏桥控股 | 有色金属 | 56 | 47.24 |
| 72 | 601225 | 陕西煤业 | 煤炭行业 | 55 | 41.02 |
| 73 | 01818 | 招金矿业 | 55 | 40.29 | |
| 74 | 600938 | 中国海油 | 石油行业 | 54 | 45.07 |
| 75 | 01347 | 华虹半导体 | 53 | 39.62 | |
| 76 | 01530 | 三生制药 | 53 | 37.87 | |
| 77 | 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 53 | 48.92 |
| 78 | 002487 | 大金重工 | 风电设备 | 53 | 55.63 |
| 79 | 002126 | 银轮股份 | 汽车零部件 | 52 | 45.75 |
| 80 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 52 | 63.74 |
| 81 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 51 | 96.38 |
| 82 | 920047 | 诺思兰德 | 51 | 20.88 | |
| 83 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 51 | 61.37 |
| 84 | 688331 | 荣昌生物 | 生物制品 | 50 | 150.56 |
| 85 | 002271 | 东方雨虹 | 装修建材 | 50 | 56.78 |
| 86 | 920493 | 并行科技 | 49 | 30.36 | |
| 87 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 49 | 53.11 |
| 88 | 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 47 | 38.56 |
| 89 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 47 | 182.68 | |
| 90 | 920116 | 星图测控 | 47 | 25.24 | |
| 91 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 47 | 51.74 |
| 92 | 601328 | 交通银行 | 银行 | 47 | 16.03 |
| 93 | 688506 | 百利天恒 | 生物制品 | 46 | 77.82 |
| 94 | 000725 | 京东方A | 光学光电子 | 46 | 32.71 |
| 95 | 00939 | 建设银行 | 46 | 33.19 | |
| 96 | 920808 | 曙光数创 | 45 | 11.14 | |
| 97 | 601077 | 渝农商行 | 银行 | 45 | 33.75 |
| 98 | 002850 | 科达利 | 电池 | 45 | 47.34 |
| 99 | 002460 | 赣锋锂业 | 能源金属 | 45 | 52.84 |
| 100 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 45 | 32.19 |
减仓数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 减仓家数 | 减仓权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 1551 | 3312.45 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 1532 | 3306.22 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1304 | 4280.73 | |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 1110 | 2122.19 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 1106 | 3938.89 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 1038 | 2348.66 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 845 | 2602.41 | |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 838 | 1981.99 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 833 | 2172.00 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 675 | 1815.66 |
| 11 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 621 | 1248.92 |
| 12 | 600183 | 生益科技 | 电子元件 | 610 | 2118.90 |
| 13 | 00981 | 中芯国际 | 596 | 2142.82 | |
| 14 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 582 | 1956.30 |
| 15 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 562 | 1945.86 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 501 | 543.83 |
| 17 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 445 | 1098.44 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 433 | 843.53 |
| 19 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 433 | 1158.30 |
| 20 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 400 | 1015.79 |
| 21 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 389 | 1254.92 |
| 22 | 300476 | 胜宏科技 | 电子元件 | 375 | 1394.78 |
| 23 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 348 | 1001.44 |
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 335 | 663.39 |
| 25 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 320 | 1007.03 |
| 26 | 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 318 | 951.98 |
| 27 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 314 | 263.43 |
| 28 | 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 312 | 916.46 |
| 29 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 285 | 1059.43 |
| 30 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 283 | 862.81 |
| 31 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 273 | 732.94 |
| 32 | 002837 | 英维克 | 专用设备 | 266 | 901.87 |
| 33 | 600030 | 中信证券 | 266 | 535.62 | |
| 34 | 600690 | 海尔智家 | 家电行业 | 263 | 752.17 |
| 35 | 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 258 | 732.77 |
| 36 | 002916 | 深南电路 | 电子元件 | 247 | 722.91 |
| 37 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 243 | 617.30 |
| 38 | 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 242 | 758.19 |
| 39 | 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | 221 | 613.89 |
| 40 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 219 | 662.46 |
| 41 | 300395 | 菲利华 | 非金属材料 | 218 | 726.44 |
| 42 | 000408 | 藏格矿业 | 化肥行业 | 215 | 675.64 |
| 43 | 601100 | 恒立液压 | 工程机械 | 213 | 685.19 |
| 44 | 000425 | 徐工机械 | 工程机械 | 208 | 434.14 |
| 45 | 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 206 | 712.68 |
| 46 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 205 | 362.14 |
| 47 | 603119 | 浙江荣泰 | 非金属材料 | 204 | 781.51 |
| 48 | 601688 | 华泰证券 | 证券 | 203 | 564.46 |
| 49 | 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 197 | 430.12 |
| 50 | 601211 | 国泰海通 | 证券 | 190 | 338.11 |
| 51 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 185 | 607.58 |
| 52 | 688002 | 睿创微纳 | 半导体 | 181 | 277.26 |
| 53 | 601689 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 180 | 456.54 |
| 54 | 688111 | 金山办公 | 软件开发 | 176 | 420.77 |
| 55 | 300059 | 东方财富 | 互联网服务 | 174 | 303.62 |
| 56 | 01530 | 三生制药 | 172 | 531.36 | |
| 57 | 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 171 | 426.65 |
| 58 | 600809 | 山西汾酒 | 酿酒行业 | 169 | 369.05 |
| 59 | 300433 | 蓝思科技 | 消费电子 | 163 | 525.84 |
| 60 | 03690 | 美团-W | 163 | 499.10 | |
| 61 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 161 | 417.97 |
| 62 | 00941 | 中国移动 | 160 | 449.78 | |
| 63 | 09992 | 泡泡玛特 | 159 | 451.87 | |
| 64 | 688361 | 中科飞测 | 半导体 | 158 | 406.31 |
| 65 | 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 156 | 395.83 |
| 66 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 156 | 292.01 |
| 67 | 600115 | 中国东航 | 航空机场 | 154 | 553.21 |
| 68 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 150 | 400.70 |
| 69 | 300124 | 汇川技术 | 电子元件 | 150 | 209.79 |
| 70 | 688235 | 百济神州 | 生物制品 | 150 | 422.40 |
| 71 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 149 | 244.37 |
| 72 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 148 | 343.78 |
| 73 | 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 147 | 368.50 |
| 74 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 146 | 356.99 |
| 75 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 145 | 235.08 |
| 76 | 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 145 | 383.18 |
| 77 | 002311 | 海大集团 | 农牧饲渔 | 145 | 306.77 |
| 78 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 144 | 316.47 |
| 79 | 002050 | 三花智控 | 家电行业 | 142 | 406.88 |
| 80 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 142 | 419.74 |
| 81 | 601336 | 新华保险 | 保险 | 141 | 391.23 |
| 82 | 01347 | 华虹半导体 | 139 | 462.30 | |
| 83 | 601058 | 赛轮轮胎 | 橡胶制品 | 138 | 492.08 |
| 84 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 137 | 434.43 |
| 85 | 601888 | 中国中免 | 旅游酒店 | 137 | 291.96 |
| 86 | 689009 | 九号公司 | 交运设备 | 137 | 393.72 |
| 87 | 603979 | 金诚信 | 采掘行业 | 137 | 418.24 |
| 88 | 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 132 | 385.51 |
| 89 | 600660 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纤 | 132 | 250.37 |
| 90 | 02899 | 紫金矿业 | 131 | 343.16 | |
| 91 | 688676 | 金盘科技 | 电网设备 | 131 | 417.54 |
| 92 | 01024 | 快手-W | 129 | 506.28 | |
| 93 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 124 | 200.92 |
| 94 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 124 | 318.97 |
| 95 | 603129 | 春风动力 | 交运设备 | 124 | 324.33 |
| 96 | 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 124 | 321.24 |
| 97 | 000651 | 格力电器 | 家电行业 | 124 | 229.62 |
| 98 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 123 | 351.61 |
| 99 | 600760 | 中航沈飞 | 航天航空 | 121 | 363.99 |
| 100 | 600711 | 盛屯矿业 | 能源金属 | 121 | 360.05 |
2. 权重分析 (按仓位增减比例汇总)
新增权重排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 新增家数 | 新增权重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 757 | 3132.98 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 541 | 2312.57 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 488 | 2030.90 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 491 | 1909.74 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 379 | 1689.57 | |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 通信设备 | 396 | 1633.33 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 312 | 1469.57 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 427 | 1432.71 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 368 | 1430.65 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | 365 | 1380.73 |
| 11 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 252 | 1304.13 | |
| 12 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 296 | 1209.53 |
| 13 | 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 295 | 1156.65 |
| 14 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 292 | 1084.62 |
| 15 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 303 | 1061.26 |
| 16 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 327 | 1057.77 |
| 17 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 237 | 960.66 |
| 18 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 237 | 954.03 |
| 19 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 263 | 950.69 |
| 20 | 00700 | 腾讯控股 | 194 | 931.78 | |
| 21 | 000792 | 盐湖股份 | 化肥行业 | 258 | 901.74 |
| 22 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 245 | 867.98 |
| 23 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 219 | 856.98 |
| 24 | 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 220 | 839.41 |
| 25 | 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | 191 | 836.31 |
| 26 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 230 | 831.82 |
| 27 | 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 | 183 | 824.25 |
| 28 | 09988 | 阿里巴巴-W | 180 | 806.04 | |
| 29 | 601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | 176 | 792.14 |
| 30 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 248 | 763.38 |
| 31 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 222 | 755.48 |
| 32 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 173 | 733.79 |
| 33 | 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 183 | 685.64 |
| 34 | 688331 | 荣昌生物 | 生物制品 | 168 | 681.28 |
| 35 | 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 169 | 676.87 |
| 36 | 002294 | 信立泰 | 化学制药 | 140 | 660.79 |
| 37 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 216 | 647.91 |
| 38 | 600522 | 中天科技 | 通信设备 | 160 | 647.27 |
| 39 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 189 | 640.89 |
| 40 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 200 | 631.82 |
| 41 | 600938 | 中国海油 | 石油行业 | 207 | 622.25 |
| 42 | 600875 | 东方电气 | 电源设备 | 138 | 618.93 |
| 43 | 600176 | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 176 | 610.16 |
| 44 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 156 | 588.32 |
| 45 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 171 | 587.13 |
| 46 | 00175 | 吉利汽车 | 132 | 585.10 | |
| 47 | 600482 | 中国动力 | 船舶制造 | 123 | 576.52 |
| 48 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 204 | 572.79 |
| 49 | 601857 | 中国石油 | 石油行业 | 197 | 569.22 |
| 50 | 002008 | 大族激光 | 通用设备 | 184 | 560.06 |
| 51 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 139 | 540.85 |
| 52 | 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 118 | 537.58 |
| 53 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 162 | 521.92 |
| 54 | 002756 | 永兴材料 | 钢铁行业 | 125 | 516.64 |
| 55 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 145 | 503.23 |
| 56 | 603308 | 应流股份 | 通用设备 | 108 | 500.02 |
| 57 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 203 | 494.11 |
| 58 | 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 121 | 494.01 |
| 59 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 175 | 486.38 |
| 60 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 152 | 486.36 |
| 61 | 600105 | 永鼎股份 | 通信设备 | 93 | 474.21 |
| 62 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 116 | 462.44 |
| 63 | 000973 | 佛塑科技 | 塑料制品 | 109 | 457.42 |
| 64 | 300757 | 罗博特科 | 专用设备 | 109 | 451.68 |
| 65 | 000858 | 五 粮 液 | 酿酒行业 | 101 | 446.71 |
| 66 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 138 | 434.51 |
| 67 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 165 | 420.70 |
| 68 | 002648 | 卫星化学 | 化学原料 | 119 | 419.13 |
| 69 | 601225 | 陕西煤业 | 煤炭行业 | 126 | 418.39 |
| 70 | 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 98 | 417.74 |
| 71 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 128 | 416.20 |
| 72 | 600989 | 宝丰能源 | 化学原料 | 112 | 414.30 |
| 73 | 300666 | 江丰电子 | 半导体 | 110 | 405.67 |
| 74 | 600893 | 航发动力 | 航天航空 | 104 | 404.70 |
| 75 | 600754 | 锦江酒店 | 旅游酒店 | 94 | 401.75 |
| 76 | 002812 | 恩捷股份 | 电池 | 116 | 399.94 |
| 77 | 000688 | 国城矿业 | 有色金属 | 90 | 398.25 |
| 78 | 688525 | 佰维存储 | 半导体 | 180 | 397.97 |
| 79 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 125 | 396.77 |
