基金季度调仓分析报告 (2025年4季度)
目录
本报告由 Invest-Lab 自动生成。数据基于 2025年4季度 基金持仓数据。
对比季度: 2025年4季度 vs 2025年3季度
统计范围: 股票型、混合型基金
分析样本: 共分析 9721 只基金的持仓变化。
1. 数量分析 (按基金家数)
新增数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 新增家数 | 涉及金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 978 | 2765929.46 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 767 | 1673412.12 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 578 | 1923356.22 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 535 | 1282439.67 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 417 | 1389852.60 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 电子元件 | 415 | 1397018.15 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 357 | 944228.75 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 354 | 953396.47 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 351 | 1262759.34 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 328 | 504305.61 |
| 11 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 314 | 2076342.56 |
| 12 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 306 | 649931.86 |
| 13 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 303 | 415008.81 |
| 14 | 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 239 | 874032.09 |
| 15 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 235 | 1046754.09 |
| 16 | 000408 | 藏格矿业 | 化肥行业 | 230 | 467452.13 |
| 17 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 228 | 771299.70 |
| 18 | 09988 | 阿里巴巴-W | 227 | 936138.78 | |
| 19 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 227 | 830387.94 |
| 20 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 214 | 573863.56 |
| 21 | 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 213 | 734727.42 |
| 22 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 212 | 780771.35 |
| 23 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 212 | 915630.67 |
| 24 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 211 | 384566.93 |
| 25 | 00700 | 腾讯控股 | 207 | 570466.31 | |
| 26 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 204 | 688324.77 |
| 27 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 197 | 597702.08 |
| 28 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 194 | 216935.21 |
| 29 | 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 193 | 458360.84 |
| 30 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 190 | 339488.58 |
| 31 | 002532 | 天山铝业 | 有色金属 | 185 | 254725.92 |
| 32 | 601100 | 恒立液压 | 工程机械 | 182 | 254336.55 |
| 33 | 000792 | 盐湖股份 | 化肥行业 | 181 | 413268.10 |
| 34 | 601211 | 国泰海通 | 证券 | 181 | 187355.46 |
| 35 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 180 | 185713.07 |
| 36 | 002837 | 英维克 | 专用设备 | 180 | 563253.24 |
| 37 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 177 | 637892.56 |
| 38 | 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 175 | 472335.38 |
| 39 | 600115 | 中国东航 | 航空机场 | 173 | 610128.99 |
| 40 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 172 | 628457.94 |
| 41 | 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 172 | 790286.88 |
| 42 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 170 | 333701.18 |
| 43 | 601688 | 华泰证券 | 证券 | 164 | 172574.40 |
| 44 | 300395 | 菲利华 | 非金属材料 | 161 | 439780.08 |
| 45 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 157 | 124518.70 |
| 46 | 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 155 | 286190.77 |
| 47 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 155 | 504931.14 |
| 48 | 600030 | 中信证券 | 154 | 268210.16 | |
| 49 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 153 | 168889.59 |
| 50 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 152 | 273410.95 |
| 51 | 02318 | 中国平安 | 152 | 292786.39 | |
| 52 | 00883 | 中国海洋石油 | 151 | 268248.07 | |
| 53 | 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 150 | 402780.46 |
| 54 | 600690 | 海尔智家 | 家电行业 | 149 | 296426.47 |
| 55 | 600711 | 盛屯矿业 | 能源金属 | 143 | 186135.37 |
| 56 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 142 | 157138.60 |
| 57 | 601857 | 中国石油 | 石油行业 | 141 | 135886.90 |
| 58 | 600989 | 宝丰能源 | 化学原料 | 140 | 157165.64 |
| 59 | 300476 | 胜宏科技 | 电子元件 | 137 | 450841.89 |
| 60 | 600938 | 中国海油 | 石油行业 | 136 | 243707.27 |
| 61 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 135 | 510415.42 |
| 62 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 130 | 130227.67 |
| 63 | 002916 | 深南电路 | 电子元件 | 125 | 527383.67 |
| 64 | 02628 | 中国人寿 | 121 | 246873.96 | |
| 65 | 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 120 | 266548.23 |
| 66 | 00981 | 中芯国际 | 119 | 504042.98 | |
| 67 | 601336 | 新华保险 | 保险 | 117 | 175059.45 |
| 68 | 03690 | 美团-W | 117 | 308130.01 | |
| 69 | 688676 | 金盘科技 | 电网设备 | 115 | 376490.87 |
| 70 | 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 114 | 55232.10 |
| 71 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 113 | 206027.93 |
| 72 | 688361 | 中科飞测 | 半导体 | 113 | 612186.51 |
| 73 | 600801 | 华新建材 | 水泥建材 | 111 | 151206.79 |
| 74 | 601628 | 中国人寿 | 保险 | 111 | 178783.64 |
| 75 | 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 111 | 203818.31 |
| 76 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 108 | 192777.89 |
| 77 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 108 | 398807.00 |
| 78 | 601088 | 中国神华 | 煤炭行业 | 108 | 108470.35 |
| 79 | 601888 | 中国中免 | 旅游酒店 | 107 | 313068.00 |
| 80 | 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 106 | 129229.57 |
| 81 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 106 | 182470.73 |
| 82 | 300136 | 信维通信 | 消费电子 | 105 | 292996.24 |
| 83 | 688002 | 睿创微纳 | 半导体 | 104 | 374037.85 |
| 84 | 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 104 | 148394.12 |
| 85 | 002379 | 宏创控股 | 有色金属 | 103 | 170184.04 |
| 86 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 101 | 117372.66 |
| 87 | 02601 | 中国太保 | 101 | 193537.67 | |
| 88 | 09606 | 映恩生物-B | 100 | 285108.59 | |
| 89 | 300548 | 长芯博创 | 通信设备 | 99 | 216315.09 |
| 90 | 000425 | 徐工机械 | 工程机械 | 99 | 262143.89 |
| 91 | 002497 | 雅化集团 | 化学制品 | 98 | 338080.72 |
| 92 | 601689 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 98 | 452035.38 |
| 93 | 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 97 | 66107.56 |
| 94 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 97 | 215587.15 |
| 95 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 96 | 190478.72 |
| 96 | 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 95 | 631846.30 |
| 97 | 600029 | 南方航空 | 航空机场 | 94 | 339164.03 |
| 98 | 600595 | 中孚实业 | 有色金属 | 94 | 143777.65 |
| 99 | 601111 | 中国国航 | 航空机场 | 92 | 51891.50 |
| 100 | 01378 | 中国宏桥 | 91 | 169930.19 |
增仓数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 增仓家数 | 涉及金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 448 | 478711.36 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 401 | 234887.63 | |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 319 | 623647.33 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 309 | -61238.35 | |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 303 | 927425.39 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 232 | 736751.18 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 223 | 370429.93 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 219 | 103886.80 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 173 | 99215.12 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 157 | 130389.91 |
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 151 | 35044.81 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 149 | 366386.28 |
| 13 | 00981 | 中芯国际 | 138 | 70224.37 | |
| 14 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 118 | 246817.65 |
| 15 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 117 | 64450.72 |
| 16 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 115 | 79091.61 |
| 17 | 01530 | 三生制药 | 112 | 50679.34 | |
| 18 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 112 | 348426.56 |
| 19 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 103 | 117836.52 |
| 20 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 98 | 126370.62 |
| 21 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 97 | 229904.40 |
| 22 | 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 96 | -22685.74 |
| 23 | 01801 | 信达生物 | 88 | -74036.57 | |
| 24 | 600690 | 海尔智家 | 家电行业 | 83 | 161578.23 |
| 25 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 83 | 39013.31 |
| 26 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 82 | 37408.86 |
| 27 | 09992 | 泡泡玛特 | 82 | -122499.65 | |
| 28 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 80 | 233692.27 |
| 29 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 80 | 307565.02 |
| 30 | 00883 | 中国海洋石油 | 76 | 129631.47 | |
| 31 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 76 | -58451.69 | |
| 32 | 689009 | 九号公司 | 交运设备 | 70 | 126889.55 |
| 33 | 300476 | 胜宏科技 | 电子元件 | 68 | 127056.42 |
| 34 | 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | 66 | -91488.09 |
| 35 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 65 | 44440.36 |
| 36 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 64 | 19820.71 |
| 37 | 601077 | 渝农商行 | 银行 | 63 | 42625.79 |
| 38 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 63 | 310685.61 |
| 39 | 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 62 | 11888.53 |
| 40 | 00941 | 中国移动 | 61 | 42318.29 | |
| 41 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 60 | 79268.06 |
| 42 | 09926 | 康方生物 | 59 | -36115.43 | |
| 43 | 600183 | 生益科技 | 电子元件 | 59 | 252203.99 |
| 44 | 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 58 | 67644.04 |
| 45 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 54 | 16752.52 |
| 46 | 01810 | 小米集团-W | 54 | -14173.03 | |
| 47 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 53 | 111649.38 |
| 48 | 600660 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纤 | 52 | 32375.78 |
| 49 | 603606 | 东方电缆 | 电网设备 | 51 | 3898.14 |
| 50 | 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 51 | 18854.21 |
| 51 | 600809 | 山西汾酒 | 酿酒行业 | 50 | 42846.41 |
| 52 | 03690 | 美团-W | 49 | 21831.33 | |
| 53 | 688266 | 泽璟制药 | 化学制药 | 49 | 48395.32 |
| 54 | 01024 | 快手-W | 49 | -4124.41 | |
| 55 | 002311 | 海大集团 | 农牧饲渔 | 48 | 31656.54 |
| 56 | 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 47 | 33428.91 |
| 57 | 000568 | 泸州老窖 | 酿酒行业 | 46 | 39871.52 |
| 58 | 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 45 | 90151.75 |
| 59 | 603179 | 新泉股份 | 汽车零部件 | 45 | 300785.83 |
| 60 | 002142 | 宁波银行 | 银行 | 45 | 51461.48 |
| 61 | 002850 | 科达利 | 电池 | 44 | -6584.20 |
| 62 | 688506 | 百利天恒 | 生物制品 | 43 | -326.62 |
| 63 | 000858 | 五粮液 | 酿酒行业 | 43 | 7198.33 |
| 64 | 02899 | 紫金矿业 | 42 | 101316.93 | |
| 65 | 603119 | 浙江荣泰 | 非金属材料 | 42 | 304285.81 |
| 66 | 002916 | 深南电路 | 电子元件 | 40 | 150063.74 |
| 67 | 002415 | 海康威视 | 计算机设备 | 40 | 7395.79 |
| 68 | 01818 | 招金矿业 | 40 | 52918.69 | |
| 69 | 600030 | 中信证券 | 39 | 20345.62 | |
| 70 | 688192 | 迪哲医药 | 化学制药 | 38 | -6521.37 |
| 71 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 37 | 12678.43 |
| 72 | 601058 | 赛轮轮胎 | 橡胶制品 | 37 | 50493.59 |
| 73 | 600919 | 江苏银行 | 银行 | 37 | 17008.47 |
| 74 | 688382 | 益方生物 | 生物制品 | 37 | 33627.84 |
| 75 | 01109 | 华润置地 | 36 | 36567.71 | |
| 76 | 601665 | 齐鲁银行 | 银行 | 36 | 20529.46 |
| 77 | 688169 | 石头科技 | 家电行业 | 36 | -10657.58 |
| 78 | 688111 | 金山办公 | 软件开发 | 35 | 10513.37 |
| 79 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 35 | 65224.48 |
| 80 | 002422 | 科伦药业 | 化学制药 | 35 | -30506.71 |
| 81 | 600760 | 中航沈飞 | 航天航空 | 34 | 1366.42 |
| 82 | 000425 | 徐工机械 | 工程机械 | 34 | 33101.75 |
| 83 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 33 | 90368.93 |
| 84 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 33 | 3793.74 |
| 85 | 002683 | 广东宏大 | 采掘行业 | 33 | 74379.45 |
| 86 | 02423 | 贝壳-W | 33 | 20932.52 | |
| 87 | 688235 | 百济神州 | 生物制品 | 33 | 23915.69 |
| 88 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 33 | 17833.45 |
| 89 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 32 | 34721.99 |
| 90 | 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 32 | 31365.07 |
| 91 | 301550 | 斯菱智驱 | 汽车零部件 | 32 | 287019.06 |
| 92 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 32 | 85632.46 |
| 93 | 01787 | 山东黄金 | 32 | 28210.34 | |
| 94 | 688037 | 芯源微 | 半导体 | 31 | 33771.70 |
| 95 | 601688 | 华泰证券 | 证券 | 31 | 15280.77 |
| 96 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 31 | 9004.03 |
| 97 | 688331 | 荣昌生物 | 生物制品 | 31 | -26365.80 |
| 98 | 601668 | 中国建筑 | 工程建设 | 31 | 2456.15 |
| 99 | 002345 | 潮宏基 | 珠宝首饰 | 31 | 9878.28 |
| 100 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 30 | 16774.97 |
减仓数量排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 减仓家数 | 涉及金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 1623 | 3186189.39 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 1243 | 1225904.68 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1143 | 4111096.09 | |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1126 | 2397031.91 | |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 1011 | 2140210.93 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 985 | 1642178.75 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 824 | 2457764.92 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 792 | 3970875.85 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 741 | 2361344.23 | |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 695 | 1100741.54 |
| 11 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 597 | 1719082.98 |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 574 | 683207.16 |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 537 | 1025542.44 |
| 14 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 495 | 579780.71 |
| 15 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 447 | 1103683.99 |
| 16 | 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | 446 | 1817265.32 |
| 17 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 417 | 632267.26 |
| 18 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 416 | 1065961.11 |
| 19 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 388 | 714068.38 |
| 20 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 387 | 1328960.83 |
| 21 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 377 | 1057731.60 |
| 22 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 350 | 1048984.70 |
| 23 | 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 349 | 524928.31 |
| 24 | 300476 | 胜宏科技 | 电子元件 | 346 | 819581.01 |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 340 | 305222.77 |
| 26 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 329 | 325883.91 |
| 27 | 01801 | 信达生物 | 325 | 995930.90 | |
| 28 | 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 316 | 591795.68 |
| 29 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 314 | 247725.91 |
| 30 | 01347 | 华虹半导体 | 300 | 889029.86 | |
| 31 | 600183 | 生益科技 | 电子元件 | 296 | 671187.79 |
| 32 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 274 | 1036013.70 |
| 33 | 000425 | 徐工机械 | 工程机械 | 274 | 600803.16 |
| 34 | 002241 | 歌尔股份 | 消费电子 | 273 | 857681.71 |
| 35 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 261 | 936985.09 |
| 36 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 259 | 892836.40 |
| 37 | 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 253 | 1067977.22 |
| 38 | 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 220 | 316182.52 |
| 39 | 01530 | 三生制药 | 219 | 559777.86 | |
| 40 | 002714 | 牧原股份 | 农牧饲渔 | 216 | 324009.86 |
| 41 | 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 215 | 387113.54 |
| 42 | 002850 | 科达利 | 电池 | 215 | 695224.99 |
| 43 | 603606 | 东方电缆 | 电网设备 | 212 | 312156.50 |
| 44 | 600690 | 海尔智家 | 家电行业 | 211 | 216223.62 |
| 45 | 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 211 | 634675.51 |
| 46 | 600900 | 长江电力 | 电力行业 | 209 | 158231.83 |
| 47 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 205 | 1005592.56 |
| 48 | 09992 | 泡泡玛特 | 203 | 864018.91 | |
| 49 | 01810 | 小米集团-W | 202 | 1446047.29 | |
| 50 | 600760 | 中航沈飞 | 航天航空 | 202 | 465394.47 |
| 51 | 000063 | 中兴通讯 | 通信设备 | 195 | 678979.74 |
| 52 | 688521 | 芯原股份 | 半导体 | 191 | 691195.50 |
| 53 | 002050 | 三花智控 | 家电行业 | 187 | 1013623.97 |
| 54 | 300059 | 东方财富 | 互联网服务 | 187 | 171382.41 |
| 55 | 002311 | 海大集团 | 农牧饲渔 | 187 | 443981.05 |
| 56 | 000426 | 兴业银锡 | 有色金属 | 186 | 616298.40 |
| 57 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 186 | 166556.42 |
| 58 | 600522 | 中天科技 | 通信设备 | 182 | 557700.80 |
| 59 | 603119 | 浙江荣泰 | 非金属材料 | 181 | 191672.04 |
| 60 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 180 | 323423.76 |
| 61 | 01024 | 快手-W | 180 | 556016.81 | |
| 62 | 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 179 | 145065.46 |
| 63 | 688347 | 华虹公司 | 半导体 | 179 | 593149.58 |
| 64 | 688169 | 石头科技 | 家电行业 | 176 | 423826.92 |
| 65 | 601689 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 175 | 487524.46 |
| 66 | 002916 | 深南电路 | 电子元件 | 170 | 805060.70 |
| 67 | 600030 | 中信证券 | 170 | 127033.02 | |
| 68 | 601100 | 恒立液压 | 工程机械 | 164 | 110625.82 |
| 69 | 600660 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纤 | 163 | 237800.50 |
| 70 | 002202 | 金风科技 | 风电设备 | 161 | 280152.23 |
| 71 | 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 160 | 216152.41 |
| 72 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 159 | 502117.87 |
| 73 | 000858 | 五粮液 | 酿酒行业 | 158 | 643631.21 |
| 74 | 00941 | 中国移动 | 156 | 551968.89 | |
| 75 | 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 151 | 611446.83 |
| 76 | 01787 | 山东黄金 | 151 | 288686.88 | |
| 77 | 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 148 | 176359.47 |
| 78 | 300408 | 三环集团 | 电子元件 | 147 | 263345.66 |
| 79 | 300433 | 蓝思科技 | 消费电子 | 147 | 681135.09 |
| 80 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | 146 | 168167.07 |
| 81 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 145 | 553591.11 |
| 82 | 601688 | 华泰证券 | 证券 | 143 | 114243.46 |
| 83 | 02899 | 紫金矿业 | 141 | 154316.84 | |
| 84 | 603129 | 春风动力 | 交运设备 | 141 | 364912.98 |
| 85 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 139 | 206578.04 |
| 86 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 138 | 60970.08 |
| 87 | 603444 | 吉比特 | 游戏 | 138 | 300334.64 |
| 88 | 688213 | 思特威 | 半导体 | 138 | 498738.55 |
| 89 | 688036 | 传音控股 | 消费电子 | 136 | 391456.27 |
| 90 | 000630 | 铜陵有色 | 有色金属 | 133 | 268551.53 |
| 91 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 132 | 78609.40 |
| 92 | 09926 | 康方生物 | 131 | 474334.19 | |
| 93 | 002837 | 英维克 | 专用设备 | 130 | 192492.95 |
| 94 | 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 130 | 140943.92 |
| 95 | 000568 | 泸州老窖 | 酿酒行业 | 125 | 346383.35 |
| 96 | 688266 | 泽璟制药 | 化学制药 | 125 | 325665.10 |
| 97 | 601288 | 农业银行 | 银行 | 124 | 61151.78 |
| 98 | 688235 | 百济神州 | 生物制品 | 123 | 391243.45 |
| 99 | 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 123 | 999948.27 |
| 100 | 300207 | 欣旺达 | 电池 | 123 | 435962.57 |
2. 金额分析 (按市值)
新增金额排序 (Top 100)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 新增金额(万元) | 涉及家数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 2765929.46 | 978 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 电子元件 | 2076342.56 | 314 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 1923356.22 | 578 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 1673412.12 | 767 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 电子元件 | 1397018.15 | 415 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 1389852.60 | 417 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 1282439.67 | 535 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 光伏设备 | 1262759.34 | 351 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 1046754.09 | 235 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 电池 | 953396.47 | 354 |
| 11 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 944228.75 | 357 |
| 12 | 09988 | 阿里巴巴-W | 936138.78 | 227 | |
| 13 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 915630.67 | 212 |
| 14 | 000807 | 云铝股份 | 有色金属 | 874032.09 | 239 |
| 15 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | 830387.94 | 227 |
| 16 | 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 790286.88 | 172 |
| 17 | 002028 | 思源电气 | 电网设备 | 780771.35 | 212 |
| 18 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 771299.70 | 228 |
| 19 | 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 734727.42 | 213 |
| 20 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 688324.77 | 204 |
| 21 | 688525 | 佰维存储 | 半导体 | 685447.84 | 73 |
| 22 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 649931.86 | 306 |
| 23 | 002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 637892.56 | 177 |
| 24 | 603228 | 景旺电子 | 电子元件 | 634901.98 | 75 |
| 25 | 300751 | 迈为股份 | 光伏设备 | 631846.30 | 95 |
| 26 | 002709 | 天赐材料 | 化学制品 | 628457.94 | 172 |
| 27 | 688361 | 中科飞测 | 半导体 | 612186.51 | 113 |
| 28 | 600115 | 中国东航 | 航空机场 | 610128.99 | 173 |
| 29 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 597702.08 | 197 |
| 30 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 573863.56 | 214 |
| 31 | 00700 | 腾讯控股 | 570466.31 | 207 | |
| 32 | 002837 | 英维克 | 专用设备 | 563253.24 | 180 |
| 33 | 002916 | 深南电路 | 电子元件 | 527383.67 | 125 |
| 34 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 510415.42 | 135 |
| 35 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | 504931.14 | 155 |
| 36 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 | 504305.61 | 328 |
| 37 | 00981 | 中芯国际 | 504042.98 | 119 | |
| 38 | 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 472335.38 | 175 |
| 39 | 000408 | 藏格矿业 | 化肥行业 | 467452.13 | 230 |
| 40 | 603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | 462309.05 | 58 |
| 41 | 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 458360.84 | 193 |
| 42 | 601689 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 452035.38 | 98 |
| 43 | 300476 | 胜宏科技 | 电子元件 | 450841.89 | 137 |
| 44 | 300395 | 菲利华 | 非金属材料 | 439780.08 | 161 |
| 45 | 601601 | 中国太保 | 保险 | 415008.81 | 303 |
| 46 | 000792 | 盐湖股份 | 化肥行业 | 413268.10 | 181 |
| 47 | 000933 | 神火股份 | 有色金属 | 402780.46 | 150 |
| 48 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 398807.00 | 108 |
| 49 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | 397212.79 | 67 |
| 50 | 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 384566.93 | 211 |
| 51 | 688676 | 金盘科技 | 电网设备 | 376490.87 | 115 |
| 52 | 688002 | 睿创微纳 | 半导体 | 374037.85 | 104 |
| 53 | 300115 | 长盈精密 | 消费电子 | 370165.35 | 79 |
| 54 | 001203 | 大中矿业 | 钢铁行业 | 370028.44 | 69 |
| 55 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 339488.58 | 190 |
| 56 | 600029 | 南方航空 | 航空机场 | 339164.03 | 94 |
| 57 | 002497 | 雅化集团 | 化学制品 | 338080.72 | 98 |
| 58 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 333701.18 | 170 |
| 59 | 688120 | 华海清科 | 半导体 | 329977.04 | 36 |
| 60 | 300223 | 北京君正 | 半导体 | 317515.63 | 47 |
| 61 | 601888 | 中国中免 | 旅游酒店 | 313068.00 | 107 |
| 62 | 03690 | 美团-W | 308130.01 | 117 | |
| 63 | 688627 | 精智达 | 专用设备 | 304619.51 | 60 |
| 64 | 600690 | 海尔智家 | 家电行业 | 296426.47 | 149 |
| 65 | 300136 | 信维通信 | 消费电子 | 292996.24 | 105 |
| 66 | 02318 | 中国平安 | 292786.39 | 152 | |
| 67 | 605117 | 德业股份 | 光伏设备 | 291456.10 | 49 |
| 68 | 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 286190.77 | 155 |
| 69 | 601231 | 环旭电子 | 消费电子 | 285624.12 | 59 |
| 70 | 09606 | 映恩生物-B | 285108.59 | 100 | |
| 71 | 00175 | 吉利汽车 | 279838.76 | 38 | |
| 72 | 002602 | 世纪华通 | 游戏 | 273410.95 | 152 |
| 73 | 02259 | 紫金黄金国际 | 269535.38 | 91 | |
| 74 | 688313 | 仕佳光子 | 通信设备 | 269448.44 | 72 |
