基金调仓全景报告: 2026年1季度股票投资明细 vs 2026年2季度股票投资明细
目录
本报告基于
invest.db中2026年1季度股票投资明细与2026年2季度股票投资明细的基金重仓股数据生成。通过全量对比挖掘主力资金的加仓与撤退方向,并洞察基金经理的调仓风格。
1. 增仓股清单 (受公募追捧 Top 20)
这些个股在本期被最多数量的基金新进或增仓:
| 排名 | 代码 | 名称 | 增仓基金数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2587 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 1893 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 1758 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 1504 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 1054 |
| 6 | 688041 | 海光信息 | 1019 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 986 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 902 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 831 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 805 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 797 |
| 12 | 688008 | 澜起科技 | 760 |
| 13 | 688498 | 源杰科技 | 747 |
| 14 | 300604 | 长川科技 | 735 |
| 15 | 300408 | 三环集团 | 689 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 616 |
| 17 | 688981 | 中芯国际 | 592 |
| 18 | 600183 | 生益科技 | 514 |
| 19 | 688072 | 拓荆科技 | 511 |
| 20 | 688347 | 华虹公司 | 478 |
2. 减仓/清仓股排行 (遭公募抛售 Top 20)
这些个股在本期被最多数量的基金减仓或清仓:
| 排名 | 代码 | 名称 | 减仓/清仓基金数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2074 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1416 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1360 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 971 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 874 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 785 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 743 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 702 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 671 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 615 |
| 11 | 300274 | 阳光电源 | 606 |
| 12 | 00883 | 中国海洋石油 | 540 |
| 13 | 002028 | 思源电气 | 477 |
| 14 | 300394 | 天孚通信 | 471 |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 455 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 435 |
| 17 | 601166 | 兴业银行 | 427 |
| 18 | 603259 | 药明康德 | 421 |
| 19 | 002594 | 比亚迪 | 377 |
| 20 | 688041 | 海光信息 | 351 |
3. 基金换股风格分析 (换血王 vs 躺平王)
通过对比两期重仓股名单的 Jaccard 距离,计算出基金的换股率 (0%代表完全没变,100%代表重仓股全换)。
🏆 换股最多 (大调仓) Top 20
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 换股率 | 当前持仓数 | 前期持仓数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960025 | 嘉实研究精选混合H | 50.0% | 10 | 5 |
| 2 | 690003 | 民生加银精选混合 | 50.0% | 10 | 5 |
| 3 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 50.0% | 10 | 5 |
| 4 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 50.0% | 10 | 5 |
| 5 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 50.0% | 10 | 5 |
| 6 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 50.0% | 10 | 5 |
| 7 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 50.0% | 10 | 5 |
| 8 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 50.0% | 10 | 5 |
| 9 | 630006 | 华商产业升级混合 | 50.0% | 10 | 5 |
| 10 | 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 50.0% | 10 | 5 |
| 11 | 016341 | 银河价值成长混合C | 50.0% | 10 | 5 |
| 12 | 016725 | 农银品质农业股票A | 50.0% | 10 | 5 |
| 13 | 016726 | 农银品质农业股票C | 50.0% | 10 | 5 |
| 14 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 50.0% | 10 | 5 |
| 15 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 50.0% | 10 | 5 |
| 16 | 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 50.0% | 10 | 5 |
| 17 | 516720 | ESGETF浦银 | 50.0% | 10 | 5 |
| 18 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 50.0% | 10 | 5 |
| 19 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 50.0% | 10 | 5 |
| 20 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 50.0% | 10 | 5 |
🧘♂️ 换股最少 (做时间的朋友) Top 20
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 换股率 | 当前持仓数 | 前期持仓数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016343 | 招商中证银行指数E | 0.0% | 10 | 10 |
| 2 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.0% | 10 | 10 |
| 3 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.0% | 10 | 10 |
| 4 | 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | 588810 | 科创芯片ETF富国 | 0.0% | 10 | 10 |
| 6 | 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 0.0% | 10 | 10 |
| 7 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.0% | 10 | 10 |
| 8 | 159613 | 信息安全ETF嘉实 | 0.0% | 10 | 10 |
| 9 | 159643 | 疫苗ETF国泰 | 0.0% | 10 | 10 |
| 10 | 159645 | 疫苗ETF富国 | 0.0% | 10 | 10 |
| 11 | 159647 | 中药ETF鹏华 | 0.0% | 10 | 10 |
| 12 | 159657 | 疫苗ETF鹏华 | 0.0% | 10 | 10 |
| 13 | 159689 | 消费ETF南方 | 0.0% | 10 | 10 |
| 14 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 0.0% | 10 | 10 |
| 15 | 159271 | 恒生ETF鹏华 | 0.0% | 10 | 10 |
| 16 | 159273 | 云计算ETF汇添富 | 0.0% | 10 | 10 |
| 17 | 159718 | 港股医药ETF平安 | 0.0% | 10 | 10 |
| 18 | 159719 | 国企ETF平安 | 0.0% | 10 | 10 |
| 19 | 159735 | 港股消费ETF银华 | 0.0% | 10 | 10 |
| 20 | 159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 0.0% | 10 | 10 |
4. 行业资金流向趋势
从全市场的重仓持股比例净增减来看行业的资金迁徙。
🚀 增配行业 Top 10
| 排名 | 行业 | 增配强度得分 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 24093.60 |
| 2 | 半导体 | 11219.38 |
| 3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6804.10 |
| 4 | 专用设备制造业 | 5978.48 |
| 5 | 软件和信息技术服务业 | 4751.36 |
| 6 | 未知 | 4651.27 |
| 7 | 非金属矿物制品业 | 2213.98 |
| 8 | 电子化学品 | 2132.78 |
| 9 | 资本市场服务 | 1526.93 |
| 10 | 研究和试验发展 | 1407.50 |
📉 减配行业 Top 10
| 排名 | 行业 | 减配强度得分 |
|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | -4700.05 |
| 2 | 白酒 | -3397.90 |
| 3 | 电池 | -3221.32 |
| 4 | 货币金融服务 | -2311.43 |
| 5 | 信息技术 | -2180.22 |
| 6 | 化学原料和化学制品制造业 | -1479.81 |
| 7 | 保险 | -1449.74 |
| 8 | 光伏设备 | -1311.58 |
| 9 | 汽车整车 | -1097.75 |
| 10 | 石油和天然气开采业 | -1066.18 |
